menu
ホーム > 転職求人 > 市区町村別の人口総数と人口増減数 国勢調査平成27年度(2019年2月現在)

市区町村別の人口総数と人口増減数 国勢調査平成27年度(2019年2月現在)

市区町村の人口総数と人口増減数 国勢調査平成27年度(2019年2月現在) | wepicks!

各市区町村の人口総数と人口増減数です。

No市区町村27年の人口総数(人)
( )内はカンマあり
平成22年~27年の人口増減数(人)
( )内はカンマあり
平成22年~27年の人口増減率(%)
1北海道札幌市1952356 ( 1,952,356 人 )38811 ( 38,811 人 )2.0 %
2北海道函館市265979 ( 265,979 人 )-13148 ( -13,148 人 )-4.7 %
3北海道小樽市121924 ( 121,924 人 )-10004 ( -10,004 人 )-7.6 %
4北海道旭川市339605 ( 339,605 人 )-7490 ( -7,490 人 )-2.2 %
5北海道室蘭市88564 ( 88,564 人 )-5971 ( -5,971 人 )-6.3 %
6北海道釧路市174742 ( 174,742 人 )-6427 ( -6,427 人 )-3.5 %
7北海道帯広市169327 ( 169,327 人 )1270 ( 1,270 人 )0.8 %
8北海道北見市121226 ( 121,226 人 )-4463 ( -4,463 人 )-3.6 %
9北海道夕張市8843 ( 8,843 人 )-2079 ( -2,079 人 )-19.0 %
10北海道岩見沢市84499 ( 84,499 人 )-5646 ( -5,646 人 )-6.3 %
11北海道網走市39077 ( 39,077 人 )-1921 ( -1,921 人 )-4.7 %
12北海道留萌市22221 ( 22,221 人 )-2236 ( -2,236 人 )-9.1 %
13北海道苫小牧市172737 ( 172,737 人 )-583 ( -583 人 )-0.3 %
14北海道稚内市36380 ( 36,380 人 )-3215 ( -3,215 人 )-8.1 %
15北海道美唄市23035 ( 23,035 人 )-2999 ( -2,999 人 )-11.5 %
16北海道芦別市14676 ( 14,676 人 )-1952 ( -1,952 人 )-11.7 %
17北海道江別市120636 ( 120,636 人 )-3086 ( -3,086 人 )-2.5 %
18北海道赤平市11105 ( 11,105 人 )-1532 ( -1,532 人 )-12.1 %
19北海道紋別市23109 ( 23,109 人 )-1641 ( -1,641 人 )-6.6 %
20北海道士別市19914 ( 19,914 人 )-1873 ( -1,873 人 )-8.6 %
21北海道名寄市29048 ( 29,048 人 )-1543 ( -1,543 人 )-5.0 %
22北海道三笠市9076 ( 9,076 人 )-1145 ( -1,145 人 )-11.2 %
23北海道根室市26917 ( 26,917 人 )-2284 ( -2,284 人 )-7.8 %
24北海道千歳市95648 ( 95,648 人 )2044 ( 2,044 人 )2.2 %
25北海道滝川市41192 ( 41,192 人 )-1978 ( -1,978 人 )-4.6 %
26北海道砂川市17694 ( 17,694 人 )-1362 ( -1,362 人 )-7.1 %
27北海道歌志内市3585 ( 3,585 人 )-802 ( -802 人 )-18.3 %
28北海道深川市21909 ( 21,909 人 )-1800 ( -1,800 人 )-7.6 %
29北海道富良野市22936 ( 22,936 人 )-1323 ( -1,323 人 )-5.5 %
30北海道登別市49625 ( 49,625 人 )-1901 ( -1,901 人 )-3.7 %
31北海道恵庭市69702 ( 69,702 人 )318 ( 318 人 )0.5 %
32北海道伊達市34995 ( 34,995 人 )-1283 ( -1,283 人 )-3.5 %
33北海道北広島市59064 ( 59,064 人 )-1289 ( -1,289 人 )-2.1 %
34北海道石狩市57436 ( 57,436 人 )-2013 ( -2,013 人 )-3.4 %
35北海道北斗市46390 ( 46,390 人 )-1642 ( -1,642 人 )-3.4 %
36北海道当別町17278 ( 17,278 人 )-1488 ( -1,488 人 )-7.9 %
37北海道新篠津村3329 ( 3,329 人 )-186 ( -186 人 )-5.3 %
38北海道松前町7337 ( 7,337 人 )-1411 ( -1,411 人 )-16.1 %
39北海道福島町4422 ( 4,422 人 )-692 ( -692 人 )-13.5 %
40北海道知内町4653 ( 4,653 人 )-421 ( -421 人 )-8.3 %
41北海道木古内町4547 ( 4,547 人 )-794 ( -794 人 )-14.9 %
42北海道七飯町28120 ( 28,120 人 )-343 ( -343 人 )-1.2 %
43北海道鹿部町4226 ( 4,226 人 )-541 ( -541 人 )-11.3 %
44北海道森町15946 ( 15,946 人 )-1913 ( -1,913 人 )-10.7 %
45北海道八雲町17252 ( 17,252 人 )-1644 ( -1,644 人 )-8.7 %
46北海道長万部町5926 ( 5,926 人 )-460 ( -460 人 )-7.2 %
47北海道江差町8248 ( 8,248 人 )-756 ( -756 人 )-8.4 %
48北海道上ノ国町4876 ( 4,876 人 )-552 ( -552 人 )-10.2 %
49北海道厚沢部町4049 ( 4,049 人 )-360 ( -360 人 )-8.2 %
50北海道乙部町3906 ( 3,906 人 )-502 ( -502 人 )-11.4 %
51北海道奥尻町2690 ( 2,690 人 )-343 ( -343 人 )-11.3 %
52北海道今金町5628 ( 5,628 人 )-558 ( -558 人 )-9.0 %
53北海道せたな町8473 ( 8,473 人 )-1117 ( -1,117 人 )-11.6 %
54北海道島牧村1499 ( 1,499 人 )-282 ( -282 人 )-15.8 %
55北海道寿都町3137 ( 3,137 人 )-306 ( -306 人 )-8.9 %
56北海道黒松内町3082 ( 3,082 人 )-168 ( -168 人 )-5.2 %
57北海道蘭越町4843 ( 4,843 人 )-449 ( -449 人 )-8.5 %
58北海道ニセコ町4958 ( 4,958 人 )135 ( 135 人 )2.8 %
59北海道真狩村2103 ( 2,103 人 )-86 ( -86 人 )-3.9 %
60北海道留寿都村1907 ( 1,907 人 )-127 ( -127 人 )-6.2 %
61北海道喜茂別町2294 ( 2,294 人 )-196 ( -196 人 )-7.9 %
62北海道京極町3187 ( 3,187 人 )-624 ( -624 人 )-16.4 %
63北海道倶知安町15018 ( 15,018 人 )-550 ( -550 人 )-3.5 %
64北海道共和町6224 ( 6,224 人 )-204 ( -204 人 )-3.2 %
65北海道岩内町13042 ( 13,042 人 )-1409 ( -1,409 人 )-9.8 %
66北海道泊村1771 ( 1,771 人 )-112 ( -112 人 )-5.9 %
67北海道神恵内村1004 ( 1,004 人 )-118 ( -118 人 )-10.5 %
68北海道積丹町2115 ( 2,115 人 )-401 ( -401 人 )-15.9 %
69北海道古平町3188 ( 3,188 人 )-423 ( -423 人 )-11.7 %
70北海道仁木町3498 ( 3,498 人 )-302 ( -302 人 )-7.9 %
71北海道余市町19607 ( 19,607 人 )-1651 ( -1,651 人 )-7.8 %
72北海道赤井川村1121 ( 1,121 人 )-141 ( -141 人 )-11.2 %
73北海道南幌町7927 ( 7,927 人 )-851 ( -851 人 )-9.7 %
74北海道奈井江町5674 ( 5,674 人 )-520 ( -520 人 )-8.4 %
75北海道上砂川町3479 ( 3,479 人 )-607 ( -607 人 )-14.9 %
76北海道由仁町5314 ( 5,314 人 )-582 ( -582 人 )-9.9 %
77北海道長沼町11076 ( 11,076 人 )-615 ( -615 人 )-5.3 %
78北海道栗山町12344 ( 12,344 人 )-996 ( -996 人 )-7.5 %
79北海道月形町4577 ( 4,577 人 )-282 ( -282 人 )-5.8 %
80北海道浦臼町1985 ( 1,985 人 )-221 ( -221 人 )-10.0 %
81北海道新十津川町6831 ( 6,831 人 )-418 ( -418 人 )-5.8 %
82北海道妹背牛町3091 ( 3,091 人 )-371 ( -371 人 )-10.7 %
83北海道秩父別町2513 ( 2,513 人 )-217 ( -217 人 )-7.9 %
84北海道雨竜町2749 ( 2,749 人 )-300 ( -300 人 )-9.8 %
85北海道北竜町1981 ( 1,981 人 )-212 ( -212 人 )-9.7 %
86北海道沼田町3181 ( 3,181 人 )-431 ( -431 人 )-11.9 %
87北海道鷹栖町7018 ( 7,018 人 )-327 ( -327 人 )-4.5 %
88北海道東神楽町10233 ( 10,233 人 )941 ( 941 人 )10.1 %
89北海道当麻町6689 ( 6,689 人 )-398 ( -398 人 )-5.6 %
90北海道比布町3777 ( 3,777 人 )-265 ( -265 人 )-6.6 %
91北海道愛別町2976 ( 2,976 人 )-352 ( -352 人 )-10.6 %
92北海道上川町4044 ( 4,044 人 )-488 ( -488 人 )-10.8 %
93北海道東川町8111 ( 8,111 人 )252 ( 252 人 )3.2 %
94北海道美瑛町10292 ( 10,292 人 )-664 ( -664 人 )-6.1 %
95北海道上富良野町10826 ( 10,826 人 )-719 ( -719 人 )-6.2 %
96北海道中富良野町5069 ( 5,069 人 )-408 ( -408 人 )-7.4 %
97北海道南富良野町2555 ( 2,555 人 )-259 ( -259 人 )-9.2 %
98北海道占冠村1211 ( 1,211 人 )-183 ( -183 人 )-13.1 %
99北海道和寒町3596 ( 3,596 人 )-236 ( -236 人 )-6.2 %
100北海道剣淵町3228 ( 3,228 人 )-337 ( -337 人 )-9.5 %
101北海道下川町3547 ( 3,547 人 )-228 ( -228 人 )-6.0 %
102北海道美深町4659 ( 4,659 人 )-519 ( -519 人 )-10.0 %
103北海道音威子府村832 ( 832 人 )-163 ( -163 人 )-16.4 %
104北海道中川町1767 ( 1,767 人 )-140 ( -140 人 )-7.3 %
105北海道幌加内町1525 ( 1,525 人 )-185 ( -185 人 )-10.8 %
106北海道増毛町4497 ( 4,497 人 )-581 ( -581 人 )-11.4 %
107北海道小平町3336 ( 3,336 人 )-381 ( -381 人 )-10.3 %
108北海道苫前町3265 ( 3,265 人 )-391 ( -391 人 )-10.7 %
109北海道羽幌町7327 ( 7,327 人 )-637 ( -637 人 )-8.0 %
110北海道初山別村1217 ( 1,217 人 )-152 ( -152 人 )-11.1 %
111北海道遠別町2806 ( 2,806 人 )-278 ( -278 人 )-9.0 %
112北海道天塩町3243 ( 3,243 人 )-537 ( -537 人 )-14.2 %
113北海道猿払村2684 ( 2,684 人 )-141 ( -141 人 )-5.0 %
114北海道浜頓別町3881 ( 3,881 人 )-287 ( -287 人 )-6.9 %
115北海道中頓別町1757 ( 1,757 人 )-217 ( -217 人 )-11.0 %
116北海道枝幸町8437 ( 8,437 人 )-688 ( -688 人 )-7.5 %
117北海道豊富町4054 ( 4,054 人 )-324 ( -324 人 )-7.4 %
118北海道礼文町2773 ( 2,773 人 )-305 ( -305 人 )-9.9 %
119北海道利尻町2303 ( 2,303 人 )-287 ( -287 人 )-11.1 %
120北海道利尻富士町2787 ( 2,787 人 )-250 ( -250 人 )-8.2 %
121北海道幌延町2447 ( 2,447 人 )-230 ( -230 人 )-8.6 %
122北海道美幌町20296 ( 20,296 人 )-1279 ( -1,279 人 )-5.9 %
123北海道津別町5008 ( 5,008 人 )-638 ( -638 人 )-11.3 %
124北海道斜里町12231 ( 12,231 人 )-814 ( -814 人 )-6.2 %
125北海道清里町4221 ( 4,221 人 )-330 ( -330 人 )-7.3 %
126北海道小清水町5085 ( 5,085 人 )-273 ( -273 人 )-5.1 %
127北海道訓子府町5100 ( 5,100 人 )-335 ( -335 人 )-6.2 %
128北海道置戸町3092 ( 3,092 人 )-336 ( -336 人 )-9.8 %
129北海道佐呂間町5362 ( 5,362 人 )-530 ( -530 人 )-9.0 %
130北海道遠軽町20873 ( 20,873 人 )-1392 ( -1,392 人 )-6.3 %
131北海道湧別町9231 ( 9,231 人 )-810 ( -810 人 )-8.1 %
132北海道滝上町2721 ( 2,721 人 )-307 ( -307 人 )-10.1 %
133北海道興部町3909 ( 3,909 人 )-392 ( -392 人 )-9.1 %
134北海道西興部村1116 ( 1,116 人 )-19 ( -19 人 )-1.7 %
135北海道雄武町4525 ( 4,525 人 )-414 ( -414 人 )-8.4 %
136北海道大空町7360 ( 7,360 人 )-573 ( -573 人 )-7.2 %
137北海道豊浦町4291 ( 4,291 人 )-237 ( -237 人 )-5.2 %
138北海道壮瞥町2922 ( 2,922 人 )-310 ( -310 人 )-9.6 %
139北海道白老町17740 ( 17,740 人 )-1636 ( -1,636 人 )-8.4 %
140北海道厚真町4838 ( 4,838 人 )-52 ( -52 人 )-1.1 %
141北海道洞爺湖町9299 ( 9,299 人 )-833 ( -833 人 )-8.2 %
142北海道安平町8148 ( 8,148 人 )-578 ( -578 人 )-6.6 %
143北海道むかわ町8596 ( 8,596 人 )-1150 ( -1,150 人 )-11.8 %
144北海道日高町12378 ( 12,378 人 )-1237 ( -1,237 人 )-9.1 %
145北海道平取町5315 ( 5,315 人 )-281 ( -281 人 )-5.0 %
146北海道新冠町5592 ( 5,592 人 )-183 ( -183 人 )-3.2 %
147北海道浦河町13075 ( 13,075 人 )-1314 ( -1,314 人 )-9.1 %
148北海道様似町4518 ( 4,518 人 )-596 ( -596 人 )-11.7 %
149北海道えりも町4906 ( 4,906 人 )-507 ( -507 人 )-9.4 %
150北海道新ひだか町23231 ( 23,231 人 )-2188 ( -2,188 人 )-8.6 %
151北海道音更町44807 ( 44,807 人 )-278 ( -278 人 )-0.6 %
152北海道士幌町6132 ( 6,132 人 )-284 ( -284 人 )-4.4 %
153北海道上士幌町4765 ( 4,765 人 )-315 ( -315 人 )-6.2 %
154北海道鹿追町5542 ( 5,542 人 )-160 ( -160 人 )-2.8 %
155北海道新得町6288 ( 6,288 人 )-365 ( -365 人 )-5.5 %
156北海道清水町9599 ( 9,599 人 )-362 ( -362 人 )-3.6 %
157北海道芽室町18484 ( 18,484 人 )-421 ( -421 人 )-2.2 %
158北海道中札内村3966 ( 3,966 人 )-40 ( -40 人 )-1.0 %
159北海道更別村3185 ( 3,185 人 )-206 ( -206 人 )-6.1 %
160北海道大樹町5738 ( 5,738 人 )-239 ( -239 人 )-4.0 %
161北海道広尾町7030 ( 7,030 人 )-851 ( -851 人 )-10.8 %
162北海道幕別町26760 ( 26,760 人 )213 ( 213 人 )0.8 %
163北海道池田町6882 ( 6,882 人 )-645 ( -645 人 )-8.6 %
164北海道豊頃町3182 ( 3,182 人 )-212 ( -212 人 )-6.2 %
165北海道本別町7358 ( 7,358 人 )-917 ( -917 人 )-11.1 %
166北海道足寄町6990 ( 6,990 人 )-640 ( -640 人 )-8.4 %
167北海道陸別町2482 ( 2,482 人 )-168 ( -168 人 )-6.3 %
168北海道浦幌町4919 ( 4,919 人 )-541 ( -541 人 )-9.9 %
169北海道釧路町19833 ( 19,833 人 )-693 ( -693 人 )-3.4 %
170北海道厚岸町9778 ( 9,778 人 )-852 ( -852 人 )-8.0 %
171北海道浜中町6061 ( 6,061 人 )-450 ( -450 人 )-6.9 %
172北海道標茶町7742 ( 7,742 人 )-543 ( -543 人 )-6.6 %
173北海道弟子屈町7758 ( 7,758 人 )-520 ( -520 人 )-6.3 %
174北海道鶴居村2534 ( 2,534 人 )-93 ( -93 人 )-3.5 %
175北海道白糠町8068 ( 8,068 人 )-1226 ( -1,226 人 )-13.2 %
176北海道別海町15273 ( 15,273 人 )-582 ( -582 人 )-3.7 %
177北海道中標津町23774 ( 23,774 人 )-208 ( -208 人 )-0.9 %
178北海道標津町5242 ( 5,242 人 )-404 ( -404 人 )-7.2 %
179北海道羅臼町5415 ( 5,415 人 )-470 ( -470 人 )-8.0 %
180青森県青森市287648 ( 287,648 人 )-11872 ( -11,872 人 )-4.0 %
181青森県弘前市177411 ( 177,411 人 )-6062 ( -6,062 人 )-3.3 %
182青森県八戸市231257 ( 231,257 人 )-6358 ( -6,358 人 )-2.7 %
183青森県黒石市34284 ( 34,284 人 )-1848 ( -1,848 人 )-5.1 %
184青森県五所川原市55181 ( 55,181 人 )-3240 ( -3,240 人 )-5.5 %
185青森県十和田市63429 ( 63,429 人 )-2681 ( -2,681 人 )-4.1 %
186青森県三沢市40196 ( 40,196 人 )-1062 ( -1,062 人 )-2.6 %
187青森県むつ市58493 ( 58,493 人 )-2573 ( -2,573 人 )-4.2 %
188青森県つがる市33316 ( 33,316 人 )-3927 ( -3,927 人 )-10.5 %
189青森県平川市32106 ( 32,106 人 )-1658 ( -1,658 人 )-4.9 %
190青森県平内町11142 ( 11,142 人 )-1219 ( -1,219 人 )-9.9 %
191青森県今別町2756 ( 2,756 人 )-461 ( -461 人 )-14.3 %
192青森県蓬田村2896 ( 2,896 人 )-375 ( -375 人 )-11.5 %
193青森県外ヶ浜町6198 ( 6,198 人 )-891 ( -891 人 )-12.6 %
194青森県鰺ヶ沢町10126 ( 10,126 人 )-1323 ( -1,323 人 )-11.6 %
195青森県深浦町8429 ( 8,429 人 )-1262 ( -1,262 人 )-13.0 %
196青森県西目屋村1415 ( 1,415 人 )-179 ( -179 人 )-11.2 %
197青森県藤崎町15179 ( 15,179 人 )-842 ( -842 人 )-5.3 %
198青森県大鰐町9676 ( 9,676 人 )-1302 ( -1,302 人 )-11.9 %
199青森県田舎館村7783 ( 7,783 人 )-370 ( -370 人 )-4.5 %
200青森県板柳町13935 ( 13,935 人 )-1292 ( -1,292 人 )-8.5 %
201青森県鶴田町13392 ( 13,392 人 )-878 ( -878 人 )-6.2 %
202青森県中泊町11187 ( 11,187 人 )-1556 ( -1,556 人 )-12.2 %
203青森県野辺地町13524 ( 13,524 人 )-790 ( -790 人 )-5.5 %
204青森県七戸町15709 ( 15,709 人 )-1050 ( -1,050 人 )-6.3 %
205青森県六戸町10423 ( 10,423 人 )182 ( 182 人 )1.8 %
206青森県横浜町4535 ( 4,535 人 )-346 ( -346 人 )-7.1 %
207青森県東北町17955 ( 17,955 人 )-1151 ( -1,151 人 )-6.0 %
208青森県六ヶ所村10536 ( 10,536 人 )-559 ( -559 人 )-5.0 %
209青森県おいらせ町24222 ( 24,222 人 )11 ( 11 人 )0.0 %
210青森県大間町5227 ( 5,227 人 )-1113 ( -1,113 人 )-17.6 %
211青森県東通村6607 ( 6,607 人 )-645 ( -645 人 )-8.9 %
212青森県風間浦村1976 ( 1,976 人 )-487 ( -487 人 )-19.8 %
213青森県佐井村2148 ( 2,148 人 )-274 ( -274 人 )-11.3 %
214青森県三戸町10135 ( 10,135 人 )-1164 ( -1,164 人 )-10.3 %
215青森県五戸町17433 ( 17,433 人 )-1279 ( -1,279 人 )-6.8 %
216青森県田子町5554 ( 5,554 人 )-621 ( -621 人 )-10.1 %
217青森県南部町18312 ( 18,312 人 )-1541 ( -1,541 人 )-7.8 %
218青森県階上町14025 ( 14,025 人 )-674 ( -674 人 )-4.6 %
219青森県新郷村2509 ( 2,509 人 )-342 ( -342 人 )-12.0 %
220岩手県盛岡市297631 ( 297,631 人 )-717 ( -717 人 )-0.2 %
221岩手県宮古市56676 ( 56,676 人 )-2754 ( -2,754 人 )-4.6 %
222岩手県大船渡市38058 ( 38,058 人 )-2679 ( -2,679 人 )-6.6 %
223岩手県花巻市97702 ( 97,702 人 )-3736 ( -3,736 人 )-3.7 %
224岩手県北上市93511 ( 93,511 人 )373 ( 373 人 )0.4 %
225岩手県久慈市35642 ( 35,642 人 )-1230 ( -1,230 人 )-3.3 %
226岩手県遠野市28062 ( 28,062 人 )-1269 ( -1,269 人 )-4.3 %
227岩手県一関市121583 ( 121,583 人 )-6059 ( -6,059 人 )-4.7 %
228岩手県陸前高田市19758 ( 19,758 人 )-3542 ( -3,542 人 )-15.2 %
229岩手県釜石市36802 ( 36,802 人 )-2772 ( -2,772 人 )-7.0 %
230岩手県二戸市27611 ( 27,611 人 )-2091 ( -2,091 人 )-7.0 %
231岩手県八幡平市26355 ( 26,355 人 )-2325 ( -2,325 人 )-8.1 %
232岩手県奥州市119422 ( 119,422 人 )-5324 ( -5,324 人 )-4.3 %
233岩手県滝沢市55463 ( 55,463 人 )1606 ( 1,606 人 )3.0 %
234岩手県雫石町16981 ( 16,981 人 )-1052 ( -1,052 人 )-5.8 %
235岩手県葛巻町6344 ( 6,344 人 )-960 ( -960 人 )-13.1 %
236岩手県岩手町13692 ( 13,692 人 )-1292 ( -1,292 人 )-8.6 %
237岩手県紫波町32614 ( 32,614 人 )-674 ( -674 人 )-2.0 %
238岩手県矢巾町27678 ( 27,678 人 )473 ( 473 人 )1.7 %
239岩手県西和賀町5880 ( 5,880 人 )-722 ( -722 人 )-10.9 %
240岩手県金ケ崎町15895 ( 15,895 人 )-430 ( -430 人 )-2.6 %
241岩手県平泉町7868 ( 7,868 人 )-477 ( -477 人 )-5.7 %
242岩手県住田町5720 ( 5,720 人 )-470 ( -470 人 )-7.6 %
243岩手県大槌町11759 ( 11,759 人 )-3517 ( -3,517 人 )-23.0 %
244岩手県山田町15826 ( 15,826 人 )-2791 ( -2,791 人 )-15.0 %
245岩手県岩泉町9841 ( 9,841 人 )-963 ( -963 人 )-8.9 %
246岩手県田野畑村3466 ( 3,466 人 )-377 ( -377 人 )-9.8 %
247岩手県普代村2795 ( 2,795 人 )-293 ( -293 人 )-9.5 %
248岩手県軽米町9333 ( 9,333 人 )-876 ( -876 人 )-8.6 %
249岩手県野田村4149 ( 4,149 人 )-483 ( -483 人 )-10.4 %
250岩手県九戸村5865 ( 5,865 人 )-642 ( -642 人 )-9.9 %
251岩手県洋野町16693 ( 16,693 人 )-1220 ( -1,220 人 )-6.8 %
252岩手県一戸町12919 ( 12,919 人 )-1268 ( -1,268 人 )-8.9 %
253宮城県仙台市1082159 ( 1,082,159 人 )36173 ( 36,173 人 )3.5 %
254宮城県石巻市147214 ( 147,214 人 )-13612 ( -13,612 人 )-8.5 %
255宮城県塩竈市54187 ( 54,187 人 )-2303 ( -2,303 人 )-4.1 %
256宮城県気仙沼市64988 ( 64,988 人 )-8501 ( -8,501 人 )-11.6 %
257宮城県白石市35272 ( 35,272 人 )-2150 ( -2,150 人 )-5.7 %
258宮城県名取市76668 ( 76,668 人 )3534 ( 3,534 人 )4.8 %
259宮城県角田市30180 ( 30,180 人 )-1156 ( -1,156 人 )-3.7 %
260宮城県多賀城市62096 ( 62,096 人 )-964 ( -964 人 )-1.5 %
261宮城県岩沼市44678 ( 44,678 人 )491 ( 491 人 )1.1 %
262宮城県登米市81959 ( 81,959 人 )-2010 ( -2,010 人 )-2.4 %
263宮城県栗原市69906 ( 69,906 人 )-5026 ( -5,026 人 )-6.7 %
264宮城県東松島市39503 ( 39,503 人 )-3400 ( -3,400 人 )-7.9 %
265宮城県大崎市133391 ( 133,391 人 )-1756 ( -1,756 人 )-1.3 %
266宮城県富谷市12316 ( 12,316 人 )-566 ( -566 人 )-4.4 %
267宮城県蔵王町1461 ( 1,461 人 )-233 ( -233 人 )-13.8 %
268宮城県七ヶ宿町23798 ( 23,798 人 )268 ( 268 人 )1.1 %
269宮城県大河原町11501 ( 11,501 人 )-494 ( -494 人 )-4.1 %
270宮城県村田町39525 ( 39,525 人 )184 ( 184 人 )0.5 %
271宮城県柴田町9167 ( 9,167 人 )-811 ( -811 人 )-8.1 %
272宮城県川崎町13972 ( 13,972 人 )-1529 ( -1,529 人 )-9.9 %
273宮城県丸森町33589 ( 33,589 人 )-1256 ( -1,256 人 )-3.6 %
274宮城県亘理町12315 ( 12,315 人 )-4389 ( -4,389 人 )-26.3 %
275宮城県山元町14421 ( 14,421 人 )-664 ( -664 人 )-4.4 %
276宮城県松島町18652 ( 18,652 人 )-1764 ( -1,764 人 )-8.6 %
277宮城県七ヶ浜町35835 ( 35,835 人 )1841 ( 1,841 人 )5.4 %
278宮城県利府町28244 ( 28,244 人 )3350 ( 3,350 人 )13.5 %
279宮城県大和町8370 ( 8,370 人 )-557 ( -557 人 )-6.2 %
280宮城県大郷町51591 ( 51,591 人 )4549 ( 4,549 人 )9.7 %
281宮城県大衡村5703 ( 5,703 人 )369 ( 369 人 )6.9 %
282宮城県色麻町7238 ( 7,238 人 )-193 ( -193 人 )-2.6 %
283宮城県加美町23743 ( 23,743 人 )-1784 ( -1,784 人 )-7.0 %
284宮城県涌谷町16701 ( 16,701 人 )-793 ( -793 人 )-4.5 %
285宮城県美里町24852 ( 24,852 人 )-338 ( -338 人 )-1.3 %
286宮城県女川町6334 ( 6,334 人 )-3717 ( -3,717 人 )-37.0 %
287宮城県南三陸町12370 ( 12,370 人 )-5059 ( -5,059 人 )-29.0 %
288秋田県秋田市315814 ( 315,814 人 )-7786 ( -7,786 人 )-2.4 %
289秋田県能代市54730 ( 54,730 人 )-4354 ( -4,354 人 )-7.4 %
290秋田県横手市92197 ( 92,197 人 )-6170 ( -6,170 人 )-6.3 %
291秋田県大館市74175 ( 74,175 人 )-4771 ( -4,771 人 )-6.0 %
292秋田県男鹿市28375 ( 28,375 人 )-3919 ( -3,919 人 )-12.1 %
293秋田県湯沢市46613 ( 46,613 人 )-4236 ( -4,236 人 )-8.3 %
294秋田県鹿角市32038 ( 32,038 人 )-2435 ( -2,435 人 )-7.1 %
295秋田県由利本荘市79927 ( 79,927 人 )-5302 ( -5,302 人 )-6.2 %
296秋田県潟上市33083 ( 33,083 人 )-1359 ( -1,359 人 )-3.9 %
297秋田県大仙市82783 ( 82,783 人 )-5518 ( -5,518 人 )-6.2 %
298秋田県北秋田市33224 ( 33,224 人 )-3163 ( -3,163 人 )-8.7 %
299秋田県にかほ市25324 ( 25,324 人 )-2220 ( -2,220 人 )-8.1 %
300秋田県仙北市27523 ( 27,523 人 )-2045 ( -2,045 人 )-6.9 %
301秋田県小坂町5339 ( 5,339 人 )-715 ( -715 人 )-11.8 %
302秋田県上小阿仁村2381 ( 2,381 人 )-346 ( -346 人 )-12.7 %
303秋田県藤里町3359 ( 3,359 人 )-489 ( -489 人 )-12.7 %
304秋田県三種町17078 ( 17,078 人 )-1798 ( -1,798 人 )-9.5 %
305秋田県八峰町7309 ( 7,309 人 )-911 ( -911 人 )-11.1 %
306秋田県五城目町9463 ( 9,463 人 )-1053 ( -1,053 人 )-10.0 %
307秋田県八郎潟町6080 ( 6,080 人 )-543 ( -543 人 )-8.2 %
308秋田県井川町4986 ( 4,986 人 )-507 ( -507 人 )-9.2 %
309秋田県大潟村3110 ( 3,110 人 )-108 ( -108 人 )-3.4 %
310秋田県美郷町20279 ( 20,279 人 )-1395 ( -1,395 人 )-6.4 %
311秋田県羽後町15319 ( 15,319 人 )-1473 ( -1,473 人 )-8.8 %
312秋田県東成瀬村2610 ( 2,610 人 )-262 ( -262 人 )-9.1 %
313山形県山形市253832 ( 253,832 人 )-412 ( -412 人 )-0.2 %
314山形県米沢市85953 ( 85,953 人 )-3448 ( -3,448 人 )-3.9 %
315山形県鶴岡市129652 ( 129,652 人 )-6971 ( -6,971 人 )-5.1 %
316山形県酒田市106244 ( 106,244 人 )-4907 ( -4,907 人 )-4.4 %
317山形県新庄市36894 ( 36,894 人 )-1956 ( -1,956 人 )-5.0 %
318山形県寒河江市41256 ( 41,256 人 )-1117 ( -1,117 人 )-2.6 %
319山形県上山市31569 ( 31,569 人 )-2267 ( -2,267 人 )-6.7 %
320山形県村山市24684 ( 24,684 人 )-2127 ( -2,127 人 )-7.9 %
321山形県長井市27757 ( 27,757 人 )-1716 ( -1,716 人 )-5.8 %
322山形県天童市62194 ( 62,194 人 )-20 ( -20 人 )0.0 %
323山形県東根市47768 ( 47,768 人 )1354 ( 1,354 人 )2.9 %
324山形県尾花沢市16953 ( 16,953 人 )-2002 ( -2,002 人 )-10.6 %
325山形県南陽市32285 ( 32,285 人 )-1373 ( -1,373 人 )-4.1 %
326山形県山辺町14369 ( 14,369 人 )-770 ( -770 人 )-5.1 %
327山形県中山町11363 ( 11,363 人 )-652 ( -652 人 )-5.4 %
328山形県河北町18952 ( 18,952 人 )-1007 ( -1,007 人 )-5.0 %
329山形県西川町5636 ( 5,636 人 )-634 ( -634 人 )-10.1 %
330山形県朝日町7119 ( 7,119 人 )-737 ( -737 人 )-9.4 %
331山形県大江町8472 ( 8,472 人 )-755 ( -755 人 )-8.2 %
332山形県大石田町7357 ( 7,357 人 )-803 ( -803 人 )-9.8 %
333山形県金山町5829 ( 5,829 人 )-536 ( -536 人 )-8.4 %
