以下のプロパンガス料金では 高値相場、平均値相場、安値相場 に分かれており、5m3~20m3使用時の 基本料金、単価、合計料金 が掲載されています。
価格は上昇傾向!
円安等の影響もあり、プロパンガス料金は上昇傾向を続けています。高値と安値の価格差もかなりのものです。毎月の固定費は少しでも安くすると長年の差額は大きくなります。安い業者への変更を検討してみましょう!
青森県三戸郡三戸町地域のプロパンガス料金の高値と安値の差額から削減額を計算してみましょう。高値相場価格から安値相場価格へ変更した場合の削減額(節約)となります。 
料金は「石油情報センター」発表の最新相場情報で計算しています。実際には地域や業者によって、高値がより高く、安値がより安くなり、差額が大きくなる場合もあります。
使用量が多い場合はさらに削減額が増えるでしょう。 上記では高値相場から安値相場に変更した場合の差額を出していますが、仮に青森県三戸郡三戸町地域の平均値相場(10m3使用額)の基本料金:2,152円、 単価: 870 円/m3 と安値相場の差額を計算してみたとしても、 1年の削減額が -9,312 円 で、 10年の削減額が-93,120 円となります。安い業者へ変更するメリットは大きいでしょう。
| 高 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
| 5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 | 
| 基本料金/月 2,300円 | |||
| 基本無 4,099円 | 基本無 8,199円 | 基本無 16,598円 | 基本無 41,796円 | 
| 単価 820円 (1m3) | 単価 820円 (1m3) | 単価 830円 (1m3) | 単価 836円 (1m3) | 
| 合計/月 6,399円 基本割合:35.9% | 合計/月 10,499円 基本割合:21.9% | 合計/月 18,898円 基本割合:12.2% | 合計/月 44,096円 基本割合:5.2% | 
| 平 均 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
| 5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 | 
| 基本料金/月 1,956円 | |||
| 基本無 3,903円 | 基本無 7,874円 | 基本無 15,434円 | 基本無 37,564円 | 
| 単価 781円 (1m3) | 単価 787円 (1m3) | 単価 772円 (1m3) | 単価 751円 (1m3) | 
| 合計/月 5,859円 基本割合:33.4% | 合計/月 9,830円 基本割合:19.9% | 合計/月 17,390円 基本割合:11.2% | 合計/月 39,520円 基本割合:4.9% | 
| 安 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
| 5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 | 
| 基本料金/月 1,636円 | |||
| 基本無 2,564円 | 基本無 6,763円 | 基本無 12,113円 | 基本無 27,111円 | 
| 単価 513円 (1m3) | 単価 676円 (1m3) | 単価 606円 (1m3) | 単価 542円 (1m3) | 
| 合計/月 4,200円 基本割合:39% | 合計/月 8,399円 基本割合:19.5% | 合計/月 13,749円 基本割合:11.9% | 合計/月 28,747円 基本割合:5.7% | 
| 高 値 の 相 場 税込み 10% | |||
| 5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 | 
| 基本料金/月 2,530円 | |||
| 基本無 4,550円 | 基本無 9,100円 | 基本無 18,420円 | 基本無 46,380円 | 
| 単価 910円 (1m3) | 単価 910円 (1m3) | 単価 921円 (1m3) | 単価 928円 (1m3) | 
| 合計/月 7,080円 基本割合:35.7% | 合計/月 11,630円 基本割合:21.8% | 合計/月 20,950円 基本割合:12.1% | 合計/月 48,910円 基本割合:5.2% | 
| 平 均 値 の 相 場 税込み 10% | |||
| 5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 | 
| 基本料金/月 2,152円 | |||
| 基本無 4,314円 | 基本無 8,702円 | 基本無 17,059円 | 基本無 41,524円 | 
| 単価 863円 (1m3) | 単価 870円 (1m3) | 単価 853円 (1m3) | 単価 830円 (1m3) | 
| 合計/月 6,466円 基本割合:33.3% | 合計/月 10,854円 基本割合:19.8% | 合計/月 19,211円 基本割合:11.2% | 合計/月 43,676円 基本割合:4.9% | 
| 安 値 の 相 場 税込み 10% | |||
| 5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 | 
| 基本料金/月 1,800円 | |||
| 基本無 2,833円 | 基本無 7,466円 | 基本無 13,377円 | 基本無 29,955円 | 
| 単価 567円 (1m3) | 単価 747円 (1m3) | 単価 669円 (1m3) | 単価 599円 (1m3) | 
| 合計/月 4,633円 基本割合:38.9% | 合計/月 9,266円 基本割合:19.4% | 合計/月 15,177円 基本割合:11.9% | 合計/月 31,755円 基本割合:5.7% | 
青森県三戸郡三戸町 の平均価格の情報です。 プロパンガス使用量 5m3、10m3、20m3、50m3 の 平均価格(基本料金と消費税含)の推移を検索できます。過去から現在までの価格推移を見てみましょう。
| 2012-11-01 ~ 2025-11-30 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 基本料金 (34.6%) | 単価 1m3当り | 合計料金 | 
| 2025-08-01 | 2,230円/月 | 843円 | 6,446円/月 | 
| 2025-06-01 | 2,262円/月 | 855円 | 6,538円/月 | 
| 2025-04-01 | 2,286円/月 | 864円 | 6,608円/月 | 
| 2025-02-01 | 2,276円/月 | 860円 | 6,578円/月 | 
| 2024-12-01 | 2,282円/月 | 862円 | 6,594円/月 | 
| 2024-10-01 | 2,271円/月 | 859円 | 6,565円/月 | 
| 2024-08-01 | 2,249円/月 | 850円 | 6,499円/月 | 
| 2024-06-01 | 2,229円/月 | 843円 | 6,443円/月 | 
| 2024-04-01 | 2,244円/月 | 848円 | 6,485円/月 | 
| 2024-02-01 | 2,268円/月 | 857円 | 6,554円/月 | 
| 2023-12-01 | 2,192円/月 | 828円 | 6,334円/月 | 
| 2023-10-01 | 2,260円/月 | 854円 | 6,532円/月 | 
| 2023-08-01 | 2,236円/月 | 845円 | 6,463円/月 | 
| 2023-06-01 | 2,242円/月 | 848円 | 6,481円/月 | 
| 2023-04-01 | 2,204円/月 | 833円 | 6,369円/月 | 
| 2023-02-01 | 2,201円/月 | 832円 | 6,360円/月 | 
| 2022-12-01 | 2,212円/月 | 836円 | 6,394円/月 | 
| 2022-10-01 | 2,209円/月 | 835円 | 6,384円/月 | 
| 2022-08-01 | 2,171円/月 | 821円 | 6,276円/月 | 
| 2022-06-01 | 2,158円/月 | 816円 | 6,236円/月 | 
| 2022-04-01 | 2,111円/月 | 798円 | 6,101円/月 | 
| 2022-02-01 | 2,097円/月 | 793円 | 6,061円/月 | 
| 2021-12-01 | 2,069円/月 | 782円 | 5,981円/月 | 
| 2021-10-01 | 2,001円/月 | 756円 | 5,783円/月 | 
| 2021-08-01 | 1,975円/月 | 746円 | 5,707円/月 | 
| 2021-06-01 | 1,973円/月 | 746円 | 5,703円/月 | 
| 2021-04-01 | 1,973円/月 | 746円 | 5,701円/月 | 
| 2021-02-01 | 1,954円/月 | 738円 | 5,646円/月 | 
| 2020-12-01 | 1,950円/月 | 737円 | 5,635円/月 | 
| 2020-10-01 | 1,948円/月 | 737円 | 5,631円/月 | 
| 2020-08-01 | 1,950円/月 | 737円 | 5,636円/月 | 
| 2020-06-01 | 1,953円/月 | 738円 | 5,645円/月 | 
| 2020-04-01 | 1,947円/月 | 736円 | 5,628円/月 | 
| 2020-02-01 | 1,938円/月 | 733円 | 5,602円/月 | 
| 2019-12-01 | 1,942円/月 | 734円 | 5,613円/月 | 
| 2019-10-01 | 1,863円/月 | 704円 | 5,385円/月 | 
| 2019-08-01 | 1,906円/月 | 721円 | 5,510円/月 | 
| 2019-06-01 | 1,925円/月 | 728円 | 5,564円/月 | 
| 2019-04-01 | 1,919円/月 | 726円 | 5,547円/月 | 
| 2019-02-01 | 1,908円/月 | 721円 | 5,514円/月 | 
| 2018-12-01 | 1,914円/月 | 724円 | 5,532円/月 | 
| 2018-10-01 | 1,905円/月 | 720円 | 5,505円/月 | 
| 2018-08-01 | 1,901円/月 | 718円 | 5,493円/月 | 
| 2018-06-01 | 1,886円/月 | 713円 | 5,452円/月 | 
| 2018-04-01 | 1,876円/月 | 709円 | 5,422円/月 | 
| 2018-02-01 | 1,926円/月 | 728円 | 5,567円/月 | 
| 2017-12-01 | 1,897円/月 | 717円 | 5,482円/月 | 
| 2017-10-01 | 1,858円/月 | 702円 | 5,370円/月 | 
| 2017-08-01 | 1,872円/月 | 707円 | 5,409円/月 | 
| 2017-06-01 | 1,872円/月 | 707円 | 5,409円/月 | 
| 2017-04-01 | 1,864円/月 | 704円 | 5,386円/月 | 
| 2017-02-01 | 1,921円/月 | 726円 | 5,553円/月 | 
| 2016-12-01 | 1,910円/月 | 722円 | 5,520円/月 | 
| 2016-10-01 | 1,872円/月 | 708円 | 5,411円/月 | 
| 2016-08-01 | 1,891円/月 | 715円 | 5,465円/月 | 
| 2016-06-01 | 1,883円/月 | 712円 | 5,441円/月 | 
| 2016-04-01 | 1,869円/月 | 706円 | 5,401円/月 | 
| 2016-02-01 | 1,906円/月 | 721円 | 5,510円/月 | 
| 2015-12-01 | 1,919円/月 | 726円 | 5,547円/月 | 
| 2015-10-01 | 1,929円/月 | 729円 | 5,574円/月 | 
| 2015-08-01 | 1,936円/月 | 732円 | 5,595円/月 | 
| 2015-06-01 | 1,947円/月 | 736円 | 5,627円/月 | 
| 2015-04-01 | 1,936円/月 | 732円 | 5,594円/月 | 
| 2015-02-01 | 1,935円/月 | 731円 | 5,592円/月 | 
| 2014-12-01 | 1,928円/月 | 729円 | 5,572円/月 | 
| 2014-10-01 | 1,916円/月 | 724円 | 5,538円/月 | 
| 2014-08-01 | 1,878円/月 | 710円 | 5,429円/月 | 
| 2014-06-01 | 1,968円/月 | 744円 | 5,688円/月 | 
| 2014-04-01 | 1,920円/月 | 726円 | 5,548円/月 | 
| 2014-02-01 | 1,942円/月 | 734円 | 5,614円/月 | 
| 2013-12-01 | 1,900円/月 | 718円 | 5,492円/月 | 
| 2013-10-01 | 1,881円/月 | 711円 | 5,436円/月 | 
| 2013-08-01 | 1,857円/月 | 702円 | 5,367円/月 | 
| 2013-06-01 | 1,869円/月 | 707円 | 5,402円/月 | 
| 2013-04-01 | 1,868円/月 | 706円 | 5,399円/月 | 
| 2013-02-01 | 1,861円/月 | 704円 | 5,379円/月 | 
| 2012-12-01 | 1,842円/月 | 696円 | 5,324円/月 | 
青森県三戸郡三戸町エリア のプロパンガス料金最新データについて、使用量(3m3 ~ 50m3 まで 1m3単位で選択)や期間(2006/6/1~)などを選択し、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。
グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 2052円 | 796円 | 10010円  | 
| 2020-08-01 | 2052円 | 796円 | 10010円  | 
| 2020-10-01 | 2052円 | 785円 | 9900円  | 
| 2020-12-01 | 2052円 | 785円 | 9900円  | 
| 2021-02-01 | 2052円 | 785円 | 9900円  | 
| 2021-04-01 | 2090円 | 832円 | 10406円  | 
| 2021-06-01 | 2090円 | 832円 | 10406円  | 
| 2021-08-01 | 2090円 | 834円 | 10428円  | 
| 2021-10-01 | 2090円 | 855円 | 10637円  | 
| 2021-12-01 | 2052円 | 873円 | 10780円  | 
| 2022-02-01 | 2090円 | 881円 | 10901円  | 
| 2022-04-01 | 2090円 | 891円 | 11000円  | 
| 2022-06-01 | 2090円 | 913円 | 11220円  | 
| 2022-08-01 | 2090円 | 913円 | 11220円  | 
| 2022-10-01 | 2200円 | 913円 | 11330円  | 
| 2022-12-01 | 2200円 | 913円 | 11330円  | 
| 2023-02-01 | 2200円 | 913円 | 11330円  | 
| 2023-04-01 | 2310円 | 946円 | 11770円  | 
| 2023-06-01 | 2310円 | 946円 | 11770円  | 
| 2023-08-01 | 2310円 | 924円 | 11550円  | 
| 2023-10-01 | 2052円 | 785円 | 9900円  | 
| 2023-12-01 | 2420円 | 913円 | 11550円  | 
| 2024-02-01 | 2420円 | 946円 | 11880円  | 
| 2024-04-01 | 2420円 | 946円 | 11880円  | 
| 2024-06-01 | 2420円 | 946円 | 11880円  | 
| 2024-08-01 | 2420円 | 946円 | 11880円  | 
| 2024-10-01 | 2420円 | 946円 | 11880円  | 
| 2024-12-01 | 2420円 | 946円 | 11880円  | 
| 2025-02-01 | 2420円 | 946円 | 11880円  | 
| 2025-04-01 | 2530円 | 935円 | 11880円  | 
| 2025-06-01 | 2530円 | 902円 | 11550円  | 
| 2025-08-01 | 2530円 | 902円 | 11550円  | 
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1939円 | 736円 | 9297円  | 
| 2020-08-01 | 1929円 | 736円 | 9290円  | 
| 2020-10-01 | 1937円 | 733円 | 9268円  | 
| 2020-12-01 | 1934円 | 734円 | 9276円  | 
| 2021-02-01 | 1937円 | 736円 | 9298円  | 
| 2021-04-01 | 1946円 | 746円 | 9403円  | 
| 2021-06-01 | 1946円 | 746円 | 9406円  | 
| 2021-08-01 | 1944円 | 747円 | 9414円  | 
| 2021-10-01 | 1946円 | 762円 | 9562円  | 
| 2021-12-01 | 1958円 | 799円 | 9944円  | 
| 2022-02-01 | 1966円 | 813円 | 10100円  | 
| 2022-04-01 | 1962円 | 823円 | 10191円  | 
| 2022-06-01 | 1972円 | 845円 | 10423円  | 
| 2022-08-01 | 1972円 | 845円 | 10423円  | 
| 2022-10-01 | 2028円 | 864円 | 10669円  | 
| 2022-12-01 | 2027円 | 867円 | 10694円  | 
| 2023-02-01 | 2012円 | 863円 | 10645円  | 
| 2023-04-01 | 2044円 | 857円 | 10615円  | 
| 2023-06-01 | 2045円 | 879円 | 10833円  | 
| 2023-08-01 | 2054円 | 875円 | 10803円  | 
| 2023-10-01 | 1937円 | 733円 | 9268円  | 
| 2023-12-01 | 2069円 | 864円 | 10704円  | 
| 2024-02-01 | 2093円 | 881円 | 10901円  | 
| 2024-04-01 | 2079円 | 872円 | 10803円  | 
| 2024-06-01 | 2071円 | 870円 | 10766円  | 
| 2024-08-01 | 2071円 | 870円 | 10766円  | 
| 2024-10-01 | 2106円 | 888円 | 10982円  | 
| 2024-12-01 | 2127円 | 889円 | 11018円  | 
| 2025-02-01 | 2135円 | 883円 | 10962円  | 
| 2025-04-01 | 2156円 | 884円 | 10991円  | 
| 2025-06-01 | 2122円 | 877円 | 10888円  | 
| 2025-08-01 | 2152円 | 866円 | 10814円  | 
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1650円 | 502円 | 6666円  | 
| 2020-08-01 | 1650円 | 502円 | 6666円  | 
| 2020-10-01 | 1650円 | 502円 | 6666円  | 
| 2020-12-01 | 1650円 | 502円 | 6666円  | 
| 2021-02-01 | 1650円 | 502円 | 6666円  | 
| 2021-04-01 | 1650円 | 501円 | 6660円  | 
| 2021-06-01 | 1650円 | 502円 | 6670円  | 
| 2021-08-01 | 1650円 | 504円 | 6690円  | 
| 2021-10-01 | 1650円 | 502円 | 6670円  | 
| 2021-12-01 | 1760円 | 737円 | 9130円  | 
| 2022-02-01 | 1760円 | 737円 | 9130円  | 
| 2022-04-01 | 1760円 | 737円 | 9130円  | 
| 2022-06-01 | 1760円 | 753円 | 9285円  | 
| 2022-08-01 | 1760円 | 753円 | 9285円  | 
| 2022-10-01 | 1760円 | 814円 | 9900円  | 
| 2022-12-01 | 1760円 | 803円 | 9790円  | 
| 2023-02-01 | 1760円 | 803円 | 9790円  | 
| 2023-04-01 | 1760円 | 640円 | 8162円  | 
| 2023-06-01 | 1760円 | 817円 | 9933円  | 
| 2023-08-01 | 1760円 | 809円 | 9845円  | 
| 2023-10-01 | 1650円 | 502円 | 6666円  | 
| 2023-12-01 | 1760円 | 770円 | 9460円  | 
| 2024-02-01 | 1800円 | 843円 | 10227円  | 
| 2024-04-01 | 1760円 | 798円 | 9735円  | 
| 2024-06-01 | 1760円 | 798円 | 9735円  | 
| 2024-08-01 | 1760円 | 798円 | 9735円  | 
| 2024-10-01 | 1800円 | 843円 | 10227円  | 
| 2024-12-01 | 1800円 | 843円 | 10227円  | 
| 2025-02-01 | 1800円 | 794円 | 9735円  | 
| 2025-04-01 | 1800円 | 794円 | 9735円  | 
| 2025-06-01 | 1800円 | 794円 | 9735円  | 
| 2025-08-01 | 1800円 | 744円 | 9240円  |