以下のプロパンガス料金では 高値相場、平均値相場、安値相場 に分かれており、5m3~20m3使用時の 基本料金、単価、合計料金 が掲載されています。
価格は上昇傾向!
円安等の影響もあり、プロパンガス料金は上昇傾向を続けています。高値と安値の価格差もかなりのものです。毎月の固定費は少しでも安くすると長年の差額は大きくなります。安い業者への変更を検討してみましょう!
千葉県野田市地域のプロパンガス料金の高値と安値の差額から削減額を計算してみましょう。高値相場価格から安値相場価格へ変更した場合の削減額(節約)となります。 
料金は「石油情報センター」発表の最新相場情報で計算しています。実際には地域や業者によって、高値がより高く、安値がより安くなり、差額が大きくなる場合もあります。
使用量が多い場合はさらに削減額が増えるでしょう。 上記では高値相場から安値相場に変更した場合の差額を出していますが、仮に千葉県野田市地域の平均値相場(10m3使用額)の基本料金:1,942円、 単価: 640 円/m3 と安値相場の差額を計算してみたとしても、 1年の削減額が -29,064 円 で、 10年の削減額が-290,640 円となります。安い業者へ変更するメリットは大きいでしょう。
| 高 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 2,972円  | |||
|  基本無 3,082円  |  基本無 6,782円  |  基本無 14,181円  |  基本無 35,879円  | 
|  単価 616円 (1m3)  |  単価 678円 (1m3)  |  単価 709円 (1m3)  |  単価 718円 (1m3)  | 
|  合計/月 6,054円 基本割合:49.1%  |  合計/月 9,754円 基本割合:30.5%  |  合計/月 17,153円 基本割合:17.3%  |  合計/月 38,851円 基本割合:7.6%  | 
| 平 均 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,765円  | |||
|  基本無 2,855円  |  基本無 5,800円  |  基本無 11,343円  |  基本無 26,239円  | 
|  単価 571円 (1m3)  |  単価 580円 (1m3)  |  単価 567円 (1m3)  |  単価 525円 (1m3)  | 
|  合計/月 4,620円 基本割合:38.2%  |  合計/月 7,565円 基本割合:23.3%  |  合計/月 13,108円 基本割合:13.5%  |  合計/月 28,004円 基本割合:6.3%  | 
| 安 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,454円  | |||
|  基本無 2,227円  |  基本無 4,455円  |  基本無 8,727円  |  基本無 17,094円  | 
|  単価 445円 (1m3)  |  単価 446円 (1m3)  |  単価 436円 (1m3)  |  単価 342円 (1m3)  | 
|  合計/月 3,681円 基本割合:39.5%  |  合計/月 5,909円 基本割合:24.6%  |  合計/月 10,181円 基本割合:14.3%  |  合計/月 18,548円 基本割合:7.8%  | 
| 高 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 3,270円  | |||
|  基本無 3,405円  |  基本無 7,490円  |  基本無 15,660円  |  基本無 39,620円  | 
|  単価 681円 (1m3)  |  単価 749円 (1m3)  |  単価 783円 (1m3)  |  単価 792円 (1m3)  | 
|  合計/月 6,675円 基本割合:49%  |  合計/月 10,760円 基本割合:30.4%  |  合計/月 18,930円 基本割合:17.3%  |  合計/月 42,890円 基本割合:7.6%  | 
| 平 均 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,942円  | |||
|  基本無 3,148円  |  基本無 6,396円  |  基本無 12,510円  |  基本無 28,946円  | 
|  単価 630円 (1m3)  |  単価 640円 (1m3)  |  単価 626円 (1m3)  |  単価 579円 (1m3)  | 
|  合計/月 5,090円 基本割合:38.2%  |  合計/月 8,338円 基本割合:23.3%  |  合計/月 14,452円 基本割合:13.4%  |  合計/月 30,888円 基本割合:6.3%  | 
| 安 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,600円  | |||
|  基本無 2,455円  |  基本無 4,910円  |  基本無 9,620円  |  基本無 18,855円  | 
|  単価 491円 (1m3)  |  単価 491円 (1m3)  |  単価 481円 (1m3)  |  単価 377円 (1m3)  | 
|  合計/月 4,055円 基本割合:39.5%  |  合計/月 6,510円 基本割合:24.6%  |  合計/月 11,220円 基本割合:14.3%  |  合計/月 20,455円 基本割合:7.8%  | 
千葉県野田市 の平均価格の情報です。 プロパンガス使用量 5m3、10m3、20m3、50m3 の 平均価格(基本料金と消費税含)の推移を検索できます。過去から現在までの価格推移を見てみましょう。
2012-11-01 ~ 2025-11-30  | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 基本料金 (34.6%)  | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
| 2025-08-01 | 1,758円/月 | 665円 | 5,082円/月 | 
| 2025-06-01 | 1,741円/月 | 658円 | 5,032円/月 | 
| 2025-04-01 | 1,703円/月 | 644円 | 4,922円/月 | 
| 2025-02-01 | 1,755円/月 | 663円 | 5,072円/月 | 
| 2024-12-01 | 1,742円/月 | 659円 | 5,036円/月 | 
| 2024-10-01 | 1,750円/月 | 662円 | 5,059円/月 | 
| 2024-08-01 | 1,743円/月 | 659円 | 5,038円/月 | 
| 2024-06-01 | 1,680円/月 | 635円 | 4,856円/月 | 
| 2024-04-01 | 1,731円/月 | 654円 | 5,003円/月 | 
| 2024-02-01 | 1,707円/月 | 645円 | 4,934円/月 | 
| 2023-12-01 | 1,744円/月 | 659円 | 5,040円/月 | 
| 2023-10-01 | 1,718円/月 | 649円 | 4,964円/月 | 
| 2023-08-01 | 1,725円/月 | 652円 | 4,985円/月 | 
| 2023-06-01 | 1,746円/月 | 660円 | 5,047円/月 | 
| 2023-04-01 | 1,701円/月 | 643円 | 4,917円/月 | 
| 2023-02-01 | 1,670円/月 | 631円 | 4,826円/月 | 
| 2022-12-01 | 1,656円/月 | 626円 | 4,785円/月 | 
| 2022-10-01 | 1,656円/月 | 626円 | 4,787円/月 | 
| 2022-08-01 | 1,665円/月 | 629円 | 4,811円/月 | 
| 2022-06-01 | 1,699円/月 | 642円 | 4,909円/月 | 
| 2022-04-01 | 1,646円/月 | 622円 | 4,756円/月 | 
| 2022-02-01 | 1,629円/月 | 616円 | 4,708円/月 | 
| 2021-12-01 | 1,615円/月 | 610円 | 4,667円/月 | 
| 2021-10-01 | 1,545円/月 | 584円 | 4,465円/月 | 
| 2021-08-01 | 1,563円/月 | 591円 | 4,517円/月 | 
| 2021-06-01 | 1,538円/月 | 581円 | 4,445円/月 | 
| 2021-04-01 | 1,531円/月 | 579円 | 4,425円/月 | 
| 2021-02-01 | 1,530円/月 | 578円 | 4,422円/月 | 
| 2020-12-01 | 1,519円/月 | 574円 | 4,389円/月 | 
| 2020-10-01 | 1,517円/月 | 574円 | 4,385円/月 | 
| 2020-08-01 | 1,513円/月 | 572円 | 4,374円/月 | 
| 2020-06-01 | 1,513円/月 | 572円 | 4,372円/月 | 
| 2020-04-01 | 1,515円/月 | 573円 | 4,379円/月 | 
| 2020-02-01 | 1,526円/月 | 577円 | 4,411円/月 | 
| 2019-12-01 | 1,518円/月 | 574円 | 4,387円/月 | 
| 2019-10-01 | 1,504円/月 | 569円 | 4,347円/月 | 
| 2019-08-01 | 1,485円/月 | 561円 | 4,291円/月 | 
| 2019-06-01 | 1,503円/月 | 568円 | 4,344円/月 | 
| 2019-04-01 | 1,484円/月 | 561円 | 4,290円/月 | 
| 2019-02-01 | 1,502円/月 | 568円 | 4,342円/月 | 
| 2018-12-01 | 1,496円/月 | 566円 | 4,325円/月 | 
| 2018-10-01 | 1,492円/月 | 564円 | 4,311円/月 | 
| 2018-08-01 | 1,432円/月 | 542円 | 4,140円/月 | 
| 2018-06-01 | 1,482円/月 | 560円 | 4,282円/月 | 
| 2018-04-01 | 1,482円/月 | 560円 | 4,284円/月 | 
| 2018-02-01 | 1,484円/月 | 561円 | 4,290円/月 | 
| 2017-12-01 | 1,508円/月 | 570円 | 4,358円/月 | 
| 2017-10-01 | 1,489円/月 | 563円 | 4,304円/月 | 
| 2017-08-01 | 1,492円/月 | 564円 | 4,312円/月 | 
| 2017-06-01 | 1,488円/月 | 563円 | 4,302円/月 | 
| 2017-04-01 | 1,478円/月 | 559円 | 4,273円/月 | 
| 2017-02-01 | 1,472円/月 | 557円 | 4,255円/月 | 
| 2016-12-01 | 1,476円/月 | 558円 | 4,267円/月 | 
| 2016-10-01 | 1,465円/月 | 554円 | 4,234円/月 | 
| 2016-08-01 | 1,483円/月 | 561円 | 4,287円/月 | 
| 2016-06-01 | 1,489円/月 | 563円 | 4,304円/月 | 
| 2016-04-01 | 1,491円/月 | 563円 | 4,308円/月 | 
| 2016-02-01 | 1,458円/月 | 551円 | 4,214円/月 | 
| 2015-12-01 | 1,481円/月 | 560円 | 4,279円/月 | 
| 2015-10-01 | 1,457円/月 | 551円 | 4,211円/月 | 
| 2015-08-01 | 1,474円/月 | 557円 | 4,260円/月 | 
| 2015-06-01 | 1,458円/月 | 551円 | 4,214円/月 | 
| 2015-04-01 | 1,459円/月 | 552円 | 4,218円/月 | 
| 2015-02-01 | 1,447円/月 | 547円 | 4,181円/月 | 
| 2014-12-01 | 1,457円/月 | 551円 | 4,212円/月 | 
| 2014-10-01 | 1,478円/月 | 559円 | 4,273円/月 | 
| 2014-08-01 | 1,510円/月 | 571円 | 4,364円/月 | 
| 2014-06-01 | 1,507円/月 | 570円 | 4,356円/月 | 
| 2014-04-01 | 1,478円/月 | 559円 | 4,273円/月 | 
| 2014-02-01 | 1,465円/月 | 554円 | 4,233円/月 | 
| 2013-12-01 | 1,426円/月 | 539円 | 4,121円/月 | 
| 2013-10-01 | 1,435円/月 | 542円 | 4,147円/月 | 
| 2013-08-01 | 1,422円/月 | 538円 | 4,111円/月 | 
| 2013-06-01 | 1,426円/月 | 539円 | 4,121円/月 | 
| 2013-04-01 | 1,418円/月 | 536円 | 4,097円/月 | 
| 2013-02-01 | 1,419円/月 | 536円 | 4,101円/月 | 
| 2012-12-01 | 1,439円/月 | 544円 | 4,158円/月 | 
千葉県野田市エリア のプロパンガス料金最新データについて、使用量(3m3 ~ 50m3 まで 1m3単位で選択)や期間(2006/6/1~)などを選択し、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。
グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 2880円 | 598円 |  8860円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 2880円 | 598円 |  8860円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 2880円 | 598円 |  8860円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 2880円 | 598円 |  8860円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 2880円 | 598円 |  8860円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 2880円 | 598円 |  8860円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 2880円 | 598円 |  8860円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 2880円 | 598円 |  8860円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 2880円 | 602円 |  8899円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 2940円 | 647円 |  9410円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 2940円 | 647円 |  9410円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 2940円 | 647円 |  9410円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 2990円 | 697円 |  9960円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 2990円 | 697円 |  9960円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 2990円 | 697円 |  9960円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 2990円 | 697円 |  9960円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 2990円 | 713円 |  10120円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 2990円 | 713円 |  10120円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 2990円 | 713円 |  10120円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 2970円 | 776円 |  10730円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 2880円 | 598円 |  8860円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 2970円 | 776円 |  10730円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 2970円 | 776円 |  10730円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 3270円 | 746円 |  10730円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 3270円 | 746円 |  10730円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 3270円 | 746円 |  10730円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 3270円 | 746円 |  10730円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 3270円 | 746円 |  10730円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 3270円 | 746円 |  10730円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 2420円 | 831円 |  10730円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 2420円 | 831円 |  10730円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 3270円 | 746円 |  10730円 ![]()  | 
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1778円 | 511円 |  6888円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 1788円 | 511円 |  6900円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 1802円 | 512円 |  6918円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 1783円 | 509円 |  6875円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 1801円 | 519円 |  6990円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 1819円 | 540円 |  7220円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 1806円 | 525円 |  7054円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 1818円 | 536円 |  7180円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 1806円 | 529円 |  7096円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 1848円 | 561円 |  7454円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 1823円 | 571円 |  7535円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 1845円 | 580円 |  7647円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 1824円 | 619円 |  8013円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 1824円 | 619円 |  8013円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 1862円 | 610円 |  7963円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 1855円 | 610円 |  7959円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 1881円 | 613円 |  8012円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 1907円 | 615円 |  8055円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 1929円 | 622円 |  8150円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 1847円 | 622円 |  8071円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 1802円 | 512円 |  6918円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 1856円 | 631円 |  8162円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 1862円 | 619円 |  8055円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 1891円 | 618円 |  8070円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 1899円 | 603円 |  7925円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 1899円 | 603円 |  7925円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 1895円 | 629円 |  8182円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 1889円 | 634円 |  8227円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 1907円 | 630円 |  8209円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 1867円 | 610円 |  7970円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 1873円 | 616円 |  8030円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 1942円 | 638円 |  8322円 ![]()  | 
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1400円 | 449円 |  5885円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 1400円 | 449円 |  5885円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 1400円 | 449円 |  5885円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 1400円 | 449円 |  5885円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 1400円 | 449円 |  5885円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 1400円 | 449円 |  5885円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 1400円 | 438円 |  5775円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 1400円 | 449円 |  5885円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 1400円 | 438円 |  5775円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 1400円 | 449円 |  5885円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 1400円 | 449円 |  5885円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 1540円 | 435円 |  5885円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 1500円 | 439円 |  5885円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 1500円 | 439円 |  5885円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 1600円 | 429円 |  5885円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 1600円 | 429円 |  5885円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 1500円 | 439円 |  5885円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 1600円 | 429円 |  5885円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 1600円 | 429円 |  5885円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 1600円 | 429円 |  5885円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 1400円 | 449円 |  5885円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 1600円 | 429円 |  5885円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 1600円 | 429円 |  5885円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 1600円 | 429円 |  5885円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 1600円 | 429円 |  5885円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 1600円 | 429円 |  5885円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 1600円 | 429円 |  5885円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 1600円 | 429円 |  5885円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 1600円 | 429円 |  5885円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 1600円 | 429円 |  5885円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 1600円 | 429円 |  5885円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 1600円 | 490円 |  6500円 ![]()  |