プロパンガス(LPG)料金
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 東京都大田区 (2026/6)

プロパンガス(LPG)料金早見表 東京都大田区 (2026/6)

 | wepicks!

東京都大田区の最新プロパンガス料金

以下のプロパンガス料金では 高値相場平均値相場安値相場 に分かれており、5m3~20m3使用時の 基本料金単価合計料金 が掲載されています。

※地域の人口密度を料金算出の計算式に加えて調整しています。人口密度が低い場合、配送コストが嵩み、プロパンガス料金が高くなる傾向があります。
地域:東京都大田区/人口密度:12,001(2021年10月1日現在の自治体構成)

価格は上昇傾向!
円安等の影響もあり、プロパンガス料金は上昇傾向を続けています。高値と安値の価格差もかなりのものです。毎月の固定費は少しでも安くすると長年の差額は大きくなります。安い業者への変更を検討してみましょう!

この地域の高値相場と安値相場と削減額

東京都大田区地域のプロパンガス料金の高値と安値の差額から削減額を計算してみましょう。高値相場価格から安値相場価格へ変更した場合の削減額(節約)となります。
料金は「石油情報センター」発表の最新相場情報で計算しています。実際には地域や業者によって、高値がより高く、安値がより安くなり、差額が大きくなる場合もあります。

使用量が多い場合はさらに削減額が増えるでしょう。 上記では高値相場から安値相場に変更した場合の差額を出していますが、仮に東京都大田区地域平均値相場(10m3使用額)の基本料金:1,964円、 単価: 655 円/m3 と安値相場の差額を計算してみたとしても、 1年の削減額が -26,076 円 で、 10年の削減額が-260,760 円となります。安い業者へ変更するメリットは大きいでしょう。

この地域の適正料金早見表

東京都大田区エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新の適正料金早見表です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金高値相場価格平均値相場価格安値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

東京都大田区 エリア プロパンガス(LPG)適正料金早見表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金/月
2,100
基本無
3,875
基本無
7,604
基本無
14,654
基本無
34,476
単価
775
(1m3)
単価
760
(1m3)
単価
733
(1m3)
単価
690
(1m3)
合計/月
5,975
基本割合:35.1%
合計/月
9,704
基本割合:21.6%
合計/月
16,754
基本割合:12.5%
合計/月
36,576
基本割合:5.7%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金/月
1,785
基本無
3,010
基本無
5,948
基本無
11,859
基本無
28,822
単価
602
(1m3)
単価
595
(1m3)
単価
593
(1m3)
単価
576
(1m3)
合計/月
4,795
基本割合:37.2%
合計/月
7,733
基本割合:23.1%
合計/月
13,644
基本割合:13.1%
合計/月
30,607
基本割合:5.8%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金/月
1,273
基本無
2,508
基本無
4,917
基本無
9,726
基本無
23,924
単価
502
(1m3)
単価
492
(1m3)
単価
486
(1m3)
単価
478
(1m3)
合計/月
3,781
基本割合:33.7%
合計/月
6,190
基本割合:20.6%
合計/月
10,999
基本割合:11.6%
合計/月
25,197
基本割合:5.1%
※2026年6月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/7 データが無い年月は非表示

東京都大田区 エリア プロパンガス(LPG)適正料金早見表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金/月
2,310
基本無
4,268
基本無
8,376
基本無
16,141
基本無
37,978
単価
854
(1m3)
単価
838
(1m3)
単価
807
(1m3)
単価
760
(1m3)
合計/月
6,578
基本割合:35.1%
合計/月
10,686
基本割合:21.6%
合計/月
18,451
基本割合:12.5%
合計/月
40,288
基本割合:5.7%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金/月
1,964
基本無
3,314
基本無
6,549
基本無
13,058
基本無
31,737
単価
663
(1m3)
単価
655
(1m3)
単価
653
(1m3)
単価
635
(1m3)
合計/月
5,278
基本割合:37.2%
合計/月
8,513
基本割合:23.1%
合計/月
15,022
基本割合:13.1%
合計/月
33,701
基本割合:5.8%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金/月
1,400
基本無
2,762
基本無
5,414
基本無
10,708
基本無
26,340
単価
552
(1m3)
単価
541
(1m3)
単価
535
(1m3)
単価
527
(1m3)
合計/月
4,162
基本割合:33.6%
合計/月
6,814
基本割合:20.5%
合計/月
12,108
基本割合:11.6%
合計/月
27,740
基本割合:5%
※2026年6月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/7 データが無い年月は非表示

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

東京都大田区 の平均価格の情報です。 プロパンガス使用量 5m3、10m3、20m3、50m3 の 平均価格(基本料金と消費税含)の推移を検索できます。過去から現在までの価格推移を見てみましょう。

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

2013-07-01 ~ 2026-07-31
(5m3)(基本料込)(税込)

日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2026-04-01 1,825円/月 690 5,275円/月
2026-02-01 1,846円/月 698 5,335円/月
2025-12-01 1,917円/月 725 5,540円/月
2025-10-01 1,813円/月 685 5,239円/月
2025-08-01 1,792円/月 678 5,180円/月
2025-06-01 1,795円/月 679 5,188円/月
2025-04-01 1,800円/月 681 5,203円/月
2025-02-01 1,731円/月 654 5,002円/月
2024-12-01 1,731円/月 654 5,002円/月
2024-10-01 1,768円/月 669 5,111円/月
2024-08-01 1,721円/月 651 4,975円/月
2024-06-01 1,765円/月 667 5,101円/月
2024-04-01 1,655円/月 625 4,782円/月
2024-02-01 1,720円/月 650 4,971円/月
2023-12-01 1,717円/月 649 4,961円/月
2023-10-01 1,662円/月 628 4,804円/月
2023-08-01 1,605円/月 607 4,639円/月
2023-06-01 1,712円/月 647 4,947円/月
2023-04-01 1,757円/月 664 5,078円/月
2023-02-01 1,736円/月 656 5,018円/月
2022-12-01 1,736円/月 656 5,018円/月
2022-10-01 1,736円/月 656 5,018円/月
2022-08-01 1,695円/月 641 4,900円/月
2022-06-01 1,695円/月 641 4,900円/月
2022-04-01 1,639円/月 619 4,736円/月
2022-02-01 1,649円/月 623 4,766円/月
2021-12-01 1,622円/月 613 4,688円/月
2021-10-01 1,598円/月 604 4,618円/月
2021-08-01 1,576円/月 596 4,555円/月
2021-06-01 1,599円/月 604 4,621円/月
2021-04-01 1,576円/月 596 4,555円/月
2021-02-01 1,576円/月 596 4,555円/月
2020-12-01 1,599円/月 604 4,621円/月
2020-10-01 1,576円/月 596 4,555円/月
2020-08-01 1,579円/月 597 4,563円/月
2020-06-01 1,579円/月 597 4,563円/月
2020-04-01 1,605円/月 607 4,639円/月
2020-02-01 1,655円/月 625 4,782円/月
2019-12-01 1,648円/月 623 4,762円/月
2019-10-01 1,627円/月 615 4,701円/月
2019-08-01 1,617円/月 611 4,674円/月
2019-06-01 1,617円/月 611 4,674円/月
2019-04-01 1,612円/月 610 4,660円/月
2019-02-01 1,603円/月 606 4,633円/月
2018-12-01 1,598円/月 604 4,619円/月
2018-10-01 1,603円/月 606 4,633円/月
2018-08-01 1,599円/月 604 4,621円/月
2018-06-01 1,598円/月 604 4,619円/月
2018-04-01 1,598円/月 604 4,619円/月
2018-02-01 1,603円/月 606 4,633円/月
2017-12-01 1,616円/月 611 4,670円/月
2017-10-01 1,594円/月 602 4,606円/月
2017-08-01 1,594円/月 602 4,606円/月
2017-06-01 1,594円/月 602 4,606円/月
2017-04-01 1,594円/月 602 4,606円/月
2017-02-01 1,597円/月 604 4,616円/月
2016-12-01 1,616円/月 611 4,670円/月
2016-10-01 1,616円/月 611 4,670円/月
2016-08-01 1,616円/月 611 4,670円/月
2016-06-01 1,594円/月 602 4,606円/月
2016-04-01 1,599円/月 604 4,620円/月
2016-02-01 1,636円/月 618 4,728円/月
2015-12-01 1,642円/月 621 4,747円/月
2015-10-01 1,642円/月 621 4,746円/月
2015-08-01 1,655円/月 626 4,783円/月
2015-06-01 1,660円/月 628 4,799円/月
2015-04-01 1,618円/月 612 4,677円/月
2015-02-01 1,675円/月 633 4,841円/月
2014-12-01 1,658円/月 627 4,791円/月
2014-10-01 1,683円/月 636 4,863円/月
2014-08-01 1,683円/月 636 4,863円/月
2014-06-01 1,683円/月 636 4,863円/月
2014-04-01 1,599円/月 604 4,620円/月
2014-02-01 1,578円/月 597 4,561円/月
2013-12-01 1,530円/月 578 4,422円/月
2013-10-01 1,525円/月 577 4,408円/月
2013-08-01 1,525円/月 577 4,408円/月
※2026年6月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/7
※データが無い年月は非表示

この地域のプロパンガス料金を徹底検索!

東京都大田区エリア のプロパンガス料金最新データについて、使用量(3m3 ~ 50m3 まで 1m3単位で選択)や期間(2006/6/1~)などを選択し、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-06-30)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2026年6月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/7 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-06-30)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2026年6月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/7 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-06-30)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2026年6月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/7 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1980 660 8580
2020-08-01 1980 660 8580
2020-10-01 1980 660 8580
2020-12-01 1980 660 8580
2021-02-01 1980 660 8580
2021-04-01 1980 660 8580
2021-06-01 1980 660 8580
2021-08-01 1980 660 8580
2021-10-01 2090 649 8580
2021-12-01 2090 649 8580
2022-02-01 2090 649 8580
2022-04-01 1980 660 8580
2022-06-01 2200 643 8630
2022-08-01 2200 643 8630
2022-10-01 2200 643 8630
2022-12-01 2200 643 8630
2023-02-01 2200 643 8630
2023-04-01 2200 643 8630
2023-06-01 2200 643 8630
2023-08-01 2200 643 8630
2023-10-01 1980 660 8580
2023-12-01 2300 633 8630
2024-02-01 2200 676 8960
2024-04-01 2200 676 8960
2024-06-01 2200 676 8960
2024-08-01 2200 676 8960
2024-10-01 2250 671 8960
2024-12-01 2250 671 8960
2025-02-01 2250 671 8960
2025-04-01 2255 809 10346
2025-06-01 2255 798 10236
2025-08-01 2255 787 10126
2025-10-01 2255 787 10126
2025-12-01 2255 776 10016
2026-02-01 2200 676 8960
2026-04-01 2310 837 10676

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1892 541 7297
2020-08-01 1892 541 7297
2020-10-01 1878 541 7283
2020-12-01 1878 548 7362
2021-02-01 1878 541 7283
2021-04-01 1878 541 7283
2021-06-01 1878 548 7362
2021-08-01 1878 541 7283
2021-10-01 1897 550 7393
2021-12-01 1897 564 7534
2022-02-01 1897 579 7691
2022-04-01 1858 581 7672
2022-06-01 1968 594 7911
2022-08-01 1968 594 7911
2022-10-01 1952 605 8006
2022-12-01 1952 605 8006
2023-02-01 1952 605 8006
2023-04-01 1952 625 8205
2023-06-01 1952 605 8006
2023-08-01 1730 613 7863
2023-10-01 1878 541 7283
2023-12-01 1859 616 8020
2024-02-01 1844 621 8053
2024-04-01 1817 604 7855
2024-06-01 2026 626 8282
2024-08-01 2026 626 8282
2024-10-01 1906 639 8292
2024-12-01 1900 618 8083
2025-02-01 2008 608 8083
2025-04-01 1951 646 8407
2025-06-01 2036 634 8371
2025-08-01 1958 640 8355
2025-10-01 1964 649 8452
2025-12-01 1944 676 8708
2026-02-01 1917 649 8402
2026-04-01 1964 654 8507

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1760 440 6160
2020-08-01 1760 440 6160
2020-10-01 1760 440 6160
2020-12-01 1760 440 6160
2021-02-01 1760 440 6160
2021-04-01 1760 440 6160
2021-06-01 1760 440 6160
2021-08-01 1760 440 6160
2021-10-01 1760 440 6160
2021-12-01 1760 440 6160
2022-02-01 1760 484 6600
2022-04-01 1760 484 6600
2022-06-01 1760 484 6600
2022-08-01 1760 484 6600
2022-10-01 1760 505 6810
2022-12-01 1760 505 6810
2023-02-01 1760 505 6810
2023-04-01 1760 506 6820
2023-06-01 1760 505 6810
2023-08-01 870 594 6810
2023-10-01 1760 440 6160
2023-12-01 1200 561 6810
2024-02-01 1200 561 6810
2024-04-01 770 604 6810
2024-06-01 1870 494 6810
2024-08-01 1870 494 6810
2024-10-01 1400 541 6810
2024-12-01 1400 541 6810
2025-02-01 1870 494 6810
2025-04-01 1400 541 6810
2025-06-01 1870 494 6810
2025-08-01 1500 531 6810
2025-10-01 1540 550 7040
2025-12-01 1400 564 7040
2026-02-01 1550 549 7040
2026-04-01 1400 541 6810

東京都内 その他の地域の料金情報


日付

投稿日:2026年6月29日
最終更新日:

page top