以下のプロパンガス料金では 高値相場、平均値相場、安値相場 に分かれており、5m3~20m3使用時の 基本料金、単価、合計料金 が掲載されています。
価格は上昇傾向!
円安等の影響もあり、プロパンガス料金は上昇傾向を続けています。高値と安値の価格差もかなりのものです。毎月の固定費は少しでも安くすると長年の差額は大きくなります。安い業者への変更を検討してみましょう!
東京都三鷹市地域のプロパンガス料金の高値と安値の差額から削減額を計算してみましょう。高値相場価格から安値相場価格へ変更した場合の削減額(節約)となります。
料金は「石油情報センター」発表の最新相場情報で計算しています。実際には地域や業者によって、高値がより高く、安値がより安くなり、差額が大きくなる場合もあります。
使用量が多い場合はさらに削減額が増えるでしょう。 上記では高値相場から安値相場に変更した場合の差額を出していますが、仮に東京都三鷹市地域の平均値相場(10m3使用額)の基本料金:1,884円、 単価: 621 円/m3 と安値相場の差額を計算してみたとしても、 1年の削減額が -16,080 円 で、 10年の削減額が-160,800 円となります。安い業者へ変更するメリットは大きいでしょう。
高 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 2,100円 | |||
基本無 3,198円 | 基本無 6,467円 | 基本無 13,056円 | 基本無 32,531円 |
単価 640円 (1m3) | 単価 647円 (1m3) | 単価 653円 (1m3) | 単価 651円 (1m3) |
合計/月 5,298円 基本割合:39.6% | 合計/月 8,567円 基本割合:24.5% | 合計/月 15,156円 基本割合:13.9% | 合計/月 34,631円 基本割合:6.1% |
平 均 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 1,713円 | |||
基本無 2,839円 | 基本無 5,640円 | 基本無 11,188円 | 基本無 27,008円 |
単価 568円 (1m3) | 単価 564円 (1m3) | 単価 559円 (1m3) | 単価 540円 (1m3) |
合計/月 4,552円 基本割合:37.6% | 合計/月 7,353円 基本割合:23.3% | 合計/月 12,901円 基本割合:13.3% | 合計/月 28,721円 基本割合:6% |
安 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 1,475円 | |||
基本無 2,574円 | 基本無 5,006円 | 基本無 9,924円 | 基本無 23,167円 |
単価 515円 (1m3) | 単価 501円 (1m3) | 単価 496円 (1m3) | 単価 463円 (1m3) |
合計/月 4,049円 基本割合:36.4% | 合計/月 6,481円 基本割合:22.8% | 合計/月 11,399円 基本割合:12.9% | 合計/月 24,642円 基本割合:6% |
高 値 の 相 場 税込み 10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 2,310円 | |||
基本無 3,522円 | 基本無 7,123円 | 基本無 14,379円 | 基本無 35,828円 |
単価 704円 (1m3) | 単価 712円 (1m3) | 単価 719円 (1m3) | 単価 717円 (1m3) |
合計/月 5,832円 基本割合:39.6% | 合計/月 9,433円 基本割合:24.5% | 合計/月 16,689円 基本割合:13.8% | 合計/月 38,138円 基本割合:6.1% |
平 均 値 の 相 場 税込み 10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 1,884円 | |||
基本無 3,126円 | 基本無 6,209円 | 基本無 12,317円 | 基本無 29,732円 |
単価 625円 (1m3) | 単価 621円 (1m3) | 単価 616円 (1m3) | 単価 595円 (1m3) |
合計/月 5,010円 基本割合:37.6% | 合計/月 8,093円 基本割合:23.3% | 合計/月 14,201円 基本割合:13.3% | 合計/月 31,616円 基本割合:6% |
安 値 の 相 場 税込み 10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 1,623円 | |||
基本無 2,832円 | 基本無 5,509円 | 基本無 10,921円 | 基本無 25,496円 |
単価 566円 (1m3) | 単価 551円 (1m3) | 単価 546円 (1m3) | 単価 510円 (1m3) |
合計/月 4,455円 基本割合:36.4% | 合計/月 7,132円 基本割合:22.8% | 合計/月 12,544円 基本割合:12.9% | 合計/月 27,119円 基本割合:6% |
東京都三鷹市 の平均価格の情報です。 プロパンガス使用量 5m3、10m3、20m3、50m3 の 平均価格(基本料金と消費税含)の推移を検索できます。過去から現在までの価格推移を見てみましょう。
2011-11-01 ~ 2024-11-30 | |||
---|---|---|---|
日付 | 基本料金 (34.6%) | 単価 1m3当り | 合計料金 |
2024-08-01 | 1,700円/月 | 642円 | 4,912円/月 |
2024-06-01 | 1,703円/月 | 644円 | 4,922円/月 |
2024-04-01 | 1,682円/月 | 636円 | 4,862円/月 |
2024-02-01 | 1,679円/月 | 635円 | 4,852円/月 |
2023-12-01 | 1,689円/月 | 639円 | 4,882円/月 |
2023-10-01 | 1,658円/月 | 627円 | 4,792円/月 |
2023-08-01 | 1,655円/月 | 625円 | 4,782円/月 |
2023-06-01 | 1,655円/月 | 625円 | 4,782円/月 |
2023-04-01 | 1,641円/月 | 620円 | 4,742円/月 |
2023-02-01 | 1,630円/月 | 616円 | 4,712円/月 |
2022-12-01 | 1,641円/月 | 620円 | 4,742円/月 |
2022-10-01 | 1,578円/月 | 596円 | 4,560円/月 |
2022-08-01 | 1,609円/月 | 608円 | 4,650円/月 |
2022-06-01 | 1,589円/月 | 601円 | 4,592円/月 |
2022-04-01 | 1,518円/月 | 574円 | 4,388円/月 |
2021-04-01 | 1,373円/月 | 519円 | 3,969円/月 |
2021-02-01 | 1,367円/月 | 517円 | 3,951円/月 |
2020-12-01 | 1,360円/月 | 514円 | 3,932円/月 |
2020-10-01 | 1,355円/月 | 512円 | 3,915円/月 |
2020-08-01 | 1,355円/月 | 512円 | 3,915円/月 |
2020-06-01 | 1,355円/月 | 512円 | 3,915円/月 |
2020-04-01 | 1,350円/月 | 511円 | 3,903円/月 |
2020-02-01 | 1,370円/月 | 518円 | 3,960円/月 |
2014-10-01 | 1,505円/月 | 569円 | 4,350円/月 |
2014-08-01 | 1,464円/月 | 553円 | 4,231円/月 |
2014-06-01 | 1,476円/月 | 558円 | 4,265円/月 |
2014-04-01 | 1,460円/月 | 552円 | 4,220円/月 |
2014-02-01 | 1,447円/月 | 547円 | 4,183円/月 |
2013-12-01 | 1,476円/月 | 558円 | 4,265円/月 |
2013-10-01 | 1,453円/月 | 549円 | 4,199円/月 |
2013-08-01 | 1,446円/月 | 547円 | 4,179円/月 |
2013-06-01 | 1,441円/月 | 545円 | 4,164円/月 |
2013-04-01 | 1,433円/月 | 542円 | 4,141円/月 |
2013-02-01 | 1,461円/月 | 552円 | 4,223円/月 |
2012-12-01 | 1,479円/月 | 559円 | 4,276円/月 |
2012-10-01 | 1,468円/月 | 555円 | 4,243円/月 |
2012-08-01 | 1,469円/月 | 555円 | 4,246円/月 |
2012-06-01 | 1,438円/月 | 543円 | 4,155円/月 |
2012-04-01 | 1,478円/月 | 559円 | 4,272円/月 |
2011-12-01 | 1,481円/月 | 560円 | 4,279円/月 |
東京都三鷹市エリア のプロパンガス料金最新データについて、使用量(3m3 ~ 50m3 まで 1m3単位で選択)や期間(2006/6/1~)などを選択し、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。
グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-10-31)
グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-10-31)
グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-10-31)
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
2020-08-01 | 1884円 | 603円 | 7915円 |
2020-10-01 | 1966円 | 537円 | 7333円 |
2020-12-01 | 1884円 | 544円 | 7322円 |
2021-02-01 | 1966円 | 594円 | 7904円 |
2021-04-01 | 1933円 | 528円 | 7208円 |
2021-06-01 | 1884円 | 535円 | 7229円 |
2021-08-01 | 1966円 | 551円 | 7477円 |
2021-10-01 | 1966円 | 603円 | 7996円 |
2021-12-01 | 1966円 | 634円 | 8307円 |
2022-02-01 | 1966円 | 596円 | 7930円 |
2022-04-01 | 2029円 | 602円 | 8052円 |
2022-06-01 | 1919円 | 677円 | 8692円 |
2022-08-01 | 1919円 | 677円 | 8692円 |
2022-10-01 | 1953円 | 669円 | 8645円 |
2022-12-01 | 2063円 | 654円 | 8602円 |
2023-02-01 | 2063円 | 659円 | 8657円 |
2023-04-01 | 2310円 | 666円 | 8965円 |
2023-06-01 | 2310円 | 684円 | 9150円 |
2023-08-01 | 2090円 | 681円 | 8903円 |
2023-10-01 | 1966円 | 537円 | 7333円 |
2023-12-01 | 2310円 | 711円 | 9420円 |
2024-02-01 | 2283円 | 716円 | 9438円 |
2024-04-01 | 2310円 | 729円 | 9598円 |
2024-06-01 | 2310円 | 712円 | 9425円 |
2024-08-01 | 2310円 | 712円 | 9425円 |
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
2020-08-01 | 1679円 | 509円 | 6765円 |
2020-10-01 | 1713円 | 490円 | 6614円 |
2020-12-01 | 1661円 | 494円 | 6600円 |
2021-02-01 | 1679円 | 509円 | 6768円 |
2021-04-01 | 1730円 | 493円 | 6662円 |
2021-06-01 | 1671円 | 499円 | 6657円 |
2021-08-01 | 1688円 | 509円 | 6774円 |
2021-10-01 | 1684円 | 520円 | 6888円 |
2021-12-01 | 1681円 | 547円 | 7155円 |
2022-02-01 | 1724円 | 538円 | 7108円 |
2022-04-01 | 1706円 | 565円 | 7352円 |
2022-06-01 | 1679円 | 595円 | 7632円 |
2022-08-01 | 1679円 | 595円 | 7632円 |
2022-10-01 | 1758円 | 587円 | 7625円 |
2022-12-01 | 1765円 | 583円 | 7590円 |
2023-02-01 | 1772円 | 597円 | 7743円 |
2023-04-01 | 1861円 | 606円 | 7919円 |
2023-06-01 | 1859円 | 610円 | 7960円 |
2023-08-01 | 1813円 | 614円 | 7952円 |
2023-10-01 | 1713円 | 490円 | 6614円 |
2023-12-01 | 1839円 | 629円 | 8126円 |
2024-02-01 | 1864円 | 619円 | 8051円 |
2024-04-01 | 1872円 | 623円 | 8097円 |
2024-06-01 | 1884円 | 621円 | 8089円 |
2024-08-01 | 1884円 | 621円 | 8089円 |
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
2020-08-01 | 1516円 | 451円 | 6023円 |
2020-10-01 | 1534円 | 420円 | 5734円 |
2020-12-01 | 1496円 | 428円 | 5771円 |
2021-02-01 | 1479円 | 438円 | 5857円 |
2021-04-01 | 1534円 | 453円 | 6063円 |
2021-06-01 | 1496円 | 465円 | 6146円 |
2021-08-01 | 1496円 | 465円 | 6146円 |
2021-10-01 | 1479円 | 475円 | 6229円 |
2021-12-01 | 1479円 | 459円 | 6064円 |
2022-02-01 | 1534円 | 478円 | 6311円 |
2022-04-01 | 1496円 | 482円 | 6311円 |
2022-06-01 | 1479円 | 472円 | 6203円 |
2022-08-01 | 1479円 | 472円 | 6203円 |
2022-10-01 | 1576円 | 454円 | 6113円 |
2022-12-01 | 1539円 | 446円 | 6003円 |
2023-02-01 | 1519円 | 521円 | 6724円 |
2023-04-01 | 1576円 | 546円 | 7039円 |
2023-06-01 | 1576円 | 545円 | 7026円 |
2023-08-01 | 1559円 | 544円 | 6999円 |
2023-10-01 | 1534円 | 420円 | 5734円 |
2023-12-01 | 1559円 | 544円 | 6999円 |
2024-02-01 | 1596円 | 554円 | 7136円 |
2024-04-01 | 1596円 | 550円 | 7094円 |
2024-06-01 | 1623円 | 551円 | 7130円 |
2024-08-01 | 1623円 | 551円 | 7130円 |