以下のプロパンガス料金では 高値相場、平均値相場、安値相場 に分かれており、5m3~20m3使用時の 基本料金、単価、合計料金 が掲載されています。
価格は上昇傾向!
円安等の影響もあり、プロパンガス料金は上昇傾向を続けています。高値と安値の価格差もかなりのものです。毎月の固定費は少しでも安くすると長年の差額は大きくなります。安い業者への変更を検討してみましょう!
愛知県海部郡飛島村地域のプロパンガス料金の高値と安値の差額から削減額を計算してみましょう。高値相場価格から安値相場価格へ変更した場合の削減額(節約)となります。 
料金は「石油情報センター」発表の最新相場情報で計算しています。実際には地域や業者によって、高値がより高く、安値がより安くなり、差額が大きくなる場合もあります。
使用量が多い場合はさらに削減額が増えるでしょう。 上記では高値相場から安値相場に変更した場合の差額を出していますが、仮に愛知県海部郡飛島村地域の平均値相場(10m3使用額)の基本料金:1,840円、 単価: 685 円/m3 と安値相場の差額を計算してみたとしても、 1年の削減額が -20,784 円 で、 10年の削減額が-207,840 円となります。安い業者へ変更するメリットは大きいでしょう。
| 高 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,800円  | |||
|  基本無 3,849円  |  基本無 7,624円  |  基本無 14,923円  |  基本無 34,821円  | 
|  単価 770円 (1m3)  |  単価 762円 (1m3)  |  単価 746円 (1m3)  |  単価 696円 (1m3)  | 
|  合計/月 5,649円 基本割合:31.9%  |  合計/月 9,424円 基本割合:19.1%  |  合計/月 16,723円 基本割合:10.8%  |  合計/月 36,621円 基本割合:4.9%  | 
| 平 均 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,673円  | |||
|  基本無 3,144円  |  基本無 6,202円  |  基本無 11,630円  |  基本無 27,726円  | 
|  単価 629円 (1m3)  |  単価 620円 (1m3)  |  単価 582円 (1m3)  |  単価 555円 (1m3)  | 
|  合計/月 4,817円 基本割合:34.7%  |  合計/月 7,875円 基本割合:21.2%  |  合計/月 13,303円 基本割合:12.6%  |  合計/月 29,399円 基本割合:5.7%  | 
| 安 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,500円  | |||
|  基本無 2,727円  |  基本無 5,245円  |  基本無 8,813円  |  基本無 22,443円  | 
|  単価 545円 (1m3)  |  単価 525円 (1m3)  |  単価 441円 (1m3)  |  単価 449円 (1m3)  | 
|  合計/月 4,227円 基本割合:35.5%  |  合計/月 6,745円 基本割合:22.2%  |  合計/月 10,313円 基本割合:14.5%  |  合計/月 23,943円 基本割合:6.3%  | 
| 高 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,980円  | |||
|  基本無 4,263円  |  基本無 8,443円  |  基本無 16,529円  |  基本無 38,587円  | 
|  単価 853円 (1m3)  |  単価 844円 (1m3)  |  単価 826円 (1m3)  |  単価 772円 (1m3)  | 
|  合計/月 6,243円 基本割合:31.7%  |  合計/月 10,423円 基本割合:19%  |  合計/月 18,509円 基本割合:10.7%  |  合計/月 40,567円 基本割合:4.9%  | 
| 平 均 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,840円  | |||
|  基本無 3,473円  |  基本無 6,851円  |  基本無 12,851円  |  基本無 30,642円  | 
|  単価 695円 (1m3)  |  単価 685円 (1m3)  |  単価 643円 (1m3)  |  単価 613円 (1m3)  | 
|  合計/月 5,313円 基本割合:34.6%  |  合計/月 8,691円 基本割合:21.2%  |  合計/月 14,691円 基本割合:12.5%  |  合計/月 32,482円 基本割合:5.7%  | 
| 安 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,650円  | |||
|  基本無 3,009円  |  基本無 5,788円  |  基本無 9,731円  |  基本無 24,780円  | 
|  単価 602円 (1m3)  |  単価 579円 (1m3)  |  単価 487円 (1m3)  |  単価 496円 (1m3)  | 
|  合計/月 4,659円 基本割合:35.4%  |  合計/月 7,438円 基本割合:22.2%  |  合計/月 11,381円 基本割合:14.5%  |  合計/月 26,430円 基本割合:6.2%  | 
愛知県海部郡飛島村 の平均価格の情報です。 プロパンガス使用量 5m3、10m3、20m3、50m3 の 平均価格(基本料金と消費税含)の推移を検索できます。過去から現在までの価格推移を見てみましょう。
2012-11-01 ~ 2025-11-30  | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 基本料金 (34.6%)  | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
| 2025-08-01 | 1,833円/月 | 693円 | 5,299円/月 | 
| 2025-06-01 | 1,833円/月 | 693円 | 5,299円/月 | 
| 2025-04-01 | 1,858円/月 | 702円 | 5,370円/月 | 
| 2025-02-01 | 1,826円/月 | 690円 | 5,277円/月 | 
| 2024-12-01 | 1,834円/月 | 693円 | 5,301円/月 | 
| 2024-10-01 | 1,834円/月 | 693円 | 5,301円/月 | 
| 2024-08-01 | 1,834円/月 | 693円 | 5,301円/月 | 
| 2024-06-01 | 1,834円/月 | 693円 | 5,300円/月 | 
| 2024-04-01 | 1,851円/月 | 700円 | 5,351円/月 | 
| 2024-02-01 | 1,828円/月 | 691円 | 5,282円/月 | 
| 2023-12-01 | 1,828円/月 | 691円 | 5,282円/月 | 
| 2023-10-01 | 1,828円/月 | 691円 | 5,282円/月 | 
| 2023-08-01 | 1,828円/月 | 691円 | 5,282円/月 | 
| 2023-06-01 | 1,828円/月 | 691円 | 5,282円/月 | 
| 2023-04-01 | 1,804円/月 | 682円 | 5,214円/月 | 
| 2023-02-01 | 1,828円/月 | 691円 | 5,282円/月 | 
| 2022-12-01 | 1,822円/月 | 689円 | 5,265円/月 | 
| 2022-10-01 | 1,801円/月 | 681円 | 5,205円/月 | 
| 2022-08-01 | 1,761円/月 | 666円 | 5,090円/月 | 
| 2022-06-01 | 1,741円/月 | 658円 | 5,031円/月 | 
| 2022-04-01 | 1,719円/月 | 650円 | 4,968円/月 | 
| 2022-02-01 | 1,713円/月 | 647円 | 4,950円/月 | 
| 2021-12-01 | 1,675円/月 | 633円 | 4,841円/月 | 
| 2021-10-01 | 1,645円/月 | 622円 | 4,755円/月 | 
| 2021-08-01 | 1,620円/月 | 613円 | 4,683円/月 | 
| 2021-06-01 | 1,591円/月 | 602円 | 4,599円/月 | 
| 2021-04-01 | 1,615円/月 | 611円 | 4,668円/月 | 
| 2021-02-01 | 1,615円/月 | 611円 | 4,668円/月 | 
| 2020-12-01 | 1,606円/月 | 607円 | 4,643円/月 | 
| 2020-10-01 | 1,636円/月 | 618円 | 4,728円/月 | 
| 2020-08-01 | 1,609円/月 | 608円 | 4,650円/月 | 
| 2020-06-01 | 1,615円/月 | 611円 | 4,668円/月 | 
| 2020-04-01 | 1,686円/月 | 637円 | 4,872円/月 | 
| 2020-02-01 | 1,615円/月 | 611円 | 4,668円/月 | 
| 2019-12-01 | 1,636円/月 | 618円 | 4,728円/月 | 
| 2019-10-01 | 1,622円/月 | 613円 | 4,689円/月 | 
| 2019-08-01 | 1,591円/月 | 602円 | 4,599円/月 | 
| 2019-06-01 | 1,601円/月 | 605円 | 4,626円/月 | 
| 2019-04-01 | 1,601円/月 | 605円 | 4,626円/月 | 
| 2019-02-01 | 1,618円/月 | 612円 | 4,676円/月 | 
| 2018-12-01 | 1,594円/月 | 602円 | 4,606円/月 | 
| 2018-10-01 | 1,607円/月 | 608円 | 4,645円/月 | 
| 2018-08-01 | 1,581円/月 | 597円 | 4,568円/月 | 
| 2018-06-01 | 1,581円/月 | 597円 | 4,568円/月 | 
| 2018-04-01 | 1,603円/月 | 606円 | 4,633円/月 | 
| 2018-02-01 | 1,594円/月 | 603円 | 4,607円/月 | 
| 2017-12-01 | 1,594円/月 | 603円 | 4,607円/月 | 
| 2017-10-01 | 1,607円/月 | 607円 | 4,644円/月 | 
| 2017-08-01 | 1,597円/月 | 604円 | 4,617円/月 | 
| 2017-06-01 | 1,597円/月 | 604円 | 4,617円/月 | 
| 2017-04-01 | 1,631円/月 | 616円 | 4,713円/月 | 
| 2017-02-01 | 1,588円/月 | 600円 | 4,590円/月 | 
| 2016-12-01 | 1,588円/月 | 600円 | 4,590円/月 | 
| 2016-10-01 | 1,588円/月 | 600円 | 4,590円/月 | 
| 2016-08-01 | 1,597円/月 | 604円 | 4,617円/月 | 
| 2016-06-01 | 1,609円/月 | 608円 | 4,651円/月 | 
| 2016-04-01 | 1,597円/月 | 604円 | 4,617円/月 | 
| 2016-02-01 | 1,627円/月 | 615円 | 4,703円/月 | 
| 2015-12-01 | 1,631円/月 | 617円 | 4,715円/月 | 
| 2015-10-01 | 1,639円/月 | 620円 | 4,737円/月 | 
| 2015-08-01 | 1,637円/月 | 619円 | 4,730円/月 | 
| 2015-06-01 | 1,639円/月 | 620円 | 4,737円/月 | 
| 2015-04-01 | 1,639円/月 | 620円 | 4,737円/月 | 
| 2015-02-01 | 1,651円/月 | 624円 | 4,771円/月 | 
| 2014-12-01 | 1,658円/月 | 627円 | 4,791円/月 | 
| 2014-10-01 | 1,658円/月 | 627円 | 4,791円/月 | 
| 2014-08-01 | 1,658円/月 | 627円 | 4,791円/月 | 
| 2014-06-01 | 1,653円/月 | 625円 | 4,778円/月 | 
| 2014-04-01 | 1,622円/月 | 613円 | 4,689円/月 | 
| 2014-02-01 | 1,619円/月 | 612円 | 4,680円/月 | 
| 2013-12-01 | 1,570円/月 | 593円 | 4,537円/月 | 
| 2013-10-01 | 1,580円/月 | 597円 | 4,566円/月 | 
| 2013-08-01 | 1,580円/月 | 597円 | 4,566円/月 | 
| 2013-06-01 | 1,580円/月 | 597円 | 4,566円/月 | 
| 2013-04-01 | 1,580円/月 | 597円 | 4,566円/月 | 
| 2013-02-01 | 1,574円/月 | 595円 | 4,549円/月 | 
| 2012-12-01 | 1,580円/月 | 597円 | 4,566円/月 | 
愛知県海部郡飛島村エリア のプロパンガス料金最新データについて、使用量(3m3 ~ 50m3 まで 1m3単位で選択)や期間(2006/6/1~)などを選択し、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。
グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1980円 | 679円 |  8770円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 1980円 | 679円 |  8770円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 1980円 | 679円 |  8770円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 1980円 | 679円 |  8770円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 1980円 | 679円 |  8770円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 1980円 | 679円 |  8770円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 1870円 | 690円 |  8770円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 1980円 | 679円 |  8770円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 1980円 | 717円 |  9150円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 1980円 | 772円 |  9700円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 1980円 | 772円 |  9700円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 1980円 | 772円 |  9700円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 1980円 | 805円 |  10030円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 1980円 | 805円 |  10030円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 1980円 | 805円 |  10030円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 1980円 | 805円 |  10030円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 1980円 | 838円 |  10360円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 1980円 | 838円 |  10360円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 1980円 | 838円 |  10360円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 1980円 | 838円 |  10360円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 1980円 | 679円 |  8770円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 1980円 | 838円 |  10360円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 1980円 | 838円 |  10360円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 1980円 | 838円 |  10360円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 1980円 | 838円 |  10360円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 1980円 | 838円 |  10360円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 1980円 | 839円 |  10367円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 1980円 | 839円 |  10367円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 1980円 | 839円 |  10367円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 1980円 | 839円 |  10367円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 1980円 | 839円 |  10367円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 1980円 | 839円 |  10367円 ![]()  | 
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1787円 | 566円 |  7450円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 1779円 | 564円 |  7421円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 1790円 | 580円 |  7588円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 1787円 | 560円 |  7384円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 1787円 | 566円 |  7450円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 1787円 | 566円 |  7450円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 1766円 | 557円 |  7337円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 1787円 | 569円 |  7480円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 1760円 | 587円 |  7632円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 1771円 | 602円 |  7793円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 1771円 | 624円 |  8014円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 1778円 | 628円 |  8061円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 1778円 | 641円 |  8187円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 1778円 | 641円 |  8187円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 1816円 | 668円 |  8500円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 1847円 | 679円 |  8635円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 1836円 | 679円 |  8622円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 1803円 | 670円 |  8498円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 1840円 | 678円 |  8617円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 1840円 | 678円 |  8617円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 1790円 | 580円 |  7588円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 1840円 | 678円 |  8617円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 1840円 | 678円 |  8617円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 1850円 | 684円 |  8692円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 1823円 | 683円 |  8654円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 1823円 | 683円 |  8654円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 1840円 | 682円 |  8655円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 1840円 | 682円 |  8655円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 1843円 | 677円 |  8614円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 1850円 | 697円 |  8818円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 1840円 | 682円 |  8663円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 1840円 | 682円 |  8663円 ![]()  | 
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1540円 | 467円 |  6210円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 1540円 | 467円 |  6210円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 1540円 | 485円 |  6390円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 1540円 | 467円 |  6210円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 1540円 | 467円 |  6210円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 1540円 | 467円 |  6210円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 1540円 | 467円 |  6210円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 1540円 | 467円 |  6210円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 1540円 | 467円 |  6210円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 1540円 | 500円 |  6540円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 1540円 | 533円 |  6870円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 1540円 | 533円 |  6870円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 1540円 | 533円 |  6870円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 1540円 | 533円 |  6870円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 1600円 | 565円 |  7250円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 1650円 | 560円 |  7250円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 1650円 | 560円 |  7250円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 1600円 | 582円 |  7420円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 1650円 | 577円 |  7420円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 1650円 | 577円 |  7420円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 1540円 | 485円 |  6390円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 1650円 | 577円 |  7420円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 1650円 | 577円 |  7420円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 1650円 | 600円 |  7650円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 1650円 | 577円 |  7420円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 1650円 | 577円 |  7420円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 1650円 | 577円 |  7420円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 1650円 | 577円 |  7420円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 1650円 | 577円 |  7420円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 1650円 | 600円 |  7650円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 1650円 | 577円 |  7420円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 1650円 | 577円 |  7420円 ![]()  |