以下のプロパンガス料金では 高値相場、平均値相場、安値相場 に分かれており、5m3~20m3使用時の 基本料金、単価、合計料金 が掲載されています。
価格は上昇傾向!
円安等の影響もあり、プロパンガス料金は上昇傾向を続けています。高値と安値の価格差もかなりのものです。毎月の固定費は少しでも安くすると長年の差額は大きくなります。安い業者への変更を検討してみましょう!
京都府京都市右京区地域のプロパンガス料金の高値と安値の差額から削減額を計算してみましょう。高値相場価格から安値相場価格へ変更した場合の削減額(節約)となります。 
料金は「石油情報センター」発表の最新相場情報で計算しています。実際には地域や業者によって、高値がより高く、安値がより安くなり、差額が大きくなる場合もあります。
使用量が多い場合はさらに削減額が増えるでしょう。 上記では高値相場から安値相場に変更した場合の差額を出していますが、仮に京都府京都市右京区地域の平均値相場(10m3使用額)の基本料金:2,101円、 単価: 666 円/m3 と安値相場の差額を計算してみたとしても、 1年の削減額が -11,292 円 で、 10年の削減額が-112,920 円となります。安い業者へ変更するメリットは大きいでしょう。
| 高 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 2,300円  | |||
|  基本無 3,234円  |  基本無 6,519円  |  基本無 12,898円  |  基本無 33,624円  | 
|  単価 647円 (1m3)  |  単価 652円 (1m3)  |  単価 645円 (1m3)  |  単価 672円 (1m3)  | 
|  合計/月 5,534円 基本割合:41.6%  |  合計/月 8,819円 基本割合:26.1%  |  合計/月 15,198円 基本割合:15.1%  |  合計/月 35,924円 基本割合:6.4%  | 
| 平 均 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,910円  | |||
|  基本無 3,039円  |  基本無 6,054円  |  基本無 11,980円  |  基本無 28,660円  | 
|  単価 608円 (1m3)  |  単価 605円 (1m3)  |  単価 599円 (1m3)  |  単価 573円 (1m3)  | 
|  合計/月 4,949円 基本割合:38.6%  |  合計/月 7,964円 基本割合:24%  |  合計/月 13,890円 基本割合:13.8%  |  合計/月 30,570円 基本割合:6.2%  | 
| 安 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,545円  | |||
|  基本無 2,955円  |  基本無 5,654円  |  基本無 10,689円  |  基本無 24,187円  | 
|  単価 591円 (1m3)  |  単価 565円 (1m3)  |  単価 534円 (1m3)  |  単価 484円 (1m3)  | 
|  合計/月 4,500円 基本割合:34.3%  |  合計/月 7,199円 基本割合:21.5%  |  合計/月 12,234円 基本割合:12.6%  |  合計/月 25,732円 基本割合:6%  | 
| 高 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 2,530円  | |||
|  基本無 3,558円  |  基本無 7,172円  |  基本無 14,190円  |  基本無 36,990円  | 
|  単価 712円 (1m3)  |  単価 717円 (1m3)  |  単価 710円 (1m3)  |  単価 740円 (1m3)  | 
|  合計/月 6,088円 基本割合:41.6%  |  合計/月 9,702円 基本割合:26.1%  |  合計/月 16,720円 基本割合:15.1%  |  合計/月 39,520円 基本割合:6.4%  | 
| 平 均 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 2,101円  | |||
|  基本無 3,343円  |  基本無 6,660円  |  基本無 13,180円  |  基本無 31,529円  | 
|  単価 669円 (1m3)  |  単価 666円 (1m3)  |  単価 659円 (1m3)  |  単価 631円 (1m3)  | 
|  合計/月 5,444円 基本割合:38.6%  |  合計/月 8,761円 基本割合:24%  |  合計/月 15,281円 基本割合:13.7%  |  合計/月 33,630円 基本割合:6.2%  | 
| 安 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,700円  | |||
|  基本無 3,250円  |  基本無 6,220円  |  基本無 11,759円  |  基本無 26,608円  | 
|  単価 650円 (1m3)  |  単価 622円 (1m3)  |  単価 588円 (1m3)  |  単価 532円 (1m3)  | 
|  合計/月 4,950円 基本割合:34.3%  |  合計/月 7,920円 基本割合:21.5%  |  合計/月 13,459円 基本割合:12.6%  |  合計/月 28,308円 基本割合:6%  | 
京都府京都市右京区 の平均価格の情報です。 プロパンガス使用量 5m3、10m3、20m3、50m3 の 平均価格(基本料金と消費税含)の推移を検索できます。過去から現在までの価格推移を見てみましょう。
2012-11-01 ~ 2025-11-30  | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 基本料金 (34.6%)  | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
| 2025-08-01 | 1,884円/月 | 712円 | 5,444円/月 | 
| 2025-06-01 | 1,945円/月 | 735円 | 5,621円/月 | 
| 2025-04-01 | 1,838円/月 | 695円 | 5,313円/月 | 
| 2025-02-01 | 1,939円/月 | 733円 | 5,605円/月 | 
| 2024-12-01 | 1,938円/月 | 732円 | 5,600円/月 | 
| 2024-10-01 | 1,932円/月 | 730円 | 5,583円/月 | 
| 2024-08-01 | 1,911円/月 | 723円 | 5,524円/月 | 
| 2024-06-01 | 1,930円/月 | 730円 | 5,578円/月 | 
| 2024-04-01 | 1,931円/月 | 730円 | 5,581円/月 | 
| 2024-02-01 | 1,848円/月 | 699円 | 5,341円/月 | 
| 2023-12-01 | 1,895円/月 | 716円 | 5,477円/月 | 
| 2023-10-01 | 1,815円/月 | 686円 | 5,246円/月 | 
| 2023-08-01 | 1,812円/月 | 685円 | 5,238円/月 | 
| 2023-06-01 | 1,868円/月 | 706円 | 5,400円/月 | 
| 2023-04-01 | 1,877円/月 | 710円 | 5,425円/月 | 
| 2023-02-01 | 1,899円/月 | 718円 | 5,487円/月 | 
| 2022-12-01 | 1,899円/月 | 718円 | 5,487円/月 | 
| 2022-10-01 | 1,897円/月 | 717円 | 5,482円/月 | 
| 2022-08-01 | 1,853円/月 | 701円 | 5,356円/月 | 
| 2022-06-01 | 1,886円/月 | 713円 | 5,451円/月 | 
| 2022-04-01 | 1,836円/月 | 694円 | 5,305円/月 | 
| 2022-02-01 | 1,819円/月 | 688円 | 5,258円/月 | 
| 2021-12-01 | 1,799円/月 | 680円 | 5,199円/月 | 
| 2021-10-01 | 1,730円/月 | 654円 | 5,000円/月 | 
| 2021-08-01 | 1,710円/月 | 646円 | 4,941円/月 | 
| 2021-06-01 | 1,688円/月 | 638円 | 4,879円/月 | 
| 2021-04-01 | 1,772円/月 | 670円 | 5,121円/月 | 
| 2021-02-01 | 1,763円/月 | 666円 | 5,095円/月 | 
| 2020-12-01 | 1,682円/月 | 636円 | 4,860円/月 | 
| 2020-10-01 | 1,661円/月 | 628円 | 4,801円/月 | 
| 2020-08-01 | 1,680円/月 | 635円 | 4,855円/月 | 
| 2020-06-01 | 1,676円/月 | 633円 | 4,843円/月 | 
| 2020-04-01 | 1,680円/月 | 635円 | 4,856円/月 | 
| 2020-02-01 | 1,710円/月 | 647円 | 4,943円/月 | 
| 2019-12-01 | 1,813円/月 | 685円 | 5,240円/月 | 
| 2019-10-01 | 1,666円/月 | 630円 | 4,815円/月 | 
| 2019-08-01 | 1,679円/月 | 635円 | 4,853円/月 | 
| 2019-06-01 | 1,699円/月 | 642円 | 4,911円/月 | 
| 2019-04-01 | 1,676円/月 | 634円 | 4,845円/月 | 
| 2019-02-01 | 1,701円/月 | 643円 | 4,915円/月 | 
| 2018-12-01 | 1,635円/月 | 618円 | 4,724円/月 | 
| 2018-10-01 | 1,671円/月 | 632円 | 4,829円/月 | 
| 2018-08-01 | 1,622円/月 | 613円 | 4,687円/月 | 
| 2018-06-01 | 1,638円/月 | 619円 | 4,735円/月 | 
| 2018-04-01 | 1,661円/月 | 628円 | 4,802円/月 | 
| 2018-02-01 | 1,667円/月 | 630円 | 4,818円/月 | 
| 2017-12-01 | 1,662円/月 | 628円 | 4,803円/月 | 
| 2017-10-01 | 1,659円/月 | 627円 | 4,796円/月 | 
| 2017-08-01 | 1,642円/月 | 621円 | 4,747円/月 | 
| 2017-06-01 | 1,633円/月 | 617円 | 4,720円/月 | 
| 2017-04-01 | 1,656円/月 | 626円 | 4,785円/月 | 
| 2017-02-01 | 1,629円/月 | 616円 | 4,708円/月 | 
| 2016-12-01 | 1,624円/月 | 614円 | 4,693円/月 | 
| 2016-10-01 | 1,617円/月 | 611円 | 4,673円/月 | 
| 2016-08-01 | 1,633円/月 | 617円 | 4,719円/月 | 
| 2016-06-01 | 1,682円/月 | 636円 | 4,861円/月 | 
| 2016-04-01 | 1,637円/月 | 619円 | 4,732円/月 | 
| 2016-02-01 | 1,645円/月 | 622円 | 4,755円/月 | 
| 2015-12-01 | 1,587円/月 | 600円 | 4,587円/月 | 
| 2015-10-01 | 1,652円/月 | 624円 | 4,774円/月 | 
| 2015-08-01 | 1,664円/月 | 629円 | 4,809円/月 | 
| 2015-06-01 | 1,670円/月 | 632円 | 4,828円/月 | 
| 2015-04-01 | 1,663円/月 | 628円 | 4,805円/月 | 
| 2015-02-01 | 1,688円/月 | 638円 | 4,880円/月 | 
| 2014-12-01 | 1,686円/月 | 638円 | 4,874円/月 | 
| 2014-10-01 | 1,731円/月 | 655円 | 5,004円/月 | 
| 2014-08-01 | 1,715円/月 | 649円 | 4,958円/月 | 
| 2014-06-01 | 1,728円/月 | 653円 | 4,994円/月 | 
| 2014-04-01 | 1,696円/月 | 641円 | 4,902円/月 | 
| 2014-02-01 | 1,651円/月 | 624円 | 4,773円/月 | 
| 2013-12-01 | 1,607円/月 | 607円 | 4,644円/月 | 
| 2013-10-01 | 1,616円/月 | 611円 | 4,671円/月 | 
| 2013-08-01 | 1,628円/月 | 615円 | 4,705円/月 | 
| 2013-06-01 | 1,591円/月 | 601円 | 4,598円/月 | 
| 2013-04-01 | 1,609円/月 | 608円 | 4,650円/月 | 
| 2013-02-01 | 1,582円/月 | 598円 | 4,573円/月 | 
| 2012-12-01 | 1,575円/月 | 595円 | 4,551円/月 | 
京都府京都市右京区エリア のプロパンガス料金最新データについて、使用量(3m3 ~ 50m3 まで 1m3単位で選択)や期間(2006/6/1~)などを選択し、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。
グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 2365円 | 743円 |  9790円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 2365円 | 743円 |  9790円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 2365円 | 659円 |  8954円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 2365円 | 743円 |  9790円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 2322円 | 769円 |  10010円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 2365円 | 743円 |  9790円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 2365円 | 743円 |  9790円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 2365円 | 743円 |  9790円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 2365円 | 743円 |  9790円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 2365円 | 831円 |  10670円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 2365円 | 831円 |  10670円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 2458円 | 821円 |  10670円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 2458円 | 821円 |  10670円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 2458円 | 821円 |  10670円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 2458円 | 843円 |  10890円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 2458円 | 843円 |  10890円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 2458円 | 843円 |  10890円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 2458円 | 843円 |  10890円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 2458円 | 843円 |  10890円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 2458円 | 744円 |  9900円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 2365円 | 659円 |  8954円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 2458円 | 843円 |  10890円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 2458円 | 744円 |  9900円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 2513円 | 838円 |  10890円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 2513円 | 838円 |  10890円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 2513円 | 838円 |  10890円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 2513円 | 860円 |  11110円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 2513円 | 860円 |  11110円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 2513円 | 860円 |  11110円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 2530円 | 666円 |  9185円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 2530円 | 858円 |  11110円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 2530円 | 717円 |  9702円 ![]()  | 
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1833円 | 596円 |  7793円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 1833円 | 598円 |  7811円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 1833円 | 589円 |  7726円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 1833円 | 599円 |  7821円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 1828円 | 623円 |  8053円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 1833円 | 604円 |  7870円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 1833円 | 603円 |  7858円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 1858円 | 610円 |  7958円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 1858円 | 622円 |  8076円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 1876円 | 658円 |  8454円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 1936円 | 660円 |  8535円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 1994円 | 664円 |  8633円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 1994円 | 696円 |  8956円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 1994円 | 696円 |  8956円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 2031円 | 694円 |  8969円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 2028円 | 696円 |  8983円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 1998円 | 697円 |  8966円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 1968円 | 690円 |  8872円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 1968円 | 685円 |  8821円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 1941円 | 662円 |  8558円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 1833円 | 589円 |  7726円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 2025円 | 688円 |  8908円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 1982円 | 671円 |  8692円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 2043円 | 705円 |  9091円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 2043円 | 704円 |  9086円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 2043円 | 704円 |  9086円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 2043円 | 705円 |  9096円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 2038円 | 709円 |  9129円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 2043円 | 710円 |  9140円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 2096円 | 631円 |  8401円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 2139円 | 693円 |  9064円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 2101円 | 666円 |  8761円 ![]()  | 
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1100円 | 449円 |  5590円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 1100円 | 449円 |  5590円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 1100円 | 449円 |  5590円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 1100円 | 449円 |  5590円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 1100円 | 449円 |  5590円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 1100円 | 449円 |  5590円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 1100円 | 449円 |  5590円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 1100円 | 449円 |  5590円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 1100円 | 449円 |  5590円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 1100円 | 449円 |  5590円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 1675円 | 483円 |  6500円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 1675円 | 483円 |  6500円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 1675円 | 483円 |  6500円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 1675円 | 483円 |  6500円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 1675円 | 513円 |  6800円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 1675円 | 513円 |  6800円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 1675円 | 533円 |  7000円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 1675円 | 533円 |  7000円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 1675円 | 533円 |  7000円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 1675円 | 533円 |  7000円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 1100円 | 449円 |  5590円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 1675円 | 533円 |  7000円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 1675円 | 533円 |  7000円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 1675円 | 653円 |  8200円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 1675円 | 653円 |  8200円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 1675円 | 653円 |  8200円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 1675円 | 653円 |  8200円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 1645円 | 656円 |  8200円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 1675円 | 653円 |  8200円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 1700円 | 610円 |  7800円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 1700円 | 622円 |  7920円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 1700円 | 622円 |  7920円 ![]()  |