以下のプロパンガス料金では 高値相場、平均値相場、安値相場 に分かれており、5m3~20m3使用時の 基本料金、単価、合計料金 が掲載されています。
価格は上昇傾向!
円安等の影響もあり、プロパンガス料金は上昇傾向を続けています。高値と安値の価格差もかなりのものです。毎月の固定費は少しでも安くすると長年の差額は大きくなります。安い業者への変更を検討してみましょう!
兵庫県篠山市地域のプロパンガス料金の高値と安値の差額から削減額を計算してみましょう。高値相場価格から安値相場価格へ変更した場合の削減額(節約)となります。
料金は「石油情報センター」発表の最新相場情報で計算しています。実際には地域や業者によって、高値がより高く、安値がより安くなり、差額が大きくなる場合もあります。
使用量が多い場合はさらに削減額が増えるでしょう。 上記では高値相場から安値相場に変更した場合の差額を出していますが、仮に兵庫県篠山市地域の平均値相場(10m3使用額)の基本料金:2,042円、 単価: 684 円/m3 と安値相場の差額を計算してみたとしても、 1年の削減額が -16,836 円 で、 10年の削減額が-168,360 円となります。安い業者へ変更するメリットは大きいでしょう。
高 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 2,172円 | |||
基本無 3,590円 | 基本無 7,173円 | 基本無 14,109円 | 基本無 33,938円 |
単価 718円 (1m3) | 単価 717円 (1m3) | 単価 705円 (1m3) | 単価 679円 (1m3) |
合計/月 5,762円 基本割合:37.7% | 合計/月 9,345円 基本割合:23.2% | 合計/月 16,281円 基本割合:13.3% | 合計/月 36,110円 基本割合:6% |
平 均 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 1,856円 | |||
基本無 3,154円 | 基本無 6,214円 | 基本無 11,822円 | 基本無 27,486円 |
単価 631円 (1m3) | 単価 621円 (1m3) | 単価 591円 (1m3) | 単価 550円 (1m3) |
合計/月 5,010円 基本割合:37% | 合計/月 8,070円 基本割合:23% | 合計/月 13,678円 基本割合:13.6% | 合計/月 29,342円 基本割合:6.3% |
安 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 1,630円 | |||
基本無 2,967円 | 基本無 5,667円 | 基本無 10,497円 | 基本無 23,897円 |
単価 593円 (1m3) | 単価 567円 (1m3) | 単価 525円 (1m3) | 単価 478円 (1m3) |
合計/月 4,597円 基本割合:35.5% | 合計/月 7,297円 基本割合:22.3% | 合計/月 12,127円 基本割合:13.4% | 合計/月 25,527円 基本割合:6.4% |
高 値 の 相 場 税込み 10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 2,389円 | |||
基本無 3,950円 | 基本無 7,892円 | 基本無 15,522円 | 基本無 37,336円 |
単価 790円 (1m3) | 単価 789円 (1m3) | 単価 776円 (1m3) | 単価 747円 (1m3) |
合計/月 6,339円 基本割合:37.7% | 合計/月 10,281円 基本割合:23.2% | 合計/月 17,911円 基本割合:13.3% | 合計/月 39,725円 基本割合:6% |
平 均 値 の 相 場 税込み 10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 2,042円 | |||
基本無 3,470円 | 基本無 6,836円 | 基本無 13,005円 | 基本無 30,237円 |
単価 694円 (1m3) | 単価 684円 (1m3) | 単価 650円 (1m3) | 単価 605円 (1m3) |
合計/月 5,512円 基本割合:37% | 合計/月 8,878円 基本割合:23% | 合計/月 15,047円 基本割合:13.6% | 合計/月 32,279円 基本割合:6.3% |
安 値 の 相 場 税込み 10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 1,793円 | |||
基本無 3,264円 | 基本無 6,235円 | 基本無 11,548円 | 基本無 26,290円 |
単価 653円 (1m3) | 単価 624円 (1m3) | 単価 577円 (1m3) | 単価 526円 (1m3) |
合計/月 5,057円 基本割合:35.5% | 合計/月 8,028円 基本割合:22.3% | 合計/月 13,341円 基本割合:13.4% | 合計/月 28,083円 基本割合:6.4% |
兵庫県篠山市 の平均価格の情報です。 プロパンガス使用量 5m3、10m3、20m3、50m3 の 平均価格(基本料金と消費税含)の推移を検索できます。過去から現在までの価格推移を見てみましょう。
2011-11-01 ~ 2024-11-30 | |||
---|---|---|---|
日付 | 基本料金 (34.6%) | 単価 1m3当り | 合計料金 |
2024-08-01 | 1,916円/月 | 725円 | 5,539円/月 |
2024-06-01 | 1,913円/月 | 723円 | 5,528円/月 |
2024-04-01 | 1,910円/月 | 722円 | 5,520円/月 |
2024-02-01 | 1,916円/月 | 724円 | 5,537円/月 |
2023-12-01 | 1,912円/月 | 723円 | 5,527円/月 |
2023-10-01 | 1,886円/月 | 713円 | 5,451円/月 |
2023-08-01 | 1,872円/月 | 708円 | 5,411円/月 |
2023-06-01 | 1,851円/月 | 700円 | 5,351円/月 |
2023-04-01 | 1,881円/月 | 711円 | 5,435円/月 |
2023-02-01 | 1,875円/月 | 709円 | 5,419円/月 |
2022-12-01 | 1,848円/月 | 699円 | 5,342円/月 |
2022-10-01 | 1,886円/月 | 713円 | 5,450円/月 |
2022-08-01 | 1,882円/月 | 711円 | 5,439円/月 |
2022-06-01 | 1,879円/月 | 711円 | 5,432円/月 |
2022-04-01 | 1,852円/月 | 700円 | 5,352円/月 |
2016-02-01 | 1,631円/月 | 617円 | 4,714円/月 |
2015-12-01 | 1,701円/月 | 643円 | 4,916円/月 |
2015-10-01 | 1,690円/月 | 639円 | 4,883円/月 |
2015-08-01 | 1,713円/月 | 648円 | 4,952円/月 |
2015-06-01 | 1,701円/月 | 643円 | 4,916円/月 |
2015-04-01 | 1,693円/月 | 640円 | 4,894円/月 |
2015-02-01 | 1,688円/月 | 638円 | 4,878円/月 |
2014-12-01 | 1,691円/月 | 639円 | 4,886円/月 |
2014-10-01 | 1,691円/月 | 639円 | 4,886円/月 |
2014-08-01 | 1,681円/月 | 636円 | 4,859円/月 |
2014-06-01 | 1,731円/月 | 655円 | 5,004円/月 |
2014-04-01 | 1,605円/月 | 607円 | 4,639円/月 |
2014-02-01 | 1,636円/月 | 618円 | 4,728円/月 |
2013-12-01 | 1,711円/月 | 647円 | 4,944円/月 |
2013-10-01 | 1,708円/月 | 646円 | 4,936円/月 |
2013-08-01 | 1,689円/月 | 638円 | 4,881円/月 |
2013-06-01 | 1,708円/月 | 645円 | 4,935円/月 |
2013-04-01 | 1,719円/月 | 650円 | 4,967円/月 |
2013-02-01 | 1,733円/月 | 655円 | 5,009円/月 |
2012-12-01 | 1,741円/月 | 658円 | 5,033円/月 |
2012-10-01 | 1,755円/月 | 663円 | 5,072円/月 |
2012-08-01 | 1,713円/月 | 647円 | 4,950円/月 |
2012-06-01 | 1,748円/月 | 661円 | 5,051円/月 |
2012-04-01 | 1,740円/月 | 658円 | 5,030円/月 |
2012-02-01 | 1,709円/月 | 646円 | 4,938円/月 |
2011-12-01 | 1,701円/月 | 643円 | 4,915円/月 |
兵庫県篠山市エリア のプロパンガス料金最新データについて、使用量(3m3 ~ 50m3 まで 1m3単位で選択)や期間(2006/6/1~)などを選択し、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。
グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-10-31)
グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-10-31)
グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-10-31)
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
2020-08-01 | 2319円 | 638円 | 8694円 |
2020-10-01 | 2319円 | 638円 | 8694円 |
2020-12-01 | 2319円 | 638円 | 8694円 |
2021-02-01 | 2319円 | 669円 | 9012円 |
2021-04-01 | 2319円 | 678円 | 9095円 |
2021-06-01 | 2213円 | 642円 | 8636円 |
2021-08-01 | 2319円 | 701円 | 9329円 |
2021-10-01 | 2319円 | 692円 | 9240円 |
2021-12-01 | 2319円 | 741円 | 9731円 |
2022-02-01 | 2319円 | 729円 | 9613円 |
2022-04-01 | 2334円 | 759円 | 9927円 |
2022-06-01 | 2361円 | 802円 | 10376円 |
2022-08-01 | 2361円 | 802円 | 10376円 |
2022-10-01 | 2361円 | 809円 | 10453円 |
2022-12-01 | 2361円 | 812円 | 10483円 |
2023-02-01 | 2361円 | 820円 | 10563円 |
2023-04-01 | 2361円 | 795円 | 10310円 |
2023-06-01 | 2346円 | 790円 | 10241円 |
2023-08-01 | 2361円 | 783円 | 10191円 |
2023-10-01 | 2319円 | 638円 | 8694円 |
2023-12-01 | 2416円 | 797円 | 10386円 |
2024-02-01 | 2416円 | 796円 | 10372円 |
2024-04-01 | 2356円 | 806円 | 10413円 |
2024-06-01 | 2389円 | 789円 | 10281円 |
2024-08-01 | 2389円 | 789円 | 10281円 |
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
2020-08-01 | 1970円 | 578円 | 7749円 |
2020-10-01 | 1958円 | 579円 | 7747円 |
2020-12-01 | 1971円 | 580円 | 7772円 |
2021-02-01 | 1961円 | 588円 | 7836円 |
2021-04-01 | 1964円 | 595円 | 7911円 |
2021-06-01 | 1954円 | 593円 | 7883円 |
2021-08-01 | 1974円 | 600円 | 7975円 |
2021-10-01 | 1978円 | 611円 | 8088円 |
2021-12-01 | 1988円 | 637円 | 8357円 |
2022-02-01 | 1991円 | 643円 | 8416円 |
2022-04-01 | 2001円 | 660円 | 8600円 |
2022-06-01 | 1997円 | 686円 | 8852円 |
2022-08-01 | 1997円 | 686円 | 8852円 |
2022-10-01 | 2028円 | 689円 | 8917円 |
2022-12-01 | 2011円 | 682円 | 8827円 |
2023-02-01 | 2010円 | 685円 | 8858円 |
2023-04-01 | 2002円 | 689円 | 8895円 |
2023-06-01 | 2019円 | 678円 | 8802円 |
2023-08-01 | 1864円 | 667円 | 8538円 |
2023-10-01 | 1958円 | 579円 | 7747円 |
2023-12-01 | 2054円 | 673円 | 8782円 |
2024-02-01 | 2017円 | 678円 | 8795円 |
2024-04-01 | 2034円 | 679円 | 8822円 |
2024-06-01 | 2042円 | 684円 | 8878円 |
2024-08-01 | 2042円 | 684円 | 8878円 |
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
2020-08-01 | 1766円 | 514円 | 6910円 |
2020-10-01 | 1734円 | 521円 | 6940円 |
2020-12-01 | 1766円 | 524円 | 7006円 |
2021-02-01 | 1709円 | 543円 | 7134円 |
2021-04-01 | 1709円 | 552円 | 7229円 |
2021-06-01 | 1734円 | 562円 | 7355円 |
2021-08-01 | 1738円 | 562円 | 7355円 |
2021-10-01 | 1709円 | 568円 | 7390円 |
2021-12-01 | 1793円 | 579円 | 7578円 |
2022-02-01 | 1789円 | 597円 | 7758円 |
2022-04-01 | 1789円 | 600円 | 7785円 |
2022-06-01 | 1789円 | 615円 | 7938円 |
2022-08-01 | 1789円 | 615円 | 7938円 |
2022-10-01 | 1789円 | 605円 | 7838円 |
2022-12-01 | 1764円 | 622円 | 7985円 |
2023-02-01 | 1771円 | 621円 | 7985円 |
2023-04-01 | 1793円 | 608円 | 7868円 |
2023-06-01 | 1793円 | 598円 | 7768円 |
2023-08-01 | 1202円 | 593円 | 7134円 |
2023-10-01 | 1734円 | 521円 | 6940円 |
2023-12-01 | 1856円 | 587円 | 7724円 |
2024-02-01 | 1633円 | 610円 | 7731円 |
2024-04-01 | 1801円 | 594円 | 7738円 |
2024-06-01 | 1793円 | 624円 | 8028円 |
2024-08-01 | 1793円 | 624円 | 8028円 |