以下のプロパンガス料金では 高値相場、平均値相場、安値相場 に分かれており、5m3~20m3使用時の 基本料金、単価、合計料金 が掲載されています。
価格は上昇傾向!
円安等の影響もあり、プロパンガス料金は上昇傾向を続けています。高値と安値の価格差もかなりのものです。毎月の固定費は少しでも安くすると長年の差額は大きくなります。安い業者への変更を検討してみましょう!
島根県隠岐郡西ノ島町地域のプロパンガス料金の高値と安値の差額から削減額を計算してみましょう。高値相場価格から安値相場価格へ変更した場合の削減額(節約)となります。
料金は「石油情報センター」発表の最新相場情報で計算しています。実際には地域や業者によって、高値がより高く、安値がより安くなり、差額が大きくなる場合もあります。
使用量が多い場合はさらに削減額が増えるでしょう。 上記では高値相場から安値相場に変更した場合の差額を出していますが、仮に島根県隠岐郡西ノ島町地域の平均値相場(10m3使用額)の基本料金:2,189円、 単価: 803 円/m3 と安値相場の差額を計算してみたとしても、 1年の削減額が -49,668 円 で、 10年の削減額が-496,680 円となります。安い業者へ変更するメリットは大きいでしょう。
高 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 2,100円 | |||
基本無 5,375円 | 基本無 10,874円 | 基本無 21,833円 | 基本無 54,710円 |
単価 1,075円 (1m3) | 単価 1,087円 (1m3) | 単価 1,092円 (1m3) | 単価 1,094円 (1m3) |
合計/月 7,475円 基本割合:28.1% | 合計/月 12,974円 基本割合:16.2% | 合計/月 23,933円 基本割合:8.8% | 合計/月 56,810円 基本割合:3.7% |
平 均 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 1,990円 | |||
基本無 3,674円 | 基本無 7,260円 | 基本無 14,116円 | 基本無 33,299円 |
単価 735円 (1m3) | 単価 726円 (1m3) | 単価 706円 (1m3) | 単価 666円 (1m3) |
合計/月 5,664円 基本割合:35.1% | 合計/月 9,250円 基本割合:21.5% | 合計/月 16,106円 基本割合:12.4% | 合計/月 35,289円 基本割合:5.6% |
安 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 1,818円 | |||
基本無 3,331円 | 基本無 6,481円 | 基本無 12,481円 | 基本無 28,029円 |
単価 666円 (1m3) | 単価 648円 (1m3) | 単価 624円 (1m3) | 単価 561円 (1m3) |
合計/月 5,149円 基本割合:35.3% | 合計/月 8,299円 基本割合:21.9% | 合計/月 14,299円 基本割合:12.7% | 合計/月 29,847円 基本割合:6.1% |
高 値 の 相 場 税込み 10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 2,310円 | |||
基本無 5,956円 | 基本無 12,049円 | 基本無 24,191円 | 基本無 60,617円 |
単価 1,191円 (1m3) | 単価 1,205円 (1m3) | 単価 1,210円 (1m3) | 単価 1,212円 (1m3) |
合計/月 8,266円 基本割合:27.9% | 合計/月 14,359円 基本割合:16.1% | 合計/月 26,501円 基本割合:8.7% | 合計/月 62,927円 基本割合:3.7% |
平 均 値 の 相 場 税込み 10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 2,189円 | |||
基本無 4,064円 | 基本無 8,031円 | 基本無 15,617円 | 基本無 36,853円 |
単価 813円 (1m3) | 単価 803円 (1m3) | 単価 781円 (1m3) | 単価 737円 (1m3) |
合計/月 6,253円 基本割合:35% | 合計/月 10,220円 基本割合:21.4% | 合計/月 17,806円 基本割合:12.3% | 合計/月 39,042円 基本割合:5.6% |
安 値 の 相 場 税込み 10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 2,000円 | |||
基本無 3,679円 | 基本無 7,158円 | 基本無 13,786円 | 基本無 30,975円 |
単価 736円 (1m3) | 単価 716円 (1m3) | 単価 689円 (1m3) | 単価 620円 (1m3) |
合計/月 5,679円 基本割合:35.2% | 合計/月 9,158円 基本割合:21.8% | 合計/月 15,786円 基本割合:12.7% | 合計/月 32,975円 基本割合:6.1% |
島根県隠岐郡西ノ島町 の平均価格の情報です。 プロパンガス使用量 5m3、10m3、20m3、50m3 の 平均価格(基本料金と消費税含)の推移を検索できます。過去から現在までの価格推移を見てみましょう。
2011-11-01 ~ 2024-11-30 | |||
---|---|---|---|
日付 | 基本料金 (34.6%) | 単価 1m3当り | 合計料金 |
2024-08-01 | 2,306円/月 | 872円 | 6,666円/月 |
2024-06-01 | 2,291円/月 | 866円 | 6,621円/月 |
2024-04-01 | 2,271円/月 | 859円 | 6,565円/月 |
2024-02-01 | 2,266円/月 | 857円 | 6,550円/月 |
2023-12-01 | 2,267円/月 | 857円 | 6,551円/月 |
2023-10-01 | 2,234円/月 | 844円 | 6,456円/月 |
2023-08-01 | 2,233円/月 | 844円 | 6,455円/月 |
2023-06-01 | 2,186円/月 | 827円 | 6,319円/月 |
2023-04-01 | 2,234円/月 | 845円 | 6,457円/月 |
2023-02-01 | 2,268円/月 | 857円 | 6,555円/月 |
2022-12-01 | 2,258円/月 | 854円 | 6,526円/月 |
2022-10-01 | 2,230円/月 | 843円 | 6,445円/月 |
2022-08-01 | 2,215円/月 | 838円 | 6,403円/月 |
2022-06-01 | 2,173円/月 | 821円 | 6,280円/月 |
2022-04-01 | 2,109円/月 | 797円 | 6,095円/月 |
2017-12-01 | 1,751円/月 | 662円 | 5,062円/月 |
2017-08-01 | 1,690円/月 | 639円 | 4,884円/月 |
2017-04-01 | 1,751円/月 | 662円 | 5,062円/月 |
2016-12-01 | 1,822円/月 | 689円 | 5,265円/月 |
2016-10-01 | 1,775円/月 | 671円 | 5,130円/月 |
2016-08-01 | 1,775円/月 | 671円 | 5,130円/月 |
2016-06-01 | 1,775円/月 | 671円 | 5,130円/月 |
2016-04-01 | 1,822円/月 | 689円 | 5,265円/月 |
2015-02-01 | 1,842円/月 | 696円 | 5,323円/月 |
2014-10-01 | 1,895円/月 | 716円 | 5,477円/月 |
2014-06-01 | 1,833円/月 | 693円 | 5,299円/月 |
2013-12-01 | 1,750円/月 | 662円 | 5,058円/月 |
2013-10-01 | 1,750円/月 | 662円 | 5,058円/月 |
2013-08-01 | 1,750円/月 | 662円 | 5,058円/月 |
2013-06-01 | 1,737円/月 | 656円 | 5,019円/月 |
2013-04-01 | 1,764円/月 | 667円 | 5,098円/月 |
2013-02-01 | 1,750円/月 | 662円 | 5,058円/月 |
2012-12-01 | 1,750円/月 | 662円 | 5,058円/月 |
2012-04-01 | 1,698円/月 | 642円 | 4,907円/月 |
2011-12-01 | 1,671円/月 | 632円 | 4,830円/月 |
島根県隠岐郡西ノ島町エリア のプロパンガス料金最新データについて、使用量(3m3 ~ 50m3 まで 1m3単位で選択)や期間(2006/6/1~)などを選択し、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。
グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-10-31)
グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-10-31)
グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-10-31)
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
2020-08-01 | 2239円 | 711円 | 9350円 |
2020-10-01 | 2239円 | 741円 | 9648円 |
2020-12-01 | 2239円 | 711円 | 9350円 |
2021-02-01 | 2239円 | 714円 | 9378円 |
2021-04-01 | 2269円 | 738円 | 9646円 |
2021-06-01 | 2269円 | 780円 | 10072円 |
2021-08-01 | 2310円 | 748円 | 9790円 |
2021-10-01 | 2214円 | 770円 | 9915円 |
2021-12-01 | 2186円 | 811円 | 10300円 |
2022-02-01 | 2228円 | 808円 | 10306円 |
2022-04-01 | 2228円 | 823円 | 10460円 |
2022-06-01 | 2361円 | 802円 | 10376円 |
2022-08-01 | 2228円 | 866円 | 10883円 |
2022-10-01 | 2255円 | 885円 | 11103円 |
2022-12-01 | 2333円 | 877円 | 11103円 |
2023-02-01 | 2310円 | 904円 | 11351円 |
2023-04-01 | 2333円 | 869円 | 11021円 |
2023-06-01 | 2354円 | 909円 | 11448円 |
2023-08-01 | 2333円 | 902円 | 11351円 |
2023-10-01 | 2239円 | 741円 | 9648円 |
2023-12-01 | 2333円 | 935円 | 11681円 |
2024-02-01 | 2366円 | 956円 | 11923円 |
2024-04-01 | 2333円 | 935円 | 11681円 |
2024-06-01 | 2333円 | 962円 | 11956円 |
2024-08-01 | 2333円 | 962円 | 11956円 |
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
2020-08-01 | 2045円 | 632円 | 8365円 |
2020-10-01 | 2031円 | 636円 | 8395円 |
2020-12-01 | 2060円 | 636円 | 8417円 |
2021-02-01 | 2045円 | 641円 | 8450円 |
2021-04-01 | 2044円 | 653円 | 8571円 |
2021-06-01 | 2042円 | 654円 | 8582円 |
2021-08-01 | 2012円 | 637円 | 8382円 |
2021-10-01 | 2045円 | 671円 | 8757円 |
2021-12-01 | 2045円 | 695円 | 8993円 |
2022-02-01 | 2045円 | 700円 | 9042円 |
2022-04-01 | 2065円 | 723円 | 9293円 |
2022-06-01 | 1997円 | 686円 | 8852円 |
2022-08-01 | 2081円 | 750円 | 9577円 |
2022-10-01 | 2088円 | 740円 | 9484円 |
2022-12-01 | 2114円 | 758円 | 9692円 |
2023-02-01 | 2103円 | 760円 | 9703円 |
2023-04-01 | 2110円 | 756円 | 9672円 |
2023-06-01 | 2125円 | 758円 | 9702円 |
2023-08-01 | 2141円 | 766円 | 9800円 |
2023-10-01 | 2031円 | 636円 | 8395円 |
2023-12-01 | 2136円 | 784円 | 9974円 |
2024-02-01 | 2122円 | 778円 | 9900円 |
2024-04-01 | 2136円 | 791円 | 10041円 |
2024-06-01 | 2141円 | 787円 | 10013円 |
2024-08-01 | 2141円 | 787円 | 10013円 |
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
2020-08-01 | 1803円 | 551円 | 7313円 |
2020-10-01 | 1792円 | 553円 | 7319円 |
2020-12-01 | 1811円 | 559円 | 7397円 |
2021-02-01 | 1803円 | 572円 | 7522円 |
2021-04-01 | 1798円 | 572円 | 7521円 |
2021-06-01 | 1798円 | 572円 | 7521円 |
2021-08-01 | 1760円 | 506円 | 6820円 |
2021-10-01 | 1811円 | 583円 | 7641円 |
2021-12-01 | 1811円 | 584円 | 7648円 |
2022-02-01 | 1811円 | 625円 | 8056円 |
2022-04-01 | 1811円 | 638円 | 8192円 |
2022-06-01 | 1789円 | 615円 | 7938円 |
2022-08-01 | 1811円 | 656円 | 8367円 |
2022-10-01 | 1829円 | 591円 | 7734円 |
2022-12-01 | 1811円 | 652円 | 8333円 |
2023-02-01 | 1811円 | 628円 | 8091円 |
2023-04-01 | 1811円 | 626円 | 8069円 |
2023-06-01 | 1812円 | 609円 | 7903円 |
2023-08-01 | 1880円 | 638円 | 8262円 |
2023-10-01 | 1792円 | 553円 | 7319円 |
2023-12-01 | 1880円 | 662円 | 8495円 |
2024-02-01 | 1829円 | 654円 | 8368円 |
2024-04-01 | 1921円 | 661円 | 8530円 |
2024-06-01 | 1921円 | 659円 | 8514円 |
2024-08-01 | 1921円 | 659円 | 8514円 |