以下のプロパンガス料金では 高値相場、平均値相場、安値相場 に分かれており、5m3~20m3使用時の 基本料金、単価、合計料金 が掲載されています。
価格は上昇傾向!
円安等の影響もあり、プロパンガス料金は上昇傾向を続けています。高値と安値の価格差もかなりのものです。毎月の固定費は少しでも安くすると長年の差額は大きくなります。安い業者への変更を検討してみましょう!
北海道雨竜郡雨竜町地域のプロパンガス料金の高値と安値の差額から削減額を計算してみましょう。高値相場価格から安値相場価格へ変更した場合の削減額(節約)となります。 
料金は「石油情報センター」発表の最新相場情報で計算しています。実際には地域や業者によって、高値がより高く、安値がより安くなり、差額が大きくなる場合もあります。
使用量が多い場合はさらに削減額が増えるでしょう。 上記では高値相場から安値相場に変更した場合の差額を出していますが、仮に北海道雨竜郡雨竜町地域の平均値相場(10m3使用額)の基本料金:2,257円、 単価: 881 円/m3 と安値相場の差額を計算してみたとしても、 1年の削減額が -47,724 円 で、 10年の削減額が-477,240 円となります。安い業者へ変更するメリットは大きいでしょう。
| 高 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 2,322円  | |||
|  基本無 5,573円  |  基本無 11,217円  |  基本無 21,906円  |  基本無 49,973円  | 
|  単価 1,115円 (1m3)  |  単価 1,122円 (1m3)  |  単価 1,095円 (1m3)  |  単価 999円 (1m3)  | 
|  合計/月 7,895円 基本割合:29.4%  |  合計/月 13,539円 基本割合:17.2%  |  合計/月 24,228円 基本割合:9.6%  |  合計/月 52,295円 基本割合:4.4%  | 
| 平 均 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 2,052円  | |||
|  基本無 4,177円  |  基本無 7,941円  |  基本無 15,064円  |  基本無 34,556円  | 
|  単価 835円 (1m3)  |  単価 794円 (1m3)  |  単価 753円 (1m3)  |  単価 691円 (1m3)  | 
|  合計/月 6,229円 基本割合:32.9%  |  合計/月 9,993円 基本割合:20.5%  |  合計/月 17,116円 基本割合:12%  |  合計/月 36,608円 基本割合:5.6%  | 
| 安 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,900円  | |||
|  基本無 3,499円  |  基本無 5,599円  |  基本無 9,499円  |  基本無 23,597円  | 
|  単価 700円 (1m3)  |  単価 560円 (1m3)  |  単価 475円 (1m3)  |  単価 472円 (1m3)  | 
|  合計/月 5,399円 基本割合:35.2%  |  合計/月 7,499円 基本割合:25.3%  |  合計/月 11,399円 基本割合:16.7%  |  合計/月 25,497円 基本割合:7.5%  | 
| 高 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 2,555円  | |||
|  基本無 6,207円  |  基本無 12,493円  |  基本無 24,406円  |  基本無 55,745円  | 
|  単価 1,241円 (1m3)  |  単価 1,249円 (1m3)  |  単価 1,220円 (1m3)  |  単価 1,115円 (1m3)  | 
|  合計/月 8,762円 基本割合:29.2%  |  合計/月 15,048円 基本割合:17%  |  合計/月 26,961円 基本割合:9.5%  |  合計/月 58,300円 基本割合:4.4%  | 
| 平 均 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 2,257円  | |||
|  基本無 4,635円  |  基本無 8,814円  |  基本無 16,728円  |  基本無 38,406円  | 
|  単価 927円 (1m3)  |  単価 881円 (1m3)  |  単価 836円 (1m3)  |  単価 768円 (1m3)  | 
|  合計/月 6,892円 基本割合:32.7%  |  合計/月 11,071円 基本割合:20.4%  |  合計/月 18,985円 基本割合:11.9%  |  合計/月 40,663円 基本割合:5.6%  | 
| 安 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 2,090円  | |||
|  基本無 3,876円  |  基本無 6,212円  |  基本無 10,554円  |  基本無 26,220円  | 
|  単価 775円 (1m3)  |  単価 621円 (1m3)  |  単価 528円 (1m3)  |  単価 524円 (1m3)  | 
|  合計/月 5,966円 基本割合:35%  |  合計/月 8,302円 基本割合:25.2%  |  合計/月 12,644円 基本割合:16.5%  |  合計/月 28,310円 基本割合:7.4%  | 
北海道雨竜郡雨竜町 の平均価格の情報です。 プロパンガス使用量 5m3、10m3、20m3、50m3 の 平均価格(基本料金と消費税含)の推移を検索できます。過去から現在までの価格推移を見てみましょう。
2012-11-01 ~ 2025-11-30  | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 基本料金 (34.6%)  | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
| 2025-08-01 | 2,371円/月 | 896円 | 6,853円/月 | 
| 2025-06-01 | 2,362円/月 | 893円 | 6,827円/月 | 
| 2025-04-01 | 2,367円/月 | 895円 | 6,841円/月 | 
| 2025-02-01 | 2,364円/月 | 893円 | 6,831円/月 | 
| 2024-12-01 | 2,362円/月 | 893円 | 6,826円/月 | 
| 2024-10-01 | 2,353円/月 | 890円 | 6,801円/月 | 
| 2024-08-01 | 2,335円/月 | 883円 | 6,749円/月 | 
| 2024-06-01 | 2,335円/月 | 883円 | 6,748円/月 | 
| 2024-04-01 | 2,343円/月 | 886円 | 6,772円/月 | 
| 2024-02-01 | 2,358円/月 | 892円 | 6,816円/月 | 
| 2023-12-01 | 2,348円/月 | 887円 | 6,785円/月 | 
| 2023-10-01 | 2,333円/月 | 882円 | 6,744円/月 | 
| 2023-08-01 | 2,318円/月 | 876円 | 6,699円/月 | 
| 2023-06-01 | 2,330円/月 | 881円 | 6,734円/月 | 
| 2023-04-01 | 2,362円/月 | 893円 | 6,827円/月 | 
| 2023-02-01 | 2,336円/月 | 883円 | 6,752円/月 | 
| 2022-12-01 | 2,342円/月 | 885円 | 6,768円/月 | 
| 2022-10-01 | 2,332円/月 | 882円 | 6,740円/月 | 
| 2022-08-01 | 2,368円/月 | 895円 | 6,844円/月 | 
| 2022-06-01 | 2,375円/月 | 898円 | 6,864円/月 | 
| 2022-04-01 | 2,320円/月 | 877円 | 6,706円/月 | 
| 2022-02-01 | 2,291円/月 | 866円 | 6,622円/月 | 
| 2021-12-01 | 2,280円/月 | 862円 | 6,591円/月 | 
| 2021-10-01 | 2,228円/月 | 842円 | 6,439円/月 | 
| 2021-08-01 | 2,248円/月 | 850円 | 6,496円/月 | 
| 2021-06-01 | 2,207円/月 | 835円 | 6,380円/月 | 
| 2021-04-01 | 2,207円/月 | 834円 | 6,378円/月 | 
| 2021-02-01 | 2,198円/月 | 831円 | 6,352円/月 | 
| 2020-12-01 | 2,185円/月 | 826円 | 6,314円/月 | 
| 2020-10-01 | 2,167円/月 | 819円 | 6,262円/月 | 
| 2020-08-01 | 2,163円/月 | 818円 | 6,252円/月 | 
| 2020-06-01 | 2,153円/月 | 814円 | 6,222円/月 | 
| 2020-04-01 | 2,184円/月 | 826円 | 6,312円/月 | 
| 2020-02-01 | 2,209円/月 | 835円 | 6,384円/月 | 
| 2019-12-01 | 2,193円/月 | 829円 | 6,339円/月 | 
| 2019-10-01 | 2,165円/月 | 818円 | 6,256円/月 | 
| 2019-08-01 | 2,164円/月 | 818円 | 6,253円/月 | 
| 2019-06-01 | 2,169円/月 | 820円 | 6,270円/月 | 
| 2019-04-01 | 2,164円/月 | 818円 | 6,253円/月 | 
| 2019-02-01 | 2,145円/月 | 811円 | 6,198円/月 | 
| 2018-12-01 | 2,185円/月 | 826円 | 6,316円/月 | 
| 2018-10-01 | 2,172円/月 | 821円 | 6,278円/月 | 
| 2018-08-01 | 2,162円/月 | 817円 | 6,248円/月 | 
| 2018-06-01 | 2,152円/月 | 813円 | 6,219円/月 | 
| 2018-04-01 | 2,139円/月 | 809円 | 6,182円/月 | 
| 2018-02-01 | 2,130円/月 | 805円 | 6,155円/月 | 
| 2017-12-01 | 2,125円/月 | 803円 | 6,141円/月 | 
| 2017-10-01 | 2,103円/月 | 795円 | 6,079円/月 | 
| 2017-08-01 | 2,084円/月 | 788円 | 6,023円/月 | 
| 2017-06-01 | 2,080円/月 | 786円 | 6,011円/月 | 
| 2017-04-01 | 2,079円/月 | 786円 | 6,008円/月 | 
| 2017-02-01 | 2,065円/月 | 781円 | 5,969円/月 | 
| 2016-12-01 | 2,031円/月 | 768円 | 5,870円/月 | 
| 2016-10-01 | 2,055円/月 | 777円 | 5,938円/月 | 
| 2016-08-01 | 2,066円/月 | 781円 | 5,972円/月 | 
| 2016-06-01 | 2,069円/月 | 782円 | 5,981円/月 | 
| 2016-04-01 | 2,072円/月 | 783円 | 5,988円/月 | 
| 2016-02-01 | 2,064円/月 | 780円 | 5,965円/月 | 
| 2015-12-01 | 2,069円/月 | 782円 | 5,979円/月 | 
| 2015-10-01 | 2,065円/月 | 781円 | 5,968円/月 | 
| 2015-08-01 | 2,087円/月 | 789円 | 6,033円/月 | 
| 2015-06-01 | 2,084円/月 | 788円 | 6,023円/月 | 
| 2015-04-01 | 2,112円/月 | 799円 | 6,105円/月 | 
| 2015-02-01 | 2,134円/月 | 807円 | 6,169円/月 | 
| 2014-12-01 | 2,151円/月 | 813円 | 6,217円/月 | 
| 2014-10-01 | 2,164円/月 | 818円 | 6,253円/月 | 
| 2014-08-01 | 2,157円/月 | 815円 | 6,234円/月 | 
| 2014-06-01 | 2,169円/月 | 820円 | 6,268円/月 | 
| 2014-04-01 | 2,136円/月 | 807円 | 6,173円/月 | 
| 2014-02-01 | 2,078円/月 | 786円 | 6,007円/月 | 
| 2013-12-01 | 2,078円/月 | 786円 | 6,007円/月 | 
| 2013-10-01 | 2,041円/月 | 772円 | 5,900円/月 | 
| 2013-08-01 | 2,033円/月 | 768円 | 5,875円/月 | 
| 2013-06-01 | 2,033円/月 | 769円 | 5,876円/月 | 
| 2013-04-01 | 2,037円/月 | 770円 | 5,886円/月 | 
| 2013-02-01 | 2,060円/月 | 779円 | 5,954円/月 | 
| 2012-12-01 | 2,056円/月 | 777円 | 5,942円/月 | 
北海道雨竜郡雨竜町エリア のプロパンガス料金最新データについて、使用量(3m3 ~ 50m3 まで 1m3単位で選択)や期間(2006/6/1~)などを選択し、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。
グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 2420円 | 1048円 |  12903円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 2420円 | 1065円 |  13068円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 2420円 | 1076円 |  13178円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 2420円 | 1092円 |  13343円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 2420円 | 1125円 |  13673円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 2420円 | 1142円 |  13838円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 2420円 | 1142円 |  13838円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 2420円 | 1158円 |  14003円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 2420円 | 1175円 |  14168円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 2420円 | 1224円 |  14663円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 2420円 | 1213円 |  14553円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 2420円 | 1252円 |  14938円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 2420円 | 1279円 |  15213円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 2420円 | 1279円 |  15213円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 2420円 | 1257円 |  14993円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 2420円 | 1272円 |  15136円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 2420円 | 1235円 |  14773円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 2420円 | 1155円 |  13970円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 2420円 | 1229円 |  14705円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 2420円 | 1093円 |  13354円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 2420円 | 1076円 |  13178円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 2420円 | 1157円 |  13992円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 2420円 | 1243円 |  14850円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 2420円 | 1260円 |  15015円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 2420円 | 1252円 |  14938円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 2420円 | 1252円 |  14938円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 2420円 | 1234円 |  14762円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 2420円 | 1234円 |  14762円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 2420円 | 1251円 |  14927円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 2555円 | 1239円 |  14949円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 2555円 | 1235円 |  14905円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 2555円 | 1234円 |  14894円 ![]()  | 
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 2192円 | 757円 |  9757円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 2192円 | 762円 |  9816円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 2192円 | 767円 |  9857円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 2192円 | 776円 |  9948円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 2192円 | 783円 |  10024円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 2184円 | 785円 |  10032円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 2184円 | 785円 |  10034円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 2194円 | 831円 |  10506円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 2176円 | 833円 |  10506円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 2183円 | 858円 |  10764円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 2191円 | 865円 |  10836円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 2204円 | 869円 |  10895円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 2218円 | 877円 |  10988円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 2218円 | 877円 |  10988円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 2201円 | 851円 |  10708円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 2201円 | 858円 |  10776円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 2212円 | 852円 |  10727円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 2221円 | 890円 |  11116円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 2248円 | 850円 |  10751円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 2234円 | 838円 |  10613円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 2192円 | 767円 |  9857円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 2238円 | 855円 |  10790円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 2238円 | 861円 |  10852円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 2232円 | 851円 |  10746円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 2232円 | 850円 |  10728円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 2232円 | 850円 |  10728円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 2261円 | 856円 |  10816円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 2261円 | 856円 |  10816円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 2262円 | 861円 |  10876円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 2244円 | 863円 |  10869円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 2261円 | 869円 |  10952円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 2257円 | 874円 |  10993円 ![]()  | 
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 2035円 | 479円 |  6820円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 2035円 | 479円 |  6820円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 2035円 | 479円 |  6820円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 2035円 | 479円 |  6820円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 2035円 | 479円 |  6820円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 2035円 | 479円 |  6820円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 2035円 | 479円 |  6820円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 2035円 | 622円 |  8250円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 2035円 | 622円 |  8250円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 2035円 | 622円 |  8250円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 2035円 | 622円 |  8250円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 2035円 | 528円 |  7315円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 2035円 | 567円 |  7700円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 2035円 | 567円 |  7700円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 2035円 | 567円 |  7700円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 2035円 | 567円 |  7700円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 2035円 | 567円 |  7700円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 2035円 | 700円 |  9031円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 2068円 | 574円 |  7810円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 2068円 | 574円 |  7810円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 2035円 | 479円 |  6820円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 2068円 | 574円 |  7810円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 2068円 | 574円 |  7810円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 2068円 | 574円 |  7810円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 2068円 | 574円 |  7810円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 2068円 | 574円 |  7810円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 2090円 | 572円 |  7810円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 2090円 | 572円 |  7810円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 2090円 | 572円 |  7810円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 2090円 | 616円 |  8250円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 2090円 | 616円 |  8250円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 2090円 | 616円 |  8250円 ![]()  |