menu
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 山形県長井市 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 山形県長井市 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 山形県長井市 (2024/4) | wepicks!

プロパンガス 【山形県長井市】適正料金表

山形県長井市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

山形県長井市 エリア プロパンガス(LPG)料金表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
2,079
基本無
4,158
基本無
8,316
基本無
16,335
基本無
39,239
単価
832
(1m3)
単価
832
(1m3)
単価
817
(1m3)
単価
785
(1m3)
合計
6,237
基本割合:33.3%
合計
10,395
基本割合:20%
合計
18,414
基本割合:11.3%
合計
41,318
基本割合:5%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,855
基本無
3,907
基本無
7,759
基本無
15,008
基本無
35,150
単価
781
(1m3)
単価
776
(1m3)
単価
750
(1m3)
単価
703
(1m3)
合計
5,762
基本割合:32.2%
合計
9,614
基本割合:19.3%
合計
16,862
基本割合:11%
合計
37,005
基本割合:5%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,683
基本無
3,465
基本無
6,732
基本無
13,068
基本無
25,493
単価
693
(1m3)
単価
673
(1m3)
単価
653
(1m3)
単価
510
(1m3)
合計
5,148
基本割合:32.7%
合計
8,415
基本割合:20%
合計
14,751
基本割合:11.4%
合計
27,176
基本割合:6.2%

山形県長井市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
2,310
基本無
4,620
基本無
9,240
基本無
18,150
基本無
43,599
単価
924
(1m3)
単価
924
(1m3)
単価
908
(1m3)
単価
872
(1m3)
合計
6,930
基本割合:33.3%
合計
11,550
基本割合:20%
合計
20,460
基本割合:11.3%
合計
45,909
基本割合:5%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
2,061
基本無
4,341
基本無
8,621
基本無
16,675
基本無
39,056
単価
868
(1m3)
単価
862
(1m3)
単価
834
(1m3)
単価
781
(1m3)
合計
6,402
基本割合:32.2%
合計
10,682
基本割合:19.3%
合計
18,736
基本割合:11%
合計
41,117
基本割合:5%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,870
基本無
3,850
基本無
7,480
基本無
14,520
基本無
28,325
単価
770
(1m3)
単価
748
(1m3)
単価
726
(1m3)
単価
567
(1m3)
合計
5,720
基本割合:32.7%
合計
9,350
基本割合:20%
合計
16,390
基本割合:11.4%
合計
30,195
基本割合:6.2%

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

山形県長井市
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示 ※データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

山形県長井市
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
2011-04-01 ~ 2024-04-30
(5m3)(基本料込)(税込)
日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2024-02-01 2,215 837 6,402
2023-12-01 2,213 837 6,396
2023-10-01 2,207 835 6,380
2023-08-01 2,200 831 6,357
2023-06-01 2,200 831 6,357
2023-04-01 2,209 835 6,383
2023-02-01 2,143 810 6,194
2022-12-01 2,117 800 6,118
2022-10-01 2,111 798 6,102
2022-08-01 2,178 824 6,296
2022-06-01 2,161 817 6,246
2022-04-01 2,129 805 6,154
2022-02-01 2,095 792 6,055
2021-12-01 2,061 779 5,956
2021-10-01 2,045 773 5,911
2021-08-01 1,993 754 5,761
2021-06-01 1,995 754 5,765
2021-04-01 1,982 749 5,728
2021-02-01 1,958 740 5,659
2020-12-01 1,955 739 5,649
2020-10-01 1,951 738 5,640
2020-08-01 1,965 743 5,679
2020-06-01 1,967 744 5,685
2020-04-01 1,986 751 5,741
2020-02-01 1,988 751 5,745
2019-12-01 1,991 753 5,754
2019-10-01 1,960 741 5,664
2019-08-01 1,954 738 5,646
2019-06-01 1,954 739 5,647
2019-04-01 1,948 737 5,631
2019-02-01 1,949 737 5,632
2018-12-01 1,949 737 5,632
2018-10-01 1,922 727 5,556
2018-08-01 1,906 720 5,508
2018-06-01 1,907 721 5,513
2018-04-01 1,912 723 5,527
2018-02-01 1,895 717 5,478
2017-12-01 1,890 714 5,462
2017-10-01 1,867 706 5,397
2017-08-01 1,857 702 5,368
2017-06-01 1,863 704 5,384
2017-04-01 1,860 703 5,377
2017-02-01 1,836 694 5,307
2016-12-01 1,830 692 5,288
2016-10-01 1,827 690 5,279
2016-08-01 1,830 692 5,288
2016-06-01 1,830 692 5,288
2016-04-01 1,819 688 5,258
2016-02-01 1,874 709 5,417
2015-12-01 1,874 709 5,417
2015-10-01 1,899 718 5,488
2015-08-01 1,884 712 5,446
2015-06-01 1,906 721 5,510
2015-04-01 1,893 716 5,472
2015-02-01 1,906 721 5,510
2014-12-01 1,874 708 5,415
2014-10-01 1,896 717 5,479
2014-08-01 1,896 717 5,479
2014-06-01 1,874 708 5,415
2014-04-01 1,847 698 5,338
2014-02-01 1,845 698 5,333
2013-12-01 1,805 682 5,217
2013-10-01 1,821 688 5,262
2013-08-01 1,835 694 5,304
2013-06-01 1,824 690 5,273
2013-04-01 1,824 690 5,273
2013-02-01 1,844 697 5,329
2012-12-01 1,835 694 5,304
2012-10-01 1,804 682 5,215
2012-08-01 1,804 682 5,215
2012-06-01 1,826 690 5,277
2012-04-01 1,842 696 5,323
2012-02-01 1,777 672 5,135
2011-12-01 1,782 674 5,150
2011-10-01 1,790 677 5,174
2011-08-01 1,794 678 5,184
2011-06-01 1,794 678 5,184
2011-04-01 1,794 678 5,184

プロパンガス料金 徹底検索

山形県長井市エリア のプロパンガス料金データです。使用量や期間などを選択して、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 2200 781 10010
2020-08-01 2200 781 10010
2020-10-01 2200 781 10010
2020-12-01 2200 781 10010
2021-02-01 2200 781 10010
2021-04-01 2200 781 10010
2021-06-01 2145 792 10065
2021-08-01 2310 776 10065
2021-10-01 2310 803 10340
2021-12-01 2310 825 10560
2022-02-01 2200 853 10725
2022-04-01 2200 891 11110
2022-06-01 2200 891 11110
2022-08-01 2200 891 11110
2022-10-01 2200 891 11110
2022-12-01 2200 897 11165
2023-02-01 2200 897 11165
2023-04-01 2310 924 11550
2023-06-01 2310 924 11550
2023-08-01 2310 924 11550
2023-10-01 2200 781 10010
2023-12-01 2310 924 11550
2024-02-01 2310 924 11550

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 2001 735 9350
2020-08-01 2006 733 9333
2020-10-01 2000 726 9258
2020-12-01 2011 725 9265
2021-02-01 2003 729 9294
2021-04-01 2014 744 9454
2021-06-01 1997 750 9499
2021-08-01 2014 749 9508
2021-10-01 2026 776 9783
2021-12-01 2035 783 9864
2022-02-01 2006 802 10027
2022-04-01 2013 817 10184
2022-06-01 2023 834 10361
2022-08-01 2023 834 10361
2022-10-01 2018 833 10352
2022-12-01 2029 827 10298
2023-02-01 2071 835 10418
2023-04-01 2085 857 10654
2023-06-01 2085 852 10605
2023-08-01 2073 853 10605
2023-10-01 2000 726 9258
2023-12-01 2061 861 10672
2024-02-01 2061 862 10682

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1650 671 8360
2020-08-01 1650 671 8360
2020-10-01 1650 671 8360
2020-12-01 1650 614 7790
2021-02-01 1650 614 7790
2021-04-01 1650 671 8360
2021-06-01 1650 671 8360
2021-08-01 1650 671 8360
2021-10-01 1650 671 8360
2021-12-01 1650 671 8360
2022-02-01 1650 718 8830
2022-04-01 1650 704 8690
2022-06-01 1650 759 9240
2022-08-01 1650 759 9240
2022-10-01 1500 576 7260
2022-12-01 1650 561 7260
2023-02-01 1870 539 7260
2023-04-01 1870 748 9350
2023-06-01 1870 748 9350
2023-08-01 1870 748 9350
2023-10-01 1650 671 8360
2023-12-01 1870 748 9350
2024-02-01 1870 748 9350

山形県内のその他の地域情報


日付

投稿日:2024年4月21日
最終更新日:

page top