以下のプロパンガス料金では 高値相場、平均値相場、安値相場 に分かれており、5m3~20m3使用時の 基本料金、単価、合計料金 が掲載されています。
価格は上昇傾向!
円安等の影響もあり、プロパンガス料金は上昇傾向を続けています。高値と安値の価格差もかなりのものです。毎月の固定費は少しでも安くすると長年の差額は大きくなります。安い業者への変更を検討してみましょう!
山形県東田川郡庄内町地域のプロパンガス料金の高値と安値の差額から削減額を計算してみましょう。高値相場価格から安値相場価格へ変更した場合の削減額(節約)となります。 
料金は「石油情報センター」発表の最新相場情報で計算しています。実際には地域や業者によって、高値がより高く、安値がより安くなり、差額が大きくなる場合もあります。
使用量が多い場合はさらに削減額が増えるでしょう。 上記では高値相場から安値相場に変更した場合の差額を出していますが、仮に山形県東田川郡庄内町地域の平均値相場(10m3使用額)の基本料金:2,166円、 単価: 823 円/m3 と安値相場の差額を計算してみたとしても、 1年の削減額が -25,392 円 で、 10年の削減額が-253,920 円となります。安い業者へ変更するメリットは大きいでしょう。
| 高 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 2,200円  | |||
|  基本無 4,499円  |  基本無 9,099円  |  基本無 18,098円  |  基本無 37,796円  | 
|  単価 900円 (1m3)  |  単価 910円 (1m3)  |  単価 905円 (1m3)  |  単価 756円 (1m3)  | 
|  合計/月 6,699円 基本割合:32.8%  |  合計/月 11,299円 基本割合:19.5%  |  合計/月 20,298円 基本割合:10.8%  |  合計/月 39,996円 基本割合:5.5%  | 
| 平 均 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,969円  | |||
|  基本無 3,704円  |  基本無 7,441円  |  基本無 14,587円  |  基本無 31,343円  | 
|  単価 741円 (1m3)  |  単価 744円 (1m3)  |  単価 729円 (1m3)  |  単価 627円 (1m3)  | 
|  合計/月 5,673円 基本割合:34.7%  |  合計/月 9,410円 基本割合:20.9%  |  合計/月 16,556円 基本割合:11.9%  |  合計/月 33,312円 基本割合:5.9%  | 
| 安 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,727円  | |||
|  基本無 2,173円  |  基本無 5,672円  |  基本無 10,922円  |  基本無 24,470円  | 
|  単価 435円 (1m3)  |  単価 567円 (1m3)  |  単価 546円 (1m3)  |  単価 489円 (1m3)  | 
|  合計/月 3,900円 基本割合:44.3%  |  合計/月 7,399円 基本割合:23.3%  |  合計/月 12,649円 基本割合:13.7%  |  合計/月 26,197円 基本割合:6.6%  | 
| 高 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 2,420円  | |||
|  基本無 4,989円  |  基本無 10,088円  |  基本無 20,066円  |  基本無 41,970円  | 
|  単価 998円 (1m3)  |  単価 1,009円 (1m3)  |  単価 1,003円 (1m3)  |  単価 839円 (1m3)  | 
|  合計/月 7,409円 基本割合:32.7%  |  合計/月 12,508円 基本割合:19.3%  |  合計/月 22,486円 基本割合:10.8%  |  合計/月 44,390円 基本割合:5.5%  | 
| 平 均 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 2,166円  | |||
|  基本無 4,095円  |  基本無 8,226円  |  基本無 16,127円  |  基本無 34,681円  | 
|  単価 819円 (1m3)  |  単価 823円 (1m3)  |  単価 806円 (1m3)  |  単価 694円 (1m3)  | 
|  合計/月 6,261円 基本割合:34.6%  |  合計/月 10,392円 基本割合:20.8%  |  合計/月 18,293円 基本割合:11.8%  |  合計/月 36,847円 基本割合:5.9%  | 
| 安 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,900円  | |||
|  基本無 2,403円  |  基本無 6,266円  |  基本無 12,067円  |  基本無 27,050円  | 
|  単価 481円 (1m3)  |  単価 627円 (1m3)  |  単価 603円 (1m3)  |  単価 541円 (1m3)  | 
|  合計/月 4,303円 基本割合:44.2%  |  合計/月 8,166円 基本割合:23.3%  |  合計/月 13,967円 基本割合:13.6%  |  合計/月 28,950円 基本割合:6.6%  | 
山形県東田川郡庄内町 の平均価格の情報です。 プロパンガス使用量 5m3、10m3、20m3、50m3 の 平均価格(基本料金と消費税含)の推移を検索できます。過去から現在までの価格推移を見てみましょう。
2012-11-01 ~ 2025-11-30  | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 基本料金 (34.6%)  | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
| 2025-08-01 | 2,159円/月 | 816円 | 6,241円/月 | 
| 2025-06-01 | 2,138円/月 | 808円 | 6,179円/月 | 
| 2025-04-01 | 2,098円/月 | 793円 | 6,065円/月 | 
| 2025-02-01 | 2,102円/月 | 794円 | 6,074円/月 | 
| 2024-12-01 | 2,048円/月 | 774円 | 5,918円/月 | 
| 2024-10-01 | 2,064円/月 | 780円 | 5,966円/月 | 
| 2024-08-01 | 2,042円/月 | 772円 | 5,903円/月 | 
| 2024-06-01 | 2,056円/月 | 777円 | 5,943円/月 | 
| 2024-04-01 | 2,101円/月 | 794円 | 6,073円/月 | 
| 2024-02-01 | 2,040円/月 | 771円 | 5,897円/月 | 
| 2023-12-01 | 2,047円/月 | 774円 | 5,917円/月 | 
| 2023-10-01 | 2,047円/月 | 774円 | 5,915円/月 | 
| 2023-08-01 | 2,045円/月 | 773円 | 5,911円/月 | 
| 2023-06-01 | 2,038円/月 | 770円 | 5,890円/月 | 
| 2023-04-01 | 2,033円/月 | 769円 | 5,877円/月 | 
| 2023-02-01 | 2,023円/月 | 765円 | 5,846円/月 | 
| 2022-12-01 | 2,009円/月 | 759円 | 5,805円/月 | 
| 2022-10-01 | 2,031円/月 | 768円 | 5,869円/月 | 
| 2022-08-01 | 2,019円/月 | 763円 | 5,836円/月 | 
| 2022-06-01 | 2,007円/月 | 759円 | 5,801円/月 | 
| 2022-04-01 | 2,042円/月 | 772円 | 5,901円/月 | 
| 2022-02-01 | 2,022円/月 | 764円 | 5,843円/月 | 
| 2021-12-01 | 1,990円/月 | 752円 | 5,751円/月 | 
| 2021-10-01 | 1,963円/月 | 742円 | 5,674円/月 | 
| 2021-08-01 | 1,922円/月 | 727円 | 5,556円/月 | 
| 2021-06-01 | 1,943円/月 | 735円 | 5,616円/月 | 
| 2021-04-01 | 1,893円/月 | 716円 | 5,472円/月 | 
| 2021-02-01 | 1,887円/月 | 713円 | 5,454円/月 | 
| 2020-12-01 | 1,867円/月 | 706円 | 5,395円/月 | 
| 2020-10-01 | 1,883円/月 | 712円 | 5,441円/月 | 
| 2020-08-01 | 1,895円/月 | 716円 | 5,476円/月 | 
| 2020-06-01 | 1,879円/月 | 711円 | 5,432円/月 | 
| 2020-04-01 | 1,878円/月 | 710円 | 5,429円/月 | 
| 2020-02-01 | 1,844円/月 | 697円 | 5,329円/月 | 
| 2019-12-01 | 1,894円/月 | 716円 | 5,474円/月 | 
| 2019-10-01 | 1,823円/月 | 689円 | 5,268円/月 | 
| 2019-08-01 | 1,815円/月 | 686円 | 5,245円/月 | 
| 2019-06-01 | 1,803円/月 | 682円 | 5,212円/月 | 
| 2019-04-01 | 1,859円/月 | 703円 | 5,374円/月 | 
| 2019-02-01 | 1,809円/月 | 684円 | 5,229円/月 | 
| 2018-12-01 | 1,797円/月 | 679円 | 5,194円/月 | 
| 2018-10-01 | 1,791円/月 | 677円 | 5,177円/月 | 
| 2018-08-01 | 1,780円/月 | 673円 | 5,145円/月 | 
| 2018-06-01 | 1,781円/月 | 673円 | 5,147円/月 | 
| 2018-04-01 | 1,788円/月 | 676円 | 5,169円/月 | 
| 2018-02-01 | 1,794円/月 | 678円 | 5,186円/月 | 
| 2017-12-01 | 1,771円/月 | 670円 | 5,119円/月 | 
| 2017-10-01 | 1,768円/月 | 668円 | 5,109円/月 | 
| 2017-08-01 | 1,769円/月 | 669円 | 5,114円/月 | 
| 2017-06-01 | 1,765円/月 | 667円 | 5,101円/月 | 
| 2017-04-01 | 1,779円/月 | 673円 | 5,143円/月 | 
| 2017-02-01 | 1,772円/月 | 670円 | 5,121円/月 | 
| 2016-12-01 | 1,774円/月 | 671円 | 5,128円/月 | 
| 2016-10-01 | 1,774円/月 | 671円 | 5,128円/月 | 
| 2016-08-01 | 1,766円/月 | 667円 | 5,103円/月 | 
| 2016-06-01 | 1,765円/月 | 667円 | 5,101円/月 | 
| 2016-04-01 | 1,765円/月 | 667円 | 5,101円/月 | 
| 2016-02-01 | 1,840円/月 | 696円 | 5,318円/月 | 
| 2015-12-01 | 1,840円/月 | 696円 | 5,318円/月 | 
| 2015-10-01 | 1,842円/月 | 696円 | 5,324円/月 | 
| 2015-08-01 | 1,842円/月 | 696円 | 5,324円/月 | 
| 2015-06-01 | 1,842円/月 | 696円 | 5,324円/月 | 
| 2015-04-01 | 1,842円/月 | 696円 | 5,324円/月 | 
| 2015-02-01 | 1,850円/月 | 700円 | 5,348円/月 | 
| 2014-12-01 | 1,897円/月 | 717円 | 5,483円/月 | 
| 2014-10-01 | 1,886円/月 | 713円 | 5,450円/月 | 
| 2014-08-01 | 1,886円/月 | 713円 | 5,450円/月 | 
| 2014-06-01 | 1,879円/月 | 710円 | 5,430円/月 | 
| 2014-04-01 | 1,858円/月 | 702円 | 5,370円/月 | 
| 2014-02-01 | 1,829円/月 | 692円 | 5,287円/月 | 
| 2013-12-01 | 1,790円/月 | 677円 | 5,174円/月 | 
| 2013-10-01 | 1,793円/月 | 678円 | 5,182円/月 | 
| 2013-08-01 | 1,783円/月 | 674円 | 5,154円/月 | 
| 2013-06-01 | 1,785円/月 | 675円 | 5,159円/月 | 
| 2013-04-01 | 1,794円/月 | 678円 | 5,185円/月 | 
| 2013-02-01 | 1,783円/月 | 674円 | 5,153円/月 | 
| 2012-12-01 | 1,783円/月 | 674円 | 5,153円/月 | 
山形県東田川郡庄内町エリア のプロパンガス料金最新データについて、使用量(3m3 ~ 50m3 まで 1m3単位で選択)や期間(2006/6/1~)などを選択し、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。
グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 2090円 | 737円 |  9460円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 2090円 | 737円 |  9460円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 2090円 | 737円 |  9460円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 2090円 | 737円 |  9460円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 2090円 | 737円 |  9460円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 2090円 | 737円 |  9460円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 2090円 | 770円 |  9790円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 2090円 | 770円 |  9790円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 2090円 | 770円 |  9790円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 2090円 | 836円 |  10450円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 2090円 | 847円 |  10560円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 2090円 | 847円 |  10560円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 2090円 | 880円 |  10890円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 2090円 | 880円 |  10890円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 2090円 | 880円 |  10890円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 2090円 | 880円 |  10890円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 2090円 | 880円 |  10890円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 2090円 | 880円 |  10890円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 2090円 | 880円 |  10890円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 2200円 | 902円 |  11220円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 2090円 | 737円 |  9460円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 2200円 | 902円 |  11220円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 2200円 | 902円 |  11220円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 2420円 | 880円 |  11220円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 2420円 | 891円 |  11330円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 2420円 | 891円 |  11330円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 2420円 | 891円 |  11330円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 2200円 | 913円 |  11330円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 2420円 | 1001円 |  12430円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 2420円 | 913円 |  11550円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 2420円 | 1001円 |  12430円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 2420円 | 1001円 |  12430円 ![]()  | 
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1918円 | 690円 |  8821円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 1936円 | 696円 |  8893円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 1931円 | 692円 |  8849円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 1927円 | 688円 |  8808円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 1931円 | 693円 |  8863円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 1952円 | 693円 |  8885円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 1950円 | 715円 |  9099円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 1936円 | 700円 |  8938円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 1950円 | 732円 |  9265円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 1940円 | 750円 |  9441円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 1947円 | 770円 |  9649円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 1955円 | 780円 |  9750円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 1941円 | 779円 |  9732円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 1941円 | 779円 |  9732円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 1957円 | 793円 |  9885円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 1952円 | 781円 |  9758円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 1941円 | 788円 |  9822円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 1965円 | 783円 |  9792円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 1951円 | 793円 |  9876円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 1978円 | 794円 |  9915円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 1931円 | 692円 |  8849円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 1978円 | 794円 |  9922円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 1968円 | 793円 |  9896円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 2018円 | 805円 |  10066円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 2058円 | 785円 |  9905円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 2058円 | 785円 |  9905円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 2067円 | 788円 |  9942円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 2051円 | 784円 |  9886円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 2103円 | 803円 |  10133円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 2089円 | 801円 |  10103円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 2113円 | 817円 |  10286円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 2166円 | 819円 |  10352円 ![]()  | 
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1650円 | 572円 |  7370円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 1650円 | 572円 |  7370円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 1650円 | 572円 |  7370円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 1650円 | 572円 |  7370円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 1650円 | 572円 |  7370円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 1650円 | 572円 |  7370円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 1650円 | 572円 |  7370円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 1650円 | 572円 |  7370円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 1815円 | 688円 |  8690円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 1650円 | 572円 |  7370円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 1650円 | 605円 |  7700円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 1900円 | 624円 |  8140円 ![]()  |