以下のプロパンガス料金では 高値相場、平均値相場、安値相場 に分かれており、5m3~20m3使用時の 基本料金、単価、合計料金 が掲載されています。
価格は上昇傾向!
円安等の影響もあり、プロパンガス料金は上昇傾向を続けています。高値と安値の価格差もかなりのものです。毎月の固定費は少しでも安くすると長年の差額は大きくなります。安い業者への変更を検討してみましょう!
福島県南会津郡檜枝岐村地域のプロパンガス料金の高値と安値の差額から削減額を計算してみましょう。高値相場価格から安値相場価格へ変更した場合の削減額(節約)となります。 
料金は「石油情報センター」発表の最新相場情報で計算しています。実際には地域や業者によって、高値がより高く、安値がより安くなり、差額が大きくなる場合もあります。
使用量が多い場合はさらに削減額が増えるでしょう。 上記では高値相場から安値相場に変更した場合の差額を出していますが、仮に福島県南会津郡檜枝岐村地域の平均値相場(10m3使用額)の基本料金:2,194円、 単価: 831 円/m3 と安値相場の差額を計算してみたとしても、 1年の削減額が -9,468 円 で、 10年の削減額が-94,680 円となります。安い業者へ変更するメリットは大きいでしょう。
| 高 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 2,660円  | |||
|  基本無 3,289円  |  基本無 7,239円  |  基本無 15,138円  |  基本無 35,836円  | 
|  単価 658円 (1m3)  |  単価 724円 (1m3)  |  単価 757円 (1m3)  |  単価 717円 (1m3)  | 
|  合計/月 5,949円 基本割合:44.7%  |  合計/月 9,899円 基本割合:26.9%  |  合計/月 17,798円 基本割合:14.9%  |  合計/月 38,496円 基本割合:6.9%  | 
| 平 均 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,994円  | |||
|  基本無 3,647円  |  基本無 7,370円  |  基本無 14,690円  |  基本無 33,088円  | 
|  単価 729円 (1m3)  |  単価 737円 (1m3)  |  単価 735円 (1m3)  |  単価 662円 (1m3)  | 
|  合計/月 5,641円 基本割合:35.3%  |  合計/月 9,364円 基本割合:21.3%  |  合計/月 16,684円 基本割合:12%  |  合計/月 35,082円 基本割合:5.7%  | 
| 安 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,700円  | |||
|  基本無 3,499円  |  基本無 6,949円  |  基本無 13,798円  |  基本無 22,398円  | 
|  単価 700円 (1m3)  |  単価 695円 (1m3)  |  単価 690円 (1m3)  |  単価 448円 (1m3)  | 
|  合計/月 5,199円 基本割合:32.7%  |  合計/月 8,649円 基本割合:19.7%  |  合計/月 15,498円 基本割合:11%  |  合計/月 24,098円 基本割合:7.1%  | 
| 高 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 2,926円  | |||
|  基本無 3,820円  |  基本無 8,366円  |  基本無 17,458円  |  基本無 41,434円  | 
|  単価 764円 (1m3)  |  単価 837円 (1m3)  |  単価 873円 (1m3)  |  単価 829円 (1m3)  | 
|  合計/月 6,746円 基本割合:43.4%  |  合計/月 11,292円 基本割合:25.9%  |  合計/月 20,384円 基本割合:14.4%  |  合計/月 44,360円 基本割合:6.6%  | 
| 平 均 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 2,194円  | |||
|  基本無 4,113円  |  基本無 8,309円  |  基本無 16,564円  |  基本無 37,410円  | 
|  単価 823円 (1m3)  |  単価 831円 (1m3)  |  単価 828円 (1m3)  |  単価 748円 (1m3)  | 
|  合計/月 6,307円 基本割合:34.8%  |  合計/月 10,503円 基本割合:20.9%  |  合計/月 18,758円 基本割合:11.7%  |  合計/月 39,604円 基本割合:5.5%  | 
| 安 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,870円  | |||
|  基本無 3,917円  |  基本無 7,779円  |  基本無 15,448円  |  基本無 25,310円  | 
|  単価 783円 (1m3)  |  単価 778円 (1m3)  |  単価 772円 (1m3)  |  単価 506円 (1m3)  | 
|  合計/月 5,787円 基本割合:32.3%  |  合計/月 9,649円 基本割合:19.4%  |  合計/月 17,318円 基本割合:10.8%  |  合計/月 27,180円 基本割合:6.9%  | 
福島県南会津郡檜枝岐村 の平均価格の情報です。 プロパンガス使用量 5m3、10m3、20m3、50m3 の 平均価格(基本料金と消費税含)の推移を検索できます。過去から現在までの価格推移を見てみましょう。
2012-11-01 ~ 2025-11-30  | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 基本料金 (34.6%)  | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
| 2025-08-01 | 2,147円/月 | 812円 | 6,206円/月 | 
| 2025-06-01 | 2,085円/月 | 788円 | 6,027円/月 | 
| 2025-04-01 | 2,100円/月 | 794円 | 6,068円/月 | 
| 2025-02-01 | 2,107円/月 | 796円 | 6,089円/月 | 
| 2024-12-01 | 2,080円/月 | 787円 | 6,013円/月 | 
| 2024-10-01 | 2,080円/月 | 787円 | 6,013円/月 | 
| 2024-08-01 | 2,080円/月 | 787円 | 6,013円/月 | 
| 2024-06-01 | 2,077円/月 | 785円 | 6,003円/月 | 
| 2024-04-01 | 2,090円/月 | 790円 | 6,041円/月 | 
| 2024-02-01 | 2,077円/月 | 785円 | 6,003円/月 | 
| 2023-12-01 | 2,090円/月 | 790円 | 6,041円/月 | 
| 2023-10-01 | 2,090円/月 | 790円 | 6,041円/月 | 
| 2023-08-01 | 2,090円/月 | 790円 | 6,041円/月 | 
| 2023-06-01 | 2,090円/月 | 790円 | 6,041円/月 | 
| 2023-04-01 | 2,069円/月 | 782円 | 5,979円/月 | 
| 2023-02-01 | 2,052円/月 | 776円 | 5,930円/月 | 
| 2022-12-01 | 2,044円/月 | 773円 | 5,908円/月 | 
| 2022-10-01 | 2,044円/月 | 773円 | 5,908円/月 | 
| 2022-08-01 | 2,031円/月 | 768円 | 5,869円/月 | 
| 2022-06-01 | 2,031円/月 | 768円 | 5,869円/月 | 
| 2022-04-01 | 1,963円/月 | 742円 | 5,674円/月 | 
| 2022-02-01 | 1,976円/月 | 747円 | 5,712円/月 | 
| 2021-12-01 | 1,954円/月 | 739円 | 5,647円/月 | 
| 2021-10-01 | 1,924円/月 | 728円 | 5,562円/月 | 
| 2021-08-01 | 1,906円/月 | 720円 | 5,508円/月 | 
| 2021-06-01 | 1,906円/月 | 720円 | 5,508円/月 | 
| 2021-04-01 | 1,887円/月 | 713円 | 5,454円/月 | 
| 2021-02-01 | 1,881円/月 | 711円 | 5,437円/月 | 
| 2020-12-01 | 1,881円/月 | 711円 | 5,437円/月 | 
| 2020-10-01 | 1,868円/月 | 706円 | 5,399円/月 | 
| 2020-08-01 | 1,868円/月 | 706円 | 5,399円/月 | 
| 2020-06-01 | 1,897円/月 | 717円 | 5,483円/月 | 
| 2020-04-01 | 1,881円/月 | 711円 | 5,437円/月 | 
| 2020-02-01 | 1,887円/月 | 713円 | 5,454円/月 | 
| 2019-12-01 | 1,883円/月 | 712円 | 5,441円/月 | 
| 2019-10-01 | 1,863円/月 | 704円 | 5,384円/月 | 
| 2019-08-01 | 1,858円/月 | 702円 | 5,369円/月 | 
| 2019-06-01 | 1,858円/月 | 702円 | 5,369円/月 | 
| 2019-04-01 | 1,858円/月 | 702円 | 5,369円/月 | 
| 2019-02-01 | 1,866円/月 | 705円 | 5,392円/月 | 
| 2018-12-01 | 1,866円/月 | 705円 | 5,392円/月 | 
| 2018-10-01 | 1,818円/月 | 687円 | 5,254円/月 | 
| 2018-08-01 | 1,818円/月 | 687円 | 5,254円/月 | 
| 2018-06-01 | 1,818円/月 | 687円 | 5,254円/月 | 
| 2018-04-01 | 1,818円/月 | 687円 | 5,254円/月 | 
| 2018-02-01 | 1,818円/月 | 687円 | 5,254円/月 | 
| 2017-12-01 | 1,818円/月 | 687円 | 5,254円/月 | 
| 2017-10-01 | 1,818円/月 | 687円 | 5,254円/月 | 
| 2017-08-01 | 1,790円/月 | 676円 | 5,172円/月 | 
| 2017-06-01 | 1,818円/月 | 687円 | 5,253円/月 | 
| 2017-04-01 | 1,803円/月 | 682円 | 5,211円/月 | 
| 2017-02-01 | 1,818円/月 | 687円 | 5,254円/月 | 
| 2016-12-01 | 1,818円/月 | 687円 | 5,254円/月 | 
| 2016-10-01 | 1,818円/月 | 687円 | 5,254円/月 | 
| 2016-08-01 | 1,810円/月 | 684円 | 5,232円/月 | 
| 2016-06-01 | 1,810円/月 | 684円 | 5,232円/月 | 
| 2016-04-01 | 1,817円/月 | 687円 | 5,252円/月 | 
| 2016-02-01 | 1,857円/月 | 702円 | 5,367円/月 | 
| 2015-12-01 | 1,857円/月 | 702円 | 5,367円/月 | 
| 2015-10-01 | 1,864円/月 | 705円 | 5,387円/月 | 
| 2015-08-01 | 1,864円/月 | 705円 | 5,387円/月 | 
| 2015-06-01 | 1,864円/月 | 705円 | 5,387円/月 | 
| 2015-04-01 | 1,864円/月 | 705円 | 5,387円/月 | 
| 2015-02-01 | 1,874円/月 | 708円 | 5,416円/月 | 
| 2014-12-01 | 1,917円/月 | 725円 | 5,540円/月 | 
| 2014-10-01 | 1,908円/月 | 721円 | 5,515円/月 | 
| 2014-08-01 | 1,908円/月 | 721円 | 5,515円/月 | 
| 2014-06-01 | 1,901円/月 | 719円 | 5,495円/月 | 
| 2014-04-01 | 1,862円/月 | 704円 | 5,381円/月 | 
| 2014-02-01 | 1,855円/月 | 701円 | 5,362円/月 | 
| 2013-12-01 | 1,767円/月 | 668円 | 5,106円/月 | 
| 2013-10-01 | 1,768円/月 | 668円 | 5,110円/月 | 
| 2013-08-01 | 1,768円/月 | 668円 | 5,110円/月 | 
| 2013-06-01 | 1,768円/月 | 668円 | 5,110円/月 | 
| 2013-04-01 | 1,768円/月 | 668円 | 5,110円/月 | 
| 2013-02-01 | 1,786円/月 | 675円 | 5,161円/月 | 
| 2012-12-01 | 1,785円/月 | 675円 | 5,160円/月 | 
福島県南会津郡檜枝岐村エリア のプロパンガス料金最新データについて、使用量(3m3 ~ 50m3 まで 1m3単位で選択)や期間(2006/6/1~)などを選択し、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。
グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1980円 | 748円 |  9460円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 1980円 | 748円 |  9460円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 1980円 | 748円 |  9460円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 1980円 | 748円 |  9460円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 1980円 | 748円 |  9460円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 1980円 | 770円 |  9680円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 1980円 | 770円 |  9680円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 1980円 | 770円 |  9680円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 1980円 | 792円 |  9900円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 1980円 | 792円 |  9900円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 1980円 | 803円 |  10010円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 1980円 | 803円 |  10010円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 1980円 | 825円 |  10230円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 1980円 | 825円 |  10230円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 1980円 | 825円 |  10230円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 1980円 | 825円 |  10230円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 2090円 | 825円 |  10340円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 2926円 | 752円 |  10450円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 2090円 | 836円 |  10450円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 2926円 | 752円 |  10450円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 1980円 | 748円 |  9460円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 2926円 | 752円 |  10450円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 2090円 | 825円 |  10340円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 2090円 | 836円 |  10450円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 2090円 | 825円 |  10340円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 2090円 | 825円 |  10340円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 2090円 | 836円 |  10450円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 2090円 | 836円 |  10450円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 2420円 | 825円 |  10670円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 2090円 | 836円 |  10450円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 2090円 | 825円 |  10340円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 2926円 | 796円 |  10890円 ![]()  | 
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1919円 | 712円 |  9037円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 1907円 | 698円 |  8883円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 1907円 | 698円 |  8883円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 1907円 | 704円 |  8949円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 1907円 | 704円 |  8949円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 1907円 | 709円 |  8993円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 1912円 | 718円 |  9091円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 1912円 | 718円 |  9091円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 1917円 | 730円 |  9212円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 1907円 | 747円 |  9378円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 1917円 | 758円 |  9499円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 1907円 | 753円 |  9433円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 1917円 | 790円 |  9814円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 1917円 | 790円 |  9814円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 1917円 | 798円 |  9892円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 1917円 | 798円 |  9892円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 1943円 | 797円 |  9913円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 2084円 | 790円 |  9986円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 2027円 | 802円 |  10049円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 2147円 | 790円 |  10049円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 1907円 | 698円 |  8883円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 2147円 | 790円 |  10049円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 2017円 | 797円 |  9983円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 1985円 | 806円 |  10049円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 1985円 | 800円 |  9983円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 1985円 | 800円 |  9983円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 2017円 | 798円 |  10001円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 2017円 | 798円 |  10001円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 2074円 | 802円 |  10096円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 2017円 | 809円 |  10111円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 2002円 | 804円 |  10043円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 2194円 | 811円 |  10301円 ![]()  | 
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1760円 | 671円 |  8470円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 1760円 | 671円 |  8470円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 1760円 | 671円 |  8470円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 1760円 | 671円 |  8470円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 1760円 | 671円 |  8470円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 1760円 | 671円 |  8470円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 1760円 | 671円 |  8470円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 1760円 | 671円 |  8470円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 1760円 | 671円 |  8470円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 1760円 | 693円 |  8690円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 1760円 | 715円 |  8910円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 1760円 | 715円 |  8910円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 1760円 | 748円 |  9240円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 1760円 | 748円 |  9240円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 1760円 | 748円 |  9240円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 1760円 | 748円 |  9240円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 1760円 | 748円 |  9240円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 1760円 | 748円 |  9240円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 1870円 | 748円 |  9350円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 1870円 | 748円 |  9350円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 1760円 | 671円 |  8470円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 1870円 | 748円 |  9350円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 1870円 | 748円 |  9350円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 1870円 | 748円 |  9350円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 1870円 | 748円 |  9350円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 1870円 | 748円 |  9350円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 1870円 | 748円 |  9350円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 1870円 | 748円 |  9350円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 1870円 | 748円 |  9350円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 1870円 | 765円 |  9515円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 1870円 | 765円 |  9515円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 1870円 | 765円 |  9515円 ![]()  |