プロパンガス(LPG)料金
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 栃木県河内郡河内町 (2026/8)

プロパンガス(LPG)料金早見表 栃木県河内郡河内町 (2026/8)

 | wepicks!

栃木県河内郡河内町の最新プロパンガス料金

以下のプロパンガス料金では 高値相場、平均値相場、安値相場 に分かれており、5m3~20m3使用時の 基本料金、単価、合計料金 が掲載されています。

価格は上昇傾向!
円安等の影響もあり、プロパンガス料金は上昇傾向を続けています。高値と安値の価格差もかなりのものです。毎月の固定費は少しでも安くすると長年の差額は大きくなります。安い業者への変更を検討してみましょう!

この地域の高値相場と安値相場と削減額

栃木県河内郡河内町地域のプロパンガス料金の高値と安値の差額から削減額を計算してみましょう。高値相場価格から安値相場価格へ変更した場合の削減額(節約)となります。
料金は「石油情報センター」発表の最新相場情報で計算しています。実際には地域や業者によって、高値がより高く、安値がより安くなり、差額が大きくなる場合もあります。

使用量が多い場合はさらに削減額が増えるでしょう。 上記では高値相場から安値相場に変更した場合の差額を出していますが、仮に栃木県河内郡河内町地域の平均値相場(10m3使用額)の基本料金:1,902円、 単価: 709 円/m3 と安値相場の差額を計算してみたとしても、 1年の削減額が -21,048 円 で、 10年の削減額が-210,480 円となります。安い業者へ変更するメリットは大きいでしょう。

この地域の適正料金早見表

栃木県河内郡河内町エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新の適正料金早見表です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金 を 高値相場価格、平均値相場価格、安値相場価格 に分け、税込み価格 と 税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

栃木県河内郡河内町 エリア プロパンガス(LPG)適正料金早見表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金/月
1,977円
基本無
3,912円
基本無
7,787円
基本無
14,202円
基本無
34,570円
単価
782円
(1m3)
単価
779円
(1m3)
単価
710円
(1m3)
単価
691円
(1m3)
合計/月
5,889円
基本割合:33.6%
合計/月
9,764円
基本割合:20.2%
合計/月
16,179円
基本割合:12.2%
合計/月
36,547円
基本割合:5.4%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金/月
1,729円
基本無
3,274円
基本無
6,440円
基本無
12,535円
基本無
29,681円
単価
655円
(1m3)
単価
644円
(1m3)
単価
627円
(1m3)
単価
594円
(1m3)
合計/月
5,003円
基本割合:34.6%
合計/月
8,169円
基本割合:21.2%
合計/月
14,264円
基本割合:12.1%
合計/月
31,410円
基本割合:5.5%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金/月
1,477円
基本無
2,880円
基本無
5,521円
基本無
10,435円
基本無
23,782円
単価
576円
(1m3)
単価
552円
(1m3)
単価
522円
(1m3)
単価
476円
(1m3)
合計/月
4,357円
基本割合:33.9%
合計/月
6,998円
基本割合:21.1%
合計/月
11,912円
基本割合:12.4%
合計/月
25,259円
基本割合:5.8%
※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30 データが無い年月は非表示

栃木県河内郡河内町 エリア プロパンガス(LPG)適正料金早見表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金/月
2,175円
基本無
4,303円
基本無
8,566円
基本無
15,624円
基本無
38,031円
単価
861円
(1m3)
単価
857円
(1m3)
単価
781円
(1m3)
単価
761円
(1m3)
合計/月
6,478円
基本割合:33.6%
合計/月
10,741円
基本割合:20.2%
合計/月
17,799円
基本割合:12.2%
合計/月
40,206円
基本割合:5.4%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金/月
1,902円
基本無
3,602円
基本無
7,085円
基本無
13,790円
基本無
32,652円
単価
720円
(1m3)
単価
709円
(1m3)
単価
690円
(1m3)
単価
653円
(1m3)
合計/月
5,504円
基本割合:34.6%
合計/月
8,987円
基本割合:21.2%
合計/月
15,692円
基本割合:12.1%
合計/月
34,554円
基本割合:5.5%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金/月
1,625円
基本無
3,168円
基本無
6,074円
基本無
11,480円
基本無
26,163円
単価
634円
(1m3)
単価
607円
(1m3)
単価
574円
(1m3)
単価
523円
(1m3)
合計/月
4,793円
基本割合:33.9%
合計/月
7,699円
基本割合:21.1%
合計/月
13,105円
基本割合:12.4%
合計/月
27,788円
基本割合:5.8%
※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30 データが無い年月は非表示

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

栃木県河内郡河内町 の平均価格の情報です。 プロパンガス使用量 5m3、10m3、20m3、50m3 の 平均価格(基本料金と消費税含)の推移を検索できます。過去から現在までの価格推移を見てみましょう。

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

2013-09-01 ~ 2026-09-30
(5m3)(基本料込)(税込)

日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2026-06-01 1,961円/月 741円 5,668円/月
2026-04-01 1,947円/月 736円 5,628円/月
2026-02-01 1,947円/月 736円 5,628円/月
2025-12-01 2,011円/月 760円 5,812円/月
2025-10-01 2,017円/月 763円 5,830円/月
2025-08-01 2,052円/月 776円 5,930円/月
2025-06-01 2,048円/月 774円 5,920円/月
2025-04-01 2,068円/月 782円 5,977円/月
2025-02-01 1,922円/月 727円 5,555円/月
2024-12-01 1,920円/月 726円 5,550円/月
2024-10-01 1,911円/月 723円 5,524円/月
2024-08-01 1,925円/月 728円 5,565円/月
2024-06-01 1,910円/月 722円 5,521円/月
2024-04-01 1,917円/月 725円 5,540円/月
2024-02-01 1,910円/月 722円 5,520円/月
2023-12-01 1,909円/月 722円 5,518円/月
2023-10-01 1,909円/月 722円 5,517円/月
2023-08-01 1,902円/月 719円 5,497円/月
2023-06-01 1,897円/月 717円 5,484円/月
2023-04-01 1,892円/月 715円 5,469円/月
2023-02-01 1,741円/月 658円 5,032円/月
2022-12-01 1,855円/月 701円 5,362円/月
2022-10-01 1,846円/月 698円 5,334円/月
2022-08-01 1,837円/月 695円 5,310円/月
2022-06-01 1,790円/月 676円 5,172円/月
2022-04-01 1,766円/月 667円 5,103円/月
2022-02-01 1,683円/月 636円 4,865円/月
2021-12-01 1,664円/月 629円 4,809円/月
2021-04-01 1,622円/月 613円 4,688円/月
2021-02-01 1,615円/月 611円 4,669円/月
2020-12-01 1,609円/月 608円 4,650円/月
2020-10-01 1,607円/月 607円 4,644円/月
2020-08-01 1,610円/月 609円 4,654円/月
2020-06-01 1,621円/月 613円 4,685円/月
2020-04-01 1,609円/月 608円 4,649円/月
2020-02-01 1,625円/月 614円 4,697円/月
2016-10-01 1,471円/月 556円 4,251円/月
2016-08-01 1,474円/月 557円 4,260円/月
2016-06-01 1,478円/月 559円 4,272円/月
2016-04-01 1,481円/月 560円 4,280円/月
2016-02-01 1,512円/月 571円 4,369円/月
2015-12-01 1,490円/月 563円 4,305円/月
2015-10-01 1,494円/月 565円 4,318円/月
2015-08-01 1,496円/月 565円 4,323円/月
2015-06-01 1,497円/月 566円 4,328円/月
2015-04-01 1,480円/月 559円 4,277円/月
2015-02-01 1,509円/月 570円 4,360円/月
2014-12-01 1,540円/月 582円 4,451円/月
2014-10-01 1,537円/月 581円 4,443円/月
2014-08-01 1,487円/月 562円 4,298円/月
2014-06-01 1,508円/月 570円 4,358円/月
2014-04-01 1,483円/月 560円 4,285円/月
2014-02-01 1,501円/月 567円 4,337円/月
2013-12-01 1,466円/月 554円 4,237円/月
2013-10-01 1,477円/月 558円 4,269円/月
※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30
※データが無い年月は非表示

この地域のプロパンガス料金を徹底検索!

栃木県河内郡河内町エリア のプロパンガス料金最新データについて、使用量(3m3 ~ 50m3 まで 1m3単位で選択)や期間(2006/6/1~)などを選択し、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-08-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-08-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-08-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-08-01 1981円 692円 8901円
2020-10-01 2036円 727円 9304円
2020-12-01 1981円 683円 8811円
2021-02-01 1981円 685円 8826円
2021-04-01 1981円 685円 8826円
2021-06-01 1981円 685円 8826円
2021-08-01 1981円 690円 8881円
2021-10-01 1995円 699円 8986円
2021-12-01 1995円 717円 9163円
2022-02-01 2008円 720円 9210円
2022-04-01 2040円 693円 8973円
2022-06-01 2040円 750円 9544円
2022-08-01 2040円 750円 9544円
2022-10-01 2134円 718円 9310円
2022-12-01 2134円 733円 9468円
2023-02-01 2134円 724円 9373円
2023-04-01 2068円 748円 9543円
2023-06-01 2093円 728円 9373円
2023-08-01 2068円 735円 9413円
2023-10-01 1981円 685円 8826円
2023-12-01 2120円 732円 9440円
2024-02-01 2120円 756円 9680円
2024-04-01 2120円 751円 9625円
2024-06-01 2134円 749円 9625円
2024-08-01 2134円 749円 9625円
2024-10-01 2134円 745円 9584円
2024-12-01 2134円 882円 10951円
2025-02-01 2134円 780円 9930円
2025-04-01 1980円 924円 11220円
2025-06-01 2145円 738円 9523円
2025-08-01 2145円 768円 9820円
2025-10-01 2145円 768円 9820円
2025-12-01 2145円 772円 9866円
2026-02-01 2090円 968円 11770円
2026-04-01 2090円 968円 11770円
2026-06-01 2175円 857円 10741円

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-08-01 1743円 558円 7324円
2020-10-01 1746円 551円 7256円
2020-12-01 1746円 552円 7268円
2021-02-01 1745円 557円 7319円
2021-04-01 1732円 558円 7312円
2021-06-01 1722円 558円 7306円
2021-08-01 1740円 566円 7397円
2021-10-01 1742円 588円 7618円
2021-12-01 1756円 607円 7828円
2022-02-01 1763円 614円 7903円
2022-04-01 1751円 619円 7939円
2022-06-01 1744円 641円 8149円
2022-08-01 1744円 641円 8149円
2022-10-01 1768円 643円 8196円
2022-12-01 1769円 639円 8155円
2023-02-01 1787円 648円 8264円
2023-04-01 1788円 649円 8278円
2023-06-01 1789円 658円 8365円
2023-08-01 1800円 657円 8367円
2023-10-01 1744円 558円 7325円
2023-12-01 1806円 658円 8389円
2024-02-01 1819円 653円 8353円
2024-04-01 1846円 659円 8437円
2024-06-01 1833円 658円 8414円
2024-08-01 1833円 658円 8414円
2024-10-01 1834円 664円 8472円
2024-12-01 1854円 670円 8553円
2025-02-01 1863円 673円 8588円
2025-04-01 1843円 765円 9497円
2025-06-01 1872円 673円 8604円
2025-08-01 1874円 674円 8609円
2025-10-01 1882円 673円 8612円
2025-12-01 1882円 675円 8628円
2026-02-01 1907円 741円 9313円
2026-04-01 1907円 741円 9313円
2026-06-01 1902円 709円 8987円

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-08-01 1413円 470円 6116円
2020-10-01 1383円 405円 5434円
2020-12-01 1413円 474円 6152円
2021-02-01 1413円 489円 6300円
2021-04-01 1413円 467円 6080円
2021-06-01 1350円 469円 6043円
2021-08-01 1413円 495円 6358円
2021-10-01 1413円 532円 6729円
2021-12-01 1413円 532円 6729円
2022-02-01 1413円 544円 6857円
2022-04-01 1413円 541円 6824円
2022-06-01 1413円 554円 6949円
2022-08-01 1413円 554円 6949円
2022-10-01 1413円 556円 6976円
2022-12-01 1413円 531円 6724円
2023-02-01 1413円 553円 6945円
2023-04-01 1400円 539円 6793円
2023-06-01 1473円 557円 7044円
2023-08-01 1413円 562円 7031円
2023-10-01 1413円 471円 6119円
2023-12-01 1413円 562円 7031円
2024-02-01 1413円 554円 6956円
2024-04-01 1518円 568円 7196円
2024-06-01 1473円 564円 7108円
2024-08-01 1473円 564円 7108円
2024-10-01 1500円 577円 7270円
2024-12-01 1455円 581円 7263円
2025-02-01 1515円 606円 7576円
2025-04-01 1650円 605円 7700円
2025-06-01 1575円 601円 7585円
2025-08-01 1575円 592円 7491円
2025-10-01 1598円 599円 7585円
2025-12-01 1598円 595円 7548円
2026-02-01 1650円 495円 6600円
2026-04-01 1650円 495円 6600円
2026-06-01 1625円 607円 7699円

栃木県内 その他の地域の料金情報


日付

投稿日:2026年9月2日
最終更新日:

page top