以下のプロパンガス料金では 高値相場、平均値相場、安値相場 に分かれており、5m3~20m3使用時の 基本料金、単価、合計料金 が掲載されています。
価格は上昇傾向!
円安等の影響もあり、プロパンガス料金は上昇傾向を続けています。高値と安値の価格差もかなりのものです。毎月の固定費は少しでも安くすると長年の差額は大きくなります。安い業者への変更を検討してみましょう!
栃木県芳賀郡益子町地域のプロパンガス料金の高値と安値の差額から削減額を計算してみましょう。高値相場価格から安値相場価格へ変更した場合の削減額(節約)となります。 
料金は「石油情報センター」発表の最新相場情報で計算しています。実際には地域や業者によって、高値がより高く、安値がより安くなり、差額が大きくなる場合もあります。
使用量が多い場合はさらに削減額が増えるでしょう。 上記では高値相場から安値相場に変更した場合の差額を出していますが、仮に栃木県芳賀郡益子町地域の平均値相場(10m3使用額)の基本料金:1,537円、 単価: 643 円/m3 と安値相場の差額を計算してみたとしても、 1年の削減額が -28,404 円 で、 10年の削減額が-284,040 円となります。安い業者へ変更するメリットは大きいでしょう。
| 高 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,800円  | |||
|  基本無 3,924円  |  基本無 7,544円  |  基本無 14,783円  |  基本無 36,501円  | 
|  単価 785円 (1m3)  |  単価 754円 (1m3)  |  単価 739円 (1m3)  |  単価 730円 (1m3)  | 
|  合計/月 5,724円 基本割合:31.4%  |  合計/月 9,344円 基本割合:19.3%  |  合計/月 16,583円 基本割合:10.9%  |  合計/月 38,301円 基本割合:4.7%  | 
| 平 均 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,397円  | |||
|  基本無 2,991円  |  基本無 5,819円  |  基本無 11,299円  |  基本無 27,028円  | 
|  単価 598円 (1m3)  |  単価 582円 (1m3)  |  単価 565円 (1m3)  |  単価 541円 (1m3)  | 
|  合計/月 4,388円 基本割合:31.8%  |  合計/月 7,216円 基本割合:19.4%  |  合計/月 12,696円 基本割合:11%  |  合計/月 28,425円 基本割合:4.9%  | 
| 安 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,127円  | |||
|  基本無 2,491円  |  基本無 4,809円  |  基本無 9,236円  |  基本無 21,262円  | 
|  単価 498円 (1m3)  |  単価 481円 (1m3)  |  単価 462円 (1m3)  |  単価 425円 (1m3)  | 
|  合計/月 3,618円 基本割合:31.1%  |  合計/月 5,936円 基本割合:19%  |  合計/月 10,363円 基本割合:10.9%  |  合計/月 22,389円 基本割合:5%  | 
| 高 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,980円  | |||
|  基本無 4,343円  |  基本無 8,351円  |  基本無 16,367円  |  基本無 40,415円  | 
|  単価 869円 (1m3)  |  単価 835円 (1m3)  |  単価 818円 (1m3)  |  単価 808円 (1m3)  | 
|  合計/月 6,323円 基本割合:31.3%  |  合計/月 10,331円 基本割合:19.2%  |  合計/月 18,347円 基本割合:10.8%  |  合計/月 42,395円 基本割合:4.7%  | 
| 平 均 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,537円  | |||
|  基本無 3,303円  |  基本無 6,427円  |  基本無 12,482円  |  基本無 29,864円  | 
|  単価 661円 (1m3)  |  単価 643円 (1m3)  |  単価 624円 (1m3)  |  単価 597円 (1m3)  | 
|  合計/月 4,840円 基本割合:31.8%  |  合計/月 7,964円 基本割合:19.3%  |  合計/月 14,019円 基本割合:11%  |  合計/月 31,401円 基本割合:4.9%  | 
| 安 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,240円  | |||
|  基本無 2,749円  |  基本無 5,308円  |  基本無 10,196円  |  基本無 23,480円  | 
|  単価 550円 (1m3)  |  単価 531円 (1m3)  |  単価 510円 (1m3)  |  単価 470円 (1m3)  | 
|  合計/月 3,989円 基本割合:31.1%  |  合計/月 6,548円 基本割合:18.9%  |  合計/月 11,436円 基本割合:10.8%  |  合計/月 24,720円 基本割合:5%  | 
栃木県芳賀郡益子町 の平均価格の情報です。 プロパンガス使用量 5m3、10m3、20m3、50m3 の 平均価格(基本料金と消費税含)の推移を検索できます。過去から現在までの価格推移を見てみましょう。
2012-11-01 ~ 2025-11-30  | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 基本料金 (34.6%)  | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
| 2025-08-01 | 1,670円/月 | 631円 | 4,827円/月 | 
| 2025-06-01 | 1,682円/月 | 636円 | 4,862円/月 | 
| 2025-04-01 | 1,712円/月 | 647円 | 4,947円/月 | 
| 2025-02-01 | 1,693円/月 | 640円 | 4,892円/月 | 
| 2024-12-01 | 1,677円/月 | 634円 | 4,848円/月 | 
| 2024-10-01 | 1,682円/月 | 636円 | 4,862円/月 | 
| 2024-08-01 | 1,668円/月 | 631円 | 4,821円/月 | 
| 2024-06-01 | 1,682円/月 | 636円 | 4,861円/月 | 
| 2024-04-01 | 1,682円/月 | 636円 | 4,861円/月 | 
| 2024-02-01 | 1,664円/月 | 629円 | 4,810円/月 | 
| 2023-12-01 | 1,657円/月 | 627円 | 4,790円/月 | 
| 2023-10-01 | 1,655円/月 | 626円 | 4,783円/月 | 
| 2023-08-01 | 1,671円/月 | 632円 | 4,829円/月 | 
| 2023-06-01 | 1,660円/月 | 628円 | 4,799円/月 | 
| 2023-04-01 | 1,653円/月 | 625円 | 4,778円/月 | 
| 2023-02-01 | 1,640円/月 | 620円 | 4,740円/月 | 
| 2022-12-01 | 1,619円/月 | 612円 | 4,679円/月 | 
| 2022-10-01 | 1,619円/月 | 612円 | 4,679円/月 | 
| 2022-08-01 | 1,595円/月 | 603円 | 4,611円/月 | 
| 2022-06-01 | 1,612円/月 | 609円 | 4,659円/月 | 
| 2022-04-01 | 1,563円/月 | 591円 | 4,518円/月 | 
| 2022-02-01 | 1,564円/月 | 591円 | 4,519円/月 | 
| 2021-12-01 | 1,536円/月 | 581円 | 4,440円/月 | 
| 2021-10-01 | 1,527円/月 | 577円 | 4,414円/月 | 
| 2021-08-01 | 1,515円/月 | 573円 | 4,379円/月 | 
| 2021-06-01 | 1,438円/月 | 544円 | 4,157円/月 | 
| 2021-04-01 | 1,500円/月 | 567円 | 4,336円/月 | 
| 2021-02-01 | 1,513円/月 | 572円 | 4,373円/月 | 
| 2020-12-01 | 1,484円/月 | 561円 | 4,289円/月 | 
| 2020-10-01 | 1,500円/月 | 567円 | 4,336円/月 | 
| 2020-08-01 | 1,500円/月 | 567円 | 4,336円/月 | 
| 2020-06-01 | 1,495円/月 | 565円 | 4,322円/月 | 
| 2020-04-01 | 1,509円/月 | 571円 | 4,362円/月 | 
| 2020-02-01 | 1,456円/月 | 551円 | 4,209円/月 | 
| 2019-12-01 | 1,456円/月 | 551円 | 4,209円/月 | 
| 2019-10-01 | 1,451円/月 | 549円 | 4,194円/月 | 
| 2019-08-01 | 1,438円/月 | 544円 | 4,157円/月 | 
| 2019-06-01 | 1,438円/月 | 544円 | 4,157円/月 | 
| 2019-04-01 | 1,428円/月 | 540円 | 4,128円/月 | 
| 2019-02-01 | 1,412円/月 | 534円 | 4,082円/月 | 
| 2018-12-01 | 1,421円/月 | 537円 | 4,106円/月 | 
| 2018-10-01 | 1,422円/月 | 538円 | 4,110円/月 | 
| 2018-08-01 | 1,422円/月 | 538円 | 4,110円/月 | 
| 2018-06-01 | 1,422円/月 | 538円 | 4,110円/月 | 
| 2018-04-01 | 1,437円/月 | 543円 | 4,153円/月 | 
| 2018-02-01 | 1,423円/月 | 538円 | 4,112円/月 | 
| 2017-12-01 | 1,417円/月 | 536円 | 4,095円/月 | 
| 2017-10-01 | 1,402円/月 | 530円 | 4,052円/月 | 
| 2017-08-01 | 1,402円/月 | 530円 | 4,052円/月 | 
| 2017-06-01 | 1,402円/月 | 530円 | 4,052円/月 | 
| 2017-04-01 | 1,402円/月 | 530円 | 4,052円/月 | 
| 2017-02-01 | 1,414円/月 | 535円 | 4,088円/月 | 
| 2016-12-01 | 1,421円/月 | 537円 | 4,106円/月 | 
| 2016-10-01 | 1,414円/月 | 535円 | 4,088円/月 | 
| 2016-08-01 | 1,405円/月 | 531円 | 4,061円/月 | 
| 2016-06-01 | 1,414円/月 | 535円 | 4,088円/月 | 
| 2016-04-01 | 1,424円/月 | 538円 | 4,116円/月 | 
| 2016-02-01 | 1,417円/月 | 535円 | 4,094円/月 | 
| 2015-12-01 | 1,406円/月 | 532円 | 4,064円/月 | 
| 2015-10-01 | 1,417円/月 | 535円 | 4,094円/月 | 
| 2015-08-01 | 1,407円/月 | 532円 | 4,067円/月 | 
| 2015-06-01 | 1,417円/月 | 535円 | 4,094円/月 | 
| 2015-04-01 | 1,419円/月 | 536円 | 4,101円/月 | 
| 2015-02-01 | 1,390円/月 | 525円 | 4,016円/月 | 
| 2014-12-01 | 1,410円/月 | 533円 | 4,075円/月 | 
| 2014-10-01 | 1,415円/月 | 535円 | 4,091円/月 | 
| 2014-08-01 | 1,415円/月 | 535円 | 4,091円/月 | 
| 2014-06-01 | 1,396円/月 | 528円 | 4,035円/月 | 
| 2014-04-01 | 1,409円/月 | 533円 | 4,072円/月 | 
| 2014-02-01 | 1,410円/月 | 533円 | 4,075円/月 | 
| 2013-12-01 | 1,385円/月 | 523円 | 4,002円/月 | 
| 2013-10-01 | 1,377円/月 | 521円 | 3,981円/月 | 
| 2013-08-01 | 1,370円/月 | 518円 | 3,960円/月 | 
| 2013-06-01 | 1,344円/月 | 508円 | 3,884円/月 | 
| 2013-04-01 | 1,356円/月 | 513円 | 3,919円/月 | 
| 2013-02-01 | 1,359円/月 | 514円 | 3,928円/月 | 
| 2012-12-01 | 1,347円/月 | 509円 | 3,894円/月 | 
栃木県芳賀郡益子町エリア のプロパンガス料金最新データについて、使用量(3m3 ~ 50m3 まで 1m3単位で選択)や期間(2006/6/1~)などを選択し、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。
グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1650円 | 648円 |  8134円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 1650円 | 648円 |  8134円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 1650円 | 648円 |  8134円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 1650円 | 648円 |  8134円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 1650円 | 648円 |  8134円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 1650円 | 648円 |  8134円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 1650円 | 648円 |  8134円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 1650円 | 648円 |  8134円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 1650円 | 648円 |  8134円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 1650円 | 692円 |  8574円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 1650円 | 692円 |  8574円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 1700円 | 687円 |  8574円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 1650円 | 780円 |  9454円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 1650円 | 780円 |  9454円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 1870円 | 758円 |  9454円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 1870円 | 758円 |  9454円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 1870円 | 841円 |  10279円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 1870円 | 841円 |  10279円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 1870円 | 841円 |  10279円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 1870円 | 841円 |  10279円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 1650円 | 648円 |  8134円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 1870円 | 841円 |  10279円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 1870円 | 841円 |  10279円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 1870円 | 841円 |  10279円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 1870円 | 841円 |  10279円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 1870円 | 841円 |  10279円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 1980円 | 830円 |  10279円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 1980円 | 830円 |  10279円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 1980円 | 830円 |  10279円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 1980円 | 830円 |  10279円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 1980円 | 830円 |  10279円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 1980円 | 830円 |  10279円 ![]()  | 
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1447円 | 553円 |  6978円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 1445円 | 556円 |  7008円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 1445円 | 556円 |  7008円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 1463円 | 551円 |  6975円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 1467円 | 561円 |  7078円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 1445円 | 556円 |  7008円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 1445円 | 538円 |  6829円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 1467円 | 562円 |  7089円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 1467円 | 569円 |  7159円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 1479円 | 579円 |  7267円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 1476円 | 587円 |  7345円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 1474円 | 597円 |  7440円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 1488円 | 618円 |  7670円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 1488円 | 618円 |  7670円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 1495円 | 619円 |  7685円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 1476円 | 615円 |  7621円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 1507円 | 622円 |  7724円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 1535円 | 632円 |  7852円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 1557円 | 631円 |  7868円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 1586円 | 616円 |  7749円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 1445円 | 556円 |  7008円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 1553円 | 609円 |  7644円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 1589円 | 613円 |  7723円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 1613円 | 636円 |  7972円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 1613円 | 636円 |  7972円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 1613円 | 636円 |  7972円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 1614円 | 634円 |  7952円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 1583円 | 637円 |  7956円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 1624円 | 639円 |  8011円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 1587円 | 644円 |  8027円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 1580円 | 639円 |  7974円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 1537円 | 640円 |  7938円 ![]()  | 
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1240円 | 466円 |  5900円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 1240円 | 466円 |  5900円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 1240円 | 466円 |  5900円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 1240円 | 466円 |  5900円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 1240円 | 466円 |  5900円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 1240円 | 466円 |  5900円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 1240円 | 366円 |  4895円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 1240円 | 466円 |  5900円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 1240円 | 466円 |  5900円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 1240円 | 466円 |  5900円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 1240円 | 481円 |  6050円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 1240円 | 481円 |  6050円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 1240円 | 481円 |  6050円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 1240円 | 481円 |  6050円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 1240円 | 529円 |  6530円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 1240円 | 529円 |  6530円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 1240円 | 529円 |  6530円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 1240円 | 529円 |  6530円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 1240円 | 529円 |  6530円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 1240円 | 421円 |  5445円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 1240円 | 466円 |  5900円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 1240円 | 421円 |  5445円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 1240円 | 421円 |  5445円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 1240円 | 529円 |  6530円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 1240円 | 529円 |  6530円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 1240円 | 529円 |  6530円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 1240円 | 529円 |  6530円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 1240円 | 529円 |  6530円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 1240円 | 529円 |  6530円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 1240円 | 578円 |  7022円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 1240円 | 529円 |  6530円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 1240円 | 529円 |  6530円 ![]()  |