プロパンガス(LPG)料金
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 栃木県芳賀郡茂木町 (2026/8)

プロパンガス(LPG)料金早見表 栃木県芳賀郡茂木町 (2026/8)

 | wepicks!

栃木県芳賀郡茂木町の最新プロパンガス料金

以下のプロパンガス料金では 高値相場、平均値相場、安値相場 に分かれており、5m3~20m3使用時の 基本料金、単価、合計料金 が掲載されています。

※地域の人口密度を料金算出の計算式に加えて調整しています。人口密度が低い場合、配送コストが嵩み、プロパンガス料金が高くなる傾向があります。
地域:栃木県芳賀郡茂木町/人口密度:67(2021年10月1日現在の自治体構成)

価格は上昇傾向!
円安等の影響もあり、プロパンガス料金は上昇傾向を続けています。高値と安値の価格差もかなりのものです。毎月の固定費は少しでも安くすると長年の差額は大きくなります。安い業者への変更を検討してみましょう!

この地域の高値相場と安値相場と削減額

栃木県芳賀郡茂木町地域のプロパンガス料金の高値と安値の差額から削減額を計算してみましょう。高値相場価格から安値相場価格へ変更した場合の削減額(節約)となります。
料金は「石油情報センター」発表の最新相場情報で計算しています。実際には地域や業者によって、高値がより高く、安値がより安くなり、差額が大きくなる場合もあります。

使用量が多い場合はさらに削減額が増えるでしょう。 上記では高値相場から安値相場に変更した場合の差額を出していますが、仮に栃木県芳賀郡茂木町地域の平均値相場(10m3使用額)の基本料金:1,620円、 単価: 685 円/m3 と安値相場の差額を計算してみたとしても、 1年の削減額が -22,620 円 で、 10年の削減額が-226,200 円となります。安い業者へ変更するメリットは大きいでしょう。

この地域の適正料金早見表

栃木県芳賀郡茂木町エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新の適正料金早見表です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金 を 高値相場価格、平均値相場価格、安値相場価格 に分け、税込み価格 と 税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

栃木県芳賀郡茂木町 エリア プロパンガス(LPG)適正料金早見表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金/月
1,800円
基本無
3,924円
基本無
7,544円
基本無
14,783円
基本無
36,501円
単価
785円
(1m3)
単価
754円
(1m3)
単価
739円
(1m3)
単価
730円
(1m3)
合計/月
5,724円
基本割合:31.4%
合計/月
9,344円
基本割合:19.3%
合計/月
16,583円
基本割合:10.9%
合計/月
38,301円
基本割合:4.7%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金/月
1,473円
基本無
3,164円
基本無
6,192円
基本無
11,954円
基本無
28,462円
単価
633円
(1m3)
単価
619円
(1m3)
単価
598円
(1m3)
単価
569円
(1m3)
合計/月
4,637円
基本割合:31.8%
合計/月
7,665円
基本割合:19.2%
合計/月
13,427円
基本割合:11%
合計/月
29,935円
基本割合:4.9%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金/月
1,127円
基本無
2,854円
基本無
5,400円
基本無
10,272円
基本無
23,498円
単価
571円
(1m3)
単価
540円
(1m3)
単価
514円
(1m3)
単価
470円
(1m3)
合計/月
3,981円
基本割合:28.3%
合計/月
6,527円
基本割合:17.3%
合計/月
11,399円
基本割合:9.9%
合計/月
24,625円
基本割合:4.6%
※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30 データが無い年月は非表示

栃木県芳賀郡茂木町 エリア プロパンガス(LPG)適正料金早見表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金/月
1,980円
基本無
4,355円
基本無
8,375円
基本無
16,415円
基本無
40,535円
単価
871円
(1m3)
単価
838円
(1m3)
単価
821円
(1m3)
単価
811円
(1m3)
合計/月
6,335円
基本割合:31.3%
合計/月
10,355円
基本割合:19.1%
合計/月
18,395円
基本割合:10.8%
合計/月
42,515円
基本割合:4.7%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金/月
1,620円
基本無
3,500円
基本無
6,850円
基本無
13,227円
基本無
31,502円
単価
700円
(1m3)
単価
685円
(1m3)
単価
661円
(1m3)
単価
630円
(1m3)
合計/月
5,120円
基本割合:31.6%
合計/月
8,470円
基本割合:19.1%
合計/月
14,847円
基本割合:10.9%
合計/月
33,122円
基本割合:4.9%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金/月
1,240円
基本無
3,153円
基本無
5,966円
基本無
11,352円
基本無
25,980円
単価
631円
(1m3)
単価
597円
(1m3)
単価
568円
(1m3)
単価
520円
(1m3)
合計/月
4,393円
基本割合:28.2%
合計/月
7,206円
基本割合:17.2%
合計/月
12,592円
基本割合:9.8%
合計/月
27,220円
基本割合:4.6%
※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30 データが無い年月は非表示

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

栃木県芳賀郡茂木町 の平均価格の情報です。 プロパンガス使用量 5m3、10m3、20m3、50m3 の 平均価格(基本料金と消費税含)の推移を検索できます。過去から現在までの価格推移を見てみましょう。

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

2013-09-01 ~ 2026-09-30
(5m3)(基本料込)(税込)

日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2026-06-01 1,765円/月 667円 5,101円/月
2026-04-01 1,683円/月 636円 4,864円/月
2026-02-01 1,685円/月 637円 4,871円/月
2025-12-01 1,682円/月 636円 4,862円/月
2025-10-01 1,681円/月 636円 4,859円/月
2025-08-01 1,670円/月 631円 4,827円/月
2025-06-01 1,682円/月 636円 4,862円/月
2025-04-01 1,712円/月 647円 4,947円/月
2025-02-01 1,693円/月 640円 4,892円/月
2024-12-01 1,677円/月 634円 4,848円/月
2024-10-01 1,682円/月 636円 4,862円/月
2024-08-01 1,668円/月 631円 4,821円/月
2024-06-01 1,682円/月 636円 4,861円/月
2024-04-01 1,682円/月 636円 4,861円/月
2024-02-01 1,664円/月 629円 4,810円/月
2023-12-01 1,657円/月 627円 4,790円/月
2023-10-01 1,655円/月 626円 4,783円/月
2023-08-01 1,671円/月 632円 4,829円/月
2023-06-01 1,660円/月 628円 4,799円/月
2023-04-01 1,653円/月 625円 4,778円/月
2023-02-01 1,640円/月 620円 4,740円/月
2022-12-01 1,619円/月 612円 4,679円/月
2022-10-01 1,619円/月 612円 4,679円/月
2022-08-01 1,595円/月 603円 4,611円/月
2022-06-01 1,612円/月 609円 4,659円/月
2022-04-01 1,563円/月 591円 4,518円/月
2022-02-01 1,564円/月 591円 4,519円/月
2021-12-01 1,536円/月 581円 4,440円/月
2021-10-01 1,527円/月 577円 4,414円/月
2021-08-01 1,515円/月 573円 4,379円/月
2021-06-01 1,438円/月 544円 4,157円/月
2021-04-01 1,500円/月 567円 4,336円/月
2021-02-01 1,513円/月 572円 4,373円/月
2020-12-01 1,484円/月 561円 4,289円/月
2020-10-01 1,500円/月 567円 4,336円/月
2020-08-01 1,500円/月 567円 4,336円/月
2020-06-01 1,495円/月 565円 4,322円/月
2020-04-01 1,509円/月 571円 4,362円/月
2020-02-01 1,456円/月 551円 4,209円/月
2019-12-01 1,456円/月 551円 4,209円/月
2019-10-01 1,451円/月 549円 4,194円/月
2019-08-01 1,438円/月 544円 4,157円/月
2019-06-01 1,438円/月 544円 4,157円/月
2019-04-01 1,428円/月 540円 4,128円/月
2019-02-01 1,412円/月 534円 4,082円/月
2018-12-01 1,421円/月 537円 4,106円/月
2018-10-01 1,422円/月 538円 4,110円/月
2018-08-01 1,422円/月 538円 4,110円/月
2018-06-01 1,422円/月 538円 4,110円/月
2018-04-01 1,437円/月 543円 4,153円/月
2018-02-01 1,423円/月 538円 4,112円/月
2017-12-01 1,417円/月 536円 4,095円/月
2017-10-01 1,402円/月 530円 4,052円/月
2017-08-01 1,402円/月 530円 4,052円/月
2017-06-01 1,402円/月 530円 4,052円/月
2017-04-01 1,402円/月 530円 4,052円/月
2017-02-01 1,414円/月 535円 4,088円/月
2016-12-01 1,421円/月 537円 4,106円/月
2016-10-01 1,414円/月 535円 4,088円/月
2016-08-01 1,405円/月 531円 4,061円/月
2016-06-01 1,414円/月 535円 4,088円/月
2016-04-01 1,424円/月 538円 4,116円/月
2016-02-01 1,417円/月 535円 4,094円/月
2015-12-01 1,406円/月 532円 4,064円/月
2015-10-01 1,417円/月 535円 4,094円/月
2015-08-01 1,407円/月 532円 4,067円/月
2015-06-01 1,417円/月 535円 4,094円/月
2015-04-01 1,419円/月 536円 4,101円/月
2015-02-01 1,390円/月 525円 4,016円/月
2014-12-01 1,410円/月 533円 4,075円/月
2014-10-01 1,415円/月 535円 4,091円/月
2014-08-01 1,415円/月 535円 4,091円/月
2014-06-01 1,396円/月 528円 4,035円/月
2014-04-01 1,409円/月 533円 4,072円/月
2014-02-01 1,410円/月 533円 4,075円/月
2013-12-01 1,385円/月 523円 4,002円/月
2013-10-01 1,377円/月 521円 3,981円/月
※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30
※データが無い年月は非表示

この地域のプロパンガス料金を徹底検索!

栃木県芳賀郡茂木町エリア のプロパンガス料金最新データについて、使用量(3m3 ~ 50m3 まで 1m3単位で選択)や期間(2006/6/1~)などを選択し、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-08-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-08-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-08-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1650円 648円 8134円
2020-08-01 1650円 648円 8134円
2020-10-01 1650円 648円 8134円
2020-12-01 1650円 648円 8134円
2021-02-01 1650円 648円 8134円
2021-04-01 1650円 648円 8134円
2021-06-01 1650円 648円 8134円
2021-08-01 1650円 648円 8134円
2021-10-01 1650円 648円 8134円
2021-12-01 1650円 692円 8574円
2022-02-01 1650円 692円 8574円
2022-04-01 1700円 687円 8574円
2022-06-01 1650円 780円 9454円
2022-08-01 1650円 780円 9454円
2022-10-01 1870円 758円 9454円
2022-12-01 1870円 758円 9454円
2023-02-01 1870円 841円 10279円
2023-04-01 1870円 841円 10279円
2023-06-01 1870円 841円 10279円
2023-08-01 1870円 841円 10279円
2023-10-01 1650円 648円 8134円
2023-12-01 1870円 841円 10279円
2024-02-01 1870円 841円 10279円
2024-04-01 1870円 841円 10279円
2024-06-01 1870円 841円 10279円
2024-08-01 1870円 841円 10279円
2024-10-01 1980円 830円 10279円
2024-12-01 1980円 830円 10279円
2025-02-01 1980円 830円 10279円
2025-04-01 1980円 830円 10279円
2025-06-01 1980円 830円 10279円
2025-08-01 1980円 830円 10279円
2025-10-01 1980円 830円 10279円
2025-12-01 1980円 830円 10279円
2026-02-01 1980円 830円 10279円
2026-04-01 1980円 830円 10279円
2026-06-01 1980円 830円 10279円

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1447円 553円 6978円
2020-08-01 1445円 556円 7008円
2020-10-01 1445円 556円 7008円
2020-12-01 1463円 551円 6975円
2021-02-01 1467円 561円 7078円
2021-04-01 1445円 556円 7008円
2021-06-01 1445円 538円 6829円
2021-08-01 1467円 562円 7089円
2021-10-01 1467円 569円 7159円
2021-12-01 1479円 579円 7267円
2022-02-01 1476円 587円 7345円
2022-04-01 1474円 597円 7440円
2022-06-01 1488円 618円 7670円
2022-08-01 1488円 618円 7670円
2022-10-01 1495円 619円 7685円
2022-12-01 1476円 615円 7621円
2023-02-01 1507円 622円 7724円
2023-04-01 1535円 632円 7852円
2023-06-01 1557円 631円 7868円
2023-08-01 1586円 616円 7749円
2023-10-01 1445円 556円 7008円
2023-12-01 1553円 609円 7644円
2024-02-01 1589円 613円 7723円
2024-04-01 1613円 636円 7972円
2024-06-01 1613円 636円 7972円
2024-08-01 1613円 636円 7972円
2024-10-01 1614円 634円 7952円
2024-12-01 1583円 637円 7956円
2025-02-01 1624円 639円 8011円
2025-04-01 1587円 644円 8027円
2025-06-01 1580円 639円 7974円
2025-08-01 1537円 640円 7938円
2025-10-01 1587円 638円 7963円
2025-12-01 1593円 638円 7974円
2026-02-01 1601円 640円 8003円
2026-04-01 1573円 645円 8018円
2026-06-01 1620円 681円 8432円

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1240円 466円 5900円
2020-08-01 1240円 466円 5900円
2020-10-01 1240円 466円 5900円
2020-12-01 1240円 466円 5900円
2021-02-01 1240円 466円 5900円
2021-04-01 1240円 466円 5900円
2021-06-01 1240円 366円 4895円
2021-08-01 1240円 466円 5900円
2021-10-01 1240円 466円 5900円
2021-12-01 1240円 466円 5900円
2022-02-01 1240円 481円 6050円
2022-04-01 1240円 481円 6050円
2022-06-01 1240円 481円 6050円
2022-08-01 1240円 481円 6050円
2022-10-01 1240円 529円 6530円
2022-12-01 1240円 529円 6530円
2023-02-01 1240円 529円 6530円
2023-04-01 1240円 529円 6530円
2023-06-01 1240円 529円 6530円
2023-08-01 1240円 421円 5445円
2023-10-01 1240円 466円 5900円
2023-12-01 1240円 421円 5445円
2024-02-01 1240円 421円 5445円
2024-04-01 1240円 529円 6530円
2024-06-01 1240円 529円 6530円
2024-08-01 1240円 529円 6530円
2024-10-01 1240円 529円 6530円
2024-12-01 1240円 529円 6530円
2025-02-01 1240円 529円 6530円
2025-04-01 1240円 578円 7022円
2025-06-01 1240円 529円 6530円
2025-08-01 1240円 529円 6530円
2025-10-01 1240円 529円 6530円
2025-12-01 1240円 529円 6530円
2026-02-01 1240円 529円 6530円
2026-04-01 1240円 529円 6530円
2026-06-01 1240円 594円 7180円

栃木県内 その他の地域の料金情報


日付

投稿日:2026年9月2日
最終更新日:

page top