menu
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 千葉県千葉市花見川区 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 千葉県千葉市花見川区 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 千葉県千葉市花見川区 (2024/4) | wepicks!

プロパンガス 【千葉県千葉市花見川区】適正料金表

千葉県千葉市花見川区エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

千葉県千葉市花見川区 エリア プロパンガス(LPG)料金表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,683
基本無
2,871
基本無
5,841
基本無
11,781
基本無
27,522
単価
574
(1m3)
単価
584
(1m3)
単価
589
(1m3)
単価
550
(1m3)
合計
4,554
基本割合:37%
合計
7,524
基本割合:22.4%
合計
13,464
基本割合:12.5%
合計
29,205
基本割合:5.8%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,550
基本無
2,714
基本無
5,408
基本無
10,740
基本無
25,518
単価
543
(1m3)
単価
541
(1m3)
単価
537
(1m3)
単価
510
(1m3)
合計
4,263
基本割合:36.4%
合計
6,958
基本割合:22.3%
合計
12,290
基本割合:12.6%
合計
27,068
基本割合:5.7%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,350
基本無
2,610
基本無
5,070
基本無
9,723
基本無
22,692
単価
522
(1m3)
単価
507
(1m3)
単価
486
(1m3)
単価
454
(1m3)
合計
3,960
基本割合:34.1%
合計
6,420
基本割合:21%
合計
11,073
基本割合:12.2%
合計
24,042
基本割合:5.6%

千葉県千葉市花見川区 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,870
基本無
3,190
基本無
6,490
基本無
13,090
基本無
30,580
単価
638
(1m3)
単価
649
(1m3)
単価
655
(1m3)
単価
612
(1m3)
合計
5,060
基本割合:37%
合計
8,360
基本割合:22.4%
合計
14,960
基本割合:12.5%
合計
32,450
基本割合:5.8%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,722
基本無
3,015
基本無
6,009
基本無
11,933
基本無
28,353
単価
603
(1m3)
単価
601
(1m3)
単価
597
(1m3)
単価
567
(1m3)
合計
4,737
基本割合:36.4%
合計
7,731
基本割合:22.3%
合計
13,655
基本割合:12.6%
合計
30,075
基本割合:5.7%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,500
基本無
2,900
基本無
5,633
基本無
10,803
基本無
25,213
単価
580
(1m3)
単価
563
(1m3)
単価
540
(1m3)
単価
504
(1m3)
合計
4,400
基本割合:34.1%
合計
7,133
基本割合:21%
合計
12,303
基本割合:12.2%
合計
26,713
基本割合:5.6%

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

千葉県千葉市花見川区
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示 ※データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

千葉県千葉市花見川区
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
2011-04-01 ~ 2024-04-30
(5m3)(基本料込)(税込)
日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2024-02-01 1,639 620 4,737
2023-12-01 1,636 618 4,727
2023-10-01 1,632 617 4,718
2023-08-01 1,654 625 4,781
2023-06-01 1,607 607 4,644
2023-04-01 1,628 616 4,706
2023-02-01 1,620 613 4,683
2022-12-01 1,640 620 4,740
2022-10-01 1,603 606 4,632
2022-08-01 1,607 608 4,645
2022-06-01 1,584 599 4,579
2022-04-01 1,587 600 4,586
2022-02-01 1,574 595 4,548
2021-12-01 1,523 576 4,401
2021-10-01 1,488 563 4,301
2021-08-01 1,464 553 4,231
2021-06-01 1,474 557 4,260
2021-04-01 1,481 560 4,281
2021-02-01 1,476 558 4,267
2020-12-01 1,499 566 4,331
2020-10-01 1,467 555 4,240
2020-08-01 1,497 566 4,327
2020-06-01 1,511 571 4,367
2020-04-01 1,547 585 4,470
2020-02-01 1,477 559 4,270
2019-12-01 1,528 578 4,416
2019-10-01 1,485 561 4,292
2019-08-01 1,486 562 4,294
2019-06-01 1,467 555 4,241
2019-04-01 1,494 565 4,319
2019-02-01 1,496 566 4,325
2018-12-01 1,412 534 4,080
2018-10-01 1,485 561 4,291
2018-08-01 1,462 552 4,224
2018-06-01 1,438 543 4,155
2018-04-01 1,459 552 4,217
2018-02-01 1,465 554 4,234
2017-12-01 1,464 553 4,230
2017-10-01 1,456 550 4,208
2017-08-01 1,456 550 4,208
2017-06-01 1,449 548 4,189
2017-04-01 1,457 551 4,211
2017-02-01 1,444 546 4,172
2016-12-01 1,468 555 4,242
2016-10-01 1,484 561 4,289
2016-08-01 1,476 558 4,267
2016-06-01 1,444 546 4,174
2016-04-01 1,491 564 4,309
2016-02-01 1,496 566 4,324
2015-12-01 1,515 573 4,379
2015-10-01 1,557 588 4,499
2015-08-01 1,548 585 4,475
2015-06-01 1,523 576 4,403
2015-04-01 1,540 582 4,450
2015-02-01 1,514 572 4,375
2014-12-01 1,486 562 4,295
2014-10-01 1,501 567 4,337
2014-08-01 1,504 569 4,348
2014-06-01 1,501 567 4,338
2014-04-01 1,471 556 4,251
2014-02-01 1,491 564 4,309
2013-12-01 1,488 563 4,301
2013-10-01 1,487 562 4,299
2013-08-01 1,484 561 4,289
2013-06-01 1,446 547 4,179
2013-04-01 1,406 532 4,065
2013-02-01 1,486 562 4,294
2012-12-01 1,457 551 4,212
2012-10-01 1,450 548 4,192
2012-08-01 1,447 547 4,182
2012-06-01 1,461 552 4,222
2012-04-01 1,473 557 4,258
2012-02-01 1,447 547 4,182
2011-12-01 1,443 545 4,170
2011-10-01 1,431 541 4,137
2011-08-01 1,435 542 4,146
2011-06-01 1,439 544 4,159
2011-04-01 1,443 545 4,170

プロパンガス料金 徹底検索

千葉県千葉市花見川区エリア のプロパンガス料金データです。使用量や期間などを選択して、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1800 601 7805
2020-08-01 1870 594 7805
2020-10-01 1870 561 7480
2020-12-01 1980 583 7805
2021-02-01 1870 561 7480
2021-04-01 1870 561 7480
2021-06-01 1870 550 7370
2021-08-01 1870 550 7370
2021-10-01 1870 550 7370
2021-12-01 1870 594 7810
2022-02-01 1870 594 7810
2022-04-01 1980 627 8250
2022-06-01 1980 627 8250
2022-08-01 1980 627 8250
2022-10-01 1980 627 8250
2022-12-01 1980 627 8250
2023-02-01 1980 627 8250
2023-04-01 1870 649 8360
2023-06-01 1870 638 8250
2023-08-01 1800 656 8360
2023-10-01 1870 561 7480
2023-12-01 1870 649 8360
2024-02-01 1870 649 8360

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1633 538 7008
2020-08-01 1663 525 6909
2020-10-01 1643 513 6768
2020-12-01 1685 523 6917
2021-02-01 1664 514 6800
2021-04-01 1643 521 6850
2021-06-01 1643 517 6814
2021-08-01 1625 514 6761
2021-10-01 1643 525 6894
2021-12-01 1643 545 7089
2022-02-01 1650 563 7280
2022-04-01 1668 573 7398
2022-06-01 1689 576 7453
2022-08-01 1689 576 7453
2022-10-01 1670 589 7558
2022-12-01 1729 602 7751
2023-02-01 1721 590 7624
2023-04-01 1689 597 7654
2023-06-01 1705 588 7583
2023-08-01 1709 612 7826
2023-10-01 1643 513 6768
2023-12-01 1703 601 7710
2024-02-01 1722 601 7731

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1500 455 6050
2020-08-01 1500 455 6050
2020-10-01 1500 455 6050
2020-12-01 1500 455 6050
2021-02-01 1500 455 6050
2021-04-01 1500 455 6050
2021-06-01 1500 455 6050
2021-08-01 1500 455 6050
2021-10-01 1500 455 6050
2021-12-01 1500 455 6050
2022-02-01 1500 477 6270
2022-04-01 1500 477 6270
2022-06-01 1500 477 6270
2022-08-01 1500 477 6270
2022-10-01 1500 477 6270
2022-12-01 1500 563 7133
2023-02-01 1500 563 7133
2023-04-01 1500 563 7133
2023-06-01 1500 550 6996
2023-08-01 1500 563 7133
2023-10-01 1500 455 6050
2023-12-01 1500 563 7133
2024-02-01 1500 563 7133

千葉県内のその他の地域情報


日付

投稿日:2024年4月21日
最終更新日:

page top