以下のプロパンガス料金では 高値相場、平均値相場、安値相場 に分かれており、5m3~20m3使用時の 基本料金、単価、合計料金 が掲載されています。
価格は上昇傾向!
円安等の影響もあり、プロパンガス料金は上昇傾向を続けています。高値と安値の価格差もかなりのものです。毎月の固定費は少しでも安くすると長年の差額は大きくなります。安い業者への変更を検討してみましょう!
千葉県長生郡長生村地域のプロパンガス料金の高値と安値の差額から削減額を計算してみましょう。高値相場価格から安値相場価格へ変更した場合の削減額(節約)となります。 
料金は「石油情報センター」発表の最新相場情報で計算しています。実際には地域や業者によって、高値がより高く、安値がより安くなり、差額が大きくなる場合もあります。
使用量が多い場合はさらに削減額が増えるでしょう。 上記では高値相場から安値相場に変更した場合の差額を出していますが、仮に千葉県長生郡長生村地域の平均値相場(10m3使用額)の基本料金:1,891円、 単価: 624 円/m3 と安値相場の差額を計算してみたとしても、 1年の削減額が -16,416 円 で、 10年の削減額が-164,160 円となります。安い業者へ変更するメリットは大きいでしょう。
| 高 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 2,000円  | |||
|  基本無 3,099円  |  基本無 6,599円  |  基本無 13,398円  |  基本無 32,147円  | 
|  単価 620円 (1m3)  |  単価 660円 (1m3)  |  単価 670円 (1m3)  |  単価 643円 (1m3)  | 
|  合計/月 5,099円 基本割合:39.2%  |  合計/月 8,599円 基本割合:23.3%  |  合計/月 15,398円 基本割合:13%  |  合計/月 34,147円 基本割合:5.9%  | 
| 平 均 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,719円  | |||
|  基本無 2,870円  |  基本無 5,655円  |  基本無 11,251円  |  基本無 26,536円  | 
|  単価 574円 (1m3)  |  単価 566円 (1m3)  |  単価 563円 (1m3)  |  単価 531円 (1m3)  | 
|  合計/月 4,589円 基本割合:37.5%  |  合計/月 7,374円 基本割合:23.3%  |  合計/月 12,970円 基本割合:13.3%  |  合計/月 28,255円 基本割合:6.1%  | 
| 安 値 の 相 場 税抜き料金  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,454円  | |||
|  基本無 1,637円  |  基本無 3,845円  |  基本無 8,318円  |  基本無 20,144円  | 
|  単価 327円 (1m3)  |  単価 385円 (1m3)  |  単価 416円 (1m3)  |  単価 403円 (1m3)  | 
|  合計/月 3,091円 基本割合:47%  |  合計/月 5,299円 基本割合:27.4%  |  合計/月 9,772円 基本割合:14.9%  |  合計/月 21,598円 基本割合:6.7%  | 
| 高 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 2,200円  | |||
|  基本無 3,430円  |  基本無 7,300円  |  基本無 14,820円  |  基本無 35,565円  | 
|  単価 686円 (1m3)  |  単価 730円 (1m3)  |  単価 741円 (1m3)  |  単価 711円 (1m3)  | 
|  合計/月 5,630円 基本割合:39.1%  |  合計/月 9,500円 基本割合:23.2%  |  合計/月 17,020円 基本割合:12.9%  |  合計/月 37,765円 基本割合:5.8%  | 
| 平 均 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,891円  | |||
|  基本無 3,167円  |  基本無 6,241円  |  基本無 12,417円  |  基本無 29,293円  | 
|  単価 633円 (1m3)  |  単価 624円 (1m3)  |  単価 621円 (1m3)  |  単価 586円 (1m3)  | 
|  合計/月 5,058円 基本割合:37.4%  |  合計/月 8,132円 基本割合:23.3%  |  合計/月 14,308円 基本割合:13.2%  |  合計/月 31,184円 基本割合:6.1%  | 
| 安 値 の 相 場 税込み 10%  | |||
5m3 利用時  | 10m3 利用時  | 20m3 利用時  | 50m3 利用時  | 
| 基本料金/月 1,600円  | |||
|  基本無 1,807円  |  基本無 4,244円  |  基本無 9,178円  |  基本無 22,230円  | 
|  単価 361円 (1m3)  |  単価 424円 (1m3)  |  単価 459円 (1m3)  |  単価 445円 (1m3)  | 
|  合計/月 3,407円 基本割合:47%  |  合計/月 5,844円 基本割合:27.4%  |  合計/月 10,778円 基本割合:14.8%  |  合計/月 23,830円 基本割合:6.7%  | 
千葉県長生郡長生村 の平均価格の情報です。 プロパンガス使用量 5m3、10m3、20m3、50m3 の 平均価格(基本料金と消費税含)の推移を検索できます。過去から現在までの価格推移を見てみましょう。
2012-11-01 ~ 2025-11-30  | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 基本料金 (34.6%)  | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
| 2025-08-01 | 1,747円/月 | 660円 | 5,048円/月 | 
| 2025-06-01 | 1,764円/月 | 667円 | 5,097円/月 | 
| 2025-04-01 | 1,794円/月 | 678円 | 5,185円/月 | 
| 2025-02-01 | 1,772円/月 | 670円 | 5,120円/月 | 
| 2024-12-01 | 1,763円/月 | 666円 | 5,094円/月 | 
| 2024-10-01 | 1,763円/月 | 666円 | 5,094円/月 | 
| 2024-08-01 | 1,761円/月 | 666円 | 5,089円/月 | 
| 2024-06-01 | 1,732円/月 | 655円 | 5,006円/月 | 
| 2024-04-01 | 1,758円/月 | 665円 | 5,082円/月 | 
| 2024-02-01 | 1,760円/月 | 665円 | 5,087円/月 | 
| 2023-12-01 | 1,750円/月 | 662円 | 5,058円/月 | 
| 2023-10-01 | 1,750円/月 | 662円 | 5,058円/月 | 
| 2023-08-01 | 1,746円/月 | 660円 | 5,046円/月 | 
| 2023-06-01 | 1,770円/月 | 669円 | 5,116円/月 | 
| 2023-04-01 | 1,729円/月 | 653円 | 4,996円/月 | 
| 2023-02-01 | 1,722円/月 | 651円 | 4,977円/月 | 
| 2022-12-01 | 1,751円/月 | 662円 | 5,062円/月 | 
| 2022-10-01 | 1,702円/月 | 643円 | 4,919円/月 | 
| 2022-08-01 | 1,705円/月 | 644円 | 4,927円/月 | 
| 2022-06-01 | 1,714円/月 | 648円 | 4,953円/月 | 
| 2022-04-01 | 1,654円/月 | 625円 | 4,780円/月 | 
| 2022-02-01 | 1,652円/月 | 624円 | 4,774円/月 | 
| 2021-12-01 | 1,612円/月 | 609円 | 4,659円/月 | 
| 2021-10-01 | 1,566円/月 | 592円 | 4,527円/月 | 
| 2021-08-01 | 1,582円/月 | 598円 | 4,571円/月 | 
| 2021-06-01 | 1,555円/月 | 588円 | 4,495円/月 | 
| 2021-04-01 | 1,569円/月 | 593円 | 4,536円/月 | 
| 2021-02-01 | 1,552円/月 | 587円 | 4,486円/月 | 
| 2020-12-01 | 1,560円/月 | 590円 | 4,510円/月 | 
| 2020-10-01 | 1,552円/月 | 587円 | 4,486円/月 | 
| 2020-08-01 | 1,554円/月 | 587円 | 4,491円/月 | 
| 2020-06-01 | 1,554円/月 | 587円 | 4,490円/月 | 
| 2020-04-01 | 1,559円/月 | 589円 | 4,505円/月 | 
| 2020-02-01 | 1,553円/月 | 587円 | 4,488円/月 | 
| 2019-12-01 | 1,553円/月 | 587円 | 4,488円/月 | 
| 2019-10-01 | 1,535円/月 | 580円 | 4,436円/月 | 
| 2019-08-01 | 1,528円/月 | 578円 | 4,416円/月 | 
| 2019-06-01 | 1,531円/月 | 579円 | 4,425円/月 | 
| 2019-04-01 | 1,536円/月 | 581円 | 4,439円/月 | 
| 2019-02-01 | 1,529円/月 | 578円 | 4,418円/月 | 
| 2018-12-01 | 1,531円/月 | 579円 | 4,424円/月 | 
| 2018-10-01 | 1,521円/月 | 575円 | 4,395円/月 | 
| 2018-08-01 | 1,518円/月 | 574円 | 4,388円/月 | 
| 2018-06-01 | 1,521円/月 | 575円 | 4,395円/月 | 
| 2018-04-01 | 1,526円/月 | 577円 | 4,410円/月 | 
| 2018-02-01 | 1,558円/月 | 589円 | 4,502円/月 | 
| 2017-12-01 | 1,547円/月 | 585円 | 4,472円/月 | 
| 2017-10-01 | 1,570円/月 | 594円 | 4,539円/月 | 
| 2017-08-01 | 1,534円/月 | 580円 | 4,433円/月 | 
| 2017-06-01 | 1,546円/月 | 584円 | 4,467円/月 | 
| 2017-04-01 | 1,558円/月 | 589円 | 4,504円/月 | 
| 2017-02-01 | 1,521円/月 | 575円 | 4,395円/月 | 
| 2016-12-01 | 1,524円/月 | 576円 | 4,406円/月 | 
| 2016-10-01 | 1,528円/月 | 578円 | 4,417円/月 | 
| 2016-08-01 | 1,539円/月 | 582円 | 4,447円/月 | 
| 2016-06-01 | 1,532円/月 | 579円 | 4,428円/月 | 
| 2016-04-01 | 1,538円/月 | 582円 | 4,446円/月 | 
| 2016-02-01 | 1,541円/月 | 582円 | 4,453円/月 | 
| 2015-12-01 | 1,540円/月 | 582円 | 4,450円/月 | 
| 2015-10-01 | 1,550円/月 | 586円 | 4,479円/月 | 
| 2015-08-01 | 1,557円/月 | 589円 | 4,501円/月 | 
| 2015-06-01 | 1,560円/月 | 590円 | 4,510円/月 | 
| 2015-04-01 | 1,568円/月 | 593円 | 4,532円/月 | 
| 2015-02-01 | 1,568円/月 | 593円 | 4,532円/月 | 
| 2014-12-01 | 1,586円/月 | 599円 | 4,583円/月 | 
| 2014-10-01 | 1,585円/月 | 599円 | 4,582円/月 | 
| 2014-08-01 | 1,601円/月 | 605円 | 4,628円/月 | 
| 2014-06-01 | 1,600円/月 | 605円 | 4,625円/月 | 
| 2014-04-01 | 1,530円/月 | 578円 | 4,422円/月 | 
| 2014-02-01 | 1,504円/月 | 569円 | 4,347円/月 | 
| 2013-12-01 | 1,490円/月 | 563円 | 4,307円/月 | 
| 2013-10-01 | 1,458円/月 | 551円 | 4,214円/月 | 
| 2013-08-01 | 1,458円/月 | 551円 | 4,214円/月 | 
| 2013-06-01 | 1,458円/月 | 551円 | 4,214円/月 | 
| 2013-04-01 | 1,451円/月 | 548円 | 4,193円/月 | 
| 2013-02-01 | 1,450円/月 | 548円 | 4,190円/月 | 
| 2012-12-01 | 1,456円/月 | 550円 | 4,208円/月 | 
千葉県長生郡長生村エリア のプロパンガス料金最新データについて、使用量(3m3 ~ 50m3 まで 1m3単位で選択)や期間(2006/6/1~)などを選択し、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。
グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2025-10-31)
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 2200円 | 594円 |  8140円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 2200円 | 594円 |  8140円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 2200円 | 594円 |  8140円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 2200円 | 594円 |  8140円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 2200円 | 594円 |  8140円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 2200円 | 594円 |  8140円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 2200円 | 578円 |  7975円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 2200円 | 594円 |  8140円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 2200円 | 594円 |  8140円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 2200円 | 622円 |  8415円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 2200円 | 655円 |  8745円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 2200円 | 655円 |  8745円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 2200円 | 765円 |  9845円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 2200円 | 765円 |  9845円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 2200円 | 765円 |  9845円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 2200円 | 715円 |  9350円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 2200円 | 820円 |  10395円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 2200円 | 820円 |  10395円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 2200円 | 820円 |  10395円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 2200円 | 820円 |  10395円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 2200円 | 594円 |  8140円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 2200円 | 820円 |  10395円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 2200円 | 820円 |  10395円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 2200円 | 820円 |  10395円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 2200円 | 726円 |  9460円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 2200円 | 726円 |  9460円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 2200円 | 820円 |  10395円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 2200円 | 820円 |  10395円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 2200円 | 836円 |  10560円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 2200円 | 726円 |  9460円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 2200円 | 726円 |  9460円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 2200円 | 726円 |  9460円 ![]()  | 
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1809円 | 537円 |  7177円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 1809円 | 536円 |  7172円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 1807円 | 536円 |  7164円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 1819円 | 538円 |  7195円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 1799円 | 536円 |  7160円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 1841円 | 541円 |  7248円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 1806円 | 538円 |  7189円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 1848円 | 547円 |  7315円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 1842円 | 540円 |  7239円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 1852円 | 565円 |  7501円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 1877円 | 583円 |  7708円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 1877円 | 584円 |  7717円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 1852円 | 621円 |  8066円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 1852円 | 621円 |  8066円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 1855円 | 614円 |  7997円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 1862円 | 635円 |  8212円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 1863円 | 624円 |  8105円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 1875円 | 625円 |  8129円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 1920円 | 639円 |  8310円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 1888円 | 633円 |  8221円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 1807円 | 536円 |  7164円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 1879円 | 637円 |  8246円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 1883円 | 639円 |  8271円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 1898円 | 639円 |  8286円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 1904円 | 623円 |  8131円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 1904円 | 623円 |  8131円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 1886円 | 654円 |  8429円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 1896円 | 653円 |  8429円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 1916円 | 643円 |  8346円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 1906円 | 652円 |  8426円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 1932円 | 636円 |  8289円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 1891円 | 622円 |  8112円 ![]()  | 
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り  | 合計料金 | 
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1500円 | 387円 |  5370円 ![]()  | 
| 2020-08-01 | 1500円 | 387円 |  5370円 ![]()  | 
| 2020-10-01 | 1500円 | 387円 |  5370円 ![]()  | 
| 2020-12-01 | 1500円 | 387円 |  5370円 ![]()  | 
| 2021-02-01 | 1500円 | 387円 |  5370円 ![]()  | 
| 2021-04-01 | 1650円 | 372円 |  5370円 ![]()  | 
| 2021-06-01 | 1650円 | 372円 |  5370円 ![]()  | 
| 2021-08-01 | 1650円 | 372円 |  5370円 ![]()  | 
| 2021-10-01 | 1650円 | 372円 |  5370円 ![]()  | 
| 2021-12-01 | 1650円 | 402円 |  5670円 ![]()  | 
| 2022-02-01 | 1650円 | 402円 |  5670円 ![]()  | 
| 2022-04-01 | 1650円 | 402円 |  5670円 ![]()  | 
| 2022-06-01 | 1600円 | 407円 |  5670円 ![]()  | 
| 2022-08-01 | 1600円 | 407円 |  5670円 ![]()  | 
| 2022-10-01 | 1650円 | 402円 |  5670円 ![]()  | 
| 2022-12-01 | 1600円 | 573円 |  7330円 ![]()  | 
| 2023-02-01 | 1650円 | 402円 |  5670円 ![]()  | 
| 2023-04-01 | 1650円 | 402円 |  5670円 ![]()  | 
| 2023-06-01 | 1730円 | 394円 |  5670円 ![]()  | 
| 2023-08-01 | 1650円 | 402円 |  5670円 ![]()  | 
| 2023-10-01 | 1500円 | 387円 |  5370円 ![]()  | 
| 2023-12-01 | 1600円 | 407円 |  5670円 ![]()  | 
| 2024-02-01 | 1600円 | 407円 |  5670円 ![]()  | 
| 2024-04-01 | 1650円 | 402円 |  5670円 ![]()  | 
| 2024-06-01 | 1650円 | 402円 |  5670円 ![]()  | 
| 2024-08-01 | 1650円 | 402円 |  5670円 ![]()  | 
| 2024-10-01 | 1600円 | 425円 |  5850円 ![]()  | 
| 2024-12-01 | 1650円 | 420円 |  5850円 ![]()  | 
| 2025-02-01 | 1650円 | 420円 |  5850円 ![]()  | 
| 2025-04-01 | 1650円 | 568円 |  7330円 ![]()  | 
| 2025-06-01 | 1730円 | 412円 |  5850円 ![]()  | 
| 2025-08-01 | 1600円 | 423円 |  5830円 ![]()  |