プロパンガス(LPG)料金
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 山梨県北杜市 (2026/8)

プロパンガス(LPG)料金早見表 山梨県北杜市 (2026/8)

 | wepicks!

山梨県北杜市の最新プロパンガス料金

以下のプロパンガス料金では 高値相場、平均値相場、安値相場 に分かれており、5m3~20m3使用時の 基本料金、単価、合計料金 が掲載されています。

※地域の人口密度を料金算出の計算式に加えて調整しています。人口密度が低い場合、配送コストが嵩み、プロパンガス料金が高くなる傾向があります。
地域:山梨県北杜市/人口密度:73(2021年10月1日現在の自治体構成)

価格は上昇傾向!
円安等の影響もあり、プロパンガス料金は上昇傾向を続けています。高値と安値の価格差もかなりのものです。毎月の固定費は少しでも安くすると長年の差額は大きくなります。安い業者への変更を検討してみましょう!

この地域の高値相場と安値相場と削減額

山梨県北杜市地域のプロパンガス料金の高値と安値の差額から削減額を計算してみましょう。高値相場価格から安値相場価格へ変更した場合の削減額(節約)となります。
料金は「石油情報センター」発表の最新相場情報で計算しています。実際には地域や業者によって、高値がより高く、安値がより安くなり、差額が大きくなる場合もあります。

使用量が多い場合はさらに削減額が増えるでしょう。 上記では高値相場から安値相場に変更した場合の差額を出していますが、仮に山梨県北杜市地域の平均値相場(10m3使用額)の基本料金:1,907円、 単価: 730 円/m3 と安値相場の差額を計算してみたとしても、 1年の削減額が -6,636 円 で、 10年の削減額が-66,360 円となります。安い業者へ変更するメリットは大きいでしょう。

この地域の適正料金早見表

山梨県北杜市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新の適正料金早見表です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金 を 高値相場価格、平均値相場価格、安値相場価格 に分け、税込み価格 と 税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

山梨県北杜市 エリア プロパンガス(LPG)適正料金早見表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金/月
1,800円
基本無
3,499円
基本無
6,999円
基本無
13,998円
基本無
34,996円
単価
700円
(1m3)
単価
700円
(1m3)
単価
700円
(1m3)
単価
700円
(1m3)
合計/月
5,299円
基本割合:34%
合計/月
8,799円
基本割合:20.5%
合計/月
15,798円
基本割合:11.4%
合計/月
36,796円
基本割合:4.9%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金/月
1,733円
基本無
3,316円
基本無
6,600円
基本無
12,799円
基本無
30,052円
単価
663円
(1m3)
単価
660円
(1m3)
単価
640円
(1m3)
単価
601円
(1m3)
合計/月
5,049円
基本割合:34.3%
合計/月
8,333円
基本割合:20.8%
合計/月
14,532円
基本割合:11.9%
合計/月
31,785円
基本割合:5.5%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金/月
1,700円
基本無
3,150円
基本無
6,299円
基本無
11,599円
基本無
25,997円
単価
630円
(1m3)
単価
630円
(1m3)
単価
580円
(1m3)
単価
520円
(1m3)
合計/月
4,850円
基本割合:35.1%
合計/月
7,999円
基本割合:21.3%
合計/月
13,299円
基本割合:12.8%
合計/月
27,697円
基本割合:6.1%
※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30 データが無い年月は非表示

山梨県北杜市 エリア プロパンガス(LPG)適正料金早見表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金/月
1,980円
基本無
3,890円
基本無
7,780円
基本無
15,560円
基本無
38,900円
単価
778円
(1m3)
単価
778円
(1m3)
単価
778円
(1m3)
単価
778円
(1m3)
合計/月
5,870円
基本割合:33.7%
合計/月
9,760円
基本割合:20.3%
合計/月
17,540円
基本割合:11.3%
合計/月
40,880円
基本割合:4.8%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金/月
1,907円
基本無
3,668円
基本無
7,300円
基本無
14,160円
基本無
33,260円
単価
734円
(1m3)
単価
730円
(1m3)
単価
708円
(1m3)
単価
665円
(1m3)
合計/月
5,575円
基本割合:34.2%
合計/月
9,207円
基本割合:20.7%
合計/月
16,067円
基本割合:11.9%
合計/月
35,167円
基本割合:5.4%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金/月
1,870円
基本無
3,478円
基本無
6,956円
基本無
12,812円
基本無
28,730円
単価
696円
(1m3)
単価
696円
(1m3)
単価
641円
(1m3)
単価
575円
(1m3)
合計/月
5,348円
基本割合:35%
合計/月
8,826円
基本割合:21.2%
合計/月
14,682円
基本割合:12.7%
合計/月
30,600円
基本割合:6.1%
※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30 データが無い年月は非表示

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

山梨県北杜市 の平均価格の情報です。 プロパンガス使用量 5m3、10m3、20m3、50m3 の 平均価格(基本料金と消費税含)の推移を検索できます。過去から現在までの価格推移を見てみましょう。

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

2013-09-01 ~ 2026-09-30
(5m3)(基本料込)(税込)

日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2026-06-01 1,922円/月 727円 5,555円/月
2026-04-01 1,878円/月 710円 5,427円/月
2026-02-01 1,878円/月 710円 5,427円/月
2025-12-01 1,878円/月 710円 5,427円/月
2025-10-01 1,878円/月 710円 5,427円/月
2025-08-01 1,878円/月 710円 5,427円/月
2025-06-01 1,878円/月 710円 5,427円/月
2025-04-01 1,878円/月 710円 5,427円/月
2025-02-01 1,877円/月 709円 5,424円/月
2024-12-01 1,877円/月 709円 5,424円/月
2024-10-01 1,852円/月 700円 5,354円/月
2024-08-01 1,877円/月 709円 5,424円/月
2024-06-01 1,877円/月 709円 5,424円/月
2024-04-01 1,880円/月 711円 5,434円/月
2024-02-01 1,877円/月 709円 5,424円/月
2023-12-01 1,863円/月 704円 5,383円/月
2023-10-01 1,901円/月 718円 5,493円/月
2023-08-01 1,935円/月 732円 5,593円/月
2023-06-01 1,866円/月 705円 5,393円/月
2023-04-01 1,839円/月 695円 5,314円/月
2023-02-01 1,815円/月 686円 5,246円/月
2022-12-01 1,737円/月 656円 5,019円/月
2022-10-01 1,842円/月 696円 5,324円/月
2022-08-01 1,758円/月 665円 5,081円/月
2022-06-01 1,824円/月 689円 5,271円/月
2022-04-01 1,720円/月 650円 4,971円/月
2022-02-01 1,701円/月 643円 4,916円/月
2021-12-01 1,701円/月 643円 4,916円/月
2021-10-01 1,628円/月 615円 4,704円/月
2021-06-01 1,504円/月 568円 4,346円/月
2021-02-01 1,590円/月 601円 4,594円/月
2020-12-01 1,590円/月 601円 4,594円/月
2020-10-01 1,590円/月 601円 4,594円/月
2020-08-01 1,590円/月 601円 4,594円/月
2020-06-01 1,590円/月 601円 4,594円/月
2020-04-01 1,590円/月 601円 4,594円/月
2019-02-01 1,522円/月 576円 4,400円/月
2018-12-01 1,522円/月 576円 4,400円/月
2018-10-01 1,522円/月 576円 4,400円/月
2018-08-01 1,508円/月 570円 4,359円/月
2018-06-01 1,508円/月 570円 4,359円/月
2018-04-01 1,536円/月 581円 4,439円/月
2018-02-01 1,520円/月 574円 4,392円/月
2017-12-01 1,542円/月 583円 4,456円/月
2017-10-01 1,542円/月 583円 4,457円/月
2017-08-01 1,542円/月 583円 4,457円/月
2017-06-01 1,542円/月 583円 4,457円/月
2016-08-01 1,542円/月 583円 4,457円/月
2016-06-01 1,546円/月 584円 4,467円/月
2016-04-01 1,565円/月 592円 4,524円/月
2016-02-01 1,572円/月 594円 4,542円/月
2015-12-01 1,575円/月 595円 4,551円/月
2015-10-01 1,575円/月 595円 4,551円/月
2015-08-01 1,584円/月 599円 4,578円/月
2015-06-01 1,592円/月 602円 4,601円/月
2015-04-01 1,587円/月 600円 4,587円/月
2015-02-01 1,603円/月 606円 4,632円/月
2014-12-01 1,618円/月 612円 4,676円/月
2014-10-01 1,609円/月 608円 4,649円/月
2014-08-01 1,618円/月 612円 4,676円/月
2014-06-01 1,618円/月 612円 4,677円/月
2014-04-01 1,588円/月 600円 4,589円/月
2014-02-01 1,573円/月 594円 4,545円/月
2013-12-01 1,550円/月 586円 4,481円/月
2013-10-01 1,542円/月 583円 4,458円/月
※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30
※データが無い年月は非表示

この地域のプロパンガス料金を徹底検索!

山梨県北杜市エリア のプロパンガス料金最新データについて、使用量(3m3 ~ 50m3 まで 1m3単位で選択)や期間(2006/6/1~)などを選択し、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-08-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-08-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-08-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1925円 594円 7865円
2020-08-01 1925円 594円 7865円
2020-10-01 1925円 594円 7865円
2020-12-01 1925円 594円 7865円
2021-02-01 1925円 594円 7865円
2021-04-01 2148円 645円 8593円
2021-06-01 1925円 594円 7865円
2021-08-01 2148円 645円 8593円
2021-10-01 2148円 605円 8195円
2021-12-01 1925円 688円 8800円
2022-02-01 2148円 665円 8800円
2022-04-01 2148円 665円 8800円
2022-06-01 2148円 814円 10290円
2022-08-01 2148円 814円 10290円
2022-10-01 2318円 801円 10330円
2022-12-01 2035円 735円 9388円
2023-02-01 1980円 715円 9130円
2023-04-01 1980円 737円 9350円
2023-06-01 2468円 817円 10638円
2023-08-01 2468円 846円 10928円
2023-10-01 1925円 594円 7865円
2023-12-01 1980円 770円 9680円
2024-02-01 1980円 770円 9680円
2024-04-01 2523円 868円 11203円
2024-06-01 1980円 770円 9680円
2024-08-01 1980円 770円 9680円
2024-10-01 2468円 846円 10928円
2024-12-01 1980円 770円 9680円
2025-02-01 1980円 770円 9680円
2025-04-01 1980円 770円 9680円
2025-06-01 1980円 770円 9680円
2025-08-01 1980円 770円 9680円
2025-10-01 1980円 770円 9680円
2025-12-01 1980円 770円 9680円
2026-02-01 1980円 770円 9680円
2026-04-01 1980円 770円 9680円
2026-06-01 1980円 770円 9680円

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1846円 549円 7332円
2020-08-01 1846円 549円 7332円
2020-10-01 1856円 548円 7332円
2020-12-01 1856円 548円 7332円
2021-02-01 1856円 548円 7332円
2021-04-01 1747円 559円 7336円
2021-06-01 1856円 498円 6837円
2021-08-01 1735円 559円 7328円
2021-10-01 1737円 582円 7552円
2021-12-01 1856円 612円 7975円
2022-02-01 1739円 624円 7975円
2022-04-01 1755円 633円 8085円
2022-06-01 1759円 658円 8341円
2022-08-01 1759円 658円 8341円
2022-10-01 1789円 663円 8423円
2022-12-01 1754円 648円 8234円
2023-02-01 1884円 673円 8615円
2023-04-01 1884円 687円 8753円
2023-06-01 1814円 653円 8339円
2023-08-01 1833円 670円 8528円
2023-10-01 1856円 548円 7332円
2023-12-01 1884円 701円 8890円
2024-02-01 1884円 709円 8973円
2024-04-01 1842円 668円 8526円
2024-06-01 1884円 709円 8973円
2024-08-01 1884円 709円 8973円
2024-10-01 1825円 657円 8398円
2024-12-01 1884円 709円 8973円
2025-02-01 1884円 709円 8973円
2025-04-01 1907円 700円 8910円
2025-06-01 1907円 700円 8910円
2025-08-01 1907円 700円 8910円
2025-10-01 1907円 700円 8910円
2025-12-01 1907円 700円 8910円
2026-02-01 1907円 700円 8910円
2026-04-01 1907円 700円 8910円
2026-06-01 1907円 726円 9167円

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1760円 473円 6490円
2020-08-01 1760円 473円 6490円
2020-10-01 1760円 473円 6490円
2020-12-01 1760円 473円 6490円
2021-02-01 1760円 473円 6490円
2021-04-01 1387円 417円 5554円
2021-06-01 1760円 396円 5720円
2021-08-01 1282円 427円 5554円
2021-10-01 1282円 554円 6820円
2021-12-01 1760円 506円 6820円
2022-02-01 1280円 554円 6820円
2022-04-01 1385円 588円 7260円
2022-06-01 1385円 499円 6370円
2022-08-01 1385円 499円 6370円
2022-10-01 1385円 477円 6155円
2022-12-01 1385円 477円 6155円
2023-02-01 1760円 594円 7700円
2023-04-01 1760円 594円 7700円
2023-06-01 1433円 475円 6183円
2023-08-01 1433円 489円 6320円
2023-10-01 1760円 473円 6490円
2023-12-01 1760円 594円 7700円
2024-02-01 1760円 627円 8030円
2024-04-01 1433円 478円 6213円
2024-06-01 1760円 627円 8030円
2024-08-01 1760円 627円 8030円
2024-10-01 1468円 475円 6218円
2024-12-01 1760円 627円 8030円
2025-02-01 1760円 627円 8030円
2025-04-01 1870円 616円 8030円
2025-06-01 1870円 616円 8030円
2025-08-01 1870円 616円 8030円
2025-10-01 1870円 616円 8030円
2025-12-01 1870円 616円 8030円
2026-02-01 1870円 616円 8030円
2026-04-01 1870円 616円 8030円
2026-06-01 1870円 693円 8800円

山梨県内 その他の地域の料金情報


日付

投稿日:2026年9月2日
最終更新日:

page top