プロパンガス(LPG)料金
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 長野県木曽郡大桑村 (2026/8)

プロパンガス(LPG)料金早見表 長野県木曽郡大桑村 (2026/8)

 | wepicks!

長野県木曽郡大桑村の最新プロパンガス料金

以下のプロパンガス料金では 高値相場、平均値相場、安値相場 に分かれており、5m3~20m3使用時の 基本料金、単価、合計料金 が掲載されています。

※地域の人口密度を料金算出の計算式に加えて調整しています。人口密度が低い場合、配送コストが嵩み、プロパンガス料金が高くなる傾向があります。
地域:長野県木曽郡大桑村/人口密度:14(2021年10月1日現在の自治体構成)

価格は上昇傾向!
円安等の影響もあり、プロパンガス料金は上昇傾向を続けています。高値と安値の価格差もかなりのものです。毎月の固定費は少しでも安くすると長年の差額は大きくなります。安い業者への変更を検討してみましょう!

この地域の高値相場と安値相場と削減額

長野県木曽郡大桑村地域のプロパンガス料金の高値と安値の差額から削減額を計算してみましょう。高値相場価格から安値相場価格へ変更した場合の削減額(節約)となります。
料金は「石油情報センター」発表の最新相場情報で計算しています。実際には地域や業者によって、高値がより高く、安値がより安くなり、差額が大きくなる場合もあります。

使用量が多い場合はさらに削減額が増えるでしょう。 上記では高値相場から安値相場に変更した場合の差額を出していますが、仮に長野県木曽郡大桑村地域の平均値相場(10m3使用額)の基本料金:1,937円、 単価: 750 円/m3 と安値相場の差額を計算してみたとしても、 1年の削減額が -12,300 円 で、 10年の削減額が-123,000 円となります。安い業者へ変更するメリットは大きいでしょう。

この地域の適正料金早見表

長野県木曽郡大桑村エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新の適正料金早見表です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金 を 高値相場価格、平均値相場価格、安値相場価格 に分け、税込み価格 と 税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

長野県木曽郡大桑村 エリア プロパンガス(LPG)適正料金早見表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金/月
1,900円
基本無
3,799円
基本無
7,499円
基本無
13,968円
基本無
34,096円
単価
760円
(1m3)
単価
750円
(1m3)
単価
698円
(1m3)
単価
682円
(1m3)
合計/月
5,699円
基本割合:33.3%
合計/月
9,399円
基本割合:20.2%
合計/月
15,868円
基本割合:12%
合計/月
35,996円
基本割合:5.3%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金/月
1,761円
基本無
3,438円
基本無
6,761円
基本無
12,926円
基本無
30,939円
単価
688円
(1m3)
単価
676円
(1m3)
単価
646円
(1m3)
単価
619円
(1m3)
合計/月
5,199円
基本割合:33.9%
合計/月
8,522円
基本割合:20.7%
合計/月
14,687円
基本割合:12%
合計/月
32,700円
基本割合:5.4%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金/月
1,500円
基本無
3,245円
基本無
6,149円
基本無
11,349円
基本無
24,697円
単価
649円
(1m3)
単価
615円
(1m3)
単価
567円
(1m3)
単価
494円
(1m3)
合計/月
4,745円
基本割合:31.6%
合計/月
7,649円
基本割合:19.6%
合計/月
12,849円
基本割合:11.7%
合計/月
26,197円
基本割合:5.7%
※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30 データが無い年月は非表示

長野県木曽郡大桑村 エリア プロパンガス(LPG)適正料金早見表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金/月
2,090円
基本無
4,240円
基本無
8,370円
基本無
15,607円
基本無
38,110円
単価
848円
(1m3)
単価
837円
(1m3)
単価
780円
(1m3)
単価
762円
(1m3)
合計/月
6,330円
基本割合:33%
合計/月
10,460円
基本割合:20%
合計/月
17,697円
基本割合:11.8%
合計/月
40,200円
基本割合:5.2%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金/月
1,937円
基本無
3,812円
基本無
7,498円
基本無
14,340円
基本無
34,337円
単価
762円
(1m3)
単価
750円
(1m3)
単価
717円
(1m3)
単価
687円
(1m3)
合計/月
5,749円
基本割合:33.7%
合計/月
9,435円
基本割合:20.5%
合計/月
16,277円
基本割合:11.9%
合計/月
36,274円
基本割合:5.3%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金/月
1,650円
基本無
3,590円
基本無
6,805円
基本無
12,565円
基本無
27,370円
単価
718円
(1m3)
単価
681円
(1m3)
単価
628円
(1m3)
単価
547円
(1m3)
合計/月
5,240円
基本割合:31.5%
合計/月
8,455円
基本割合:19.5%
合計/月
14,215円
基本割合:11.6%
合計/月
29,020円
基本割合:5.7%
※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30 データが無い年月は非表示

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

長野県木曽郡大桑村 の平均価格の情報です。 プロパンガス使用量 5m3、10m3、20m3、50m3 の 平均価格(基本料金と消費税含)の推移を検索できます。過去から現在までの価格推移を見てみましょう。

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

2013-09-01 ~ 2026-09-30
(5m3)(基本料込)(税込)

日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2026-06-01 1,979円/月 748円 5,719円/月
2026-04-01 1,943円/月 734円 5,615円/月
2026-02-01 1,941円/月 734円 5,609円/月
2025-12-01 1,935円/月 732円 5,593円/月
2025-10-01 1,935円/月 732円 5,593円/月
2025-08-01 1,939円/月 733円 5,603円/月
2025-06-01 1,950円/月 737円 5,636円/月
2025-04-01 1,947円/月 736円 5,627円/月
2025-02-01 1,944円/月 735円 5,618円/月
2024-12-01 1,938円/月 732円 5,600円/月
2024-10-01 1,941円/月 734円 5,611円/月
2024-08-01 1,937円/月 732円 5,598円/月
2024-06-01 1,917円/月 725円 5,540円/月
2024-04-01 1,932円/月 730円 5,584円/月
2024-02-01 1,905円/月 720円 5,505円/月
2023-12-01 1,892円/月 715円 5,469円/月
2023-10-01 1,886円/月 713円 5,452円/月
2023-08-01 1,856円/月 702円 5,365円/月
2023-06-01 1,872円/月 708円 5,410円/月
2023-04-01 1,879円/月 710円 5,430円/月
2023-02-01 1,877円/月 710円 5,425円/月
2022-12-01 1,887円/月 713円 5,453円/月
2022-10-01 1,873円/月 708円 5,414円/月
2022-08-01 1,882円/月 711円 5,439円/月
2022-06-01 1,881円/月 711円 5,437円/月
2022-04-01 1,823円/月 689円 5,268円/月
2022-02-01 1,792円/月 677円 5,178円/月
2021-12-01 1,761円/月 666円 5,089円/月
2021-10-01 1,728円/月 653円 4,994円/月
2021-08-01 1,695円/月 641円 4,898円/月
2021-06-01 1,700円/月 643円 4,914円/月
2021-04-01 1,692円/月 640円 4,890円/月
2021-02-01 1,672円/月 632円 4,833円/月
2020-12-01 1,647円/月 623円 4,761円/月
2020-10-01 1,671円/月 632円 4,829円/月
2020-08-01 1,663円/月 629円 4,806円/月
2020-06-01 1,642円/月 621円 4,745円/月
2020-04-01 1,678円/月 634円 4,850円/月
2020-02-01 1,706円/月 645円 4,930円/月
2019-12-01 1,683円/月 636円 4,863円/月
2019-10-01 1,672円/月 632円 4,833円/月
2019-08-01 1,668円/月 630円 4,820円/月
2019-06-01 1,676円/月 633円 4,843円/月
2019-04-01 1,671円/月 632円 4,830円/月
2019-02-01 1,649円/月 624円 4,767円/月
2018-12-01 1,652円/月 624円 4,774円/月
2018-10-01 1,640円/月 620円 4,740円/月
2018-08-01 1,636円/月 618円 4,728円/月
2018-06-01 1,631円/月 617円 4,715円/月
2018-04-01 1,633円/月 617円 4,720円/月
2018-02-01 1,624円/月 614円 4,695円/月
2017-12-01 1,625円/月 614円 4,697円/月
2017-10-01 1,597円/月 604円 4,615円/月
2017-08-01 1,591円/月 601円 4,598円/月
2017-06-01 1,593円/月 602円 4,603円/月
2017-04-01 1,595円/月 603円 4,609円/月
2017-02-01 1,569円/月 593円 4,535円/月
2016-12-01 1,577円/月 596円 4,557円/月
2016-10-01 1,557円/月 588円 4,499円/月
2016-08-01 1,561円/月 590円 4,512円/月
2016-06-01 1,568円/月 593円 4,531円/月
2016-04-01 1,582円/月 598円 4,571円/月
2016-02-01 1,606円/月 607円 4,641円/月
2015-12-01 1,612円/月 609円 4,658円/月
2015-10-01 1,597円/月 604円 4,616円/月
2015-08-01 1,627円/月 615円 4,701円/月
2015-06-01 1,636円/月 618円 4,728円/月
2015-04-01 1,644円/月 621円 4,750円/月
2015-02-01 1,641円/月 620円 4,742円/月
2014-12-01 1,677円/月 634円 4,846円/月
2014-10-01 1,678円/月 635円 4,851円/月
2014-08-01 1,682円/月 636円 4,861円/月
2014-06-01 1,697円/月 642円 4,905円/月
2014-04-01 1,683円/月 636円 4,863円/月
2014-02-01 1,659円/月 627円 4,795円/月
2013-12-01 1,610円/月 609円 4,653円/月
2013-10-01 1,600円/月 605円 4,625円/月
※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30
※データが無い年月は非表示

この地域のプロパンガス料金を徹底検索!

長野県木曽郡大桑村エリア のプロパンガス料金最新データについて、使用量(3m3 ~ 50m3 まで 1m3単位で選択)や期間(2006/6/1~)などを選択し、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-08-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-08-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-08-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2026年8月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2026/9/30 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1980円 607円 8046円
2020-08-01 1980円 693円 8910円
2020-10-01 1980円 693円 8910円
2020-12-01 1980円 607円 8046円
2021-02-01 1980円 693円 8910円
2021-04-01 1980円 732円 9295円
2021-06-01 1980円 732円 9295円
2021-08-01 1980円 732円 9295円
2021-10-01 1980円 732円 9295円
2021-12-01 1980円 732円 9295円
2022-02-01 2035円 726円 9295円
2022-04-01 2090円 737円 9462円
2022-06-01 3980円 560円 9576円
2022-08-01 3980円 560円 9576円
2022-10-01 3980円 559円 9570円
2022-12-01 2090円 748円 9570円
2023-02-01 2090円 748円 9570円
2023-04-01 2090円 748円 9570円
2023-06-01 2090円 754円 9625円
2023-08-01 2090円 754円 9625円
2023-10-01 1980円 693円 8910円
2023-12-01 2090円 754円 9625円
2024-02-01 2090円 754円 9625円
2024-04-01 2090円 754円 9625円
2024-06-01 2090円 754円 9625円
2024-08-01 2090円 754円 9625円
2024-10-01 2090円 839円 10483円
2024-12-01 2090円 839円 10483円
2025-02-01 2090円 843円 10516円
2025-04-01 2090円 846円 10549円
2025-06-01 2090円 829円 10384円
2025-08-01 2090円 820円 10285円
2025-10-01 2090円 807円 10164円
2025-12-01 2090円 798円 10065円
2026-02-01 2090円 798円 10065円
2026-04-01 2090円 778円 9867円
2026-06-01 2090円 825円 10340円

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1885円 572円 7601円
2020-08-01 1889円 581円 7699円
2020-10-01 1879円 589円 7770円
2020-12-01 1884円 575円 7634円
2021-02-01 1871円 588円 7752円
2021-04-01 1875円 599円 7864円
2021-06-01 1883円 605円 7936円
2021-08-01 1893円 599円 7879円
2021-10-01 1896円 611円 8007円
2021-12-01 1904円 635円 8249円
2022-02-01 1906円 646円 8367円
2022-04-01 1925円 666円 8588円
2022-06-01 2084円 673円 8815円
2022-08-01 2084円 673円 8815円
2022-10-01 2106円 666円 8768円
2022-12-01 1930円 690円 8829円
2023-02-01 1925円 685円 8774円
2023-04-01 1916円 678円 8700円
2023-06-01 1914円 683円 8739円
2023-08-01 1914円 675円 8660円
2023-10-01 1879円 589円 7770円
2023-12-01 1933円 690円 8833円
2024-02-01 1933円 698円 8909円
2024-04-01 1958円 705円 9010円
2024-06-01 1952円 696円 8916円
2024-08-01 1952円 696円 8916円
2024-10-01 1950円 709円 9040円
2024-12-01 1952円 712円 9068円
2025-02-01 1952円 710円 9056円
2025-04-01 1930円 728円 9212円
2025-06-01 1943円 727円 9215円
2025-08-01 1940円 721円 9153円
2025-10-01 1940円 719円 9134円
2025-12-01 1940円 719円 9133円
2026-02-01 1923円 724円 9165円
2026-04-01 1937円 719円 9127円
2026-06-01 1937円 744円 9375円

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1750円 490円 6645円
2020-08-01 1750円 507円 6823円
2020-10-01 1750円 511円 6857円
2020-12-01 1750円 516円 6911円
2021-02-01 1750円 535円 7095円
2021-04-01 1750円 535円 7095円
2021-06-01 1750円 556円 7309円
2021-08-01 1750円 535円 7095円
2021-10-01 1750円 535円 7095円
2021-12-01 1830円 527円 7095円
2022-02-01 1800円 563円 7425円
2022-04-01 1800円 563円 7425円
2022-06-01 1800円 563円 7425円
2022-08-01 1800円 563円 7425円
2022-10-01 1830円 600円 7830円
2022-12-01 1800円 603円 7830円
2023-02-01 1800円 603円 7830円
2023-04-01 1750円 608円 7830円
2023-06-01 1750円 597円 7720円
2023-08-01 1750円 567円 7422円
2023-10-01 1750円 511円 6857円
2023-12-01 1750円 639円 8141円
2024-02-01 1750円 636円 8108円
2024-04-01 1870円 638円 8250円
2024-06-01 1870円 638円 8250円
2024-08-01 1870円 638円 8250円
2024-10-01 1870円 638円 8250円
2024-12-01 1870円 638円 8250円
2025-02-01 1870円 638円 8250円
2025-04-01 1650円 660円 8250円
2025-06-01 1650円 660円 8250円
2025-08-01 1650円 660円 8250円
2025-10-01 1650円 656円 8207円
2025-12-01 1650円 653円 8180円
2026-02-01 1650円 660円 8250円
2026-04-01 1650円 660円 8250円
2026-06-01 1650円 677円 8415円

長野県内 その他の地域の料金情報


日付

投稿日:2026年9月2日
最終更新日:

page top