menu
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 岐阜県羽島郡笠松町 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 岐阜県羽島郡笠松町 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 岐阜県羽島郡笠松町 (2024/4) | wepicks!

プロパンガス 【岐阜県羽島郡笠松町】適正料金表

岐阜県羽島郡笠松町エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

岐阜県羽島郡笠松町 エリア プロパンガス(LPG)料金表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,980
基本無
3,885
基本無
7,475
基本無
14,801
基本無
36,185
単価
777
(1m3)
単価
747
(1m3)
単価
740
(1m3)
単価
724
(1m3)
合計
5,865
基本割合:33.8%
合計
9,455
基本割合:20.9%
合計
16,781
基本割合:11.8%
合計
38,165
基本割合:5.2%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,724
基本無
3,221
基本無
6,310
基本無
12,266
基本無
28,824
単価
644
(1m3)
単価
631
(1m3)
単価
613
(1m3)
単価
576
(1m3)
合計
4,945
基本割合:34.9%
合計
8,033
基本割合:21.5%
合計
13,990
基本割合:12.3%
合計
30,548
基本割合:5.6%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
990
基本無
2,782
基本無
4,613
基本無
8,276
基本無
19,067
単価
556
(1m3)
単価
461
(1m3)
単価
414
(1m3)
単価
381
(1m3)
合計
3,772
基本割合:26.2%
合計
5,603
基本割合:17.7%
合計
9,266
基本割合:10.7%
合計
20,057
基本割合:4.9%

岐阜県羽島郡笠松町 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
2,200
基本無
4,317
基本無
8,305
基本無
16,445
基本無
40,205
単価
863
(1m3)
単価
831
(1m3)
単価
822
(1m3)
単価
804
(1m3)
合計
6,517
基本割合:33.8%
合計
10,505
基本割合:20.9%
合計
18,645
基本割合:11.8%
合計
42,405
基本割合:5.2%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,915
基本無
3,579
基本無
7,011
基本無
13,629
基本無
32,027
単価
716
(1m3)
単価
701
(1m3)
単価
681
(1m3)
単価
641
(1m3)
合計
5,494
基本割合:34.9%
合計
8,926
基本割合:21.5%
合計
15,544
基本割合:12.3%
合計
33,942
基本割合:5.6%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,100
基本無
3,091
基本無
5,126
基本無
9,196
基本無
21,186
単価
618
(1m3)
単価
513
(1m3)
単価
460
(1m3)
単価
424
(1m3)
合計
4,191
基本割合:26.2%
合計
6,226
基本割合:17.7%
合計
10,296
基本割合:10.7%
合計
22,286
基本割合:4.9%

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

岐阜県羽島郡笠松町
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示 ※データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

岐阜県羽島郡笠松町
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
2011-04-01 ~ 2024-04-30
(5m3)(基本料込)(税込)
日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2024-02-01 1,881 711 5,435
2023-12-01 1,873 708 5,412
2023-10-01 1,842 696 5,323
2023-08-01 1,882 711 5,438
2023-06-01 1,821 689 5,264
2023-04-01 1,713 648 4,952
2023-02-01 1,837 694 5,309
2022-12-01 1,830 692 5,289
2022-10-01 1,832 693 5,295
2022-08-01 1,802 681 5,207
2022-06-01 1,786 675 5,161
2022-04-01 1,731 654 5,002
2022-02-01 1,701 643 4,915
2021-12-01 1,655 626 4,783
2021-10-01 1,584 599 4,578
2021-08-01 1,617 611 4,674
2021-06-01 1,588 600 4,590
2021-04-01 1,560 590 4,510
2021-02-01 1,597 604 4,616
2020-12-01 1,565 591 4,522
2020-10-01 1,606 607 4,641
2020-08-01 1,607 608 4,645
2020-06-01 1,628 615 4,705
2020-04-01 1,622 613 4,687
2020-02-01 1,607 608 4,645
2019-12-01 1,616 611 4,671
2019-10-01 1,596 603 4,612
2019-08-01 1,588 600 4,590
2019-06-01 1,593 602 4,603
2019-04-01 1,607 607 4,644
2019-02-01 1,549 585 4,476
2018-12-01 1,593 602 4,603
2018-10-01 1,585 599 4,580
2018-08-01 1,567 592 4,528
2018-06-01 1,569 593 4,535
2018-04-01 1,573 595 4,546
2018-02-01 1,566 592 4,525
2017-12-01 1,558 589 4,503
2017-10-01 1,542 583 4,458
2017-08-01 1,544 584 4,462
2017-06-01 1,516 573 4,382
2017-04-01 1,552 587 4,486
2017-02-01 1,561 590 4,513
2016-12-01 1,578 596 4,560
2016-10-01 1,590 601 4,596
2016-08-01 1,594 603 4,607
2016-06-01 1,595 603 4,610
2016-04-01 1,618 612 4,676
2016-02-01 1,549 586 4,478
2015-12-01 1,565 591 4,522
2015-10-01 1,577 596 4,559
2015-08-01 1,587 600 4,588
2015-06-01 1,600 605 4,624
2015-04-01 1,601 605 4,628
2015-02-01 1,670 632 4,828
2014-12-01 1,690 639 4,883
2014-10-01 1,696 641 4,902
2014-08-01 1,697 642 4,906
2014-06-01 1,698 642 4,907
2014-04-01 1,646 622 4,758
2014-02-01 1,637 619 4,731
2013-12-01 1,588 601 4,591
2013-10-01 1,580 597 4,567
2013-08-01 1,577 596 4,557
2013-06-01 1,575 595 4,552
2013-04-01 1,573 594 4,545
2013-02-01 1,579 597 4,563
2012-12-01 1,575 595 4,552
2012-10-01 1,550 586 4,479
2012-08-01 1,545 584 4,464
2012-06-01 1,576 596 4,556
2012-04-01 1,574 595 4,548
2012-02-01 1,542 583 4,457
2011-12-01 1,524 576 4,406
2011-10-01 1,542 583 4,456
2011-08-01 1,534 580 4,434
2011-06-01 1,541 582 4,453
2011-04-01 1,531 579 4,426

プロパンガス料金 徹底検索

岐阜県羽島郡笠松町エリア のプロパンガス料金データです。使用量や期間などを選択して、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 2200 583 8030
2020-08-01 2200 583 8030
2020-10-01 2200 574 7938
2020-12-01 2035 590 7938
2021-02-01 2035 594 7975
2021-04-01 2035 594 7975
2021-06-01 2035 600 8030
2021-08-01 2035 625 8283
2021-10-01 2035 638 8415
2021-12-01 2035 693 8965
2022-02-01 2035 757 9603
2022-04-01 2040 778 9823
2022-06-01 2035 779 9823
2022-08-01 2035 779 9823
2022-10-01 2035 792 9955
2022-12-01 2035 792 9955
2023-02-01 2035 792 9955
2023-04-01 2035 792 9955
2023-06-01 2035 836 10395
2023-08-01 2035 836 10395
2023-10-01 2200 574 7938
2023-12-01 2035 836 10395
2024-02-01 2035 836 10395

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1852 550 7352
2020-08-01 1847 538 7230
2020-10-01 1847 538 7223
2020-12-01 1758 533 7084
2021-02-01 1806 541 7213
2021-04-01 1849 538 7232
2021-06-01 1812 537 7183
2021-08-01 1843 546 7303
2021-10-01 1791 543 7216
2021-12-01 1794 584 7632
2022-02-01 1810 601 7819
2022-04-01 1828 617 7995
2022-06-01 1853 643 8286
2022-08-01 1853 643 8286
2022-10-01 1841 658 8423
2022-12-01 1866 666 8530
2023-02-01 1859 671 8565
2023-04-01 1859 671 8565
2023-06-01 1829 668 8504
2023-08-01 1843 699 8835
2023-10-01 1847 538 7223
2023-12-01 1859 692 8776
2024-02-01 1859 694 8798

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1380 478 6160
2020-08-01 1380 452 5897
2020-10-01 1380 452 5897
2020-12-01 1380 452 5897
2021-02-01 1380 452 5897
2021-04-01 1650 425 5897
2021-06-01 1650 450 6147
2021-08-01 1650 450 6147
2021-10-01 1430 456 5994
2021-12-01 1530 446 5994
2022-02-01 1540 405 5594
2022-04-01 1540 495 6489
2022-06-01 1540 495 6489
2022-08-01 1540 495 6489
2022-10-01 1540 545 6990
2022-12-01 1540 545 6990
2023-02-01 1540 545 6990
2023-04-01 1540 545 6990
2023-06-01 1540 545 6990
2023-08-01 1540 545 6990
2023-10-01 1380 452 5897
2023-12-01 1540 580 7340
2024-02-01 1540 615 7689

岐阜県内のその他の地域情報


日付

投稿日:2024年4月21日
最終更新日:

page top