menu
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 三重県多気郡大台町 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 三重県多気郡大台町 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 三重県多気郡大台町 (2024/4) | wepicks!

プロパンガス 【三重県多気郡大台町】適正料金表

三重県多気郡大台町エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

三重県多気郡大台町 エリア プロパンガス(LPG)料金表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,980
基本無
3,610
基本無
7,021
基本無
13,598
基本無
32,088
単価
722
(1m3)
単価
702
(1m3)
単価
680
(1m3)
単価
642
(1m3)
合計
5,590
基本割合:35.4%
合計
9,001
基本割合:22%
合計
15,578
基本割合:12.7%
合計
34,068
基本割合:5.8%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,711
基本無
3,023
基本無
5,923
基本無
11,425
基本無
26,249
単価
605
(1m3)
単価
592
(1m3)
単価
571
(1m3)
単価
525
(1m3)
合計
4,734
基本割合:36.1%
合計
7,634
基本割合:22.4%
合計
13,136
基本割合:13%
合計
27,959
基本割合:6.1%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,386
基本無
2,466
基本無
4,491
基本無
8,406
基本無
19,746
単価
493
(1m3)
単価
449
(1m3)
単価
420
(1m3)
単価
395
(1m3)
合計
3,852
基本割合:36%
合計
5,877
基本割合:23.6%
合計
9,792
基本割合:14.2%
合計
21,132
基本割合:6.6%

三重県多気郡大台町 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
2,200
基本無
4,011
基本無
7,801
基本無
15,109
基本無
35,653
単価
802
(1m3)
単価
780
(1m3)
単価
755
(1m3)
単価
713
(1m3)
合計
6,211
基本割合:35.4%
合計
10,001
基本割合:22%
合計
17,309
基本割合:12.7%
合計
37,853
基本割合:5.8%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,901
基本無
3,359
基本無
6,581
基本無
12,694
基本無
29,165
単価
672
(1m3)
単価
658
(1m3)
単価
635
(1m3)
単価
583
(1m3)
合計
5,260
基本割合:36.1%
合計
8,482
基本割合:22.4%
合計
14,595
基本割合:13%
合計
31,066
基本割合:6.1%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,540
基本無
2,740
基本無
4,990
基本無
9,340
基本無
21,940
単価
548
(1m3)
単価
499
(1m3)
単価
467
(1m3)
単価
439
(1m3)
合計
4,280
基本割合:36%
合計
6,530
基本割合:23.6%
合計
10,880
基本割合:14.2%
合計
23,480
基本割合:6.6%

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

三重県多気郡大台町
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示 ※データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

三重県多気郡大台町
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
2011-04-01 ~ 2024-04-30
(5m3)(基本料込)(税込)
日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2024-02-01 1,820 688 5,260
2023-12-01 1,828 691 5,282
2023-10-01 1,802 681 5,209
2023-08-01 1,763 666 5,094
2023-06-01 1,807 683 5,223
2023-04-01 1,817 687 5,251
2023-02-01 1,786 675 5,162
2022-12-01 1,784 675 5,157
2022-10-01 1,823 689 5,268
2022-08-01 1,806 683 5,220
2022-06-01 1,784 675 5,157
2022-04-01 1,757 664 5,078
2022-02-01 1,721 651 4,974
2021-12-01 1,724 652 4,984
2021-10-01 1,614 610 4,665
2021-08-01 1,603 606 4,633
2021-06-01 1,603 606 4,633
2021-04-01 1,633 617 4,720
2021-02-01 1,598 604 4,619
2020-12-01 1,584 599 4,579
2020-10-01 1,584 599 4,579
2020-08-01 1,584 599 4,579
2020-06-01 1,575 595 4,551
2020-04-01 1,606 607 4,641
2020-02-01 1,595 603 4,611
2019-12-01 1,587 600 4,587
2019-10-01 1,587 600 4,588
2019-08-01 1,570 594 4,539
2019-06-01 1,558 589 4,503
2019-04-01 1,547 585 4,470
2019-02-01 1,578 596 4,560
2018-12-01 1,584 599 4,578
2018-10-01 1,570 594 4,538
2018-08-01 1,564 591 4,521
2018-06-01 1,564 591 4,521
2018-04-01 1,565 592 4,524
2018-02-01 1,540 582 4,451
2017-12-01 1,540 582 4,451
2017-10-01 1,561 590 4,512
2017-08-01 1,565 592 4,524
2017-06-01 1,558 589 4,502
2017-04-01 1,544 583 4,461
2017-02-01 1,585 599 4,580
2016-12-01 1,585 599 4,580
2016-10-01 0 0 0
2016-08-01 1,594 603 4,608
2016-06-01 1,524 576 4,406
2016-04-01 1,524 576 4,406
2016-02-01 1,569 593 4,534
2015-12-01 1,638 619 4,734
2015-10-01 1,634 618 4,722
2015-08-01 1,621 613 4,685
2015-06-01 1,648 623 4,762
2015-04-01 1,665 629 4,811
2015-02-01 1,670 631 4,826
2014-12-01 1,698 642 4,907
2014-10-01 1,685 637 4,869
2014-08-01 1,678 635 4,851
2014-06-01 1,685 637 4,869
2014-04-01 1,645 622 4,755
2014-02-01 1,592 602 4,602
2013-12-01 1,562 591 4,515
2013-10-01 1,555 588 4,495
2013-08-01 1,593 602 4,603
2013-06-01 1,598 604 4,618
2013-04-01 1,583 598 4,574
2013-02-01 1,603 606 4,634
2012-12-01 1,555 588 4,494
2012-10-01 1,574 595 4,548
2012-08-01 1,584 599 4,578
2012-06-01 1,607 608 4,645
2012-04-01 1,565 592 4,523
2012-02-01 1,556 588 4,496
2011-12-01 1,552 587 4,485
2011-10-01 1,556 588 4,496
2011-08-01 1,556 588 4,496
2011-06-01 1,521 575 4,396
2011-04-01 1,549 585 4,476

プロパンガス料金 徹底検索

三重県多気郡大台町エリア のプロパンガス料金データです。使用量や期間などを選択して、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 2000 605 8046
2020-08-01 2000 605 8046
2020-10-01 2000 605 8046
2020-12-01 2000 605 8046
2021-02-01 2000 605 8046
2021-04-01 2000 605 8046
2021-06-01 2000 605 8046
2021-08-01 2000 605 8046
2021-10-01 2000 653 8525
2021-12-01 2000 730 9295
2022-02-01 2200 741 9609
2022-04-01 2200 767 9874
2022-06-01 2200 805 10246
2022-08-01 2200 805 10246
2022-10-01 2200 762 9819
2022-12-01 2200 756 9758
2023-02-01 2200 736 9561
2023-04-01 2200 760 9802
2023-06-01 2200 754 9739
2023-08-01 2200 729 9490
2023-10-01 2000 605 8046
2023-12-01 2200 786 10058
2024-02-01 2200 780 10001

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1698 552 7221
2020-08-01 1744 540 7143
2020-10-01 1744 548 7222
2020-12-01 1744 548 7222
2021-02-01 1744 553 7275
2021-04-01 1839 561 7451
2021-06-01 1744 556 7302
2021-08-01 1744 556 7302
2021-10-01 1744 562 7362
2021-12-01 1842 611 7956
2022-02-01 1839 611 7944
2022-04-01 1814 637 8181
2022-06-01 1808 653 8341
2022-08-01 1808 653 8341
2022-10-01 1911 656 8470
2022-12-01 1875 643 8300
2023-02-01 1880 641 8291
2023-04-01 1929 653 8454
2023-06-01 1890 651 8402
2023-08-01 1856 633 8187
2023-10-01 1744 548 7222
2023-12-01 1868 662 8490
2024-02-01 1901 658 8482

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1180 448 5660
2020-08-01 1180 448 5660
2020-10-01 1180 511 6290
2020-12-01 1180 511 6290
2021-02-01 1180 535 6530
2021-04-01 1620 491 6530
2021-06-01 1180 535 6530
2021-08-01 1180 535 6530
2021-10-01 1180 535 6530
2021-12-01 1620 491 6530
2022-02-01 1540 499 6530
2022-04-01 1540 575 7290
2022-06-01 1540 575 7290
2022-08-01 1540 575 7290
2022-10-01 1720 481 6530
2022-12-01 1720 481 6530
2023-02-01 1540 499 6530
2023-04-01 1720 481 6530
2023-06-01 1540 499 6530
2023-08-01 1540 499 6530
2023-10-01 1180 511 6290
2023-12-01 1540 499 6530
2024-02-01 1540 499 6530

三重県内のその他の地域情報


日付

投稿日:2024年4月21日
最終更新日:

page top