一世帯当たりのプロパンガス使用量や料金をまとめた記事になります。
家族人数別 一世帯当たり の1カ月(年間平均)の プロパンガス使用量 です。家族の人数が多くなれば月の平均使用量も多くなります。
徐々に減少傾向
プロパンガスの使用量や利用する世帯数は年々減少しています。これは家電製品の性能向上や気候変動の影響によるものと思われます。
これらの要因を踏まえると、日本のプロパンガスの使用量は今後も減少傾向にあると予測されます。
※最新のデータで計算
※以前の方がプロパンガス使用量は多く、徐々に減少しています。
2000年から2016年の間に、各家庭の年間プロパンガス使用量がどのように変化していったかを示しています。このデータには、使用する家庭の数、全体の消費量、そして一家庭あたりの年平均使用量が含まれています。この期間には、家庭数と消費量が徐々に減少していることが確認できます。
年度 | 戸数 | 合計 使用量m3 | 一世帯 年間 使用量m3 | 一世帯 月平均 使用量m3 |
---|---|---|---|---|
2000 年 | 2,550 万戸 | 2,654 百万m3 | ![]() 104.1 m3 | ![]() 8.68 m3 |
2001 年 | 2,560 万戸 | 2,582 百万m3 | ![]() 100.86 m3 | ![]() 8.41 m3 |
2002 年 | 2,569 万戸 | 2,732 百万m3 | ![]() 106.36 m3 | ![]() 8.86 m3 |
2003 年 | 2,579 万戸 | 2,678 百万m3 | ![]() 103.84 m3 | ![]() 8.65 m3 |
2004 年 | 2,574 万戸 | 2,679 百万m3 | ![]() 104.08 m3 | ![]() 8.67 m3 |
2005 年 | 2,571 万戸 | 2,737 百万m3 | ![]() 106.48 m3 | ![]() 8.87 m3 |
2006 年 | 2,570 万戸 | 2,751 百万m3 | ![]() 107.03 m3 | ![]() 8.92 m3 |
2007 年 | 2,548 万戸 | 2,750 百万m3 | ![]() 107.91 m3 | ![]() 8.99 m3 |
2008 年 | 2,535 万戸 | 2,514 百万m3 | ![]() 99.17 m3 | ![]() 8.26 m3 |
2009 年 | 2,500 万戸 | 2,421 百万m3 | ![]() 96.85 m3 | ![]() 8.07 m3 |
2010 年 | 2,529 万戸 | 2,511 百万m3 | ![]() 99.29 m3 | ![]() 8.27 m3 |
2011 年 | 2,506 万戸 | 2,440 百万m3 | ![]() 97.38 m3 | ![]() 8.12 m3 |
2012 年 | 2,490 万戸 | 2,300 百万m3 | ![]() 92.35 m3 | ![]() 7.7 m3 |
2013 年 | 2,478 万戸 | 2,233 百万m3 | ![]() 90.12 m3 | ![]() 7.51 m3 |
2014 年 | 2,470 万戸 | 2,228 百万m3 | ![]() 90.22 m3 | ![]() 7.52 m3 |
2015 年 | 2,456 万戸 | 2,112 百万m3 | ![]() 86 m3 | ![]() 7.17 m3 |
2016 年 | 2,449 万戸 | 2,125 百万m3 | ![]() 86.76 m3 | ![]() 7.23 m3 |
一世帯あたりの月間平均料金を全国の平均価格を使用して算出してみました。以下の金額は、全国の高価格帯を基準にしており、基本料金と税金を含めた価格で計算されています。
全国平均の高値相場 10m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,745 円 |
単価 | 996 円/1m3 |
【税込】【2025年4月 最新料金表】
※次回料金更新 2025/5
以下の料金は、一世帯当たりの1カ月(年間平均)の料金を全国平均価格の安値相場で計算した場合の料金です。基本料金込み、税込みで計算しています。
全国平均の安値相場 10m3 使用の場合 | |
基本料金 | 1,049 円 |
単価 | 607 円/1m3 |
【税込】【2025年4月 最新料金表】
※次回料金更新 2025/5
家族 人数別 | 一世帯 1カ月 使用量 m3 | 安値相場 * | 平均相場 * | 高値相場 * |
---|---|---|---|---|
一人 家庭 | ![]() 3.8 m3 | 3356円/月 基本:¥1,049 単価:¥607 | 4891円/月 基本:¥2,007 単価:¥759 | 6530円/月 基本:¥2,745 単価:¥996 |
二人 家庭 | ![]() 5.27 m3 | 4248円/月 基本:¥1,049 単価:¥607 | 6007円/月 基本:¥2,007 単価:¥759 | 7994円/月 基本:¥2,745 単価:¥996 |
三人 家族 | ![]() 7.21 m3 | 5425円/月 基本:¥1,049 単価:¥607 | 7479円/月 基本:¥2,007 単価:¥759 | 9926円/月 基本:¥2,745 単価:¥996 |
四人 家族 | ![]() 9.16 m3 | 6609円/月 基本:¥1,049 単価:¥607 | 8959円/月 基本:¥2,007 単価:¥759 | 11868円/月 基本:¥2,745 単価:¥996 |
五人 家族 | ![]() 9.48 m3 | 6803円/月 基本:¥1,049 単価:¥607 | 9202円/月 基本:¥2,007 単価:¥759 | 12187円/月 基本:¥2,745 単価:¥996 |
六人 家族 | ![]() 9.73 m3 | 6955円/月 基本:¥1,049 単価:¥607 | 9392円/月 基本:¥2,007 単価:¥759 | 12436円/月 基本:¥2,745 単価:¥996 |
七人 以上 | ![]() 9.57 m3 | 6858円/月 基本:¥1,049 単価:¥607 | 9271円/月 基本:¥2,007 単価:¥759 | 12277円/月 基本:¥2,745 単価:¥996 |
* 料金は基本料込み、税込みです。
上述の基本料金や単価は10m3使用時の全国平均価格 税込み になります。プロパンガス料金は使用量によって単価が変わります。10m3使用時以外の単価や高値相場、安値相場、に加えて、平均値相場も以下の表でご確認下さい。
相 場 | 5m3 使用時 | 10m3 使用時 | 20m3 使用時 | 50m3 使用時 |
高 値 | ¥860 (1m3) | ¥888 (1m3) | ¥908 (1m3) | ¥883 (1m3) |
平 均 | ¥681 (1m3) | ¥668 (1m3) | ¥644 (1m3) | ¥602 (1m3) |
安 値 | ¥517 (1m3) | ¥486 (1m3) | ¥447 (1m3) | ¥390 (1m3) |
3人家族から6人家族の 1人当たり の1カ月プロパンガス使用量です。家族人数が多くなると、1人当たりの使用量は少なくなる傾向があります。
家族 人数別 | 1人分 1カ月 使用量 m3 | 安値相場 * | 高値相場 * |
---|---|---|---|
1人分 1人家族 | ![]() 3.8 m3 | 3356円/月 基本:¥1,049 単価:¥607 | 6530円/月 基本:¥2,745 単価:¥996 |
1人分 2人家族 | ![]() 2.64 m3 | 2124円/月 基本:¥1,049 単価:¥607 | 3997円/月 基本:¥2,745 単価:¥996 |
1人分 3人家族 | ![]() 2.4 m3 | 1808円/月 基本:¥1,049 単価:¥607 | 3309円/月 基本:¥2,745 単価:¥996 |
1人分 4人家族 | ![]() 2.29 m3 | 1652円/月 基本:¥1,049 単価:¥607 | 2967円/月 基本:¥2,745 単価:¥996 |
1人分 5人家族 | ![]() 1.9 m3 | 1361円/月 基本:¥1,049 単価:¥607 | 2437円/月 基本:¥2,745 単価:¥996 |
1人分 6人家族 | ![]() 1.62 m3 | 1159円/月 基本:¥1,049 単価:¥607 | 2073円/月 基本:¥2,745 単価:¥996 |
1人分 7人家族 | ![]() 1.37 m3 | 980円/月 基本:¥1,049 単価:¥607 | 1754円/月 基本:¥2,745 単価:¥996 |
* 料金は基本料込み、税込みです。
家庭用プロパンガスの各都道府県の一世帯当たりの1カ月使用量です。一世帯の家族人数は平均 3.3 人です。埼玉県が1番多く使用しており、14m3/1カ月で、北海道が1番少なく、4m3/1カ月です。
No. | 都道府県 | 一世帯 1カ月 3.3人分 使用量 m3 | 安値相場 * | 高値相場 * |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | ![]() 3.2 m3 1カ月 3.3人分 | 3649円/月 基本:¥1,540 単価:¥651 | 7007円/月 基本:¥2,750 単価:¥1,314 |
2 | 青森県 | ![]() 4.3 m3 1カ月 3.3人分 | 4488円/月 基本:¥1,650 単価:¥660 | 6740円/月 基本:¥2,530 単価:¥979 |
3 | 岩手県 | ![]() 6.3 m3 1カ月 3.3人分 | 6017円/月 基本:¥1,650 単価:¥691 | 8380円/月 基本:¥2,420 単価:¥943 |
4 | 宮城県 | ![]() 6.5 m3 1カ月 3.3人分 | 5231円/月 基本:¥1,362 単価:¥597 | 8336円/月 基本:¥2,420 単価:¥913 |
5 | 秋田県 | ![]() 4.9 m3 1カ月 3.3人分 | 4953円/月 基本:¥1,760 単価:¥657 | 6908円/月 基本:¥2,310 単価:¥946 |
6 | 山形県 | ![]() 6.1 m3 1カ月 3.3人分 | 4908円/月 基本:¥1,430 単価:¥572 | 8415円/月 基本:¥2,530 単価:¥968 |
7 | 福島県 | ![]() 6.7 m3 1カ月 3.3人分 | 5623円/月 基本:¥1,573 単価:¥609 | 8733円/月 基本:¥3,014 単価:¥860 |
8 | 茨城県 | ![]() 8.8 m3 1カ月 3.3人分 | 5855円/月 基本:¥1,320 単価:¥513 | 10043円/月 基本:¥2,750 単価:¥825 |
9 | 栃木県 | ![]() 8.2 m3 1カ月 3.3人分 | 5441円/月 基本:¥1,240 単価:¥513 | 10406円/月 基本:¥2,200 単価:¥1,002 |
10 | 群馬県 | ![]() 6.4 m3 1カ月 3.3人分 | 4405円/月 基本:¥1,045 単価:¥525 | 7494円/月 基本:¥2,310 単価:¥810 |
11 | 埼玉県 | ![]() 11.4 m3 1カ月 3.3人分 | 7372円/月 基本:¥880 単価:¥572 | 13930円/月 基本:¥2,750 単価:¥985 |
12 | 千葉県 | ![]() 10.2 m3 1カ月 3.3人分 | 4798円/月 基本:¥1,500 単価:¥323 | 11336円/月 基本:¥3,270 単価:¥790 |
13 | 東京都 | ![]() 8.4 m3 1カ月 3.3人分 | 5545円/月 基本:¥1,320 単価:¥506 | 9639円/月 基本:¥2,750 単価:¥825 |
14 | 神奈川県 | ![]() 11.2 m3 1カ月 3.3人分 | 6838円/月 基本:¥1,500 単価:¥477 | 13705円/月 基本:¥2,750 単価:¥979 |
15 | 新潟県 | ![]() 8.1 m3 1カ月 3.3人分 | 6512円/月 基本:¥1,760 単価:¥586 | 9468円/月 基本:¥2,420 単価:¥869 |
16 | 長野県 | ![]() 6.2 m3 1カ月 3.3人分 | 4368円/月 基本:¥980 単価:¥550 | 8899円/月 基本:¥2,530 単価:¥1,034 |
17 | 山梨県 | ![]() 6.5 m3 1カ月 3.3人分 | 4575円/月 基本:¥1,400 単価:¥490 | 8732円/月 基本:¥2,900 単価:¥900 |
18 | 静岡県 | ![]() 9.7 m3 1カ月 3.3人分 | 5983円/月 基本:¥1,100 単価:¥506 | 13047円/月 基本:¥2,750 単価:¥1,067 |
19 | 愛知県 | ![]() 9.4 m3 1カ月 3.3人分 | 6226円/月 基本:¥1,300 単価:¥524 | 11441円/月 基本:¥2,530 単価:¥948 |
20 | 岐阜県 | ![]() 6.7 m3 1カ月 3.3人分 | 5333円/月 基本:¥1,100 単価:¥629 | 8620円/月 基本:¥2,200 単価:¥954 |
21 | 三重県 | ![]() 8.3 m3 1カ月 3.3人分 | 5648円/月 基本:¥1,430 単価:¥510 | 9130円/月 基本:¥2,200 単価:¥838 |
22 | 富山県 | ![]() 5.8 m3 1カ月 3.3人分 | 5808円/月 基本:¥440 単価:¥932 | 8129円/月 基本:¥2,640 単価:¥953 |
23 | 石川県 | ![]() 6.7 m3 1カ月 3.3人分 | 5437円/月 基本:¥1,600 単価:¥577 | 8748円/月 基本:¥2,530 単価:¥935 |
24 | 福井県 | ![]() 8.1 m3 1カ月 3.3人分 | 6228円/月 基本:¥1,540 単価:¥578 | 9905円/月 基本:¥2,200 単価:¥950 |
25 | 滋賀県 | ![]() 8.4 m3 1カ月 3.3人分 | 6885円/月 基本:¥1,650 単価:¥627 | 9851円/月 基本:¥2,620 単価:¥866 |
26 | 京都府 | ![]() 8 m3 1カ月 3.3人分 | 5351円/月 基本:¥1,100 単価:¥530 | 10597円/月 基本:¥2,513 単価:¥1,008 |
27 | 大阪府 | ![]() 11.2 m3 1カ月 3.3人分 | 7139円/月 基本:¥1,600 単価:¥495 | 13019円/月 基本:¥2,310 単価:¥957 |
28 | 兵庫県 | ![]() 8.6 m3 1カ月 3.3人分 | 5919円/月 基本:¥1,100 単価:¥561 | 12307円/月 基本:¥2,420 単価:¥1,151 |
29 | 奈良県 | ![]() 9.9 m3 1カ月 3.3人分 | 6984円/月 基本:¥1,485 単価:¥556 | 13193円/月 基本:¥2,640 単価:¥1,067 |
30 | 和歌山県 | ![]() 6.5 m3 1カ月 3.3人分 | 5673円/月 基本:¥1,617 単価:¥626 | 7614円/月 基本:¥2,365 単価:¥810 |
31 | 鳥取県 | ![]() 6.6 m3 1カ月 3.3人分 | 5321円/月 基本:¥1,760 単価:¥542 | 8190円/月 基本:¥2,310 単価:¥895 |
32 | 島根県 | ![]() 7.4 m3 1カ月 3.3人分 | 7166円/月 基本:¥2,000 単価:¥700 | 11041円/月 基本:¥2,310 単価:¥1,183 |
33 | 岡山県 | ![]() 7.1 m3 1カ月 3.3人分 | 6117円/月 基本:¥1,468 単価:¥652 | 9044円/月 基本:¥2,420 単価:¥929 |
34 | 広島県 | ![]() 6.9 m3 1カ月 3.3人分 | 5330円/月 基本:¥1,430 単価:¥566 | 9193円/月 基本:¥2,420 単価:¥983 |
35 | 山口県 | ![]() 6.7 m3 1カ月 3.3人分 | 6767円/月 基本:¥750 単価:¥894 | 9316円/月 基本:¥2,640 単価:¥992 |
36 | 徳島県 | ![]() 7 m3 1カ月 3.3人分 | 4649円/月 基本:¥1,540 単価:¥446 | 8857円/月 基本:¥2,640 単価:¥892 |
37 | 香川県 | ![]() 5.9 m3 1カ月 3.3人分 | 5106円/月 基本:¥1,430 単価:¥621 | 7084円/月 基本:¥2,200 単価:¥825 |
38 | 愛媛県 | ![]() 5.8 m3 1カ月 3.3人分 | 4502円/月 基本:¥1,155 単価:¥581 | 7650円/月 基本:¥2,431 単価:¥906 |
39 | 高知県 | ![]() 8.8 m3 1カ月 3.3人分 | 6468円/月 基本:¥1,650 単価:¥545 | 9329円/月 基本:¥2,310 単価:¥794 |
40 | 福岡県 | ![]() 6.7 m3 1カ月 3.3人分 | 5775円/月 基本:¥1,400 単価:¥650 | 8244円/月 基本:¥2,860 単価:¥800 |
41 | 佐賀県 | ![]() 7.5 m3 1カ月 3.3人分 | 6201円/月 基本:¥1,650 単価:¥610 | 9287円/月 基本:¥2,640 単価:¥891 |
42 | 長崎県 | ![]() 6 m3 1カ月 3.3人分 | 5308円/月 基本:¥1,300 単価:¥668 | 7060円/月 基本:¥2,200 単価:¥810 |
43 | 熊本県 | ![]() 5.4 m3 1カ月 3.3人分 | 4048円/月 基本:¥1,110 単価:¥541 | 6749円/月 基本:¥2,090 単価:¥858 |
44 | 大分県 | ![]() 5.8 m3 1カ月 3.3人分 | 4742円/月 基本:¥1,600 単価:¥538 | 7152円/月 基本:¥2,200 単価:¥848 |
45 | 宮崎県 | ![]() 4.9 m3 1カ月 3.3人分 | 4407円/月 基本:¥1,540 単価:¥590 | 6452円/月 基本:¥2,530 単価:¥807 |
46 | 鹿児島県 | ![]() 7 m3 1カ月 3.3人分 | 6087円/月 基本:¥1,250 単価:¥694 | 8653円/月 基本:¥2,255 単価:¥918 |
47 | 沖縄県 | ![]() 3.8 m3 1カ月 3.3人分 | 4114円/月 基本:¥1,100 単価:¥791 | 5425円/月 基本:¥2,255 単価:¥832 |
48 | 全国 | ![]() 7.2 m3 1カ月 3.3人分 | 5425円/月 基本:¥1,049 単価:¥607 | 9926円/月 基本:¥2,745 単価:¥996 |
* 料金は基本料込み、税込みです。
No. | 都道府県 | 一世帯 1カ月 1人分 使用量 m3 | 安値相場 * | 高値相場 * |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | ![]() 0.98 m3 1カ月 1人分 | 1106円/月 基本:¥1,540 単価:¥651 | 2123円/月 基本:¥2,750 単価:¥1,314 |
2 | 青森県 | ![]() 1.3 m3 1カ月 1人分 | 1360円/月 基本:¥1,650 単価:¥660 | 2042円/月 基本:¥2,530 単価:¥979 |
3 | 岩手県 | ![]() 1.92 m3 1カ月 1人分 | 1823円/月 基本:¥1,650 単価:¥691 | 2539円/月 基本:¥2,420 単価:¥943 |
4 | 宮城県 | ![]() 1.96 m3 1カ月 1人分 | 1585円/月 基本:¥1,362 単価:¥597 | 2526円/月 基本:¥2,420 単価:¥913 |
5 | 秋田県 | ![]() 1.47 m3 1カ月 1人分 | 1501円/月 基本:¥1,760 単価:¥657 | 2093円/月 基本:¥2,310 単価:¥946 |
6 | 山形県 | ![]() 1.84 m3 1カ月 1人分 | 1487円/月 基本:¥1,430 単価:¥572 | 2550円/月 基本:¥2,530 単価:¥968 |
7 | 福島県 | ![]() 2.02 m3 1カ月 1人分 | 1704円/月 基本:¥1,573 単価:¥609 | 2646円/月 基本:¥3,014 単価:¥860 |
8 | 茨城県 | ![]() 2.68 m3 1カ月 1人分 | 1774円/月 基本:¥1,320 単価:¥513 | 3043円/月 基本:¥2,750 単価:¥825 |
9 | 栃木県 | ![]() 2.48 m3 1カ月 1人分 | 1649円/月 基本:¥1,240 単価:¥513 | 3153円/月 基本:¥2,200 単価:¥1,002 |
10 | 群馬県 | ![]() 1.94 m3 1カ月 1人分 | 1335円/月 基本:¥1,045 単価:¥525 | 2271円/月 基本:¥2,310 単価:¥810 |
11 | 埼玉県 | ![]() 3.44 m3 1カ月 1人分 | 2234円/月 基本:¥880 単価:¥572 | 4221円/月 基本:¥2,750 単価:¥985 |
12 | 千葉県 | ![]() 3.09 m3 1カ月 1人分 | 1454円/月 基本:¥1,500 単価:¥323 | 3435円/月 基本:¥3,270 単価:¥790 |
13 | 東京都 | ![]() 2.53 m3 1カ月 1人分 | 1680円/月 基本:¥1,320 単価:¥506 | 2921円/月 基本:¥2,750 単価:¥825 |
14 | 神奈川県 | ![]() 3.39 m3 1カ月 1人分 | 2072円/月 基本:¥1,500 単価:¥477 | 4153円/月 基本:¥2,750 単価:¥979 |
15 | 新潟県 | ![]() 2.46 m3 1カ月 1人分 | 1973円/月 基本:¥1,760 単価:¥586 | 2869円/月 基本:¥2,420 単価:¥869 |
16 | 長野県 | ![]() 1.87 m3 1カ月 1人分 | 1324円/月 基本:¥980 単価:¥550 | 2697円/月 基本:¥2,530 単価:¥1,034 |
17 | 山梨県 | ![]() 1.96 m3 1カ月 1人分 | 1386円/月 基本:¥1,400 単価:¥490 | 2646円/月 基本:¥2,900 単価:¥900 |
18 | 静岡県 | ![]() 2.92 m3 1カ月 1人分 | 1813円/月 基本:¥1,100 単価:¥506 | 3954円/月 基本:¥2,750 単価:¥1,067 |
19 | 愛知県 | ![]() 2.85 m3 1カ月 1人分 | 1887円/月 基本:¥1,300 単価:¥524 | 3467円/月 基本:¥2,530 単価:¥948 |
20 | 岐阜県 | ![]() 2.04 m3 1カ月 1人分 | 1616円/月 基本:¥1,100 単価:¥629 | 2612円/月 基本:¥2,200 単価:¥954 |
21 | 三重県 | ![]() 2.51 m3 1カ月 1人分 | 1711円/月 基本:¥1,430 単価:¥510 | 2767円/月 基本:¥2,200 単価:¥838 |
22 | 富山県 | ![]() 1.75 m3 1カ月 1人分 | 1760円/月 基本:¥440 単価:¥932 | 2463円/月 基本:¥2,640 単価:¥953 |
23 | 石川県 | ![]() 2.02 m3 1カ月 1人分 | 1648円/月 基本:¥1,600 単価:¥577 | 2651円/月 基本:¥2,530 単価:¥935 |
24 | 福井県 | ![]() 2.46 m3 1カ月 1人分 | 1887円/月 基本:¥1,540 単価:¥578 | 3001円/月 基本:¥2,200 単価:¥950 |
25 | 滋賀県 | ![]() 2.53 m3 1カ月 1人分 | 2087円/月 基本:¥1,650 単価:¥627 | 2985円/月 基本:¥2,620 単価:¥866 |
26 | 京都府 | ![]() 2.43 m3 1カ月 1人分 | 1621円/月 基本:¥1,100 単価:¥530 | 3211円/月 基本:¥2,513 単価:¥1,008 |
27 | 大阪府 | ![]() 3.39 m3 1カ月 1人分 | 2163円/月 基本:¥1,600 単価:¥495 | 3945円/月 基本:¥2,310 単価:¥957 |
28 | 兵庫県 | ![]() 2.6 m3 1カ月 1人分 | 1794円/月 基本:¥1,100 単価:¥561 | 3729円/月 基本:¥2,420 単価:¥1,151 |
29 | 奈良県 | ![]() 3 m3 1カ月 1人分 | 2116円/月 基本:¥1,485 単価:¥556 | 3998円/月 基本:¥2,640 単価:¥1,067 |
30 | 和歌山県 | ![]() 1.96 m3 1カ月 1人分 | 1719円/月 基本:¥1,617 単価:¥626 | 2307円/月 基本:¥2,365 単価:¥810 |
31 | 鳥取県 | ![]() 1.99 m3 1カ月 1人分 | 1612円/月 基本:¥1,760 単価:¥542 | 2482円/月 基本:¥2,310 単価:¥895 |
32 | 島根県 | ![]() 2.24 m3 1カ月 1人分 | 2172円/月 基本:¥2,000 単価:¥700 | 3346円/月 基本:¥2,310 単価:¥1,183 |
33 | 岡山県 | ![]() 2.16 m3 1カ月 1人分 | 1854円/月 基本:¥1,468 単価:¥652 | 2741円/月 基本:¥2,420 単価:¥929 |
34 | 広島県 | ![]() 2.09 m3 1カ月 1人分 | 1615円/月 基本:¥1,430 単価:¥566 | 2786円/月 基本:¥2,420 単価:¥983 |
35 | 山口県 | ![]() 2.04 m3 1カ月 1人分 | 2050円/月 基本:¥750 単価:¥894 | 2823円/月 基本:¥2,640 単価:¥992 |
36 | 徳島県 | ![]() 2.11 m3 1カ月 1人分 | 1409円/月 基本:¥1,540 単価:¥446 | 2684円/月 基本:¥2,640 単価:¥892 |
37 | 香川県 | ![]() 1.79 m3 1カ月 1人分 | 1547円/月 基本:¥1,430 単価:¥621 | 2147円/月 基本:¥2,200 単価:¥825 |
38 | 愛媛県 | ![]() 1.75 m3 1カ月 1人分 | 1364円/月 基本:¥1,155 単価:¥581 | 2318円/月 基本:¥2,431 単価:¥906 |
39 | 高知県 | ![]() 2.68 m3 1カ月 1人分 | 1960円/月 基本:¥1,650 単価:¥545 | 2827円/月 基本:¥2,310 単価:¥794 |
40 | 福岡県 | ![]() 2.04 m3 1カ月 1人分 | 1750円/月 基本:¥1,400 単価:¥650 | 2498円/月 基本:¥2,860 単価:¥800 |
41 | 佐賀県 | ![]() 2.26 m3 1カ月 1人分 | 1879円/月 基本:¥1,650 単価:¥610 | 2814円/月 基本:¥2,640 単価:¥891 |
42 | 長崎県 | ![]() 1.82 m3 1カ月 1人分 | 1608円/月 基本:¥1,300 単価:¥668 | 2139円/月 基本:¥2,200 単価:¥810 |
43 | 熊本県 | ![]() 1.65 m3 1カ月 1人分 | 1227円/月 基本:¥1,110 単価:¥541 | 2045円/月 基本:¥2,090 単価:¥858 |
44 | 大分県 | ![]() 1.77 m3 1カ月 1人分 | 1437円/月 基本:¥1,600 単価:¥538 | 2167円/月 基本:¥2,200 単価:¥848 |
45 | 宮崎県 | ![]() 1.47 m3 1カ月 1人分 | 1336円/月 基本:¥1,540 単価:¥590 | 1955円/月 基本:¥2,530 単価:¥807 |
46 | 鹿児島県 | ![]() 2.11 m3 1カ月 1人分 | 1845円/月 基本:¥1,250 単価:¥694 | 2622円/月 基本:¥2,255 単価:¥918 |
47 | 沖縄県 | ![]() 1.15 m3 1カ月 1人分 | 1247円/月 基本:¥1,100 単価:¥791 | 1644円/月 基本:¥2,255 単価:¥832 |
48 | 全国 | ![]() 2.18 m3 1カ月 1人分 | 1644円/月 基本:¥1,049 単価:¥607 | 3008円/月 基本:¥2,745 単価:¥996 |
* 料金は基本料込み、税込みです。
9月の使用量が最も少なく、1月の使用量が最も多くなります。
月 | 使用量 m3 | 安値相場 * | 高値相場 * |
---|---|---|---|
1月 | ![]() 9.7 m3 | 6907円/月 基本:1,049円 単価:607円 | 12356円/月 基本:2,745円 単価:996円 |
2月 | ![]() 9.3 m3 | 6670円/月 基本:1,049円 単価:607円 | 11968円/月 基本:2,745円 単価:996円 |
3月 | ![]() 8.5 m3 | 6233円/月 基本:1,049円 単価:607円 | 11251円/月 基本:2,745円 単価:996円 |
4月 | ![]() 8.3 m3 | 6093円/月 基本:1,049円 単価:607円 | 11022円/月 基本:2,745円 単価:996円 |
5月 | ![]() 7.4 m3 | 5565円/月 基本:1,049円 単価:607円 | 10155円/月 基本:2,745円 単価:996円 |
6月 | ![]() 6.5 m3 | 4988円/月 基本:1,049円 単価:607円 | 9209円/月 基本:2,745円 単価:996円 |
7月 | ![]() 5.5 m3 | 4412円/月 基本:1,049円 単価:607円 | 8263円/月 基本:2,745円 単価:996円 |
8月 | ![]() 5.1 m3 | 4120円/月 基本:1,049円 単価:607円 | 7785円/月 基本:2,745円 単価:996円 |
9月 | ![]() 5 m3 | 4072円/月 基本:1,049円 単価:607円 | 7705円/月 基本:2,745円 単価:996円 |
10月 | ![]() 6.1 m3 | 4746円/月 基本:1,049円 単価:607円 | 8811円/月 基本:2,745円 単価:996円 |
11月 | ![]() 7.1 m3 | 5371円/月 基本:1,049円 単価:607円 | 9837円/月 基本:2,745円 単価:996円 |
12月 | ![]() 8.3 m3 | 6093円/月 基本:1,049円 単価:607円 | 11022円/月 基本:2,745円 単価:996円 |
* 料金は基本料込み、税込みです。
本ページのデータは石油情報センタープロパンガス消費実態調査と日本のLPガス統計2019のデータを元に最新の数値を計算しております。
- 石油情報センター プロパンガス消費実態調査
(調査対象世帯は8,856世帯)
(単位:m3/月/世帯)
https://oil-info.ieej.or.jp/documents/data/20080303_2.pdf- 日本LPガス協会
日本のLPガス統計2019
https://www.j-lpgas.gr.jp/en/download/dl/statistical_data_2019.pdf
高 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 2,495円 | |||
基本無 4,528円 | 基本無 9,416円 | 基本無 19,522円 | 基本無 45,084円 |
単価 906円 (1m3) | 単価 942円 (1m3) | 単価 976円 (1m3) | 単価 902円 (1m3) |
合計/月 7,023円 基本割合:35.5% | 合計/月 11,911円 基本割合:20.9% | 合計/月 22,017円 基本割合:11.3% | 合計/月 47,579円 基本割合:5.2% |
平 均 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 1,824円 | |||
基本無 3,449円 | 基本無 6,773円 | 基本無 13,062円 | 基本無 30,545円 |
単価 690円 (1m3) | 単価 677円 (1m3) | 単価 653円 (1m3) | 単価 611円 (1m3) |
合計/月 5,273円 基本割合:34.6% | 合計/月 8,597円 基本割合:21.2% | 合計/月 14,886円 基本割合:12.3% | 合計/月 32,369円 基本割合:5.6% |
安 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 954円 | |||
基本無 2,757円 | 基本無 5,086円 | 基本無 9,227円 | 基本無 19,744円 |
単価 551円 (1m3) | 単価 509円 (1m3) | 単価 461円 (1m3) | 単価 395円 (1m3) |
合計/月 3,711円 基本割合:25.7% | 合計/月 6,040円 基本割合:15.8% | 合計/月 10,181円 基本割合:9.4% | 合計/月 20,698円 基本割合:4.6% |
高 値 の 相 場 税込み 10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 2,745円 | |||
基本無 5,183円 | 基本無 10,762円 | 基本無 22,284円 | 基本無 51,617円 |
単価 1,037円 (1m3) | 単価 1,076円 (1m3) | 単価 1,114円 (1m3) | 単価 1,032円 (1m3) |
合計/月 7,928円 基本割合:34.6% | 合計/月 13,507円 基本割合:20.3% | 合計/月 25,029円 基本割合:11% | 合計/月 54,362円 基本割合:5% |
平 均 値 の 相 場 税込み 10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 2,007円 | |||
基本無 3,895円 | 基本無 7,653円 | 基本無 14,773円 | 基本無 34,612円 |
単価 779円 (1m3) | 単価 765円 (1m3) | 単価 739円 (1m3) | 単価 692円 (1m3) |
合計/月 5,902円 基本割合:34% | 合計/月 9,660円 基本割合:20.8% | 合計/月 16,780円 基本割合:12% | 合計/月 36,619円 基本割合:5.5% |
安 値 の 相 場 税込み 10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 1,049円 | |||
基本無 3,100円 | 基本無 5,730円 | 基本無 10,419円 | 基本無 22,391円 |
単価 620円 (1m3) | 単価 573円 (1m3) | 単価 521円 (1m3) | 単価 448円 (1m3) |
合計/月 4,149円 基本割合:25.3% | 合計/月 6,779円 基本割合:15.5% | 合計/月 11,468円 基本割合:9.1% | 合計/月 23,440円 基本割合:4.5% |