一世帯当たりのプロパンガス使用量や料金をまとめた記事になります。
家族人数別 一世帯当たり の1カ月(年間平均)の プロパンガス使用量 です。家族の人数が多くなれば月の平均使用量も多くなります。
徐々に減少傾向
プロパンガスの使用量や利用する世帯数は年々減少しています。これは家電製品の性能向上や気候変動の影響によるものと思われます。
これらの要因を踏まえると、日本のプロパンガスの使用量は今後も減少傾向にあると予測されます。
※最新のデータで計算
※以前の方がプロパンガス使用量は多く、徐々に減少しています。
2000年から2016年の間に、各家庭の年間プロパンガス使用量がどのように変化していったかを示しています。このデータには、使用する家庭の数、全体の消費量、そして一家庭あたりの年平均使用量が含まれています。この期間には、家庭数と消費量が徐々に減少していることが確認できます。
年度 | 戸数 | 合計 使用量m3 | 一世帯 年間 使用量m3 | 一世帯 月平均 使用量m3 |
---|---|---|---|---|
2000 年 | 2,550 万戸 | 2,654 百万m3 | ![]() 104.1 m3 | ![]() 8.68 m3 |
2001 年 | 2,560 万戸 | 2,582 百万m3 | ![]() 100.86 m3 | ![]() 8.41 m3 |
2002 年 | 2,569 万戸 | 2,732 百万m3 | ![]() 106.36 m3 | ![]() 8.86 m3 |
2003 年 | 2,579 万戸 | 2,678 百万m3 | ![]() 103.84 m3 | ![]() 8.65 m3 |
2004 年 | 2,574 万戸 | 2,679 百万m3 | ![]() 104.08 m3 | ![]() 8.67 m3 |
2005 年 | 2,571 万戸 | 2,737 百万m3 | ![]() 106.48 m3 | ![]() 8.87 m3 |
2006 年 | 2,570 万戸 | 2,751 百万m3 | ![]() 107.03 m3 | ![]() 8.92 m3 |
2007 年 | 2,548 万戸 | 2,750 百万m3 | ![]() 107.91 m3 | ![]() 8.99 m3 |
2008 年 | 2,535 万戸 | 2,514 百万m3 | ![]() 99.17 m3 | ![]() 8.26 m3 |
2009 年 | 2,500 万戸 | 2,421 百万m3 | ![]() 96.85 m3 | ![]() 8.07 m3 |
2010 年 | 2,529 万戸 | 2,511 百万m3 | ![]() 99.29 m3 | ![]() 8.27 m3 |
2011 年 | 2,506 万戸 | 2,440 百万m3 | ![]() 97.38 m3 | ![]() 8.12 m3 |
2012 年 | 2,490 万戸 | 2,300 百万m3 | ![]() 92.35 m3 | ![]() 7.7 m3 |
2013 年 | 2,478 万戸 | 2,233 百万m3 | ![]() 90.12 m3 | ![]() 7.51 m3 |
2014 年 | 2,470 万戸 | 2,228 百万m3 | ![]() 90.22 m3 | ![]() 7.52 m3 |
2015 年 | 2,456 万戸 | 2,112 百万m3 | ![]() 86 m3 | ![]() 7.17 m3 |
2016 年 | 2,449 万戸 | 2,125 百万m3 | ![]() 86.76 m3 | ![]() 7.23 m3 |
一世帯あたりの月間平均料金を全国の平均価格を使用して算出してみました。以下の金額は、全国の高価格帯を基準にしており、基本料金と税金を含めた価格で計算されています。
全国平均の高値相場 10m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,623 円 |
単価 | 1,030 円/1m3 |
【税込】【2025年8月 最新料金表】
※次回料金更新 2025/10
以下の料金は、一世帯当たりの1カ月(年間平均)の料金を全国平均価格の安値相場で計算した場合の料金です。基本料金込み、税込みで計算しています。
全国平均の安値相場 10m3 使用の場合 | |
基本料金 | 1,161 円 |
単価 | 568 円/1m3 |
【税込】【2025年8月 最新料金表】
※次回料金更新 2025/10
家族 人数別 | 一世帯 1カ月 使用量 m3 | 安値相場 * | 平均相場 * | 高値相場 * |
---|---|---|---|---|
一人 家庭 | ![]() 3.8 m3 | 3319円/月 基本:¥1,161 単価:¥568 | 4902円/月 基本:¥2,025 単価:¥757 | 6537円/月 基本:¥2,623 単価:¥1,030 |
二人 家庭 | ![]() 5.27 m3 | 4154円/月 基本:¥1,161 単価:¥568 | 6014円/月 基本:¥2,025 単価:¥757 | 8051円/月 基本:¥2,623 単価:¥1,030 |
三人 家族 | ![]() 7.21 m3 | 5256円/月 基本:¥1,161 単価:¥568 | 7483円/月 基本:¥2,025 単価:¥757 | 10049円/月 基本:¥2,623 単価:¥1,030 |
四人 家族 | ![]() 9.16 m3 | 6364円/月 基本:¥1,161 単価:¥568 | 8959円/月 基本:¥2,025 単価:¥757 | 12058円/月 基本:¥2,623 単価:¥1,030 |
五人 家族 | ![]() 9.48 m3 | 6546円/月 基本:¥1,161 単価:¥568 | 9201円/月 基本:¥2,025 単価:¥757 | 12387円/月 基本:¥2,623 単価:¥1,030 |
六人 家族 | ![]() 9.73 m3 | 6688円/月 基本:¥1,161 単価:¥568 | 9391円/月 基本:¥2,025 単価:¥757 | 12645円/月 基本:¥2,623 単価:¥1,030 |
七人 以上 | ![]() 9.57 m3 | 6597円/月 基本:¥1,161 単価:¥568 | 9269円/月 基本:¥2,025 単価:¥757 | 12480円/月 基本:¥2,623 単価:¥1,030 |
* 料金は基本料込み、税込みです。
上述の基本料金や単価は10m3使用時の全国平均価格 税込み になります。プロパンガス料金は使用量によって単価が変わります。10m3使用時以外の単価や高値相場、安値相場、に加えて、平均値相場も以下の表でご確認下さい。
相 場 | 5m3 使用時 | 10m3 使用時 | 20m3 使用時 | 50m3 使用時 |
高 値 | ¥860 (1m3) | ¥888 (1m3) | ¥908 (1m3) | ¥883 (1m3) |
平 均 | ¥681 (1m3) | ¥668 (1m3) | ¥644 (1m3) | ¥602 (1m3) |
安 値 | ¥517 (1m3) | ¥486 (1m3) | ¥447 (1m3) | ¥390 (1m3) |
3人家族から6人家族の 1人当たり の1カ月プロパンガス使用量です。家族人数が多くなると、1人当たりの使用量は少なくなる傾向があります。
家族 人数別 | 1人分 1カ月 使用量 m3 | 安値相場 * | 高値相場 * |
---|---|---|---|
1人分 1人家族 | ![]() 3.8 m3 | 3319円/月 基本:¥1,161 単価:¥568 | 6537円/月 基本:¥2,623 単価:¥1,030 |
1人分 2人家族 | ![]() 2.64 m3 | 2077円/月 基本:¥1,161 単価:¥568 | 4026円/月 基本:¥2,623 単価:¥1,030 |
1人分 3人家族 | ![]() 2.4 m3 | 1752円/月 基本:¥1,161 単価:¥568 | 3350円/月 基本:¥2,623 単価:¥1,030 |
1人分 4人家族 | ![]() 2.29 m3 | 1591円/月 基本:¥1,161 単価:¥568 | 3014円/月 基本:¥2,623 単価:¥1,030 |
1人分 5人家族 | ![]() 1.9 m3 | 1309円/月 基本:¥1,161 単価:¥568 | 2477円/月 基本:¥2,623 単価:¥1,030 |
1人分 6人家族 | ![]() 1.62 m3 | 1115円/月 基本:¥1,161 単価:¥568 | 2107円/月 基本:¥2,623 単価:¥1,030 |
1人分 7人家族 | ![]() 1.37 m3 | 942円/月 基本:¥1,161 単価:¥568 | 1783円/月 基本:¥2,623 単価:¥1,030 |
* 料金は基本料込み、税込みです。
家庭用プロパンガスの各都道府県の一世帯当たりの1カ月使用量です。一世帯の家族人数は平均 3.3 人です。埼玉県が1番多く使用しており、14m3/1カ月で、北海道が1番少なく、4m3/1カ月です。
No. | 都道府県 | 一世帯 1カ月 3.3人分 使用量 m3 | 安値相場 * | 高値相場 * |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | ![]() 3.2 m3 1カ月 3.3人分 | 3720円/月 基本:¥1,760 単価:¥605 | 6943円/月 基本:¥2,750 単価:¥1,294 |
2 | 青森県 | ![]() 4.3 m3 1カ月 3.3人分 | 3920円/月 基本:¥1,650 単価:¥528 | 6976円/月 基本:¥2,530 単価:¥1,034 |
3 | 岩手県 | ![]() 6.3 m3 1カ月 3.3人分 | 5051円/月 基本:¥880 単価:¥660 | 8399円/月 基本:¥2,420 単価:¥946 |
4 | 宮城県 | ![]() 6.5 m3 1カ月 3.3人分 | 4939円/月 基本:¥1,362 単価:¥552 | 8336円/月 基本:¥2,420 単価:¥913 |
5 | 秋田県 | ![]() 4.9 m3 1カ月 3.3人分 | 4953円/月 基本:¥1,760 単価:¥657 | 6964円/月 基本:¥2,420 単価:¥935 |
6 | 山形県 | ![]() 6.1 m3 1カ月 3.3人分 | 4908円/月 基本:¥1,430 単価:¥572 | 8415円/月 基本:¥2,530 単価:¥968 |
7 | 福島県 | ![]() 6.7 m3 1カ月 3.3人分 | 4996円/月 基本:¥1,485 単価:¥528 | 8711円/月 基本:¥2,420 単価:¥946 |
8 | 茨城県 | ![]() 8.8 m3 1カ月 3.3人分 | 5824円/月 基本:¥1,050 単価:¥540 | 9506円/月 基本:¥2,310 単価:¥814 |
9 | 栃木県 | ![]() 8.2 m3 1カ月 3.3人分 | 5302円/月 基本:¥1,240 単価:¥496 | 8916円/月 基本:¥2,200 単価:¥820 |
10 | 群馬県 | ![]() 6.4 m3 1カ月 3.3人分 | 4399円/月 基本:¥1,045 単価:¥524 | 7763円/月 基本:¥2,310 単価:¥852 |
11 | 埼玉県 | ![]() 11.4 m3 1カ月 3.3人分 | 7345円/月 基本:¥1,000 単価:¥559 | 12272円/月 基本:¥2,420 単価:¥868 |
12 | 千葉県 | ![]() 10.2 m3 1カ月 3.3人分 | 5941円/月 基本:¥1,500 単価:¥435 | 11742円/月 基本:¥2,420 単価:¥913 |
13 | 東京都 | ![]() 8.4 m3 1カ月 3.3人分 | 5492円/月 基本:¥1,000 単価:¥538 | 10044円/月 基本:¥2,420 単価:¥913 |
14 | 神奈川県 | ![]() 11.2 m3 1カ月 3.3人分 | 7207円/月 基本:¥1,500 単価:¥510 | 13705円/月 基本:¥2,750 単価:¥979 |
15 | 新潟県 | ![]() 8.1 m3 1カ月 3.3人分 | 6815円/月 基本:¥1,600 単価:¥643 | 9468円/月 基本:¥2,420 単価:¥869 |
16 | 長野県 | ![]() 6.2 m3 1カ月 3.3人分 | 5372円/月 基本:¥980 単価:¥713 | 8899円/月 基本:¥2,530 単価:¥1,034 |
17 | 山梨県 | ![]() 6.5 m3 1カ月 3.3人分 | 4575円/月 基本:¥1,400 単価:¥490 | 8921円/月 基本:¥2,260 単価:¥1,028 |
18 | 静岡県 | ![]() 9.7 m3 1カ月 3.3人分 | 5674円/月 基本:¥1,100 単価:¥474 | 13039円/月 基本:¥2,530 単価:¥1,089 |
19 | 愛知県 | ![]() 9.4 m3 1カ月 3.3人分 | 6220円/月 基本:¥1,182 単価:¥536 | 11375円/月 基本:¥2,530 単価:¥941 |
20 | 岐阜県 | ![]() 6.7 m3 1カ月 3.3人分 | 4965円/月 基本:¥1,210 単価:¥558 | 8008円/月 基本:¥2,200 単価:¥863 |
21 | 三重県 | ![]() 8.3 m3 1カ月 3.3人分 | 6210円/月 基本:¥1,430 単価:¥578 | 9130円/月 基本:¥2,200 単価:¥838 |
22 | 富山県 | ![]() 5.8 m3 1カ月 3.3人分 | 5602円/月 基本:¥1,800 単価:¥660 | 7726円/月 基本:¥2,530 単価:¥902 |
23 | 石川県 | ![]() 6.7 m3 1カ月 3.3人分 | 5524円/月 基本:¥1,600 単価:¥590 | 8784円/月 基本:¥2,420 単価:¥957 |
24 | 福井県 | ![]() 8.1 m3 1カ月 3.3人分 | 6511円/月 基本:¥1,540 単価:¥613 | 9207円/月 基本:¥2,200 単価:¥864 |
25 | 滋賀県 | ![]() 8.4 m3 1カ月 3.3人分 | 6769円/月 基本:¥1,650 単価:¥613 | 9990円/月 基本:¥2,650 単価:¥879 |
26 | 京都府 | ![]() 8 m3 1カ月 3.3人分 | 6129円/月 基本:¥1,100 単価:¥627 | 10598円/月 基本:¥2,530 単価:¥1,006 |
27 | 大阪府 | ![]() 11.2 m3 1カ月 3.3人分 | 7199円/月 基本:¥1,100 単価:¥545 | 13019円/月 基本:¥2,310 単価:¥957 |
28 | 兵庫県 | ![]() 8.6 m3 1カ月 3.3人分 | 5919円/月 基本:¥1,100 単価:¥561 | 10699円/月 基本:¥2,530 単価:¥951 |
29 | 奈良県 | ![]() 9.9 m3 1カ月 3.3人分 | 6979円/月 基本:¥1,500 単価:¥554 | 12441円/月 基本:¥2,640 単価:¥991 |
30 | 和歌山県 | ![]() 6.5 m3 1カ月 3.3人分 | 5258円/月 基本:¥1,500 単価:¥580 | 8139円/月 基本:¥2,365 単価:¥891 |
31 | 鳥取県 | ![]() 6.6 m3 1カ月 3.3人分 | 6306円/月 基本:¥1,760 単価:¥692 | 7947円/月 基本:¥2,310 単価:¥858 |
32 | 島根県 | ![]() 7.4 m3 1カ月 3.3人分 | 6631円/月 基本:¥1,760 単価:¥660 | 11528円/月 基本:¥2,310 単価:¥1,249 |
33 | 岡山県 | ![]() 7.1 m3 1カ月 3.3人分 | 6159円/月 基本:¥1,368 単価:¥672 | 9044円/月 基本:¥2,420 単価:¥929 |
34 | 広島県 | ![]() 6.9 m3 1カ月 3.3人分 | 5153円/月 基本:¥950 単価:¥610 | 9193円/月 基本:¥2,420 単価:¥983 |
35 | 山口県 | ![]() 6.7 m3 1カ月 3.3人分 | 6417円/月 基本:¥1,760 単価:¥692 | 9222円/月 基本:¥2,640 単価:¥978 |
36 | 徳島県 | ![]() 7 m3 1カ月 3.3人分 | 5137円/月 基本:¥1,540 単価:¥516 | 8997円/月 基本:¥2,640 単価:¥912 |
37 | 香川県 | ![]() 5.9 m3 1カ月 3.3人分 | 5106円/月 基本:¥1,430 単価:¥621 | 7064円/月 基本:¥2,310 単価:¥803 |
38 | 愛媛県 | ![]() 5.8 m3 1カ月 3.3人分 | 4518円/月 基本:¥1,050 単価:¥602 | 6999円/月 基本:¥2,310 単価:¥814 |
39 | 高知県 | ![]() 8.8 m3 1カ月 3.3人分 | 5911円/月 基本:¥1,650 単価:¥482 | 9329円/月 基本:¥2,310 単価:¥794 |
40 | 福岡県 | ![]() 6.7 m3 1カ月 3.3人分 | 5948円/月 基本:¥900 単価:¥750 | 8634円/月 基本:¥2,860 単価:¥858 |
41 | 佐賀県 | ![]() 7.5 m3 1カ月 3.3人分 | 6283円/月 基本:¥1,650 単価:¥621 | 9615円/月 基本:¥2,640 単価:¥935 |
42 | 長崎県 | ![]() 6 m3 1カ月 3.3人分 | 5296円/月 基本:¥1,300 単価:¥666 | 7876円/月 基本:¥2,200 単価:¥946 |
43 | 熊本県 | ![]() 5.4 m3 1カ月 3.3人分 | 4124円/月 基本:¥1,110 単価:¥555 | 6618円/月 基本:¥2,220 単価:¥810 |
44 | 大分県 | ![]() 5.8 m3 1カ月 3.3人分 | 4780円/月 基本:¥1,720 単価:¥524 | 7507円/月 基本:¥2,210 単価:¥907 |
45 | 宮崎県 | ![]() 4.9 m3 1カ月 3.3人分 | 3034円/月 基本:¥1,100 単価:¥398 | 6612円/月 基本:¥2,530 単価:¥840 |
46 | 鹿児島県 | ![]() 7 m3 1カ月 3.3人分 | 5258円/月 基本:¥1,250 単価:¥575 | 8577円/月 基本:¥2,255 単価:¥907 |
47 | 沖縄県 | ![]() 3.8 m3 1カ月 3.3人分 | 4248円/月 基本:¥1,650 単価:¥682 | 5425円/月 基本:¥2,255 単価:¥832 |
48 | 全国 | ![]() 7.2 m3 1カ月 3.3人分 | 5256円/月 基本:¥1,161 単価:¥568 | 10049円/月 基本:¥2,623 単価:¥1,030 |
* 料金は基本料込み、税込みです。
No. | 都道府県 | 一世帯 1カ月 1人分 使用量 m3 | 安値相場 * | 高値相場 * |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | ![]() 0.98 m3 1カ月 1人分 | 1127円/月 基本:¥1,760 単価:¥605 | 2104円/月 基本:¥2,750 単価:¥1,294 |
2 | 青森県 | ![]() 1.3 m3 1カ月 1人分 | 1188円/月 基本:¥1,650 単価:¥528 | 2114円/月 基本:¥2,530 単価:¥1,034 |
3 | 岩手県 | ![]() 1.92 m3 1カ月 1人分 | 1531円/月 基本:¥880 単価:¥660 | 2545円/月 基本:¥2,420 単価:¥946 |
4 | 宮城県 | ![]() 1.96 m3 1カ月 1人分 | 1497円/月 基本:¥1,362 単価:¥552 | 2526円/月 基本:¥2,420 単価:¥913 |
5 | 秋田県 | ![]() 1.47 m3 1カ月 1人分 | 1501円/月 基本:¥1,760 単価:¥657 | 2110円/月 基本:¥2,420 単価:¥935 |
6 | 山形県 | ![]() 1.84 m3 1カ月 1人分 | 1487円/月 基本:¥1,430 単価:¥572 | 2550円/月 基本:¥2,530 単価:¥968 |
7 | 福島県 | ![]() 2.02 m3 1カ月 1人分 | 1514円/月 基本:¥1,485 単価:¥528 | 2640円/月 基本:¥2,420 単価:¥946 |
8 | 茨城県 | ![]() 2.68 m3 1カ月 1人分 | 1765円/月 基本:¥1,050 単価:¥540 | 2881円/月 基本:¥2,310 単価:¥814 |
9 | 栃木県 | ![]() 2.48 m3 1カ月 1人分 | 1607円/月 基本:¥1,240 単価:¥496 | 2702円/月 基本:¥2,200 単価:¥820 |
10 | 群馬県 | ![]() 1.94 m3 1カ月 1人分 | 1333円/月 基本:¥1,045 単価:¥524 | 2352円/月 基本:¥2,310 単価:¥852 |
11 | 埼玉県 | ![]() 3.44 m3 1カ月 1人分 | 2226円/月 基本:¥1,000 単価:¥559 | 3719円/月 基本:¥2,420 単価:¥868 |
12 | 千葉県 | ![]() 3.09 m3 1カ月 1人分 | 1800円/月 基本:¥1,500 単価:¥435 | 3558円/月 基本:¥2,420 単価:¥913 |
13 | 東京都 | ![]() 2.53 m3 1カ月 1人分 | 1664円/月 基本:¥1,000 単価:¥538 | 3044円/月 基本:¥2,420 単価:¥913 |
14 | 神奈川県 | ![]() 3.39 m3 1カ月 1人分 | 2184円/月 基本:¥1,500 単価:¥510 | 4153円/月 基本:¥2,750 単価:¥979 |
15 | 新潟県 | ![]() 2.46 m3 1カ月 1人分 | 2065円/月 基本:¥1,600 単価:¥643 | 2869円/月 基本:¥2,420 単価:¥869 |
16 | 長野県 | ![]() 1.87 m3 1カ月 1人分 | 1628円/月 基本:¥980 単価:¥713 | 2697円/月 基本:¥2,530 単価:¥1,034 |
17 | 山梨県 | ![]() 1.96 m3 1カ月 1人分 | 1386円/月 基本:¥1,400 単価:¥490 | 2703円/月 基本:¥2,260 単価:¥1,028 |
18 | 静岡県 | ![]() 2.92 m3 1カ月 1人分 | 1719円/月 基本:¥1,100 単価:¥474 | 3951円/月 基本:¥2,530 単価:¥1,089 |
19 | 愛知県 | ![]() 2.85 m3 1カ月 1人分 | 1885円/月 基本:¥1,182 単価:¥536 | 3447円/月 基本:¥2,530 単価:¥941 |
20 | 岐阜県 | ![]() 2.04 m3 1カ月 1人分 | 1505円/月 基本:¥1,210 単価:¥558 | 2427円/月 基本:¥2,200 単価:¥863 |
21 | 三重県 | ![]() 2.51 m3 1カ月 1人分 | 1882円/月 基本:¥1,430 単価:¥578 | 2767円/月 基本:¥2,200 単価:¥838 |
22 | 富山県 | ![]() 1.75 m3 1カ月 1人分 | 1697円/月 基本:¥1,800 単価:¥660 | 2341円/月 基本:¥2,530 単価:¥902 |
23 | 石川県 | ![]() 2.02 m3 1カ月 1人分 | 1674円/月 基本:¥1,600 単価:¥590 | 2662円/月 基本:¥2,420 単価:¥957 |
24 | 福井県 | ![]() 2.46 m3 1カ月 1人分 | 1973円/月 基本:¥1,540 単価:¥613 | 2790円/月 基本:¥2,200 単価:¥864 |
25 | 滋賀県 | ![]() 2.53 m3 1カ月 1人分 | 2051円/月 基本:¥1,650 単価:¥613 | 3027円/月 基本:¥2,650 単価:¥879 |
26 | 京都府 | ![]() 2.43 m3 1カ月 1人分 | 1857円/月 基本:¥1,100 単価:¥627 | 3212円/月 基本:¥2,530 単価:¥1,006 |
27 | 大阪府 | ![]() 3.39 m3 1カ月 1人分 | 2181円/月 基本:¥1,100 単価:¥545 | 3945円/月 基本:¥2,310 単価:¥957 |
28 | 兵庫県 | ![]() 2.6 m3 1カ月 1人分 | 1794円/月 基本:¥1,100 単価:¥561 | 3242円/月 基本:¥2,530 単価:¥951 |
29 | 奈良県 | ![]() 3 m3 1カ月 1人分 | 2115円/月 基本:¥1,500 単価:¥554 | 3770円/月 基本:¥2,640 単価:¥991 |
30 | 和歌山県 | ![]() 1.96 m3 1カ月 1人分 | 1593円/月 基本:¥1,500 単価:¥580 | 2466円/月 基本:¥2,365 単価:¥891 |
31 | 鳥取県 | ![]() 1.99 m3 1カ月 1人分 | 1911円/月 基本:¥1,760 単価:¥692 | 2408円/月 基本:¥2,310 単価:¥858 |
32 | 島根県 | ![]() 2.24 m3 1カ月 1人分 | 2009円/月 基本:¥1,760 単価:¥660 | 3493円/月 基本:¥2,310 単価:¥1,249 |
33 | 岡山県 | ![]() 2.16 m3 1カ月 1人分 | 1866円/月 基本:¥1,368 単価:¥672 | 2741円/月 基本:¥2,420 単価:¥929 |
34 | 広島県 | ![]() 2.09 m3 1カ月 1人分 | 1561円/月 基本:¥950 単価:¥610 | 2786円/月 基本:¥2,420 単価:¥983 |
35 | 山口県 | ![]() 2.04 m3 1カ月 1人分 | 1945円/月 基本:¥1,760 単価:¥692 | 2795円/月 基本:¥2,640 単価:¥978 |
36 | 徳島県 | ![]() 2.11 m3 1カ月 1人分 | 1557円/月 基本:¥1,540 単価:¥516 | 2726円/月 基本:¥2,640 単価:¥912 |
37 | 香川県 | ![]() 1.79 m3 1カ月 1人分 | 1547円/月 基本:¥1,430 単価:¥621 | 2141円/月 基本:¥2,310 単価:¥803 |
38 | 愛媛県 | ![]() 1.75 m3 1カ月 1人分 | 1369円/月 基本:¥1,050 単価:¥602 | 2121円/月 基本:¥2,310 単価:¥814 |
39 | 高知県 | ![]() 2.68 m3 1カ月 1人分 | 1791円/月 基本:¥1,650 単価:¥482 | 2827円/月 基本:¥2,310 単価:¥794 |
40 | 福岡県 | ![]() 2.04 m3 1カ月 1人分 | 1802円/月 基本:¥900 単価:¥750 | 2616円/月 基本:¥2,860 単価:¥858 |
41 | 佐賀県 | ![]() 2.26 m3 1カ月 1人分 | 1904円/月 基本:¥1,650 単価:¥621 | 2914円/月 基本:¥2,640 単価:¥935 |
42 | 長崎県 | ![]() 1.82 m3 1カ月 1人分 | 1605円/月 基本:¥1,300 単価:¥666 | 2387円/月 基本:¥2,200 単価:¥946 |
43 | 熊本県 | ![]() 1.65 m3 1カ月 1人分 | 1250円/月 基本:¥1,110 単価:¥555 | 2006円/月 基本:¥2,220 単価:¥810 |
44 | 大分県 | ![]() 1.77 m3 1カ月 1人分 | 1449円/月 基本:¥1,720 単価:¥524 | 2275円/月 基本:¥2,210 単価:¥907 |
45 | 宮崎県 | ![]() 1.47 m3 1カ月 1人分 | 919円/月 基本:¥1,100 単価:¥398 | 2004円/月 基本:¥2,530 単価:¥840 |
46 | 鹿児島県 | ![]() 2.11 m3 1カ月 1人分 | 1593円/月 基本:¥1,250 単価:¥575 | 2599円/月 基本:¥2,255 単価:¥907 |
47 | 沖縄県 | ![]() 1.15 m3 1カ月 1人分 | 1287円/月 基本:¥1,650 単価:¥682 | 1644円/月 基本:¥2,255 単価:¥832 |
48 | 全国 | ![]() 2.18 m3 1カ月 1人分 | 1593円/月 基本:¥1,161 単価:¥568 | 3045円/月 基本:¥2,623 単価:¥1,030 |
* 料金は基本料込み、税込みです。
9月の使用量が最も少なく、1月の使用量が最も多くなります。
月 | 使用量 m3 | 安値相場 * | 高値相場 * |
---|---|---|---|
1月 | ![]() 9.7 m3 | 6642円/月 基本:1,161円 単価:568円 | 12563円/月 基本:2,623円 単価:1,030円 |
2月 | ![]() 9.3 m3 | 6421円/月 基本:1,161円 単価:568円 | 12161円/月 基本:2,623円 単価:1,030円 |
3月 | ![]() 8.5 m3 | 6012円/月 基本:1,161円 単価:568円 | 11419円/月 基本:2,623円 単価:1,030円 |
4月 | ![]() 8.3 m3 | 5881円/月 基本:1,161円 単価:568円 | 11182円/月 基本:2,623円 単価:1,030円 |
5月 | ![]() 7.4 m3 | 5387円/月 基本:1,161円 単価:568円 | 10286円/月 基本:2,623円 単価:1,030円 |
6月 | ![]() 6.5 m3 | 4847円/月 基本:1,161円 単価:568円 | 9308円/月 基本:2,623円 単価:1,030円 |
7月 | ![]() 5.5 m3 | 4308円/月 基本:1,161円 単価:568円 | 8329円/月 基本:2,623円 単価:1,030円 |
8月 | ![]() 5.1 m3 | 4035円/月 基本:1,161円 単価:568円 | 7835円/月 基本:2,623円 単価:1,030円 |
9月 | ![]() 5 m3 | 3990円/月 基本:1,161円 単価:568円 | 7752円/月 基本:2,623円 単価:1,030円 |
10月 | ![]() 6.1 m3 | 4620円/月 基本:1,161円 単価:568円 | 8896円/月 基本:2,623円 単価:1,030円 |
11月 | ![]() 7.1 m3 | 5205円/月 基本:1,161円 単価:568円 | 9957円/月 基本:2,623円 単価:1,030円 |
12月 | ![]() 8.3 m3 | 5881円/月 基本:1,161円 単価:568円 | 11182円/月 基本:2,623円 単価:1,030円 |
* 料金は基本料込み、税込みです。
本ページのデータは石油情報センタープロパンガス消費実態調査と日本のLPガス統計2019のデータを元に最新の数値を計算しております。
- 石油情報センター プロパンガス消費実態調査
(調査対象世帯は8,856世帯)
(単位:m3/月/世帯)
https://oil-info.ieej.or.jp/documents/data/20080303_2.pdf- 日本LPガス協会
日本のLPガス統計2019
https://www.j-lpgas.gr.jp/en/download/dl/statistical_data_2019.pdf
高 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 2,384円 | |||
基本無 4,683円 | 基本無 9,496円 | 基本無 18,782円 | 基本無 45,682円 |
単価 937円 (1m3) | 単価 950円 (1m3) | 単価 939円 (1m3) | 単価 914円 (1m3) |
合計/月 7,067円 基本割合:33.7% | 合計/月 11,880円 基本割合:20.1% | 合計/月 21,166円 基本割合:11.3% | 合計/月 48,066円 基本割合:5% |
平 均 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 1,841円 | |||
基本無 3,441円 | 基本無 6,766円 | 基本無 13,065円 | 基本無 30,540円 |
単価 688円 (1m3) | 単価 677円 (1m3) | 単価 653円 (1m3) | 単価 611円 (1m3) |
合計/月 5,282円 基本割合:34.9% | 合計/月 8,607円 基本割合:21.4% | 合計/月 14,906円 基本割合:12.4% | 合計/月 32,381円 基本割合:5.7% |
安 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 1,055円 | |||
基本無 2,582円 | 基本無 4,671円 | 基本無 9,237円 | 基本無 17,728円 |
単価 516円 (1m3) | 単価 467円 (1m3) | 単価 462円 (1m3) | 単価 355円 (1m3) |
合計/月 3,637円 基本割合:29% | 合計/月 5,726円 基本割合:18.4% | 合計/月 10,292円 基本割合:10.3% | 合計/月 18,783円 基本割合:5.6% |
高 値 の 相 場 税込み 10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 2,623円 | |||
基本無 5,353円 | 基本無 10,850円 | 基本無 21,470円 | 基本無 52,275円 |
単価 1,071円 (1m3) | 単価 1,085円 (1m3) | 単価 1,074円 (1m3) | 単価 1,046円 (1m3) |
合計/月 7,976円 基本割合:32.9% | 合計/月 13,473円 基本割合:19.5% | 合計/月 24,093円 基本割合:10.9% | 合計/月 54,898円 基本割合:4.8% |
平 均 値 の 相 場 税込み 10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 2,025円 | |||
基本無 3,887円 | 基本無 7,646円 | 基本無 14,777円 | 基本無 34,608円 |
単価 777円 (1m3) | 単価 765円 (1m3) | 単価 739円 (1m3) | 単価 692円 (1m3) |
