以下のプロパンガス料金では 高値相場、平均値相場、安値相場 に分かれており、5m3~20m3使用時の 基本料金、単価、合計料金 が掲載されています。
価格は上昇傾向!
円安等の影響もあり、プロパンガス料金は上昇傾向を続けています。高値と安値の価格差もかなりのものです。毎月の固定費は少しでも安くすると長年の差額は大きくなります。安い業者への変更を検討してみましょう!
宮城県気仙沼市地域のプロパンガス料金の高値と安値の差額から削減額を計算してみましょう。高値相場価格から安値相場価格へ変更した場合の削減額(節約)となります。
料金は「石油情報センター」発表の最新相場情報で計算しています。実際には地域や業者によって、高値がより高く、安値がより安くなり、差額が大きくなる場合もあります。
使用量が多い場合はさらに削減額が増えるでしょう。 上記では高値相場から安値相場に変更した場合の差額を出していますが、仮に宮城県気仙沼市地域の平均値相場(10m3使用額)の基本料金:2,165円、 単価: 866 円/m3 と安値相場の差額を計算してみたとしても、 1年の削減額が -8,040 円 で、 10年の削減額が-80,400 円となります。安い業者へ変更するメリットは大きいでしょう。
| 高 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
| 基本料金/月 2,200円 | |||
| 基本無 3,999円 | 基本無 8,199円 | 基本無 16,098円 | 基本無 39,696円 |
| 単価 800円 (1m3) | 単価 820円 (1m3) | 単価 805円 (1m3) | 単価 794円 (1m3) |
| 合計/月 6,199円 基本割合:35.5% | 合計/月 10,399円 基本割合:21.2% | 合計/月 18,298円 基本割合:12% | 合計/月 41,896円 基本割合:5.3% |
| 平 均 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
| 基本料金/月 1,968円 | |||
| 基本無 4,021円 | 基本無 7,847円 | 基本無 15,141円 | 基本無 35,343円 |
| 単価 804円 (1m3) | 単価 785円 (1m3) | 単価 757円 (1m3) | 単価 707円 (1m3) |
| 合計/月 5,989円 基本割合:32.9% | 合計/月 9,815円 基本割合:20.1% | 合計/月 17,109円 基本割合:11.5% | 合計/月 37,311円 基本割合:5.3% |
| 安 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
| 基本料金/月 1,818円 | |||
| 基本無 3,881円 | 基本無 7,281円 | 基本無 13,730円 | 基本無 31,229円 |
| 単価 776円 (1m3) | 単価 728円 (1m3) | 単価 687円 (1m3) | 単価 625円 (1m3) |
| 合計/月 5,699円 基本割合:31.9% | 合計/月 9,099円 基本割合:20% | 合計/月 15,548円 基本割合:11.7% | 合計/月 33,047円 基本割合:5.5% |
| 高 値 の 相 場 税込み 10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
| 基本料金/月 2,420円 | |||
| 基本無 4,429円 | 基本無 9,078円 | 基本無 17,826円 | 基本無 43,960円 |
| 単価 886円 (1m3) | 単価 908円 (1m3) | 単価 891円 (1m3) | 単価 879円 (1m3) |
| 合計/月 6,849円 基本割合:35.3% | 合計/月 11,498円 基本割合:21% | 合計/月 20,246円 基本割合:12% | 合計/月 46,380円 基本割合:5.2% |
| 平 均 値 の 相 場 税込み 10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
| 基本料金/月 2,165円 | |||
| 基本無 4,439円 | 基本無 8,663円 | 基本無 16,717円 | 基本無 39,031円 |
| 単価 888円 (1m3) | 単価 866円 (1m3) | 単価 836円 (1m3) | 単価 781円 (1m3) |
| 合計/月 6,604円 基本割合:32.8% | 合計/月 10,828円 基本割合:20% | 合計/月 18,882円 基本割合:11.5% | 合計/月 41,196円 基本割合:5.3% |
| 安 値 の 相 場 税込み 10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
| 基本料金/月 2,000円 | |||
| 基本無 4,280円 | 基本無 8,030円 | 基本無 15,145円 | 基本無 34,455円 |
| 単価 856円 (1m3) | 単価 803円 (1m3) | 単価 757円 (1m3) | 単価 689円 (1m3) |
| 合計/月 6,280円 基本割合:31.8% | 合計/月 10,030円 基本割合:19.9% | 合計/月 17,145円 基本割合:11.7% | 合計/月 36,455円 基本割合:5.5% |
宮城県気仙沼市 の平均価格の情報です。 プロパンガス使用量 5m3、10m3、20m3、50m3 の 平均価格(基本料金と消費税含)の推移を検索できます。過去から現在までの価格推移を見てみましょう。
2013-09-01 ~ 2026-09-30 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 基本料金 (34.6%) | 単価 1m3当り | 合計料金 |
| 2026-04-01 | 2,209円/月 | 835円 | 6,384円/月 |
| 2026-02-01 | 2,191円/月 | 828円 | 6,333円/月 |
| 2025-12-01 | 2,191円/月 | 828円 | 6,333円/月 |
| 2025-10-01 | 2,191円/月 | 828円 | 6,333円/月 |
| 2025-08-01 | 2,182円/月 | 825円 | 6,306円/月 |
| 2025-06-01 | 2,182円/月 | 825円 | 6,306円/月 |
| 2025-04-01 | 2,182円/月 | 825円 | 6,306円/月 |
| 2025-02-01 | 2,169円/月 | 820円 | 6,269円/月 |
| 2024-12-01 | 2,169円/月 | 820円 | 6,269円/月 |
| 2024-10-01 | 2,169円/月 | 820円 | 6,269円/月 |
| 2024-08-01 | 2,146円/月 | 811円 | 6,203円/月 |
| 2024-06-01 | 2,131円/月 | 806円 | 6,159円/月 |
| 2024-04-01 | 2,125円/月 | 803円 | 6,141円/月 |
| 2024-02-01 | 2,123円/月 | 803円 | 6,137円/月 |
| 2023-12-01 | 2,123円/月 | 803円 | 6,137円/月 |
| 2023-10-01 | 2,123円/月 | 803円 | 6,137円/月 |
| 2023-08-01 | 2,123円/月 | 803円 | 6,137円/月 |
| 2023-06-01 | 2,123円/月 | 803円 | 6,137円/月 |
| 2023-04-01 | 2,123円/月 | 803円 | 6,137円/月 |
| 2023-02-01 | 2,123円/月 | 803円 | 6,137円/月 |
| 2022-12-01 | 2,089円/月 | 790円 | 6,038円/月 |
| 2022-10-01 | 2,123円/月 | 803円 | 6,137円/月 |
| 2022-08-01 | 2,101円/月 | 794円 | 6,071円/月 |
| 2022-06-01 | 2,101円/月 | 794円 | 6,071円/月 |
| 2022-04-01 | 2,044円/月 | 773円 | 5,907円/月 |
| 2022-02-01 | 1,995円/月 | 754円 | 5,767円/月 |
| 2021-12-01 | 1,961円/月 | 741円 | 5,667円/月 |
| 2021-10-01 | 1,938円/月 | 733円 | 5,601円/月 |
| 2021-08-01 | 1,900円/月 | 718円 | 5,491円/月 |
| 2021-06-01 | 1,900円/月 | 718円 | 5,491円/月 |
| 2021-04-01 | 1,885円/月 | 712円 | 5,447円/月 |
| 2021-02-01 | 1,858円/月 | 702円 | 5,370円/月 |
| 2020-12-01 | 1,858円/月 | 702円 | 5,370円/月 |
| 2020-10-01 | 1,858円/月 | 702円 | 5,370円/月 |
| 2020-08-01 | 1,858円/月 | 702円 | 5,370円/月 |
| 2020-06-01 | 1,858円/月 | 702円 | 5,370円/月 |
| 2020-04-01 | 1,869円/月 | 707円 | 5,403円/月 |
| 2020-02-01 | 1,856円/月 | 701円 | 5,363円/月 |
| 2019-12-01 | 1,856円/月 | 701円 | 5,363円/月 |
| 2019-10-01 | 1,842円/月 | 696円 | 5,324円/月 |
| 2019-08-01 | 1,833円/月 | 693円 | 5,299円/月 |
| 2019-06-01 | 1,835円/月 | 694円 | 5,303円/月 |
| 2019-04-01 | 1,835円/月 | 694円 | 5,303円/月 |
| 2019-02-01 | 1,850円/月 | 699円 | 5,346円/月 |
| 2018-12-01 | 1,839円/月 | 695円 | 5,314円/月 |
| 2018-10-01 | 1,806円/月 | 683円 | 5,221円/月 |
| 2018-08-01 | 1,806円/月 | 683円 | 5,221円/月 |
| 2018-06-01 | 1,806円/月 | 683円 | 5,221円/月 |
| 2018-04-01 | 1,806円/月 | 683円 | 5,221円/月 |
| 2018-02-01 | 1,792円/月 | 677円 | 5,178円/月 |
| 2017-12-01 | 1,784円/月 | 674円 | 5,155円/月 |
| 2017-10-01 | 1,784円/月 | 674円 | 5,155円/月 |
| 2017-08-01 | 1,784円/月 | 674円 | 5,155円/月 |
| 2017-06-01 | 1,784円/月 | 674円 | 5,155円/月 |
| 2017-04-01 | 1,784円/月 | 674円 | 5,155円/月 |
| 2017-02-01 | 1,720円/月 | 650円 | 4,970円/月 |
| 2016-12-01 | 1,720円/月 | 650円 | 4,970円/月 |
| 2016-10-01 | 1,720円/月 | 650円 | 4,970円/月 |
| 2016-08-01 | 1,683円/月 | 636円 | 4,863円/月 |
| 2016-06-01 | 1,720円/月 | 650円 | 4,970円/月 |
| 2016-04-01 | 1,703円/月 | 644円 | 4,922円/月 |
| 2016-02-01 | 1,768円/月 | 668円 | 5,109円/月 |
| 2015-12-01 | 1,843円/月 | 697円 | 5,327円/月 |
| 2015-10-01 | 1,845円/月 | 697円 | 5,332円/月 |
| 2015-08-01 | 1,812円/月 | 685円 | 5,237円/月 |
| 2015-06-01 | 1,812円/月 | 685円 | 5,237円/月 |
| 2015-04-01 | 1,818円/月 | 687円 | 5,254円/月 |
| 2015-02-01 | 1,808円/月 | 683円 | 5,225円/月 |
| 2014-12-01 | 1,823円/月 | 689円 | 5,268円/月 |
| 2014-10-01 | 1,865円/月 | 705円 | 5,389円/月 |
| 2014-08-01 | 1,858円/月 | 702円 | 5,370円/月 |
| 2014-06-01 | 1,868円/月 | 706円 | 5,400円/月 |
| 2014-04-01 | 1,835円/月 | 694円 | 5,304円/月 |
| 2014-02-01 | 1,835円/月 | 694円 | 5,304円/月 |
| 2013-12-01 | 1,742円/月 | 659円 | 5,036円/月 |
| 2013-10-01 | 1,741円/月 | 658円 | 5,031円/月 |
宮城県気仙沼市エリア のプロパンガス料金最新データについて、使用量(3m3 ~ 50m3 まで 1m3単位で選択)や期間(2006/6/1~)などを選択し、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。
グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-08-31)
グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-08-31)
グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-08-31)
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 2068円 | 717円 | 9240円 ![]() |
| 2020-08-01 | 2068円 | 717円 | 9240円 ![]() |
| 2020-10-01 | 2068円 | 717円 | 9240円 ![]() |
| 2020-12-01 | 2068円 | 717円 | 9240円 ![]() |
| 2021-02-01 | 2068円 | 717円 | 9240円 ![]() |
| 2021-04-01 | 2068円 | 750円 | 9570円 ![]() |
| 2021-06-01 | 2068円 | 750円 | 9570円 ![]() |
| 2021-08-01 | 2068円 | 750円 | 9570円 ![]() |
| 2021-10-01 | 2068円 | 750円 | 9570円 ![]() |
| 2021-12-01 | 2068円 | 783円 | 9900円 ![]() |
| 2022-02-01 | 2068円 | 816円 | 10230円 ![]() |
| 2022-04-01 | 2068円 | 816円 | 10230円 ![]() |
| 2022-06-01 | 2180円 | 838円 | 10560円 ![]() |
| 2022-08-01 | 2180円 | 838円 | 10560円 ![]() |
| 2022-10-01 | 2180円 | 838円 | 10560円 ![]() |
| 2022-12-01 | 2180円 | 803円 | 10210円 ![]() |
| 2023-02-01 | 2180円 | 838円 | 10560円 ![]() |
| 2023-04-01 | 2180円 | 838円 | 10560円 ![]() |
| 2023-06-01 | 2180円 | 838円 | 10560円 ![]() |
| 2023-08-01 | 2180円 | 838円 | 10560円 ![]() |
| 2023-10-01 | 2068円 | 717円 | 9240円 ![]() |
| 2023-12-01 | 2180円 | 838円 | 10560円 ![]() |
| 2024-02-01 | 2180円 | 838円 | 10560円 ![]() |
| 2024-04-01 | 2178円 | 838円 | 10560円 ![]() |
| 2024-06-01 | 2180円 | 838円 | 10560円 ![]() |
| 2024-08-01 | 2180円 | 838円 | 10560円 ![]() |
| 2024-10-01 | 2180円 | 838円 | 10560円 ![]() |
| 2024-12-01 | 2180円 | 838円 | 10560円 ![]() |
| 2025-02-01 | 2180円 | 838円 | 10560円 ![]() |
| 2025-04-01 | 2200円 | 858円 | 10780円 ![]() |
| 2025-06-01 | 2200円 | 858円 | 10780円 ![]() |
| 2025-08-01 | 2200円 | 858円 | 10780円 ![]() |
| 2025-10-01 | 2200円 | 858円 | 10780円 ![]() |
| 2025-12-01 | 2200円 | 858円 | 10780円 ![]() |
| 2026-02-01 | 2200円 | 858円 | 10780円 ![]() |
| 2026-04-01 | 2420円 | 842円 | 10838円 ![]() |
| 2026-06-01 | 2420円 | 902円 | 11440円 ![]() |
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1920円 | 670円 | 8618円 ![]() |
| 2020-08-01 | 1920円 | 670円 | 8618円 ![]() |
| 2020-10-01 | 1920円 | 670円 | 8618円 ![]() |
| 2020-12-01 | 1920円 | 670円 | 8618円 ![]() |
| 2021-02-01 | 1920円 | 670円 | 8618円 ![]() |
| 2021-04-01 | 1920円 | 685円 | 8772円 ![]() |
| 2021-06-01 | 1920円 | 694円 | 8860円 ![]() |
| 2021-08-01 | 1920円 | 694円 | 8860円 ![]() |
| 2021-10-01 | 1942円 | 712円 | 9058円 ![]() |
| 2021-12-01 | 1942円 | 725円 | 9190円 ![]() |
| 2022-02-01 | 1942円 | 745円 | 9388円 ![]() |
| 2022-04-01 | 1947円 | 769円 | 9635円 ![]() |
| 2022-06-01 | 1994円 | 795円 | 9948円 ![]() |
| 2022-08-01 | 1994円 | 795円 | 9948円 ![]() |
| 2022-10-01 | 2016円 | 803円 | 10046円 ![]() |
| 2022-12-01 | 2016円 | 783円 | 9848円 ![]() |
| 2023-02-01 | 2016円 | 803円 | 10046円 ![]() |
| 2023-04-01 | 2016円 | 803円 | 10046円 ![]() |
| 2023-06-01 | 2016円 | 803円 | 10046円 ![]() |
| 2023-08-01 | 2016円 | 803円 | 10046円 ![]() |
| 2023-10-01 | 1920円 | 670円 | 8618円 ![]() |
| 2023-12-01 | 2016円 | 803円 | 10046円 ![]() |
| 2024-02-01 | 2016円 | 803円 | 10046円 ![]() |
| 2024-04-01 | 2002円 | 803円 | 10032円 ![]() |
| 2024-06-01 | 2038円 | 803円 | 10068円 ![]() |
| 2024-08-01 | 2038円 | 803円 | 10068円 ![]() |
| 2024-10-01 | 2086円 | 811円 | 10200円 ![]() |
| 2024-12-01 | 2086円 | 811円 | 10200円 ![]() |
| 2025-02-01 | 2086円 | 811円 | 10200円 ![]() |
| 2025-04-01 | 2105円 | 817円 | 10278円 ![]() |
| 2025-06-01 | 2105円 | 817円 | 10278円 ![]() |
| 2025-08-01 | 2105円 | 817円 | 10278円 ![]() |
| 2025-10-01 | 2105円 | 823円 | 10333円 ![]() |
| 2025-12-01 | 2105円 | 823円 | 10333円 ![]() |
| 2026-02-01 | 2105円 | 823円 | 10333円 ![]() |
| 2026-04-01 | 2150円 | 826円 | 10405円 ![]() |
| 2026-06-01 | 2165円 | 863円 | 10798円 ![]() |
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1650円 | 578円 | 7430円 ![]() |
| 2020-08-01 | 1650円 | 578円 | 7430円 ![]() |
| 2020-10-01 | 1650円 | 578円 | 7430円 ![]() |
| 2020-12-01 | 1650円 | 578円 | 7430円 ![]() |
| 2021-02-01 | 1650円 | 578円 | 7430円 ![]() |
| 2021-04-01 | 1650円 | 578円 | 7430円 ![]() |
| 2021-06-01 | 1650円 | 578円 | 7430円 ![]() |
| 2021-08-01 | 1650円 | 578円 | 7430円 ![]() |
| 2021-10-01 | 1760円 | 622円 | 7980円 ![]() |
| 2021-12-01 | 1760円 | 622円 | 7980円 ![]() |
| 2022-02-01 | 1760円 | 622円 | 7980円 ![]() |
| 2022-04-01 | 1760円 | 622円 | 7980円 ![]() |
| 2022-06-01 | 1760円 | 688円 | 8640円 ![]() |
| 2022-08-01 | 1760円 | 688円 | 8640円 ![]() |
| 2022-10-01 | 1870円 | 726円 | 9130円 ![]() |
| 2022-12-01 | 1870円 | 726円 | 9130円 ![]() |
| 2023-02-01 | 1870円 | 726円 | 9130円 ![]() |
| 2023-04-01 | 1870円 | 726円 | 9130円 ![]() |
| 2023-06-01 | 1870円 | 726円 | 9130円 ![]() |
| 2023-08-01 | 1870円 | 726円 | 9130円 ![]() |
| 2023-10-01 | 1650円 | 578円 | 7430円 ![]() |
| 2023-12-01 | 1870円 | 726円 | 9130円 ![]() |
| 2024-02-01 | 1870円 | 726円 | 9130円 ![]() |
| 2024-04-01 | 1870円 | 726円 | 9130円 ![]() |
| 2024-06-01 | 1870円 | 726円 | 9130円 ![]() |
| 2024-08-01 | 1870円 | 726円 | 9130円 ![]() |
| 2024-10-01 | 1980円 | 759円 | 9570円 ![]() |
| 2024-12-01 | 1980円 | 759円 | 9570円 ![]() |
| 2025-02-01 | 1980円 | 759円 | 9570円 ![]() |
| 2025-04-01 | 2000円 | 757円 | 9570円 ![]() |
| 2025-06-01 | 2000円 | 757円 | 9570円 ![]() |
| 2025-08-01 | 2000円 | 757円 | 9570円 ![]() |
| 2025-10-01 | 2000円 | 757円 | 9570円 ![]() |
| 2025-12-01 | 2000円 | 757円 | 9570円 ![]() |
| 2026-02-01 | 2000円 | 757円 | 9570円 ![]() |
| 2026-04-01 | 2000円 | 757円 | 9570円 ![]() |
| 2026-06-01 | 2000円 | 801円 | 10010円 ![]() |