以下のプロパンガス料金では 高値相場、平均値相場、安値相場 に分かれており、5m3~20m3使用時の 基本料金、単価、合計料金 が掲載されています。
価格は上昇傾向!
円安等の影響もあり、プロパンガス料金は上昇傾向を続けています。高値と安値の価格差もかなりのものです。毎月の固定費は少しでも安くすると長年の差額は大きくなります。安い業者への変更を検討してみましょう!
熊本県玉名市地域のプロパンガス料金の高値と安値の差額から削減額を計算してみましょう。高値相場価格から安値相場価格へ変更した場合の削減額(節約)となります。
料金は「石油情報センター」発表の最新相場情報で計算しています。実際には地域や業者によって、高値がより高く、安値がより安くなり、差額が大きくなる場合もあります。
使用量が多い場合はさらに削減額が増えるでしょう。 上記では高値相場から安値相場に変更した場合の差額を出していますが、仮に熊本県玉名市地域の平均値相場(10m3使用額)の基本料金:1,950円、 単価: 750 円/m3 と安値相場の差額を計算してみたとしても、 1年の削減額が -8,280 円 で、 10年の削減額が-82,800 円となります。安い業者へ変更するメリットは大きいでしょう。
| 高 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
| 基本料金/月 1,900円 | |||
| 基本無 3,599円 | 基本無 7,281円 | 基本無 14,080円 | 基本無 32,447円 |
| 単価 720円 (1m3) | 単価 728円 (1m3) | 単価 704円 (1m3) | 単価 649円 (1m3) |
| 合計/月 5,499円 基本割合:34.6% | 合計/月 9,181円 基本割合:20.7% | 合計/月 15,980円 基本割合:11.9% | 合計/月 34,347円 基本割合:5.5% |
| 平 均 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
| 基本料金/月 1,773円 | |||
| 基本無 3,516円 | 基本無 6,799円 | 基本無 12,720円 | 基本無 26,923円 |
| 単価 703円 (1m3) | 単価 680円 (1m3) | 単価 636円 (1m3) | 単価 538円 (1m3) |
| 合計/月 5,289円 基本割合:33.5% | 合計/月 8,572円 基本割合:20.7% | 合計/月 14,493円 基本割合:12.2% | 合計/月 28,696円 基本割合:6.2% |
| 安 値 の 相 場 税抜き料金 | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
| 基本料金/月 1,636円 | |||
| 基本無 3,224円 | 基本無 6,174円 | 基本無 11,125円 | 基本無 19,285円 |
| 単価 645円 (1m3) | 単価 617円 (1m3) | 単価 556円 (1m3) | 単価 386円 (1m3) |
| 合計/月 4,860円 基本割合:33.7% | 合計/月 7,810円 基本割合:20.9% | 合計/月 12,761円 基本割合:12.8% | 合計/月 20,921円 基本割合:7.8% |
| 高 値 の 相 場 税込み 10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
| 基本料金/月 2,090円 | |||
| 基本無 3,981円 | 基本無 8,052円 | 基本無 15,574円 | 基本無 35,905円 |
| 単価 796円 (1m3) | 単価 805円 (1m3) | 単価 779円 (1m3) | 単価 718円 (1m3) |
| 合計/月 6,071円 基本割合:34.4% | 合計/月 10,142円 基本割合:20.6% | 合計/月 17,664円 基本割合:11.8% | 合計/月 37,995円 基本割合:5.5% |
| 平 均 値 の 相 場 税込み 10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
| 基本料金/月 1,950円 | |||
| 基本無 3,879円 | 基本無 7,502円 | 基本無 14,038円 | 基本無 29,729円 |
| 単価 776円 (1m3) | 単価 750円 (1m3) | 単価 702円 (1m3) | 単価 595円 (1m3) |
| 合計/月 5,829円 基本割合:33.5% | 合計/月 9,452円 基本割合:20.6% | 合計/月 15,988円 基本割合:12.2% | 合計/月 31,679円 基本割合:6.2% |
| 安 値 の 相 場 税込み 10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
| 基本料金/月 1,800円 | |||
| 基本無 3,553円 | 基本無 6,806円 | 基本無 12,267円 | 基本無 21,285円 |
| 単価 711円 (1m3) | 単価 681円 (1m3) | 単価 613円 (1m3) | 単価 426円 (1m3) |
| 合計/月 5,353円 基本割合:33.6% | 合計/月 8,606円 基本割合:20.9% | 合計/月 14,067円 基本割合:12.8% | 合計/月 23,085円 基本割合:7.8% |
熊本県玉名市 の平均価格の情報です。 プロパンガス使用量 5m3、10m3、20m3、50m3 の 平均価格(基本料金と消費税含)の推移を検索できます。過去から現在までの価格推移を見てみましょう。
2013-09-01 ~ 2026-09-30 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 基本料金 (34.6%) | 単価 1m3当り | 合計料金 |
| 2026-04-01 | 1,938円/月 | 732円 | 5,600円/月 |
| 2026-02-01 | 1,944円/月 | 735円 | 5,618円/月 |
| 2025-12-01 | 1,944円/月 | 735円 | 5,618円/月 |
| 2025-10-01 | 1,948円/月 | 736円 | 5,630円/月 |
| 2025-08-01 | 1,948円/月 | 736円 | 5,630円/月 |
| 2025-06-01 | 1,944円/月 | 735円 | 5,618円/月 |
| 2025-04-01 | 1,951円/月 | 738円 | 5,639円/月 |
| 2025-02-01 | 1,965円/月 | 743円 | 5,678円/月 |
| 2024-12-01 | 1,966円/月 | 743円 | 5,681円/月 |
| 2024-10-01 | 1,934円/月 | 731円 | 5,589円/月 |
| 2024-08-01 | 1,934円/月 | 731円 | 5,589円/月 |
| 2024-06-01 | 1,916円/月 | 725円 | 5,539円/月 |
| 2024-04-01 | 1,910円/月 | 722円 | 5,519円/月 |
| 2024-02-01 | 1,916円/月 | 724円 | 5,538円/月 |
| 2023-12-01 | 1,910円/月 | 722円 | 5,519円/月 |
| 2023-10-01 | 1,894円/月 | 716円 | 5,475円/月 |
| 2023-08-01 | 1,864円/月 | 705円 | 5,387円/月 |
| 2023-06-01 | 1,911円/月 | 722円 | 5,522円/月 |
| 2023-04-01 | 1,855円/月 | 701円 | 5,360円/月 |
| 2023-02-01 | 1,893円/月 | 716円 | 5,472円/月 |
| 2022-12-01 | 1,864円/月 | 705円 | 5,387円/月 |
| 2022-10-01 | 1,890円/月 | 714円 | 5,461円/月 |
| 2022-08-01 | 1,868円/月 | 706円 | 5,398円/月 |
| 2022-06-01 | 1,856円/月 | 702円 | 5,364円/月 |
| 2022-04-01 | 1,805円/月 | 682円 | 5,217円/月 |
| 2022-02-01 | 1,789円/月 | 676円 | 5,171円/月 |
| 2021-12-01 | 1,750円/月 | 662円 | 5,058円/月 |
| 2021-10-01 | 1,734円/月 | 655円 | 5,011円/月 |
| 2021-08-01 | 1,713円/月 | 647円 | 4,950円/月 |
| 2021-06-01 | 1,723円/月 | 651円 | 4,979円/月 |
| 2021-04-01 | 1,715円/月 | 648円 | 4,956円/月 |
| 2021-02-01 | 1,700円/月 | 643円 | 4,914円/月 |
| 2020-12-01 | 1,697円/月 | 641円 | 4,904円/月 |
| 2020-10-01 | 1,702円/月 | 644円 | 4,920円/月 |
| 2020-08-01 | 1,700円/月 | 642円 | 4,912円/月 |
| 2020-06-01 | 1,688円/月 | 638円 | 4,880円/月 |
| 2020-04-01 | 1,697円/月 | 642円 | 4,906円/月 |
| 2020-02-01 | 1,701円/月 | 643円 | 4,915円/月 |
| 2019-12-01 | 1,697円/月 | 641円 | 4,904円/月 |
| 2019-10-01 | 1,681円/月 | 635円 | 4,858円/月 |
| 2019-08-01 | 1,659円/月 | 627円 | 4,794円/月 |
| 2019-06-01 | 1,660円/月 | 628円 | 4,799円/月 |
| 2019-04-01 | 1,663円/月 | 628円 | 4,805円/月 |
| 2019-02-01 | 1,652円/月 | 624円 | 4,774円/月 |
| 2018-12-01 | 1,649円/月 | 623円 | 4,765円/月 |
| 2018-10-01 | 1,644円/月 | 622円 | 4,752円/月 |
| 2018-08-01 | 1,655円/月 | 626円 | 4,784円/月 |
| 2018-06-01 | 1,663円/月 | 628円 | 4,805円/月 |
| 2018-04-01 | 1,647円/月 | 623円 | 4,761円/月 |
| 2018-02-01 | 1,688円/月 | 638円 | 4,880円/月 |
| 2017-12-01 | 1,685円/月 | 637円 | 4,871円/月 |
| 2017-10-01 | 1,688円/月 | 638円 | 4,878円/月 |
| 2017-08-01 | 1,681円/月 | 635円 | 4,857円/月 |
| 2017-06-01 | 1,674円/月 | 633円 | 4,839円/月 |
| 2017-04-01 | 1,670円/月 | 631円 | 4,826円/月 |
| 2017-02-01 | 1,660円/月 | 627円 | 4,797円/月 |
| 2016-12-01 | 1,654円/月 | 625円 | 4,780円/月 |
| 2016-10-01 | 1,655円/月 | 626円 | 4,784円/月 |
| 2016-08-01 | 1,655円/月 | 626円 | 4,783円/月 |
| 2016-06-01 | 1,667円/月 | 630円 | 4,818円/月 |
| 2016-04-01 | 1,664円/月 | 629円 | 4,809円/月 |
| 2016-02-01 | 1,693円/月 | 640円 | 4,892円/月 |
| 2015-12-01 | 1,677円/月 | 634円 | 4,848円/月 |
| 2015-10-01 | 1,692円/月 | 639円 | 4,889円/月 |
| 2015-08-01 | 1,692円/月 | 639円 | 4,889円/月 |
| 2015-06-01 | 1,703円/月 | 644円 | 4,922円/月 |
| 2015-04-01 | 1,707円/月 | 645円 | 4,934円/月 |
| 2015-02-01 | 1,706円/月 | 645円 | 4,932円/月 |
| 2014-12-01 | 1,721円/月 | 651円 | 4,975円/月 |
| 2014-10-01 | 1,711円/月 | 647円 | 4,946円/月 |
| 2014-08-01 | 1,710円/月 | 646円 | 4,942円/月 |
| 2014-06-01 | 1,709円/月 | 646円 | 4,938円/月 |
| 2014-04-01 | 1,645円/月 | 622円 | 4,753円/月 |
| 2014-02-01 | 1,619円/月 | 612円 | 4,678円/月 |
| 2013-12-01 | 1,600円/月 | 605円 | 4,624円/月 |
| 2013-10-01 | 1,572円/月 | 594円 | 4,543円/月 |
熊本県玉名市エリア のプロパンガス料金最新データについて、使用量(3m3 ~ 50m3 まで 1m3単位で選択)や期間(2006/6/1~)などを選択し、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。
グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-08-31)
グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-08-31)
グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2026-08-31)
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1870円 | 672円 | 8590円 ![]() |
| 2020-08-01 | 1870円 | 672円 | 8590円 ![]() |
| 2020-10-01 | 1980円 | 661円 | 8590円 ![]() |
| 2020-12-01 | 1980円 | 661円 | 8590円 ![]() |
| 2021-02-01 | 1980円 | 661円 | 8590円 ![]() |
| 2021-04-01 | 1980円 | 661円 | 8590円 ![]() |
| 2021-06-01 | 1980円 | 661円 | 8590円 ![]() |
| 2021-08-01 | 1980円 | 661円 | 8590円 ![]() |
| 2021-10-01 | 1980円 | 661円 | 8590円 ![]() |
| 2021-12-01 | 1980円 | 708円 | 9055円 ![]() |
| 2022-02-01 | 1980円 | 704円 | 9020円 ![]() |
| 2022-04-01 | 1870円 | 734円 | 9210円 ![]() |
| 2022-06-01 | 1870円 | 770円 | 9570円 ![]() |
| 2022-08-01 | 1870円 | 770円 | 9570円 ![]() |
| 2022-10-01 | 1870円 | 770円 | 9570円 ![]() |
| 2022-12-01 | 1870円 | 770円 | 9570円 ![]() |
| 2023-02-01 | 1870円 | 770円 | 9570円 ![]() |
| 2023-04-01 | 1870円 | 770円 | 9570円 ![]() |
| 2023-06-01 | 1870円 | 770円 | 9570円 ![]() |
| 2023-08-01 | 1870円 | 770円 | 9570円 ![]() |
| 2023-10-01 | 1980円 | 661円 | 8590円 ![]() |
| 2023-12-01 | 1980円 | 770円 | 9680円 ![]() |
| 2024-02-01 | 2002円 | 768円 | 9680円 ![]() |
| 2024-04-01 | 2002円 | 768円 | 9680円 ![]() |
| 2024-06-01 | 2002円 | 768円 | 9680円 ![]() |
| 2024-08-01 | 2002円 | 768円 | 9680円 ![]() |
| 2024-10-01 | 2002円 | 768円 | 9680円 ![]() |
| 2024-12-01 | 2002円 | 823円 | 10230円 ![]() |
| 2025-02-01 | 2002円 | 823円 | 10230円 ![]() |
| 2025-04-01 | 2002円 | 758円 | 9580円 ![]() |
| 2025-06-01 | 2002円 | 758円 | 9580円 ![]() |
| 2025-08-01 | 1980円 | 760円 | 9580円 ![]() |
| 2025-10-01 | 1980円 | 760円 | 9580円 ![]() |
| 2025-12-01 | 2002円 | 758円 | 9580円 ![]() |
| 2026-02-01 | 2002円 | 758円 | 9580円 ![]() |
| 2026-04-01 | 2002円 | 758円 | 9580円 ![]() |
| 2026-06-01 | 2090円 | 801円 | 10100円 ![]() |
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1758円 | 603円 | 7784円 ![]() |
| 2020-08-01 | 1755円 | 607円 | 7821円 ![]() |
| 2020-10-01 | 1780円 | 603円 | 7814円 ![]() |
| 2020-12-01 | 1778円 | 598円 | 7753円 ![]() |
| 2021-02-01 | 1776円 | 601円 | 7782円 ![]() |
| 2021-04-01 | 1766円 | 608円 | 7845円 ![]() |
| 2021-06-01 | 1766円 | 611円 | 7875円 ![]() |
| 2021-08-01 | 1777円 | 607円 | 7844円 ![]() |
| 2021-10-01 | 1791円 | 618円 | 7973円 ![]() |
| 2021-12-01 | 1766円 | 628円 | 8047円 ![]() |
| 2022-02-01 | 1814円 | 648円 | 8291円 ![]() |
| 2022-04-01 | 1767円 | 656円 | 8330円 ![]() |
| 2022-06-01 | 1813円 | 685円 | 8665円 ![]() |
| 2022-08-01 | 1813円 | 685円 | 8665円 ![]() |
| 2022-10-01 | 1821円 | 701円 | 8830円 ![]() |
| 2022-12-01 | 1803円 | 691円 | 8712円 ![]() |
| 2023-02-01 | 1812円 | 705円 | 8858円 ![]() |
| 2023-04-01 | 1803円 | 685円 | 8652円 ![]() |
| 2023-06-01 | 1812円 | 715円 | 8963円 ![]() |
| 2023-08-01 | 1803円 | 687円 | 8670円 ![]() |
| 2023-10-01 | 1780円 | 603円 | 7814円 ![]() |
| 2023-12-01 | 1836円 | 710円 | 8932円 ![]() |
| 2024-02-01 | 1855円 | 710円 | 8951円 ![]() |
| 2024-04-01 | 1857円 | 702円 | 8877円 ![]() |
| 2024-06-01 | 1871円 | 701円 | 8879円 ![]() |
| 2024-08-01 | 1871円 | 701円 | 8879円 ![]() |
| 2024-10-01 | 1926円 | 707円 | 8991円 ![]() |
| 2024-12-01 | 1926円 | 716円 | 9082円 ![]() |
| 2025-02-01 | 1918円 | 714円 | 9058円 ![]() |
| 2025-04-01 | 1884円 | 719円 | 9078円 ![]() |
| 2025-06-01 | 1880円 | 717円 | 9054円 ![]() |
| 2025-08-01 | 1865円 | 723円 | 9096円 ![]() |
| 2025-10-01 | 1865円 | 723円 | 9096円 ![]() |
| 2025-12-01 | 1880円 | 717円 | 9054円 ![]() |
| 2026-02-01 | 1897円 | 716円 | 9054円 ![]() |
| 2026-04-01 | 1907円 | 707円 | 8972円 ![]() |
| 2026-06-01 | 1950円 | 748円 | 9430円 ![]() |
料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。
| 日付 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1430円 | 558円 | 7010円 ![]() |
| 2020-08-01 | 1430円 | 558円 | 7010円 ![]() |
| 2020-10-01 | 1430円 | 558円 | 7010円 ![]() |
| 2020-12-01 | 1430円 | 525円 | 6680円 ![]() |
| 2021-02-01 | 1430円 | 525円 | 6680円 ![]() |
| 2021-04-01 | 1430円 | 525円 | 6680円 ![]() |
| 2021-06-01 | 1430円 | 525円 | 6680円 ![]() |
| 2021-08-01 | 1430円 | 525円 | 6680円 ![]() |
| 2021-10-01 | 1430円 | 580円 | 7230円 ![]() |
| 2021-12-01 | 1430円 | 580円 | 7230円 ![]() |
| 2022-02-01 | 1670円 | 609円 | 7755円 ![]() |
| 2022-04-01 | 1670円 | 609円 | 7755円 ![]() |
| 2022-06-01 | 1760円 | 545円 | 7210円 ![]() |
| 2022-08-01 | 1760円 | 545円 | 7210円 ![]() |
| 2022-10-01 | 1760円 | 647円 | 8230円 ![]() |
| 2022-12-01 | 1760円 | 545円 | 7210円 ![]() |
| 2023-02-01 | 1760円 | 647円 | 8230円 ![]() |
| 2023-04-01 | 1760円 | 545円 | 7210円 ![]() |
| 2023-06-01 | 1760円 | 666円 | 8415円 ![]() |
| 2023-08-01 | 1760円 | 545円 | 7210円 ![]() |
| 2023-10-01 | 1430円 | 558円 | 7010円 ![]() |
| 2023-12-01 | 1760円 | 666円 | 8415円 ![]() |
| 2024-02-01 | 1760円 | 666円 | 8415円 ![]() |
| 2024-04-01 | 1760円 | 660円 | 8360円 ![]() |
| 2024-06-01 | 1760円 | 660円 | 8360円 ![]() |
| 2024-08-01 | 1760円 | 660円 | 8360円 ![]() |
| 2024-10-01 | 1800円 | 679円 | 8592円 ![]() |
| 2024-12-01 | 1800円 | 679円 | 8592円 ![]() |
| 2025-02-01 | 1800円 | 679円 | 8593円 ![]() |
| 2025-04-01 | 1800円 | 679円 | 8592円 ![]() |
| 2025-06-01 | 1800円 | 679円 | 8592円 ![]() |
| 2025-08-01 | 1800円 | 679円 | 8592円 ![]() |
| 2025-10-01 | 1800円 | 679円 | 8592円 ![]() |
| 2025-12-01 | 1800円 | 679円 | 8592円 ![]() |
| 2026-02-01 | 1800円 | 679円 | 8592円 ![]() |
| 2026-04-01 | 1800円 | 679円 | 8592円 ![]() |
| 2026-06-01 | 1800円 | 679円 | 8592円 ![]() |