北海道の エリア最新プロパンガス適正料金早見表です。
高 値 の 相 場 税込10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 2,750円 | |||
基本抜 6,774円 | 基本抜 13,219円 | 基本抜 29,278円 | 基本抜 63,070円 |
単価 1,355円 (1m3) | 単価 1,322円 (1m3) | 単価 1,464円 (1m3) | 単価 1,261円 (1m3) |
合計/月 9,524円 基本割合:28.9% | 合計/月 15,969円 基本割合:17.2% | 合計/月 32,028円 基本割合:8.6% | 合計/月 65,820円 基本割合:4.2% |
平 均 値 の 相 場 税込10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 2,227円 | |||
基本抜 4,758円 | 基本抜 9,251円 | 基本抜 17,815円 | 基本抜 42,213円 |
単価 952円 (1m3) | 単価 925円 (1m3) | 単価 891円 (1m3) | 単価 844円 (1m3) |
合計/月 6,985円 基本割合:31.9% | 合計/月 11,478円 基本割合:19.4% | 合計/月 20,042円 基本割合:11.1% | 合計/月 44,440円 基本割合:5% |
安 値 の 相 場 税込10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 1,540円 | |||
基本抜 3,323円 | 基本抜 5,986円 | 基本抜 10,388円 | 基本抜 24,083円 |
単価 665円 (1m3) | 単価 599円 (1m3) | 単価 519円 (1m3) | 単価 482円 (1m3) |
合計/月 4,863円 基本割合:31.7% | 合計/月 7,526円 基本割合:20.5% | 合計/月 11,928円 基本割合:12.9% | 合計/月 25,623円 基本割合:6% |
東北エリア
青森県 | 岩手県 | 秋田県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 |
関東エリア
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
中部エリア
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 |
近畿エリア
三重県 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
中国エリア
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
九州エリア
福岡県 | 大分県 | 長崎県 | 佐賀県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 |
沖縄エリア
沖縄県