北海道の エリア最新プロパンガス適正料金早見表です。
高 値 の 相 場 税込10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 2,750円 | |||
基本抜 6,703円 | 基本抜 13,076円 | 基本抜 29,278円 | 基本抜 63,070円 |
単価 1,341円 (1m3) | 単価 1,308円 (1m3) | 単価 1,464円 (1m3) | 単価 1,261円 (1m3) |
合計/月 9,453円 基本割合:29.1% | 合計/月 15,826円 基本割合:17.4% | 合計/月 32,028円 基本割合:8.6% | 合計/月 65,820円 基本割合:4.2% |
平 均 値 の 相 場 税込10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 2,208円 | |||
基本抜 4,644円 | 基本抜 9,089円 | 基本抜 17,529円 | 基本抜 41,476円 |
単価 929円 (1m3) | 単価 909円 (1m3) | 単価 876円 (1m3) | 単価 830円 (1m3) |
合計/月 6,852円 基本割合:32.2% | 合計/月 11,297円 基本割合:19.5% | 合計/月 19,737円 基本割合:11.2% | 合計/月 43,684円 基本割合:5.1% |
安 値 の 相 場 税込10% | |||
5m3 利用時 | 10m3 利用時 | 20m3 利用時 | 50m3 利用時 |
基本料金/月 1,540円 | |||
基本抜 2,127円 | 基本抜 5,794円 | 基本抜 10,388円 | 基本抜 24,083円 |
単価 425円 (1m3) | 単価 579円 (1m3) | 単価 519円 (1m3) | 単価 482円 (1m3) |
合計/月 3,667円 基本割合:42% | 合計/月 7,334円 基本割合:21% | 合計/月 11,928円 基本割合:12.9% | 合計/月 25,623円 基本割合:6% |
東北エリア
青森県 | 岩手県 | 秋田県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 |
関東エリア
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
中部エリア
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 |
近畿エリア
三重県 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
中国エリア
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
九州エリア
福岡県 | 大分県 | 長崎県 | 佐賀県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 |
沖縄エリア
沖縄県