プロパンガス料金は使用量によって単価が変動します。使用量が 5m3 の場合と 10m3 の場合では、1m当たりの料金が異なります。また、地域によっても価格に差が生じますので、各都道府県の料金も掲載しております。
全国 プロパンガス 14m3 当たりの 料金 や 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?徹底的に調べてみます!! まずは、14m3 の料金です。全国の最新価格【高値】【平均値】【安値】をそれぞれご紹介します。
| 平均値相場 14m3 使用の場合 | |
| 基本料金 | 2,027 円 |
| 14m3合計料金 | 12,191 円 |
| 高値相場 14m3 使用の場合 | |
| 基本料金 | 2,737 円 |
| 14m3合計料金 | 16,919 円 |
| 安値相場 14m3 使用の場合 | |
| 基本料金 | 1,160 円 |
| 14m3合計料金 | 8,482 円 |
※安値や高値は基本料金を含めた金額で比較しています。ですので、基本料金の割合によって高値相場と安値相場の m3の単価 が逆転する場合があります。単価が安くても、基本料金が高ければ、合計料金が引き上げられ、結果として高値で掲載します。
14m3 価格の平均値
| 都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 2027円 | 726円 | 12191円 |
| 沖縄県 | 1986円 | 727円 | 12164円 |
| 鹿児島県 | 1774円 | 702円 | 11602円 |
| 宮崎県 | 1929円 | 699円 | 11715円 |
| 大分県 | 1910円 | 682円 | 11458円 |
| 熊本県 | 1856円 | 670円 | 11236円 |
| 長崎県 | 1936円 | 720円 | 12016円 |
| 佐賀県 | 2136円 | 730円 | 12356円 |
| 福岡県 | 2031円 | 667円 | 11369円 |
| 高知県 | 2002円 | 637円 | 10920円 |
| 愛媛県 | 2021円 | 680円 | 11541円 |
| 香川県 | 2056円 | 699円 | 11842円 |
| 徳島県 | 2122円 | 667円 | 11460円 |
| 山口県 | 2162円 | 753円 | 12704円 |
| 広島県 | 2024円 | 690円 | 11684円 |
| 岡山県 | 2063円 | 719円 | 12129円 |
| 島根県 | 2181円 | 797円 | 13339円 |
| 鳥取県 | 2059円 | 775円 | 12909円 |
| 和歌山県 | 2030円 | 635円 | 10920円 |
| 兵庫県 | 2159円 | 698円 | 11931円 |
| 大阪府 | 1877円 | 645円 | 10907円 |
| 奈良県 | 1918円 | 640円 | 10878円 |
| 京都府 | 2034円 | 675円 | 11484円 |
| 滋賀県 | 2054円 | 670円 | 11434円 |
| 福井県 | 1954円 | 721円 | 12048円 |
| 石川県 | 2062円 | 752円 | 12590円 |
| 富山県 | 2241円 | 752円 | 12769円 |
| 三重県 | 1918円 | 669円 | 11284円 |
| 岐阜県 | 1928円 | 696円 | 11672円 |
| 愛知県 | 1888円 | 666円 | 11212円 |
| 静岡県 | 1921円 | 686円 | 11525円 |
| 山梨県 | 1821円 | 662円 | 11089円 |
| 長野県 | 1910円 | 707円 | 11808円 |
| 新潟県 | 2123円 | 727円 | 12301円 |
| 神奈川県 | 1938円 | 662円 | 11206円 |
| 東京都 | 1907円 | 642円 | 10895円 |
| 千葉県 | 1888円 | 632円 | 10736円 |
| 埼玉県 | 1907円 | 648円 | 10979円 |
| 群馬県 | 1919円 | 641円 | 10893円 |
| 栃木県 | 1827円 | 654円 | 10983円 |
| 茨城県 | 1849円 | 658円 | 11061円 |
| 福島県 | 2014円 | 749円 | 12500円 |
| 山形県 | 2112円 | 821円 | 13606円 |
| 秋田県 | 2072円 | 798円 | 13244円 |
| 宮城県 | 1958円 | 715円 | 11968円 |
| 岩手県 | 2081円 | 816円 | 13505円 |
| 青森県 | 2130円 | 869円 | 14296円 |
| 北海道 | 2235円 | 884円 | 14611円 |
14m3 価格の安値
| 都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 1160円 | 523円 | 8482円 |
| 沖縄県 | 1650円 | 651円 | 10764円 |
| 鹿児島県 | 1250円 | 573円 | 9272円 |
| 宮崎県 | 1100円 | 559円 | 8926円 |
| 大分県 | 1720円 | 497円 | 8678円 |
| 熊本県 | 1110円 | 541円 | 8684円 |
| 長崎県 | 1300円 | 568円 | 9252円 |
| 佐賀県 | 1650円 | 601円 | 10064円 |
| 福岡県 | 900円 | 588円 | 9132円 |
| 高知県 | 1650円 | 470円 | 8230円 |
| 愛媛県 | 1155円 | 531円 | 8589円 |
| 香川県 | 1430円 | 548円 | 9102円 |
| 徳島県 | 1540円 | 510円 | 8680円 |
| 山口県 | 1760円 | 644円 | 10776円 |
| 広島県 | 950円 | 500円 | 7950円 |
| 岡山県 | 1368円 | 617円 | 10006円 |
| 島根県 | 1760円 | 627円 | 10538円 |
| 鳥取県 | 1110円 | 528円 | 8502円 |
| 和歌山県 | 1500円 | 510円 | 8640円 |
| 兵庫県 | 1650円 | 519円 | 8916円 |
| 大阪府 | 1100円 | 541円 | 8674円 |
| 奈良県 | 980円 | 527円 | 8358円 |
| 京都府 | 1100円 | 559円 | 8926円 |
| 滋賀県 | 1650円 | 556円 | 9434円 |
| 福井県 | 1540円 | 595円 | 9870円 |
| 石川県 | 1600円 | 521円 | 8894円 |
| 富山県 | 1930円 | 555円 | 9700円 |
| 三重県 | 1430円 | 557円 | 9228円 |
| 岐阜県 | 1210円 | 467円 | 7748円 |
| 愛知県 | 1182円 | 485円 | 7972円 |
| 静岡県 | 1100円 | 484円 | 7876円 |
| 山梨県 | 1400円 | 483円 | 8162円 |
| 長野県 | 980円 | 574円 | 9016円 |
| 新潟県 | 1600円 | 619円 | 10266円 |
| 神奈川県 | 1500円 | 494円 | 8416円 |
| 東京都 | 1100円 | 517円 | 8338円 |
| 千葉県 | 1500円 | 453円 | 7842円 |
| 埼玉県 | 1000円 | 524円 | 8336円 |
| 群馬県 | 1045円 | 473円 | 7667円 |
| 栃木県 | 1240円 | 498円 | 8212円 |
| 茨城県 | 1050円 | 506円 | 8134円 |
| 福島県 | 1485円 | 568円 | 9437円 |
| 山形県 | 1430円 | 640円 | 10390円 |
| 秋田県 | 1760円 | 631円 | 10594円 |
| 宮城県 | 1362円 | 530円 | 8782円 |
| 岩手県 | 880円 | 617円 | 9518円 |
| 青森県 | 1650円 | 600円 | 10050円 |
| 北海道 | 1760円 | 496円 | 8704円 |
14m3 価格の高値
| 都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 2737円 | 1013円 | 16919円 |
| 沖縄県 | 2255円 | 811円 | 13609円 |
| 鹿児島県 | 2200円 | 941円 | 15374円 |
| 宮崎県 | 2530円 | 819円 | 13996円 |
| 大分県 | 2210円 | 860円 | 14250円 |
| 熊本県 | 2220円 | 802円 | 13448円 |
| 長崎県 | 2200円 | 810円 | 13540円 |
| 佐賀県 | 2640円 | 854円 | 14596円 |
| 福岡県 | 2860円 | 871円 | 15054円 |
| 高知県 | 2420円 | 745円 | 12850円 |
| 愛媛県 | 2350円 | 815円 | 13760円 |
| 香川県 | 2310円 | 808円 | 13622円 |
| 徳島県 | 2640円 | 921円 | 15534円 |
| 山口県 | 2640円 | 990円 | 16500円 |
| 広島県 | 2420円 | 929円 | 15426円 |
| 岡山県 | 2420円 | 872円 | 14628円 |
| 島根県 | 2310円 | 1258円 | 19922円 |
| 鳥取県 | 2310円 | 862円 | 14378円 |
| 和歌山県 | 2365円 | 808円 | 13677円 |
| 兵庫県 | 2640円 | 996円 | 16584円 |
| 大阪府 | 2420円 | 964円 | 15916円 |
| 奈良県 | 2640円 | 814円 | 14036円 |
| 京都府 | 2640円 | 935円 | 15730円 |
| 滋賀県 | 2650円 | 876円 | 14914円 |
| 福井県 | 2200円 | 858円 | 14212円 |
| 石川県 | 2420円 | 974円 | 16056円 |
| 富山県 | 2640円 | 936円 | 15744円 |
| 三重県 | 2200円 | 798円 | 13372円 |
| 岐阜県 | 2200円 | 821円 | 13694円 |
| 愛知県 | 2530円 | 919円 | 15396円 |
| 静岡県 | 2530円 | 1082円 | 17678円 |
| 山梨県 | 2260円 | 943円 | 15462円 |
| 長野県 | 2530円 | 1027円 | 16908円 |
| 新潟県 | 2420円 | 862円 | 14488円 |
| 神奈川県 | 2750円 | 994円 | 16666円 |
| 東京都 | 2750円 | 891円 | 15224円 |
| 千葉県 | 3270円 | 856円 | 15254円 |
| 埼玉県 | 2750円 | 857円 | 14748円 |
| 群馬県 | 2530円 | 801円 | 13744円 |
| 栃木県 | 2200円 | 815円 | 13610円 |
| 茨城県 | 2750円 | 825円 | 14300円 |
| 福島県 | 2926円 | 920円 | 15806円 |
| 山形県 | 2530円 | 990円 | 16390円 |
| 秋田県 | 2420円 | 942円 | 15608円 |
| 宮城県 | 2420円 | 935円 | 15510円 |
| 岩手県 | 2420円 | 964円 | 15916円 |
| 青森県 | 2530円 | 1063円 | 17412円 |
| 北海道 | 2750円 | 1232円 | 19998円 |
プロパンガス 14m3 当たりの 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?
200 Lの風呂沸かす 1 回 5800 kcal 熱効率 8割
どん兵衛 きつねうどん(96g) 1 個 = 413 kcal
家族人数別 一世帯当たり の1カ月(年間平均)の プロパンガス使用量 です。家族の人数が多くなれば月の平均使用量も多くなります。
家庭用プロパンガスの全国の一世帯当たりの月平均使用量です。
使用量は石油情報センタープロパンガス消費実態調査と日本のLPガス統計2019のデータを元に最新の数値を算出しております。
- 石油情報センター プロパンガス消費実態調査
(調査対象世帯は8,856世帯)
https://oil-info.ieej.or.jp/documents/data/20080303_2.pdf- 日本のLPガス統計2019
https://www.j-lpgas.gr.jp/en/download/dl/statistical_data_2019.pdf