プロパンガス料金は使用量によって単価が変動します。使用量が 5m3 の場合と 10m3 の場合では、1m当たりの料金が異なります。また、地域によっても価格に差が生じますので、各都道府県の料金も掲載しております。
全国 プロパンガス 48m3 当たりの 料金 や 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?徹底的に調べてみます!! まずは、48m3 の料金です。全国の最新価格【高値】【平均値】【安値】をそれぞれご紹介します。
平均値相場 48m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,007 円 |
48m3合計料金 | 34,263 円 |
高値相場 48m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,745 円 |
48m3合計料金 | 50,361 円 |
安値相場 48m3 使用の場合 | |
基本料金 | 1,049 円 |
48m3合計料金 | 21,881 円 |
※安値や高値は基本料金を含めた金額で比較しています。ですので、基本料金の割合によって高値相場と安値相場の m3の単価 が逆転する場合があります。単価が安くても、基本料金が高ければ、合計料金が引き上げられ、結果として高値で掲載します。
48m3 価格の平均値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 2007円 | 672円 | 34263円 |
沖縄県 | 1874円 | 688円 | 34898円 |
鹿児島県 | 1779円 | 649円 | 32931円 |
宮崎県 | 1946円 | 633円 | 32330円 |
大分県 | 1913円 | 617円 | 31529円 |
熊本県 | 1840円 | 582円 | 29776円 |
長崎県 | 1906円 | 647円 | 32962円 |
佐賀県 | 2063円 | 630円 | 32303円 |
福岡県 | 2061円 | 587円 | 30237円 |
高知県 | 2044円 | 586円 | 30172円 |
愛媛県 | 2004円 | 628円 | 32148円 |
香川県 | 2054円 | 659円 | 33686円 |
徳島県 | 2127円 | 612円 | 31503円 |
山口県 | 2097円 | 683円 | 34881円 |
広島県 | 2026円 | 621円 | 31834円 |
岡山県 | 2069円 | 656円 | 33557円 |
島根県 | 2190円 | 747円 | 38046円 |
鳥取県 | 2097円 | 706円 | 35985円 |
和歌山県 | 2017円 | 596円 | 30625円 |
兵庫県 | 2113円 | 633円 | 32497円 |
大阪府 | 1841円 | 609円 | 31073円 |
奈良県 | 1936円 | 598円 | 30640円 |
京都府 | 2005円 | 641円 | 32773円 |
滋賀県 | 2022円 | 622円 | 31878円 |
福井県 | 1957円 | 658円 | 33541円 |
石川県 | 2035円 | 685円 | 34915円 |
富山県 | 2154円 | 680円 | 34794円 |
三重県 | 1925円 | 610円 | 31205円 |
岐阜県 | 1938円 | 654円 | 33330円 |
愛知県 | 1909円 | 622円 | 31765円 |
静岡県 | 1927円 | 638円 | 32551円 |
山梨県 | 1847円 | 633円 | 32231円 |
長野県 | 1914円 | 653円 | 33258円 |
新潟県 | 2117円 | 681円 | 34805円 |
神奈川県 | 1943円 | 642円 | 32759円 |
東京都 | 1908円 | 610円 | 31188円 |
千葉県 | 1873円 | 609円 | 31105円 |
埼玉県 | 1911円 | 614円 | 31383円 |
群馬県 | 1900円 | 603円 | 30844円 |
栃木県 | 1822円 | 620円 | 31582円 |
茨城県 | 1848円 | 615円 | 31368円 |
福島県 | 1998円 | 691円 | 35166円 |
山形県 | 2084円 | 764円 | 38756円 |
秋田県 | 2039円 | 724円 | 36791円 |
宮城県 | 1938円 | 672円 | 34194円 |
岩手県 | 2100円 | 751円 | 38148円 |
青森県 | 2100円 | 839円 | 42372円 |
北海道 | 2227円 | 824円 | 41779円 |
48m3 価格の安値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 1049円 | 434円 | 21881円 |
沖縄県 | 1100円 | 581円 | 28988円 |
鹿児島県 | 1250円 | 481円 | 24338円 |
宮崎県 | 1540円 | 510円 | 26020円 |
大分県 | 1600円 | 409円 | 21232円 |
熊本県 | 1110円 | 486円 | 24438円 |
長崎県 | 1300円 | 468円 | 23764円 |
佐賀県 | 1650円 | 339円 | 17922円 |
福岡県 | 1400円 | 412円 | 21176円 |
高知県 | 1650円 | 465円 | 23970円 |
愛媛県 | 1155円 | 483円 | 24339円 |
香川県 | 1430円 | 488円 | 24854円 |
徳島県 | 1540円 | 440円 | 22660円 |
山口県 | 750円 | 587円 | 28926円 |
広島県 | 1430円 | 378円 | 19574円 |
岡山県 | 1468円 | 468円 | 23932円 |
島根県 | 2000円 | 531円 | 27488円 |
鳥取県 | 1760円 | 430円 | 22400円 |
和歌山県 | 1617円 | 474円 | 24369円 |
兵庫県 | 1485円 | 462円 | 23661円 |
大阪府 | 1100円 | 455円 | 22940円 |
奈良県 | 1600円 | 448円 | 23104円 |
京都府 | 1100円 | 458円 | 23084円 |
滋賀県 | 1650円 | 495円 | 25410円 |
福井県 | 1540円 | 449円 | 23092円 |
石川県 | 1600円 | 473円 | 24304円 |
富山県 | 440円 | 512円 | 25016円 |
三重県 | 1430円 | 441円 | 22598円 |
岐阜県 | 1100円 | 435円 | 21980円 |
愛知県 | 1300円 | 430円 | 21940円 |
静岡県 | 1100円 | 399円 | 20252円 |
山梨県 | 1400円 | 445円 | 22760円 |
長野県 | 980円 | 440円 | 22100円 |
新潟県 | 1760円 | 451円 | 23408円 |
神奈川県 | 1500円 | 465円 | 23820円 |
東京都 | 1320円 | 424円 | 21672円 |
千葉県 | 1500円 | 311円 | 16428円 |
埼玉県 | 880円 | 455円 | 22720円 |
群馬県 | 1045円 | 393円 | 19909円 |
栃木県 | 1240円 | 434円 | 22072円 |
茨城県 | 1320円 | 439円 | 22392円 |
福島県 | 1573円 | 466円 | 23941円 |
山形県 | 1430円 | 543円 | 27494円 |
秋田県 | 1760円 | 564円 | 28832円 |
宮城県 | 1362円 | 446円 | 22770円 |
岩手県 | 1650円 | 508円 | 26034円 |
青森県 | 1650円 | 552円 | 28146円 |
北海道 | 1540円 | 468円 | 24004円 |
48m3 価格の高値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 2745円 | 992円 | 50361円 |
沖縄県 | 2255円 | 807円 | 40991円 |
鹿児島県 | 2255円 | 894円 | 45167円 |
宮崎県 | 2530円 | 742円 | 38146円 |
大分県 | 2200円 | 767円 | 39016円 |
熊本県 | 2090円 | 750円 | 38090円 |
長崎県 | 2200円 | 818円 | 41464円 |
佐賀県 | 2640円 | 776円 | 39888円 |
福岡県 | 2860円 | 842円 | 43276円 |
高知県 | 2310円 | 703円 | 36054円 |
愛媛県 | 2431円 | 806円 | 41119円 |
香川県 | 2200円 | 800円 | 40600円 |
徳島県 | 2640円 | 855円 | 43680円 |
山口県 | 2640円 | 823円 | 42144円 |
広島県 | 2420円 | 899円 | 45572円 |
岡山県 | 2420円 | 856円 | 43508円 |
島根県 | 2310円 | 1204円 | 60102円 |
鳥取県 | 2310円 | 849円 | 43062円 |
和歌山県 | 2365円 | 775円 | 39565円 |
兵庫県 | 2640円 | 967円 | 49056円 |
大阪府 | 2420円 | 1001円 | 50468円 |
奈良県 | 2310円 | 889円 | 44982円 |
京都府 | 2513円 | 853円 | 43457円 |
滋賀県 | 2620円 | 829円 | 42412円 |
福井県 | 2200円 | 825円 | 41800円 |
石川県 | 2530円 | 906円 | 46018円 |
富山県 | 2640円 | 921円 | 46848円 |
三重県 | 2200円 | 739円 | 37672円 |
岐阜県 | 2200円 | 831円 | 42088円 |
愛知県 | 2530円 | 881円 | 44818円 |
静岡県 | 2750円 | 1067円 | 53966円 |
山梨県 | 2900円 | 900円 | 46100円 |
長野県 | 2530円 | 994円 | 50242円 |
新潟県 | 2420円 | 860円 | 43700円 |
神奈川県 | 2750円 | 1014円 | 51422円 |
東京都 | 2750円 | 805円 | 41390円 |
千葉県 | 3270円 | 832円 | 43206円 |
埼玉県 | 2750円 | 843円 | 43214円 |
群馬県 | 2310円 | 851円 | 43158円 |
栃木県 | 2200円 | 964円 | 48472円 |
茨城県 | 2750円 | 843円 | 43214円 |
福島県 | 3014円 | 952円 | 48710円 |
山形県 | 2530円 | 933円 | 47314円 |
秋田県 | 2310円 | 941円 | 47478円 |
宮城県 | 2420円 | 952円 | 48116円 |
岩手県 | 2420円 | 963円 | 48644円 |
青森県 | 2530円 | 1001円 | 50578円 |
北海道 | 2750円 | 1221円 | 61358円 |
プロパンガス 48m3 当たりの 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?
200 Lの風呂沸かす 1 回 5800 kcal 熱効率 8割
どん兵衛 きつねうどん(96g) 1 個 = 413 kcal
家族人数別 一世帯当たり の1カ月(年間平均)の プロパンガス使用量 です。家族の人数が多くなれば月の平均使用量も多くなります。
家庭用プロパンガスの全国の一世帯当たりの月平均使用量です。
使用量は石油情報センタープロパンガス消費実態調査と日本のLPガス統計2019のデータを元に最新の数値を算出しております。
- 石油情報センター プロパンガス消費実態調査
(調査対象世帯は8,856世帯)
https://oil-info.ieej.or.jp/documents/data/20080303_2.pdf- 日本のLPガス統計2019
https://www.j-lpgas.gr.jp/en/download/dl/statistical_data_2019.pdf