プロパンガス料金は使用量によって単価が変動します。使用量が 5m3 の場合と 10m3 の場合では、1m当たりの料金が異なります。また、地域によっても価格に差が生じますので、各都道府県の料金も掲載しております。
全国 プロパンガス 47m3 当たりの 料金 や 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?徹底的に調べてみます!! まずは、47m3 の料金です。全国の最新価格【高値】【平均値】【安値】をそれぞれご紹介します。
平均値相場 47m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,007 円 |
47m3合計料金 | 33,591 円 |
高値相場 47m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,745 円 |
47m3合計料金 | 49,369 円 |
安値相場 47m3 使用の場合 | |
基本料金 | 1,049 円 |
47m3合計料金 | 21,447 円 |
※安値や高値は基本料金を含めた金額で比較しています。ですので、基本料金の割合によって高値相場と安値相場の m3の単価 が逆転する場合があります。単価が安くても、基本料金が高ければ、合計料金が引き上げられ、結果として高値で掲載します。
47m3 価格の平均値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 2007円 | 672円 | 33591円 |
沖縄県 | 1874円 | 688円 | 34210円 |
鹿児島県 | 1779円 | 649円 | 32282円 |
宮崎県 | 1946円 | 633円 | 31697円 |
大分県 | 1913円 | 617円 | 30912円 |
熊本県 | 1840円 | 582円 | 29194円 |
長崎県 | 1906円 | 647円 | 32315円 |
佐賀県 | 2063円 | 630円 | 31673円 |
福岡県 | 2061円 | 587円 | 29650円 |
高知県 | 2044円 | 586円 | 29586円 |
愛媛県 | 2004円 | 628円 | 31520円 |
香川県 | 2054円 | 659円 | 33027円 |
徳島県 | 2127円 | 612円 | 30891円 |
山口県 | 2097円 | 683円 | 34198円 |
広島県 | 2026円 | 621円 | 31213円 |
岡山県 | 2069円 | 656円 | 32901円 |
島根県 | 2190円 | 747円 | 37299円 |
鳥取県 | 2097円 | 706円 | 35279円 |
和歌山県 | 2017円 | 596円 | 30029円 |
兵庫県 | 2113円 | 633円 | 31864円 |
大阪府 | 1841円 | 609円 | 30464円 |
奈良県 | 1936円 | 598円 | 30042円 |
京都府 | 2005円 | 641円 | 32132円 |
滋賀県 | 2022円 | 622円 | 31256円 |
福井県 | 1957円 | 658円 | 32883円 |
石川県 | 2035円 | 685円 | 34230円 |
富山県 | 2154円 | 680円 | 34114円 |
三重県 | 1925円 | 610円 | 30595円 |
岐阜県 | 1938円 | 654円 | 32676円 |
愛知県 | 1909円 | 622円 | 31143円 |
静岡県 | 1927円 | 638円 | 31913円 |
山梨県 | 1847円 | 633円 | 31598円 |
長野県 | 1914円 | 653円 | 32605円 |
新潟県 | 2117円 | 681円 | 34124円 |
神奈川県 | 1943円 | 642円 | 32117円 |
東京都 | 1908円 | 610円 | 30578円 |
千葉県 | 1873円 | 609円 | 30496円 |
埼玉県 | 1911円 | 614円 | 30769円 |
群馬県 | 1900円 | 603円 | 30241円 |
栃木県 | 1822円 | 620円 | 30962円 |
茨城県 | 1848円 | 615円 | 30753円 |
福島県 | 1998円 | 691円 | 34475円 |
山形県 | 2084円 | 764円 | 37992円 |
秋田県 | 2039円 | 724円 | 36067円 |
宮城県 | 1938円 | 672円 | 33522円 |
岩手県 | 2100円 | 751円 | 37397円 |
青森県 | 2100円 | 839円 | 41533円 |
北海道 | 2227円 | 824円 | 40955円 |
47m3 価格の安値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 1049円 | 434円 | 21447円 |
沖縄県 | 1100円 | 581円 | 28407円 |
鹿児島県 | 1250円 | 481円 | 23857円 |
宮崎県 | 1540円 | 510円 | 25510円 |
大分県 | 1600円 | 409円 | 20823円 |
熊本県 | 1110円 | 486円 | 23952円 |
長崎県 | 1300円 | 468円 | 23296円 |
佐賀県 | 1650円 | 339円 | 17583円 |
福岡県 | 1400円 | 412円 | 20764円 |
高知県 | 1650円 | 465円 | 23505円 |
愛媛県 | 1155円 | 483円 | 23856円 |
香川県 | 1430円 | 488円 | 24366円 |
徳島県 | 1540円 | 440円 | 22220円 |
山口県 | 750円 | 587円 | 28339円 |
広島県 | 1430円 | 378円 | 19196円 |
岡山県 | 1468円 | 468円 | 23464円 |
島根県 | 2000円 | 531円 | 26957円 |
鳥取県 | 1760円 | 430円 | 21970円 |
和歌山県 | 1617円 | 474円 | 23895円 |
兵庫県 | 1485円 | 462円 | 23199円 |
大阪府 | 1100円 | 455円 | 22485円 |
奈良県 | 1600円 | 448円 | 22656円 |
京都府 | 1100円 | 458円 | 22626円 |
滋賀県 | 1650円 | 495円 | 24915円 |
福井県 | 1540円 | 449円 | 22643円 |
石川県 | 1600円 | 473円 | 23831円 |
富山県 | 440円 | 512円 | 24504円 |
三重県 | 1430円 | 441円 | 22157円 |
岐阜県 | 1100円 | 435円 | 21545円 |
愛知県 | 1300円 | 430円 | 21510円 |
静岡県 | 1100円 | 399円 | 19853円 |
山梨県 | 1400円 | 445円 | 22315円 |
長野県 | 980円 | 440円 | 21660円 |
新潟県 | 1760円 | 451円 | 22957円 |
神奈川県 | 1500円 | 465円 | 23355円 |
東京都 | 1320円 | 424円 | 21248円 |
千葉県 | 1500円 | 311円 | 16117円 |
埼玉県 | 880円 | 455円 | 22265円 |
群馬県 | 1045円 | 393円 | 19516円 |
栃木県 | 1240円 | 434円 | 21638円 |
茨城県 | 1320円 | 439円 | 21953円 |
福島県 | 1573円 | 466円 | 23475円 |
山形県 | 1430円 | 543円 | 26951円 |
秋田県 | 1760円 | 564円 | 28268円 |
宮城県 | 1362円 | 446円 | 22324円 |
岩手県 | 1650円 | 508円 | 25526円 |
青森県 | 1650円 | 552円 | 27594円 |
北海道 | 1540円 | 468円 | 23536円 |
47m3 価格の高値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 2745円 | 992円 | 49369円 |
沖縄県 | 2255円 | 807円 | 40184円 |
鹿児島県 | 2255円 | 894円 | 44273円 |
宮崎県 | 2530円 | 742円 | 37404円 |
大分県 | 2200円 | 767円 | 38249円 |
熊本県 | 2090円 | 750円 | 37340円 |
長崎県 | 2200円 | 818円 | 40646円 |
佐賀県 | 2640円 | 776円 | 39112円 |
福岡県 | 2860円 | 842円 | 42434円 |
高知県 | 2310円 | 703円 | 35351円 |
愛媛県 | 2431円 | 806円 | 40313円 |
香川県 | 2200円 | 800円 | 39800円 |
徳島県 | 2640円 | 855円 | 42825円 |
山口県 | 2640円 | 823円 | 41321円 |
広島県 | 2420円 | 899円 | 44673円 |
岡山県 | 2420円 | 856円 | 42652円 |
島根県 | 2310円 | 1204円 | 58898円 |
鳥取県 | 2310円 | 849円 | 42213円 |
和歌山県 | 2365円 | 775円 | 38790円 |
兵庫県 | 2640円 | 967円 | 48089円 |
大阪府 | 2420円 | 1001円 | 49467円 |
奈良県 | 2310円 | 889円 | 44093円 |
京都府 | 2513円 | 853円 | 42604円 |
滋賀県 | 2620円 | 829円 | 41583円 |
福井県 | 2200円 | 825円 | 40975円 |
石川県 | 2530円 | 906円 | 45112円 |
富山県 | 2640円 | 921円 | 45927円 |
三重県 | 2200円 | 739円 | 36933円 |
岐阜県 | 2200円 | 831円 | 41257円 |
愛知県 | 2530円 | 881円 | 43937円 |
静岡県 | 2750円 | 1067円 | 52899円 |
山梨県 | 2900円 | 900円 | 45200円 |
長野県 | 2530円 | 994円 | 49248円 |
新潟県 | 2420円 | 860円 | 42840円 |
神奈川県 | 2750円 | 1014円 | 50408円 |
東京都 | 2750円 | 805円 | 40585円 |
千葉県 | 3270円 | 832円 | 42374円 |
埼玉県 | 2750円 | 843円 | 42371円 |
群馬県 | 2310円 | 851円 | 42307円 |
栃木県 | 2200円 | 964円 | 47508円 |
茨城県 | 2750円 | 843円 | 42371円 |
福島県 | 3014円 | 952円 | 47758円 |
山形県 | 2530円 | 933円 | 46381円 |
秋田県 | 2310円 | 941円 | 46537円 |
宮城県 | 2420円 | 952円 | 47164円 |
岩手県 | 2420円 | 963円 | 47681円 |
青森県 | 2530円 | 1001円 | 49577円 |
北海道 | 2750円 | 1221円 | 60137円 |
プロパンガス 47m3 当たりの 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?
200 Lの風呂沸かす 1 回 5800 kcal 熱効率 8割
どん兵衛 きつねうどん(96g) 1 個 = 413 kcal
家族人数別 一世帯当たり の1カ月(年間平均)の プロパンガス使用量 です。家族の人数が多くなれば月の平均使用量も多くなります。
家庭用プロパンガスの全国の一世帯当たりの月平均使用量です。
使用量は石油情報センタープロパンガス消費実態調査と日本のLPガス統計2019のデータを元に最新の数値を算出しております。
- 石油情報センター プロパンガス消費実態調査
(調査対象世帯は8,856世帯)
https://oil-info.ieej.or.jp/documents/data/20080303_2.pdf- 日本のLPガス統計2019
https://www.j-lpgas.gr.jp/en/download/dl/statistical_data_2019.pdf