プロパンガス料金は使用量によって単価が変動します。使用量が 5m3 の場合と 10m3 の場合では、1m当たりの料金が異なります。また、地域によっても価格に差が生じますので、各都道府県の料金も掲載しております。
全国 プロパンガス 47m3 当たりの 料金 や 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?徹底的に調べてみます!! まずは、47m3 の料金です。全国の最新価格【高値】【平均値】【安値】をそれぞれご紹介します。
平均値相場 47m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,025 円 |
47m3合計料金 | 33,609 円 |
高値相場 47m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,623 円 |
47m3合計料金 | 49,858 円 |
安値相場 47m3 使用の場合 | |
基本料金 | 1,161 円 |
47m3合計料金 | 19,491 円 |
※安値や高値は基本料金を含めた金額で比較しています。ですので、基本料金の割合によって高値相場と安値相場の m3の単価 が逆転する場合があります。単価が安くても、基本料金が高ければ、合計料金が引き上げられ、結果として高値で掲載します。
47m3 価格の平均値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 2025円 | 672円 | 33609円 |
沖縄県 | 1976円 | 686円 | 34218円 |
鹿児島県 | 1765円 | 643円 | 31986円 |
宮崎県 | 1923円 | 618円 | 30969円 |
大分県 | 1911円 | 620円 | 31051円 |
熊本県 | 1861円 | 582円 | 29215円 |
長崎県 | 1932円 | 655円 | 32717円 |
佐賀県 | 2111円 | 644円 | 32379円 |
福岡県 | 2036円 | 587円 | 29625円 |
高知県 | 2015円 | 586円 | 29557円 |
愛媛県 | 2010円 | 628円 | 31526円 |
香川県 | 2050円 | 662円 | 33164円 |
徳島県 | 2127円 | 613円 | 30938円 |
山口県 | 2168円 | 678円 | 34034円 |
広島県 | 2028円 | 627円 | 31497円 |
岡山県 | 2065円 | 650円 | 32615円 |
島根県 | 2184円 | 751円 | 37481円 |
鳥取県 | 2099円 | 721円 | 35986円 |
和歌山県 | 2046円 | 595円 | 30011円 |
兵庫県 | 2153円 | 644円 | 32421円 |
大阪府 | 1883円 | 611円 | 30600円 |
奈良県 | 1931円 | 597円 | 29990円 |
京都府 | 2010円 | 638円 | 31996円 |
滋賀県 | 2054円 | 615円 | 30959円 |
福井県 | 1956円 | 654円 | 32694円 |
石川県 | 2052円 | 691円 | 34529円 |
富山県 | 2211円 | 668円 | 33607円 |
三重県 | 1931円 | 616円 | 30883円 |
岐阜県 | 1929円 | 650円 | 32479円 |
愛知県 | 1881円 | 615円 | 30786円 |
静岡県 | 1924円 | 635円 | 31769円 |
山梨県 | 1835円 | 640円 | 31915円 |
長野県 | 1902円 | 655円 | 32687円 |
新潟県 | 2116円 | 679円 | 34029円 |
神奈川県 | 1935円 | 630円 | 31545円 |
東京都 | 1874円 | 615円 | 30779円 |
千葉県 | 1873円 | 597円 | 29932円 |
埼玉県 | 1900円 | 615円 | 30805円 |
群馬県 | 1913円 | 591円 | 29690円 |
栃木県 | 1822円 | 614円 | 30680円 |
茨城県 | 1836円 | 618円 | 30882円 |
福島県 | 2003円 | 691円 | 34480円 |
山形県 | 2109円 | 761円 | 37876円 |
秋田県 | 2047円 | 740円 | 36827円 |
宮城県 | 1955円 | 662円 | 33069円 |
岩手県 | 2071円 | 755円 | 37556円 |
青森県 | 2113円 | 850円 | 42063円 |
北海道 | 2240円 | 824円 | 40968円 |
47m3 価格の安値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 1161円 | 390円 | 19491円 |
沖縄県 | 1650円 | 512円 | 25714円 |
鹿児島県 | 1250円 | 481円 | 23857円 |
宮崎県 | 1100円 | 478円 | 23566円 |
大分県 | 1720円 | 310円 | 16290円 |
熊本県 | 1110円 | 462円 | 22824円 |
長崎県 | 1300円 | 455円 | 22685円 |
佐賀県 | 1650円 | 510円 | 25620円 |
福岡県 | 900円 | 422円 | 20734円 |
高知県 | 1650円 | 441円 | 22377円 |
愛媛県 | 1050円 | 485円 | 23845円 |
香川県 | 1430円 | 455円 | 22815円 |
徳島県 | 1540円 | 440円 | 22220円 |
山口県 | 1760円 | 567円 | 28409円 |
広島県 | 950円 | 462円 | 22664円 |
岡山県 | 1368円 | 448円 | 22424円 |
島根県 | 1760円 | 536円 | 26952円 |
鳥取県 | 1760円 | 600円 | 29960円 |
和歌山県 | 1500円 | 445円 | 22415円 |
兵庫県 | 1500円 | 462円 | 23214円 |
大阪府 | 1100円 | 464円 | 22908円 |
奈良県 | 1100円 | 334円 | 16798円 |
京都府 | 1100円 | 480円 | 23660円 |
滋賀県 | 1650円 | 463円 | 23411円 |
福井県 | 1540円 | 449円 | 22643円 |
石川県 | 1600円 | 486円 | 24442円 |
富山県 | 1800円 | 484円 | 24548円 |
三重県 | 1430円 | 491円 | 24507円 |
岐阜県 | 1210円 | 422円 | 21044円 |
愛知県 | 1182円 | 305円 | 15517円 |
静岡県 | 1100円 | 360円 | 18020円 |
山梨県 | 1400円 | 445円 | 22315円 |
長野県 | 980円 | 453円 | 22271円 |
新潟県 | 1600円 | 454円 | 22938円 |
神奈川県 | 1500円 | 454円 | 22838円 |
東京都 | 1000円 | 504円 | 24688円 |
千葉県 | 1500円 | 378円 | 19266円 |
埼玉県 | 1000円 | 434円 | 21398円 |
群馬県 | 1045円 | 397円 | 19704円 |
栃木県 | 1240円 | 434円 | 21638円 |
茨城県 | 1050円 | 451円 | 22247円 |
福島県 | 1485円 | 417円 | 21084円 |
山形県 | 1430円 | 548円 | 27186円 |
秋田県 | 1760円 | 564円 | 28268円 |
宮城県 | 1362円 | 448円 | 22418円 |
岩手県 | 880円 | 502円 | 24474円 |
青森県 | 1650円 | 552円 | 27594円 |
北海道 | 1760円 | 336円 | 17552円 |
47m3 価格の高値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 2623円 | 1005円 | 49858円 |
沖縄県 | 2255円 | 799円 | 39808円 |
鹿児島県 | 2255円 | 892円 | 44179円 |
宮崎県 | 2530円 | 776円 | 39002円 |
大分県 | 2210円 | 773円 | 38541円 |
熊本県 | 2220円 | 747円 | 37329円 |
長崎県 | 2200円 | 799円 | 39753円 |
佐賀県 | 2640円 | 836円 | 41932円 |
福岡県 | 2860円 | 820円 | 41400円 |
高知県 | 2310円 | 710円 | 35680円 |
愛媛県 | 2310円 | 830円 | 41320円 |
香川県 | 2310円 | 798円 | 39816円 |
徳島県 | 2640円 | 875円 | 43765円 |
山口県 | 2640円 | 814円 | 40898円 |
広島県 | 2420円 | 899円 | 44673円 |
岡山県 | 2420円 | 850円 | 42370円 |
島根県 | 2310円 | 1260円 | 61530円 |
鳥取県 | 2310円 | 849円 | 42213円 |
和歌山県 | 2365円 | 775円 | 38790円 |
兵庫県 | 2640円 | 967円 | 48089円 |
大阪府 | 2530円 | 961円 | 47697円 |
奈良県 | 2310円 | 889円 | 44093円 |
京都府 | 2530円 | 852円 | 42574円 |
滋賀県 | 2650円 | 831円 | 41707円 |
福井県 | 2200円 | 825円 | 40975円 |
石川県 | 2420円 | 909円 | 45143円 |
富山県 | 2530円 | 911円 | 45347円 |
三重県 | 2200円 | 739円 | 36933円 |
岐阜県 | 2200円 | 830円 | 41210円 |
愛知県 | 2530円 | 836円 | 41822円 |
静岡県 | 2530円 | 1071円 | 52867円 |
山梨県 | 2260円 | 913円 | 45171円 |
長野県 | 2530円 | 994円 | 49248円 |
新潟県 | 2420円 | 860円 | 42840円 |
神奈川県 | 2750円 | 1014円 | 50408円 |
東京都 | 2420円 | 816円 | 40772円 |
千葉県 | 2420円 | 821円 | 41007円 |
埼玉県 | 2420円 | 894円 | 44438円 |
群馬県 | 2310円 | 784円 | 39158円 |
栃木県 | 2200円 | 803円 | 39941円 |
茨城県 | 2310円 | 827円 | 41179円 |
福島県 | 2420円 | 964円 | 47728円 |
山形県 | 2530円 | 936円 | 46522円 |
秋田県 | 2420円 | 945円 | 46835円 |
宮城県 | 2420円 | 943円 | 46741円 |
岩手県 | 2420円 | 975円 | 48245円 |
青森県 | 2530円 | 1074円 | 53008円 |
北海道 | 2750円 | 1221円 | 60137円 |
プロパンガス 47m3 当たりの 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?
200 Lの風呂沸かす 1 回 5800 kcal 熱効率 8割
どん兵衛 きつねうどん(96g) 1 個 = 413 kcal
家族人数別 一世帯当たり の1カ月(年間平均)の プロパンガス使用量 です。家族の人数が多くなれば月の平均使用量も多くなります。
家庭用プロパンガスの全国の一世帯当たりの月平均使用量です。
使用量は石油情報センタープロパンガス消費実態調査と日本のLPガス統計2019のデータを元に最新の数値を算出しております。
- 石油情報センター プロパンガス消費実態調査
(調査対象世帯は8,856世帯)
https://oil-info.ieej.or.jp/documents/data/20080303_2.pdf- 日本のLPガス統計2019
https://www.j-lpgas.gr.jp/en/download/dl/statistical_data_2019.pdf