プロパンガス料金は使用量によって単価が変動します。使用量が 5m3 の場合と 10m3 の場合では、1m当たりの料金が異なります。また、地域によっても価格に差が生じますので、各都道府県の料金も掲載しております。
全国 プロパンガス 24m3 当たりの 料金 や 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?徹底的に調べてみます!! まずは、24m3 の料金です。全国の最新価格【高値】【平均値】【安値】をそれぞれご紹介します。
平均値相場 24m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,007 円 |
24m3合計料金 | 19,239 円 |
高値相場 24m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,745 円 |
24m3合計料金 | 28,521 円 |
安値相場 24m3 使用の場合 | |
基本料金 | 1,049 円 |
24m3合計料金 | 13,241 円 |
※安値や高値は基本料金を含めた金額で比較しています。ですので、基本料金の割合によって高値相場と安値相場の m3の単価 が逆転する場合があります。単価が安くても、基本料金が高ければ、合計料金が引き上げられ、結果として高値で掲載します。
24m3 価格の平均値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 2007円 | 718円 | 19239円 |
沖縄県 | 1874円 | 725円 | 19274円 |
鹿児島県 | 1779円 | 697円 | 18507円 |
宮崎県 | 1946円 | 711円 | 19010円 |
大分県 | 1913円 | 667円 | 17921円 |
熊本県 | 1840円 | 655円 | 17560円 |
長崎県 | 1906円 | 703円 | 18778円 |
佐賀県 | 2063円 | 694円 | 18719円 |
福岡県 | 2061円 | 651円 | 17685円 |
高知県 | 2044円 | 656円 | 17788円 |
愛媛県 | 2004円 | 671円 | 18108円 |
香川県 | 2054円 | 694円 | 18710円 |
徳島県 | 2127円 | 653円 | 17799円 |
山口県 | 2097円 | 745円 | 19977円 |
広島県 | 2026円 | 681円 | 18370円 |
岡山県 | 2069円 | 713円 | 19181円 |
島根県 | 2190円 | 789円 | 21126円 |
鳥取県 | 2097円 | 758円 | 20289円 |
和歌山県 | 2017円 | 631円 | 17161円 |
兵庫県 | 2113円 | 678円 | 18385円 |
大阪府 | 1841円 | 648円 | 17393円 |
奈良県 | 1936円 | 631円 | 17080円 |
京都府 | 2005円 | 681円 | 18349円 |
滋賀県 | 2022円 | 675円 | 18222円 |
福井県 | 1957円 | 716円 | 19141円 |
石川県 | 2035円 | 736円 | 19699円 |
富山県 | 2154円 | 756円 | 20298円 |
三重県 | 1925円 | 661円 | 17789円 |
岐阜県 | 1938円 | 696円 | 18642円 |
愛知県 | 1909円 | 669円 | 17965円 |
静岡県 | 1927円 | 678円 | 18199円 |
山梨県 | 1847円 | 666円 | 17831円 |
長野県 | 1914円 | 695円 | 18594円 |
新潟県 | 2117円 | 720円 | 19397円 |
神奈川県 | 1943円 | 664円 | 17879円 |
東京都 | 1908円 | 630円 | 17028円 |
千葉県 | 1873円 | 635円 | 17113円 |
埼玉県 | 1911円 | 637円 | 17199円 |
群馬県 | 1900円 | 646円 | 17404円 |
栃木県 | 1822円 | 655円 | 17542円 |
茨城県 | 1848円 | 647円 | 17376円 |
福島県 | 1998円 | 740円 | 19758円 |
山形県 | 2084円 | 815円 | 21644円 |
秋田県 | 2039円 | 769円 | 20495円 |
宮城県 | 1938円 | 719円 | 19194円 |
岩手県 | 2100円 | 810円 | 21540円 |
青森県 | 2100円 | 861円 | 22764円 |
北海道 | 2227円 | 871円 | 23131円 |
24m3 価格の安値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 1049円 | 508円 | 13241円 |
沖縄県 | 1100円 | 671円 | 17204円 |
鹿児島県 | 1250円 | 571円 | 14954円 |
宮崎県 | 1540円 | 615円 | 16300円 |
大分県 | 1600円 | 487円 | 13288円 |
熊本県 | 1110円 | 523円 | 13662円 |
長崎県 | 1300円 | 546円 | 14404円 |
佐賀県 | 1650円 | 593円 | 15882円 |
福岡県 | 1400円 | 538円 | 14312円 |
高知県 | 1650円 | 509円 | 13866円 |
愛媛県 | 1155円 | 522円 | 13683円 |
香川県 | 1430円 | 512円 | 13718円 |
徳島県 | 1540円 | 506円 | 13684円 |
山口県 | 750円 | 679円 | 17046円 |
広島県 | 1430円 | 482円 | 12998円 |
岡山県 | 1468円 | 585円 | 15508円 |
島根県 | 2000円 | 601円 | 16424円 |
鳥取県 | 1760円 | 476円 | 13184円 |
和歌山県 | 1617円 | 518円 | 14049円 |
兵庫県 | 1485円 | 517円 | 13893円 |
大阪府 | 1100円 | 533円 | 13892円 |
奈良県 | 1600円 | 481円 | 13144円 |
京都府 | 1100円 | 502円 | 13148円 |
滋賀県 | 1650円 | 577円 | 15498円 |
福井県 | 1540円 | 556円 | 14884円 |
石川県 | 1600円 | 512円 | 13888円 |
富山県 | 440円 | 611円 | 15104円 |
三重県 | 1430円 | 473円 | 12782円 |
岐阜県 | 1100円 | 471円 | 12404円 |
愛知県 | 1300円 | 521円 | 13804円 |
静岡県 | 1100円 | 498円 | 13052円 |
山梨県 | 1400円 | 483円 | 12992円 |
長野県 | 980円 | 500円 | 12980円 |
新潟県 | 1760円 | 594円 | 16016円 |
神奈川県 | 1500円 | 470円 | 12780円 |
東京都 | 1320円 | 501円 | 13344円 |
千葉県 | 1500円 | 316円 | 9084円 |
埼玉県 | 880円 | 528円 | 13552円 |
群馬県 | 1045円 | 431円 | 11389円 |
栃木県 | 1240円 | 490円 | 13000円 |
茨城県 | 1320円 | 476円 | 12744円 |
福島県 | 1573円 | 480円 | 13093円 |
山形県 | 1430円 | 602円 | 15878円 |
秋田県 | 1760円 | 601円 | 16184円 |
宮城県 | 1362円 | 520円 | 13842円 |
岩手県 | 1650円 | 603円 | 16122円 |
青森県 | 1650円 | 589円 | 15786円 |
北海道 | 1540円 | 506円 | 13684円 |
24m3 価格の高値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 2745円 | 1074円 | 28521円 |
沖縄県 | 2255円 | 804円 | 21551円 |
鹿児島県 | 2255円 | 924円 | 24431円 |
宮崎県 | 2530円 | 803円 | 21802円 |
大分県 | 2200円 | 835円 | 22240円 |
熊本県 | 2090円 | 809円 | 21506円 |
長崎県 | 2200円 | 815円 | 21760円 |
佐賀県 | 2640円 | 791円 | 21624円 |
福岡県 | 2860円 | 833円 | 22852円 |
高知県 | 2310円 | 1248円 | 32262円 |
愛媛県 | 2431円 | 841円 | 22615円 |
香川県 | 2200円 | 813円 | 21712円 |
徳島県 | 2640円 | 893円 | 24072円 |
山口県 | 2640円 | 990円 | 26400円 |
広島県 | 2420円 | 919円 | 24476円 |
岡山県 | 2420円 | 876円 | 23444円 |
島根県 | 2310円 | 1201円 | 31134円 |
鳥取県 | 2310円 | 855円 | 22830円 |
和歌山県 | 2365円 | 805円 | 21685円 |
兵庫県 | 2640円 | 1010円 | 26880円 |
大阪府 | 2420円 | 1059円 | 27836円 |
奈良県 | 2310円 | 935円 | 24750円 |
京都府 | 2513円 | 911円 | 24377円 |
滋賀県 | 2620円 | 867円 | 23428円 |
福井県 | 2200円 | 886円 | 23464円 |
石川県 | 2530円 | 946円 | 25234円 |
富山県 | 2640円 | 944円 | 25296円 |
三重県 | 2200円 | 812円 | 21688円 |
岐阜県 | 2200円 | 987円 | 25888円 |
愛知県 | 2530円 | 908円 | 24322円 |
静岡県 | 2750円 | 1067円 | 28358円 |
山梨県 | 2900円 | 900円 | 24500円 |
長野県 | 2530円 | 1023円 | 27082円 |
新潟県 | 2420円 | 885円 | 23660円 |
神奈川県 | 2750円 | 1001円 | 26774円 |
東京都 | 2750円 | 798円 | 21902円 |
千葉県 | 3270円 | 857円 | 23838円 |
埼玉県 | 2750円 | 914円 | 24686円 |
群馬県 | 2310円 | 946円 | 25014円 |
栃木県 | 2200円 | 1038円 | 27112円 |
茨城県 | 2750円 | 820円 | 22430円 |
福島県 | 3014円 | 1037円 | 27902円 |
山形県 | 2530円 | 990円 | 26290円 |
秋田県 | 2310円 | 934円 | 24726円 |
宮城県 | 2420円 | 1102円 | 28868円 |
岩手県 | 2420円 | 976円 | 25844円 |
青森県 | 2530円 | 1001円 | 26554円 |
北海道 | 2750円 | 1424円 | 36926円 |
プロパンガス 24m3 当たりの 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?
200 Lの風呂沸かす 1 回 5800 kcal 熱効率 8割
どん兵衛 きつねうどん(96g) 1 個 = 413 kcal
家族人数別 一世帯当たり の1カ月(年間平均)の プロパンガス使用量 です。家族の人数が多くなれば月の平均使用量も多くなります。
家庭用プロパンガスの全国の一世帯当たりの月平均使用量です。
使用量は石油情報センタープロパンガス消費実態調査と日本のLPガス統計2019のデータを元に最新の数値を算出しております。
- 石油情報センター プロパンガス消費実態調査
(調査対象世帯は8,856世帯)
https://oil-info.ieej.or.jp/documents/data/20080303_2.pdf- 日本のLPガス統計2019
https://www.j-lpgas.gr.jp/en/download/dl/statistical_data_2019.pdf