プロパンガス料金は使用量によって単価が変動します。使用量が 5m3 の場合と 10m3 の場合では、1m当たりの料金が異なります。また、地域によっても価格に差が生じますので、各都道府県の料金も掲載しております。
全国 プロパンガス 44m3 当たりの 料金 や 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?徹底的に調べてみます!! まずは、44m3 の料金です。全国の最新価格【高値】【平均値】【安値】をそれぞれご紹介します。
平均値相場 44m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,007 円 |
44m3合計料金 | 31,575 円 |
高値相場 44m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,745 円 |
44m3合計料金 | 46,393 円 |
安値相場 44m3 使用の場合 | |
基本料金 | 1,049 円 |
44m3合計料金 | 20,145 円 |
※安値や高値は基本料金を含めた金額で比較しています。ですので、基本料金の割合によって高値相場と安値相場の m3の単価 が逆転する場合があります。単価が安くても、基本料金が高ければ、合計料金が引き上げられ、結果として高値で掲載します。
44m3 価格の平均値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 2007円 | 672円 | 31575円 |
沖縄県 | 1874円 | 688円 | 32146円 |
鹿児島県 | 1779円 | 649円 | 30335円 |
宮崎県 | 1946円 | 633円 | 29798円 |
大分県 | 1913円 | 617円 | 29061円 |
熊本県 | 1840円 | 582円 | 27448円 |
長崎県 | 1906円 | 647円 | 30374円 |
佐賀県 | 2063円 | 630円 | 29783円 |
福岡県 | 2061円 | 587円 | 27889円 |
高知県 | 2044円 | 586円 | 27828円 |
愛媛県 | 2004円 | 628円 | 29636円 |
香川県 | 2054円 | 659円 | 31050円 |
徳島県 | 2127円 | 612円 | 29055円 |
山口県 | 2097円 | 683円 | 32149円 |
広島県 | 2026円 | 621円 | 29350円 |
岡山県 | 2069円 | 656円 | 30933円 |
島根県 | 2190円 | 747円 | 35058円 |
鳥取県 | 2097円 | 706円 | 33161円 |
和歌山県 | 2017円 | 596円 | 28241円 |
兵庫県 | 2113円 | 633円 | 29965円 |
大阪府 | 1841円 | 609円 | 28637円 |
奈良県 | 1936円 | 598円 | 28248円 |
京都府 | 2005円 | 641円 | 30209円 |
滋賀県 | 2022円 | 622円 | 29390円 |
福井県 | 1957円 | 658円 | 30909円 |
石川県 | 2035円 | 685円 | 32175円 |
富山県 | 2154円 | 680円 | 32074円 |
三重県 | 1925円 | 610円 | 28765円 |
岐阜県 | 1938円 | 654円 | 30714円 |
愛知県 | 1909円 | 622円 | 29277円 |
静岡県 | 1927円 | 638円 | 29999円 |
山梨県 | 1847円 | 633円 | 29699円 |
長野県 | 1914円 | 653円 | 30646円 |
新潟県 | 2117円 | 681円 | 32081円 |
神奈川県 | 1943円 | 642円 | 30191円 |
東京都 | 1908円 | 610円 | 28748円 |
千葉県 | 1873円 | 609円 | 28669円 |
埼玉県 | 1911円 | 614円 | 28927円 |
群馬県 | 1900円 | 603円 | 28432円 |
栃木県 | 1822円 | 620円 | 29102円 |
茨城県 | 1848円 | 615円 | 28908円 |
福島県 | 1998円 | 691円 | 32402円 |
山形県 | 2084円 | 764円 | 35700円 |
秋田県 | 2039円 | 724円 | 33895円 |
宮城県 | 1938円 | 672円 | 31506円 |
岩手県 | 2100円 | 751円 | 35144円 |
青森県 | 2100円 | 839円 | 39016円 |
北海道 | 2227円 | 824円 | 38483円 |
44m3 価格の安値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 1049円 | 434円 | 20145円 |
沖縄県 | 1100円 | 581円 | 26664円 |
鹿児島県 | 1250円 | 481円 | 22414円 |
宮崎県 | 1540円 | 510円 | 23980円 |
大分県 | 1600円 | 409円 | 19596円 |
熊本県 | 1110円 | 486円 | 22494円 |
長崎県 | 1300円 | 468円 | 21892円 |
佐賀県 | 1650円 | 339円 | 16566円 |
福岡県 | 1400円 | 412円 | 19528円 |
高知県 | 1650円 | 465円 | 22110円 |
愛媛県 | 1155円 | 483円 | 22407円 |
香川県 | 1430円 | 488円 | 22902円 |
徳島県 | 1540円 | 440円 | 20900円 |
山口県 | 750円 | 587円 | 26578円 |
広島県 | 1430円 | 378円 | 18062円 |
岡山県 | 1468円 | 468円 | 22060円 |
島根県 | 2000円 | 531円 | 25364円 |
鳥取県 | 1760円 | 430円 | 20680円 |
和歌山県 | 1617円 | 474円 | 22473円 |
兵庫県 | 1485円 | 462円 | 21813円 |
大阪府 | 1100円 | 455円 | 21120円 |
奈良県 | 1600円 | 448円 | 21312円 |
京都府 | 1100円 | 458円 | 21252円 |
滋賀県 | 1650円 | 495円 | 23430円 |
福井県 | 1540円 | 449円 | 21296円 |
石川県 | 1600円 | 473円 | 22412円 |
富山県 | 440円 | 512円 | 22968円 |
三重県 | 1430円 | 441円 | 20834円 |
岐阜県 | 1100円 | 435円 | 20240円 |
愛知県 | 1300円 | 430円 | 20220円 |
静岡県 | 1100円 | 399円 | 18656円 |
山梨県 | 1400円 | 445円 | 20980円 |
長野県 | 980円 | 440円 | 20340円 |
新潟県 | 1760円 | 451円 | 21604円 |
神奈川県 | 1500円 | 465円 | 21960円 |
東京都 | 1320円 | 424円 | 19976円 |
千葉県 | 1500円 | 311円 | 15184円 |
埼玉県 | 880円 | 455円 | 20900円 |
群馬県 | 1045円 | 393円 | 18337円 |
栃木県 | 1240円 | 434円 | 20336円 |
茨城県 | 1320円 | 439円 | 20636円 |
福島県 | 1573円 | 466円 | 22077円 |
山形県 | 1430円 | 543円 | 25322円 |
秋田県 | 1760円 | 564円 | 26576円 |
宮城県 | 1362円 | 446円 | 20986円 |
岩手県 | 1650円 | 508円 | 24002円 |
青森県 | 1650円 | 552円 | 25938円 |
北海道 | 1540円 | 468円 | 22132円 |
44m3 価格の高値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 2745円 | 992円 | 46393円 |
沖縄県 | 2255円 | 807円 | 37763円 |
鹿児島県 | 2255円 | 894円 | 41591円 |
宮崎県 | 2530円 | 742円 | 35178円 |
大分県 | 2200円 | 767円 | 35948円 |
熊本県 | 2090円 | 750円 | 35090円 |
長崎県 | 2200円 | 818円 | 38192円 |
佐賀県 | 2640円 | 776円 | 36784円 |
福岡県 | 2860円 | 842円 | 39908円 |
高知県 | 2310円 | 703円 | 33242円 |
愛媛県 | 2431円 | 806円 | 37895円 |
香川県 | 2200円 | 800円 | 37400円 |
徳島県 | 2640円 | 855円 | 40260円 |
山口県 | 2640円 | 823円 | 38852円 |
広島県 | 2420円 | 899円 | 41976円 |
岡山県 | 2420円 | 856円 | 40084円 |
島根県 | 2310円 | 1204円 | 55286円 |
鳥取県 | 2310円 | 849円 | 39666円 |
和歌山県 | 2365円 | 775円 | 36465円 |
兵庫県 | 2640円 | 967円 | 45188円 |
大阪府 | 2420円 | 1001円 | 46464円 |
奈良県 | 2310円 | 889円 | 41426円 |
京都府 | 2513円 | 853円 | 40045円 |
滋賀県 | 2620円 | 829円 | 39096円 |
福井県 | 2200円 | 825円 | 38500円 |
石川県 | 2530円 | 906円 | 42394円 |
富山県 | 2640円 | 921円 | 43164円 |
三重県 | 2200円 | 739円 | 34716円 |
岐阜県 | 2200円 | 831円 | 38764円 |
愛知県 | 2530円 | 881円 | 41294円 |
静岡県 | 2750円 | 1067円 | 49698円 |
山梨県 | 2900円 | 900円 | 42500円 |
長野県 | 2530円 | 994円 | 46266円 |
新潟県 | 2420円 | 860円 | 40260円 |
神奈川県 | 2750円 | 1014円 | 47366円 |
東京都 | 2750円 | 805円 | 38170円 |
千葉県 | 3270円 | 832円 | 39878円 |
埼玉県 | 2750円 | 843円 | 39842円 |
群馬県 | 2310円 | 851円 | 39754円 |
栃木県 | 2200円 | 964円 | 44616円 |
茨城県 | 2750円 | 843円 | 39842円 |
福島県 | 3014円 | 952円 | 44902円 |
山形県 | 2530円 | 933円 | 43582円 |
秋田県 | 2310円 | 941円 | 43714円 |
宮城県 | 2420円 | 952円 | 44308円 |
岩手県 | 2420円 | 963円 | 44792円 |
青森県 | 2530円 | 1001円 | 46574円 |
北海道 | 2750円 | 1221円 | 56474円 |
プロパンガス 44m3 当たりの 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?
200 Lの風呂沸かす 1 回 5800 kcal 熱効率 8割
どん兵衛 きつねうどん(96g) 1 個 = 413 kcal
家族人数別 一世帯当たり の1カ月(年間平均)の プロパンガス使用量 です。家族の人数が多くなれば月の平均使用量も多くなります。
家庭用プロパンガスの全国の一世帯当たりの月平均使用量です。
使用量は石油情報センタープロパンガス消費実態調査と日本のLPガス統計2019のデータを元に最新の数値を算出しております。
- 石油情報センター プロパンガス消費実態調査
(調査対象世帯は8,856世帯)
https://oil-info.ieej.or.jp/documents/data/20080303_2.pdf- 日本のLPガス統計2019
https://www.j-lpgas.gr.jp/en/download/dl/statistical_data_2019.pdf