プロパンガス料金は使用量によって単価が変動します。使用量が 5m3 の場合と 10m3 の場合では、1m当たりの料金が異なります。また、地域によっても価格に差が生じますので、各都道府県の料金も掲載しております。
全国 プロパンガス 28m3 当たりの 料金 や 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?徹底的に調べてみます!! まずは、28m3 の料金です。全国の最新価格【高値】【平均値】【安値】をそれぞれご紹介します。
| 平均値相場 28m3 使用の場合 | |
| 基本料金 | 2,027 円 |
| 28m3合計料金 | 22,103 円 |
| 高値相場 28m3 使用の場合 | |
| 基本料金 | 2,737 円 |
| 28m3合計料金 | 31,073 円 |
| 安値相場 28m3 使用の場合 | |
| 基本料金 | 1,160 円 |
| 28m3合計料金 | 15,468 円 |
※安値や高値は基本料金を含めた金額で比較しています。ですので、基本料金の割合によって高値相場と安値相場の m3の単価 が逆転する場合があります。単価が安くても、基本料金が高ければ、合計料金が引き上げられ、結果として高値で掲載します。
28m3 価格の平均値
| 都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 2027円 | 717円 | 22103円 |
| 沖縄県 | 1986円 | 720円 | 22146円 |
| 鹿児島県 | 1774円 | 689円 | 21066円 |
| 宮崎県 | 1929円 | 687円 | 21165円 |
| 大分県 | 1910円 | 673円 | 20754円 |
| 熊本県 | 1856円 | 656円 | 20224円 |
| 長崎県 | 1936円 | 711円 | 21844円 |
| 佐賀県 | 2136円 | 714円 | 22128円 |
| 福岡県 | 2031円 | 655円 | 20371円 |
| 高知県 | 2002円 | 628円 | 19586円 |
| 愛媛県 | 2021円 | 671円 | 20809円 |
| 香川県 | 2056円 | 694円 | 21488円 |
| 徳島県 | 2122円 | 659円 | 20574円 |
| 山口県 | 2162円 | 741円 | 22910円 |
| 広島県 | 2024円 | 679円 | 21036円 |
| 岡山県 | 2063円 | 708円 | 21887円 |
| 島根県 | 2181円 | 788円 | 24245円 |
| 鳥取県 | 2059円 | 766円 | 23507円 |
| 和歌山県 | 2030円 | 626円 | 19558円 |
| 兵庫県 | 2159円 | 686円 | 21367円 |
| 大阪府 | 1877円 | 641円 | 19825円 |
| 奈良県 | 1918円 | 634円 | 19670円 |
| 京都府 | 2034円 | 666円 | 20682円 |
| 滋賀県 | 2054円 | 662円 | 20590円 |
| 福井県 | 1954円 | 711円 | 21862円 |
| 石川県 | 2062円 | 743円 | 22866円 |
| 富山県 | 2241円 | 742円 | 23017円 |
| 三重県 | 1918円 | 660円 | 20398円 |
| 岐阜県 | 1928円 | 690円 | 21248円 |
| 愛知県 | 1888円 | 657円 | 20284円 |
| 静岡県 | 1921円 | 679円 | 20933円 |
| 山梨県 | 1821円 | 659円 | 20273円 |
| 長野県 | 1910円 | 699円 | 21482円 |
| 新潟県 | 2123円 | 721円 | 22311円 |
| 神奈川県 | 1938円 | 660円 | 20418円 |
| 東京都 | 1907円 | 641円 | 19855円 |
| 千葉県 | 1888円 | 628円 | 19472円 |
| 埼玉県 | 1907円 | 645円 | 19967円 |
| 群馬県 | 1919円 | 637円 | 19755円 |
| 栃木県 | 1827円 | 648円 | 19971円 |
| 茨城県 | 1849円 | 652円 | 20105円 |
| 福島県 | 2014円 | 742円 | 22790円 |
| 山形県 | 2112円 | 815円 | 24932円 |
| 秋田県 | 2072円 | 788円 | 24136円 |
| 宮城県 | 1958円 | 709円 | 21810円 |
| 岩手県 | 2081円 | 808円 | 24705円 |
| 青森県 | 2130円 | 863円 | 26294円 |
| 北海道 | 2235円 | 872円 | 26651円 |
28m3 価格の安値
| 都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 1160円 | 511円 | 15468円 |
| 沖縄県 | 1650円 | 644円 | 19682円 |
| 鹿児島県 | 1250円 | 544円 | 16482円 |
| 宮崎県 | 1100円 | 535円 | 16080円 |
| 大分県 | 1720円 | 481円 | 15188円 |
| 熊本県 | 1110円 | 537円 | 16146円 |
| 長崎県 | 1300円 | 546円 | 16588円 |
| 佐賀県 | 1650円 | 596円 | 18338円 |
| 福岡県 | 900円 | 563円 | 16664円 |
| 高知県 | 1650円 | 469円 | 14782円 |
| 愛媛県 | 1155円 | 522円 | 15771円 |
| 香川県 | 1430円 | 538円 | 16494円 |
| 徳島県 | 1540円 | 506円 | 15708円 |
| 山口県 | 1760円 | 628円 | 19344円 |
| 広島県 | 950円 | 506円 | 15118円 |
| 岡山県 | 1368円 | 597円 | 18084円 |
| 島根県 | 1760円 | 613円 | 18924円 |
| 鳥取県 | 1110円 | 509円 | 15362円 |
| 和歌山県 | 1500円 | 498円 | 15444円 |
| 兵庫県 | 1650円 | 509円 | 15902円 |
| 大阪府 | 1100円 | 531円 | 15968円 |
| 奈良県 | 980円 | 512円 | 15316円 |
| 京都府 | 1100円 | 536円 | 16108円 |
| 滋賀県 | 1650円 | 527円 | 16406円 |
| 福井県 | 1540円 | 586円 | 17948円 |
| 石川県 | 1600円 | 512円 | 15936円 |
| 富山県 | 1930円 | 536円 | 16938円 |
| 三重県 | 1430円 | 547円 | 16746円 |
| 岐阜県 | 1210円 | 454円 | 13922円 |
| 愛知県 | 1182円 | 464円 | 14174円 |
| 静岡県 | 1100円 | 450円 | 13700円 |
| 山梨県 | 1400円 | 483円 | 14924円 |
| 長野県 | 980円 | 549円 | 16352円 |
| 新潟県 | 1600円 | 608円 | 18624円 |
| 神奈川県 | 1500円 | 486円 | 15108円 |
| 東京都 | 1100円 | 512円 | 15436円 |
| 千葉県 | 1500円 | 463円 | 14464円 |
| 埼玉県 | 1000円 | 507円 | 15196円 |
| 群馬県 | 1045円 | 463円 | 14009円 |
| 栃木県 | 1240円 | 490円 | 14960円 |
| 茨城県 | 1050円 | 490円 | 14770円 |
| 福島県 | 1485円 | 542円 | 16661円 |
| 山形県 | 1430円 | 624円 | 18902円 |
| 秋田県 | 1760円 | 601円 | 18588円 |
| 宮城県 | 1362円 | 525円 | 16062円 |
| 岩手県 | 880円 | 598円 | 17624円 |
| 青森県 | 1650円 | 589円 | 18142円 |
| 北海道 | 1760円 | 462円 | 14696円 |
28m3 価格の高値
| 都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 2737円 | 1012円 | 31073円 |
| 沖縄県 | 2255円 | 804円 | 24767円 |
| 鹿児島県 | 2200円 | 932円 | 28296円 |
| 宮崎県 | 2530円 | 810円 | 25210円 |
| 大分県 | 2210円 | 845円 | 25870円 |
| 熊本県 | 2220円 | 802円 | 24676円 |
| 長崎県 | 2200円 | 803円 | 24684円 |
| 佐賀県 | 2640円 | 846円 | 26328円 |
| 福岡県 | 2860円 | 876円 | 27388円 |
| 高知県 | 2420円 | 726円 | 22748円 |
| 愛媛県 | 2350円 | 818円 | 25254円 |
| 香川県 | 2310円 | 807円 | 24906円 |
| 徳島県 | 2640円 | 913円 | 28204円 |
| 山口県 | 2640円 | 990円 | 30360円 |
| 広島県 | 2420円 | 919円 | 28152円 |
| 岡山県 | 2420円 | 865円 | 26640円 |
| 島根県 | 2310円 | 1259円 | 37562円 |
| 鳥取県 | 2310円 | 851円 | 26138円 |
| 和歌山県 | 2365円 | 764円 | 23757円 |
| 兵庫県 | 2640円 | 992円 | 30416円 |
| 大阪府 | 2420円 | 965円 | 29440円 |
| 奈良県 | 2640円 | 809円 | 25292円 |
| 京都府 | 2640円 | 905円 | 27980円 |
| 滋賀県 | 2650円 | 874円 | 27122円 |
| 福井県 | 2200円 | 855円 | 26140円 |
| 石川県 | 2420円 | 963円 | 29384円 |
| 富山県 | 2640円 | 936円 | 28848円 |
| 三重県 | 2200円 | 779円 | 24012円 |
| 岐阜県 | 2200円 | 816円 | 25048円 |
| 愛知県 | 2530円 | 908円 | 27954円 |
| 静岡県 | 2530円 | 1078円 | 32714円 |
| 山梨県 | 2260円 | 932円 | 28356円 |
| 長野県 | 2530円 | 1023円 | 31174円 |
| 新潟県 | 2420円 | 858円 | 26444円 |
| 神奈川県 | 2750円 | 1001円 | 30778円 |
| 東京都 | 2750円 | 897円 | 27866円 |
| 千葉県 | 3270円 | 871円 | 27658円 |
| 埼玉県 | 2750円 | 868円 | 27054円 |
| 群馬県 | 2530円 | 797円 | 24846円 |
| 栃木県 | 2200円 | 802円 | 24656円 |
| 茨城県 | 2750円 | 825円 | 25850円 |
| 福島県 | 2926円 | 932円 | 29022円 |
| 山形県 | 2530円 | 990円 | 30250円 |
| 秋田県 | 2420円 | 943円 | 28824円 |
| 宮城県 | 2420円 | 938円 | 28684円 |
| 岩手県 | 2420円 | 968円 | 29524円 |
| 青森県 | 2530円 | 1067円 | 32406円 |
| 北海道 | 2750円 | 1221円 | 36938円 |
プロパンガス 28m3 当たりの 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?
200 Lの風呂沸かす 1 回 5800 kcal 熱効率 8割
どん兵衛 きつねうどん(96g) 1 個 = 413 kcal
家族人数別 一世帯当たり の1カ月(年間平均)の プロパンガス使用量 です。家族の人数が多くなれば月の平均使用量も多くなります。
家庭用プロパンガスの全国の一世帯当たりの月平均使用量です。
使用量は石油情報センタープロパンガス消費実態調査と日本のLPガス統計2019のデータを元に最新の数値を算出しております。
- 石油情報センター プロパンガス消費実態調査
(調査対象世帯は8,856世帯)
https://oil-info.ieej.or.jp/documents/data/20080303_2.pdf- 日本のLPガス統計2019
https://www.j-lpgas.gr.jp/en/download/dl/statistical_data_2019.pdf