プロパンガス料金は使用量によって単価が変動します。使用量が 5m3 の場合と 10m3 の場合では、1m当たりの料金が異なります。また、地域によっても価格に差が生じますので、各都道府県の料金も掲載しております。
全国 プロパンガス 39m3 当たりの 料金 や 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?徹底的に調べてみます!! まずは、39m3 の料金です。全国の最新価格【高値】【平均値】【安値】をそれぞれご紹介します。
| 平均値相場 39m3 使用の場合 | |
| 基本料金 | 2,027 円 |
| 39m3合計料金 | 28,157 円 |
| 高値相場 39m3 使用の場合 | |
| 基本料金 | 2,737 円 |
| 39m3合計料金 | 41,893 円 |
| 安値相場 39m3 使用の場合 | |
| 基本料金 | 1,160 円 |
| 39m3合計料金 | 16,292 円 |
※安値や高値は基本料金を含めた金額で比較しています。ですので、基本料金の割合によって高値相場と安値相場の m3の単価 が逆転する場合があります。単価が安くても、基本料金が高ければ、合計料金が引き上げられ、結果として高値で掲載します。
39m3 価格の平均値
| 都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 2027円 | 670円 | 28157円 |
| 沖縄県 | 1986円 | 680円 | 28506円 |
| 鹿児島県 | 1774円 | 640円 | 26734円 |
| 宮崎県 | 1929円 | 614円 | 25875円 |
| 大分県 | 1910円 | 615円 | 25895円 |
| 熊本県 | 1856円 | 583円 | 24593円 |
| 長崎県 | 1936円 | 655円 | 27481円 |
| 佐賀県 | 2136円 | 653円 | 27603円 |
| 福岡県 | 2031円 | 591円 | 25080円 |
| 高知県 | 2002円 | 576円 | 24466円 |
| 愛媛県 | 2021円 | 628円 | 26513円 |
| 香川県 | 2056円 | 658円 | 27718円 |
| 徳島県 | 2122円 | 615円 | 26107円 |
| 山口県 | 2162円 | 676円 | 28526円 |
| 広島県 | 2024円 | 626円 | 26438円 |
| 岡山県 | 2063円 | 651円 | 27452円 |
| 島根県 | 2181円 | 743円 | 31158円 |
| 鳥取県 | 2059円 | 708円 | 29671円 |
| 和歌山県 | 2030円 | 587円 | 24923円 |
| 兵庫県 | 2159円 | 641円 | 27158円 |
| 大阪府 | 1877円 | 607円 | 25550円 |
| 奈良県 | 1918円 | 594円 | 25084円 |
| 京都府 | 2034円 | 622円 | 26292円 |
| 滋賀県 | 2054円 | 612円 | 25922円 |
| 福井県 | 1954円 | 655円 | 27499円 |
| 石川県 | 2062円 | 690円 | 28972円 |
| 富山県 | 2241円 | 662円 | 28059円 |
| 三重県 | 1918円 | 608円 | 25630円 |
| 岐阜県 | 1928円 | 649円 | 27239円 |
| 愛知県 | 1888円 | 611円 | 25717円 |
| 静岡県 | 1921円 | 641円 | 26920円 |
| 山梨県 | 1821円 | 639円 | 26742円 |
| 長野県 | 1910円 | 655円 | 27455円 |
| 新潟県 | 2123円 | 678円 | 28565円 |
| 神奈川県 | 1938円 | 636円 | 26742円 |
| 東京都 | 1907円 | 619円 | 26048円 |
| 千葉県 | 1888円 | 597円 | 25171円 |
| 埼玉県 | 1907円 | 622円 | 26165円 |
| 群馬県 | 1919円 | 593円 | 25046円 |
| 栃木県 | 1827円 | 615円 | 25812円 |
| 茨城県 | 1849円 | 620円 | 26029円 |
| 福島県 | 2014円 | 686円 | 28768円 |
| 山形県 | 2112円 | 760円 | 31752円 |
| 秋田県 | 2072円 | 738円 | 30854円 |
| 宮城県 | 1958円 | 668円 | 28010円 |
| 岩手県 | 2081円 | 752円 | 31409円 |
| 青森県 | 2130円 | 846円 | 35124円 |
| 北海道 | 2235円 | 823円 | 34332円 |
39m3 価格の安値
| 都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 1160円 | 388円 | 16292円 |
| 沖縄県 | 1650円 | 512円 | 21618円 |
| 鹿児島県 | 1250円 | 481円 | 20009円 |
| 宮崎県 | 1100円 | 464円 | 19196円 |
| 大分県 | 1720円 | 310円 | 13810円 |
| 熊本県 | 1110円 | 465円 | 19245円 |
| 長崎県 | 1300円 | 446円 | 18694円 |
| 佐賀県 | 1650円 | 532円 | 22398円 |
| 福岡県 | 900円 | 422円 | 17358円 |
| 高知県 | 1650円 | 438円 | 18732円 |
| 愛媛県 | 1155円 | 483円 | 19992円 |
| 香川県 | 1430円 | 507円 | 21203円 |
| 徳島県 | 1540円 | 440円 | 18700円 |
| 山口県 | 1760円 | 567円 | 23873円 |
| 広島県 | 950円 | 462円 | 18968円 |
| 岡山県 | 1368円 | 437円 | 18411円 |
| 島根県 | 1760円 | 536円 | 22664円 |
| 鳥取県 | 1110円 | 443円 | 18387円 |
| 和歌山県 | 1500円 | 419円 | 17841円 |
| 兵庫県 | 1650円 | 459円 | 19551円 |
| 大阪府 | 1100円 | 464円 | 19196円 |
| 奈良県 | 980円 | 336円 | 14084円 |
| 京都府 | 1100円 | 447円 | 18533円 |
| 滋賀県 | 1650円 | 463円 | 19707円 |
| 福井県 | 1540円 | 449円 | 19051円 |
| 石川県 | 1600円 | 472円 | 20008円 |
| 富山県 | 1930円 | 482円 | 20728円 |
| 三重県 | 1430円 | 491円 | 20579円 |
| 岐阜県 | 1210円 | 422円 | 17668円 |
| 愛知県 | 1182円 | 305円 | 13077円 |
| 静岡県 | 1100円 | 356円 | 14984円 |
| 山梨県 | 1400円 | 445円 | 18755円 |
| 長野県 | 980円 | 453円 | 18647円 |
| 新潟県 | 1600円 | 454円 | 19306円 |
| 神奈川県 | 1500円 | 454円 | 19206円 |
| 東京都 | 1100円 | 502円 | 20678円 |
| 千葉県 | 1500円 | 378円 | 16242円 |
| 埼玉県 | 1000円 | 434円 | 17926円 |
| 群馬県 | 1045円 | 416円 | 17269円 |
| 栃木県 | 1240円 | 438円 | 18322円 |
| 茨城県 | 1050円 | 451円 | 18639円 |
| 福島県 | 1485円 | 417円 | 17748円 |
| 山形県 | 1430円 | 548円 | 22802円 |
| 秋田県 | 1760円 | 564円 | 23756円 |
| 宮城県 | 1362円 | 448円 | 18834円 |
| 岩手県 | 880円 | 502円 | 20458円 |
| 青森県 | 1650円 | 552円 | 23178円 |
| 北海道 | 1760円 | 336円 | 14864円 |
39m3 価格の高値
| 都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 2737円 | 1004円 | 41893円 |
| 沖縄県 | 2255円 | 799円 | 33416円 |
| 鹿児島県 | 2200円 | 898円 | 37222円 |
| 宮崎県 | 2530円 | 776円 | 32794円 |
| 大分県 | 2210円 | 773円 | 32357円 |
| 熊本県 | 2220円 | 747円 | 31353円 |
| 長崎県 | 2200円 | 803円 | 33517円 |
| 佐賀県 | 2640円 | 836円 | 35244円 |
| 福岡県 | 2860円 | 892円 | 37648円 |
| 高知県 | 2420円 | 701円 | 29759円 |
| 愛媛県 | 2350円 | 829円 | 34681円 |
| 香川県 | 2310円 | 798円 | 33432円 |
| 徳島県 | 2640円 | 875円 | 36765円 |
| 山口県 | 2640円 | 814円 | 34386円 |
| 広島県 | 2420円 | 899円 | 37481円 |
| 岡山県 | 2420円 | 845円 | 35375円 |
| 島根県 | 2310円 | 1260円 | 51450円 |
| 鳥取県 | 2310円 | 808円 | 33822円 |
| 和歌山県 | 2365円 | 748円 | 31537円 |
| 兵庫県 | 2640円 | 949円 | 39651円 |
| 大阪府 | 2420円 | 963円 | 39977円 |
| 奈良県 | 2640円 | 772円 | 32748円 |
| 京都府 | 2640円 | 850円 | 35790円 |
| 滋賀県 | 2650円 | 831円 | 35059円 |
| 福井県 | 2200円 | 825円 | 34375円 |
| 石川県 | 2420円 | 913円 | 38027円 |
| 富山県 | 2640円 | 912円 | 38208円 |
| 三重県 | 2200円 | 712円 | 29968円 |
| 岐阜県 | 2200円 | 804円 | 33556円 |
| 愛知県 | 2530円 | 881円 | 36889円 |
| 静岡県 | 2530円 | 1071円 | 44299円 |
| 山梨県 | 2260円 | 913円 | 37867円 |
| 長野県 | 2530円 | 994円 | 41296円 |
| 新潟県 | 2420円 | 860円 | 35960円 |
| 神奈川県 | 2750円 | 1014円 | 42296円 |
| 東京都 | 2750円 | 825円 | 34925円 |
| 千葉県 | 3270円 | 815円 | 35055円 |
| 埼玉県 | 2750円 | 887円 | 37343円 |
| 群馬県 | 2530円 | 780円 | 32950円 |
| 栃木県 | 2200円 | 803円 | 33517円 |
| 茨城県 | 2750円 | 825円 | 34925円 |
| 福島県 | 2926円 | 953円 | 40093円 |
| 山形県 | 2530円 | 936円 | 39034円 |
| 秋田県 | 2420円 | 945円 | 39275円 |
| 宮城県 | 2420円 | 943円 | 39197円 |
| 岩手県 | 2420円 | 975円 | 40445円 |
| 青森県 | 2530円 | 1074円 | 44416円 |
| 北海道 | 2750円 | 1221円 | 50369円 |
プロパンガス 39m3 当たりの 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?
200 Lの風呂沸かす 1 回 5800 kcal 熱効率 8割
どん兵衛 きつねうどん(96g) 1 個 = 413 kcal
家族人数別 一世帯当たり の1カ月(年間平均)の プロパンガス使用量 です。家族の人数が多くなれば月の平均使用量も多くなります。
家庭用プロパンガスの全国の一世帯当たりの月平均使用量です。
使用量は石油情報センタープロパンガス消費実態調査と日本のLPガス統計2019のデータを元に最新の数値を算出しております。
- 石油情報センター プロパンガス消費実態調査
(調査対象世帯は8,856世帯)
https://oil-info.ieej.or.jp/documents/data/20080303_2.pdf- 日本のLPガス統計2019
https://www.j-lpgas.gr.jp/en/download/dl/statistical_data_2019.pdf