プロパンガス料金は使用量によって単価が変動します。使用量が 5m3 の場合と 10m3 の場合では、1m当たりの料金が異なります。また、地域によっても価格に差が生じますので、各都道府県の料金も掲載しております。
全国 プロパンガス 45m3 当たりの 料金 や 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?徹底的に調べてみます!! まずは、45m3 の料金です。全国の最新価格【高値】【平均値】【安値】をそれぞれご紹介します。
平均値相場 45m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,027 円 |
45m3合計料金 | 32,177 円 |
高値相場 45m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,737 円 |
45m3合計料金 | 47,917 円 |
安値相場 45m3 使用の場合 | |
基本料金 | 1,160 円 |
45m3合計料金 | 18,620 円 |
※安値や高値は基本料金を含めた金額で比較しています。ですので、基本料金の割合によって高値相場と安値相場の m3の単価 が逆転する場合があります。単価が安くても、基本料金が高ければ、合計料金が引き上げられ、結果として高値で掲載します。
45m3 価格の平均値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 2027円 | 670円 | 32177円 |
沖縄県 | 1986円 | 680円 | 32586円 |
鹿児島県 | 1774円 | 640円 | 30574円 |
宮崎県 | 1929円 | 614円 | 29559円 |
大分県 | 1910円 | 615円 | 29585円 |
熊本県 | 1856円 | 583円 | 28091円 |
長崎県 | 1936円 | 655円 | 31411円 |
佐賀県 | 2136円 | 653円 | 31521円 |
福岡県 | 2031円 | 591円 | 28626円 |
高知県 | 2002円 | 576円 | 27922円 |
愛媛県 | 2021円 | 628円 | 30281円 |
香川県 | 2056円 | 658円 | 31666円 |
徳島県 | 2122円 | 615円 | 29797円 |
山口県 | 2162円 | 676円 | 32582円 |
広島県 | 2024円 | 626円 | 30194円 |
岡山県 | 2063円 | 651円 | 31358円 |
島根県 | 2181円 | 743円 | 35616円 |
鳥取県 | 2059円 | 708円 | 33919円 |
和歌山県 | 2030円 | 587円 | 28445円 |
兵庫県 | 2159円 | 641円 | 31004円 |
大阪府 | 1877円 | 607円 | 29192円 |
奈良県 | 1918円 | 594円 | 28648円 |
京都府 | 2034円 | 622円 | 30024円 |
滋賀県 | 2054円 | 612円 | 29594円 |
福井県 | 1954円 | 655円 | 31429円 |
石川県 | 2062円 | 690円 | 33112円 |
富山県 | 2241円 | 662円 | 32031円 |
三重県 | 1918円 | 608円 | 29278円 |
岐阜県 | 1928円 | 649円 | 31133円 |
愛知県 | 1888円 | 611円 | 29383円 |
静岡県 | 1921円 | 641円 | 30766円 |
山梨県 | 1821円 | 639円 | 30576円 |
長野県 | 1910円 | 655円 | 31385円 |
新潟県 | 2123円 | 678円 | 32633円 |
神奈川県 | 1938円 | 636円 | 30558円 |
東京都 | 1907円 | 619円 | 29762円 |
千葉県 | 1888円 | 597円 | 28753円 |
埼玉県 | 1907円 | 622円 | 29897円 |
群馬県 | 1919円 | 593円 | 28604円 |
栃木県 | 1827円 | 615円 | 29502円 |
茨城県 | 1849円 | 620円 | 29749円 |
福島県 | 2014円 | 686円 | 32884円 |
山形県 | 2112円 | 760円 | 36312円 |
秋田県 | 2072円 | 738円 | 35282円 |
宮城県 | 1958円 | 668円 | 32018円 |
岩手県 | 2081円 | 752円 | 35921円 |
青森県 | 2130円 | 846円 | 40200円 |
北海道 | 2235円 | 823円 | 39270円 |
45m3 価格の安値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 1160円 | 388円 | 18620円 |
沖縄県 | 1650円 | 512円 | 24690円 |
鹿児島県 | 1250円 | 481円 | 22895円 |
宮崎県 | 1100円 | 464円 | 21980円 |
大分県 | 1720円 | 310円 | 15670円 |
熊本県 | 1110円 | 465円 | 22035円 |
長崎県 | 1300円 | 446円 | 21370円 |
佐賀県 | 1650円 | 532円 | 25590円 |
福岡県 | 900円 | 422円 | 19890円 |
高知県 | 1650円 | 438円 | 21360円 |
愛媛県 | 1155円 | 483円 | 22890円 |
香川県 | 1430円 | 507円 | 24245円 |
徳島県 | 1540円 | 440円 | 21340円 |
山口県 | 1760円 | 567円 | 27275円 |
広島県 | 950円 | 462円 | 21740円 |
岡山県 | 1368円 | 437円 | 21033円 |
島根県 | 1760円 | 536円 | 25880円 |
鳥取県 | 1110円 | 443円 | 21045円 |
和歌山県 | 1500円 | 419円 | 20355円 |
兵庫県 | 1650円 | 459円 | 22305円 |
大阪府 | 1100円 | 464円 | 21980円 |
奈良県 | 980円 | 336円 | 16100円 |
京都府 | 1100円 | 447円 | 21215円 |
滋賀県 | 1650円 | 463円 | 22485円 |
福井県 | 1540円 | 449円 | 21745円 |
石川県 | 1600円 | 472円 | 22840円 |
富山県 | 1930円 | 482円 | 23620円 |
三重県 | 1430円 | 491円 | 23525円 |
岐阜県 | 1210円 | 422円 | 20200円 |
愛知県 | 1182円 | 305円 | 14907円 |
静岡県 | 1100円 | 356円 | 17120円 |
山梨県 | 1400円 | 445円 | 21425円 |
長野県 | 980円 | 453円 | 21365円 |
新潟県 | 1600円 | 454円 | 22030円 |
神奈川県 | 1500円 | 454円 | 21930円 |
東京都 | 1100円 | 502円 | 23690円 |
千葉県 | 1500円 | 378円 | 18510円 |
埼玉県 | 1000円 | 434円 | 20530円 |
群馬県 | 1045円 | 416円 | 19765円 |
栃木県 | 1240円 | 438円 | 20950円 |
茨城県 | 1050円 | 451円 | 21345円 |
福島県 | 1485円 | 417円 | 20250円 |
山形県 | 1430円 | 548円 | 26090円 |
秋田県 | 1760円 | 564円 | 27140円 |
宮城県 | 1362円 | 448円 | 21522円 |
岩手県 | 880円 | 502円 | 23470円 |
青森県 | 1650円 | 552円 | 26490円 |
北海道 | 1760円 | 336円 | 16880円 |
45m3 価格の高値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 2737円 | 1004円 | 47917円 |
沖縄県 | 2255円 | 799円 | 38210円 |
鹿児島県 | 2200円 | 898円 | 42610円 |
宮崎県 | 2530円 | 776円 | 37450円 |
大分県 | 2210円 | 773円 | 36995円 |
熊本県 | 2220円 | 747円 | 35835円 |
長崎県 | 2200円 | 803円 | 38335円 |
佐賀県 | 2640円 | 836円 | 40260円 |
福岡県 | 2860円 | 892円 | 43000円 |
高知県 | 2420円 | 701円 | 33965円 |
愛媛県 | 2350円 | 829円 | 39655円 |
香川県 | 2310円 | 798円 | 38220円 |
徳島県 | 2640円 | 875円 | 42015円 |
山口県 | 2640円 | 814円 | 39270円 |
広島県 | 2420円 | 899円 | 42875円 |
岡山県 | 2420円 | 845円 | 40445円 |
島根県 | 2310円 | 1260円 | 59010円 |
鳥取県 | 2310円 | 808円 | 38670円 |
和歌山県 | 2365円 | 748円 | 36025円 |
兵庫県 | 2640円 | 949円 | 45345円 |
大阪府 | 2420円 | 963円 | 45755円 |
奈良県 | 2640円 | 772円 | 37380円 |
京都府 | 2640円 | 850円 | 40890円 |
滋賀県 | 2650円 | 831円 | 40045円 |
福井県 | 2200円 | 825円 | 39325円 |
石川県 | 2420円 | 913円 | 43505円 |
富山県 | 2640円 | 912円 | 43680円 |
三重県 | 2200円 | 712円 | 34240円 |
岐阜県 | 2200円 | 804円 | 38380円 |
愛知県 | 2530円 | 881円 | 42175円 |
静岡県 | 2530円 | 1071円 | 50725円 |
山梨県 | 2260円 | 913円 | 43345円 |
長野県 | 2530円 | 994円 | 47260円 |
新潟県 | 2420円 | 860円 | 41120円 |
神奈川県 | 2750円 | 1014円 | 48380円 |
東京都 | 2750円 | 825円 | 39875円 |
千葉県 | 3270円 | 815円 | 39945円 |
埼玉県 | 2750円 | 887円 | 42665円 |
群馬県 | 2530円 | 780円 | 37630円 |
栃木県 | 2200円 | 803円 | 38335円 |
茨城県 | 2750円 | 825円 | 39875円 |
福島県 | 2926円 | 953円 | 45811円 |
山形県 | 2530円 | 936円 | 44650円 |
秋田県 | 2420円 | 945円 | 44945円 |
宮城県 | 2420円 | 943円 | 44855円 |
岩手県 | 2420円 | 975円 | 46295円 |
青森県 | 2530円 | 1074円 | 50860円 |
北海道 | 2750円 | 1221円 | 57695円 |
プロパンガス 45m3 当たりの 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?
200 Lの風呂沸かす 1 回 5800 kcal 熱効率 8割
どん兵衛 きつねうどん(96g) 1 個 = 413 kcal
家族人数別 一世帯当たり の1カ月(年間平均)の プロパンガス使用量 です。家族の人数が多くなれば月の平均使用量も多くなります。
家庭用プロパンガスの全国の一世帯当たりの月平均使用量です。
使用量は石油情報センタープロパンガス消費実態調査と日本のLPガス統計2019のデータを元に最新の数値を算出しております。
- 石油情報センター プロパンガス消費実態調査
(調査対象世帯は8,856世帯)
https://oil-info.ieej.or.jp/documents/data/20080303_2.pdf- 日本のLPガス統計2019
https://www.j-lpgas.gr.jp/en/download/dl/statistical_data_2019.pdf