プロパンガス料金は使用量によって単価が変動します。使用量が 5m3 の場合と 10m3 の場合では、1m当たりの料金が異なります。また、地域によっても価格に差が生じますので、各都道府県の料金も掲載しております。
全国 プロパンガス 41m3 当たりの 料金 や 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?徹底的に調べてみます!! まずは、41m3 の料金です。全国の最新価格【高値】【平均値】【安値】をそれぞれご紹介します。
平均値相場 41m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,027 円 |
41m3合計料金 | 29,497 円 |
高値相場 41m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,737 円 |
41m3合計料金 | 43,901 円 |
安値相場 41m3 使用の場合 | |
基本料金 | 1,160 円 |
41m3合計料金 | 17,068 円 |
※安値や高値は基本料金を含めた金額で比較しています。ですので、基本料金の割合によって高値相場と安値相場の m3の単価 が逆転する場合があります。単価が安くても、基本料金が高ければ、合計料金が引き上げられ、結果として高値で掲載します。
41m3 価格の平均値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 2027円 | 670円 | 29497円 |
沖縄県 | 1986円 | 680円 | 29866円 |
鹿児島県 | 1774円 | 640円 | 28014円 |
宮崎県 | 1929円 | 614円 | 27103円 |
大分県 | 1910円 | 615円 | 27125円 |
熊本県 | 1856円 | 583円 | 25759円 |
長崎県 | 1936円 | 655円 | 28791円 |
佐賀県 | 2136円 | 653円 | 28909円 |
福岡県 | 2031円 | 591円 | 26262円 |
高知県 | 2002円 | 576円 | 25618円 |
愛媛県 | 2021円 | 628円 | 27769円 |
香川県 | 2056円 | 658円 | 29034円 |
徳島県 | 2122円 | 615円 | 27337円 |
山口県 | 2162円 | 676円 | 29878円 |
広島県 | 2024円 | 626円 | 27690円 |
岡山県 | 2063円 | 651円 | 28754円 |
島根県 | 2181円 | 743円 | 32644円 |
鳥取県 | 2059円 | 708円 | 31087円 |
和歌山県 | 2030円 | 587円 | 26097円 |
兵庫県 | 2159円 | 641円 | 28440円 |
大阪府 | 1877円 | 607円 | 26764円 |
奈良県 | 1918円 | 594円 | 26272円 |
京都府 | 2034円 | 622円 | 27536円 |
滋賀県 | 2054円 | 612円 | 27146円 |
福井県 | 1954円 | 655円 | 28809円 |
石川県 | 2062円 | 690円 | 30352円 |
富山県 | 2241円 | 662円 | 29383円 |
三重県 | 1918円 | 608円 | 26846円 |
岐阜県 | 1928円 | 649円 | 28537円 |
愛知県 | 1888円 | 611円 | 26939円 |
静岡県 | 1921円 | 641円 | 28202円 |
山梨県 | 1821円 | 639円 | 28020円 |
長野県 | 1910円 | 655円 | 28765円 |
新潟県 | 2123円 | 678円 | 29921円 |
神奈川県 | 1938円 | 636円 | 28014円 |
東京都 | 1907円 | 619円 | 27286円 |
千葉県 | 1888円 | 597円 | 26365円 |
埼玉県 | 1907円 | 622円 | 27409円 |
群馬県 | 1919円 | 593円 | 26232円 |
栃木県 | 1827円 | 615円 | 27042円 |
茨城県 | 1849円 | 620円 | 27269円 |
福島県 | 2014円 | 686円 | 30140円 |
山形県 | 2112円 | 760円 | 33272円 |
秋田県 | 2072円 | 738円 | 32330円 |
宮城県 | 1958円 | 668円 | 29346円 |
岩手県 | 2081円 | 752円 | 32913円 |
青森県 | 2130円 | 846円 | 36816円 |
北海道 | 2235円 | 823円 | 35978円 |
41m3 価格の安値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 1160円 | 388円 | 17068円 |
沖縄県 | 1650円 | 512円 | 22642円 |
鹿児島県 | 1250円 | 481円 | 20971円 |
宮崎県 | 1100円 | 464円 | 20124円 |
大分県 | 1720円 | 310円 | 14430円 |
熊本県 | 1110円 | 465円 | 20175円 |
長崎県 | 1300円 | 446円 | 19586円 |
佐賀県 | 1650円 | 532円 | 23462円 |
福岡県 | 900円 | 422円 | 18202円 |
高知県 | 1650円 | 438円 | 19608円 |
愛媛県 | 1155円 | 483円 | 20958円 |
香川県 | 1430円 | 507円 | 22217円 |
徳島県 | 1540円 | 440円 | 19580円 |
山口県 | 1760円 | 567円 | 25007円 |
広島県 | 950円 | 462円 | 19892円 |
岡山県 | 1368円 | 437円 | 19285円 |
島根県 | 1760円 | 536円 | 23736円 |
鳥取県 | 1110円 | 443円 | 19273円 |
和歌山県 | 1500円 | 419円 | 18679円 |
兵庫県 | 1650円 | 459円 | 20469円 |
大阪府 | 1100円 | 464円 | 20124円 |
奈良県 | 980円 | 336円 | 14756円 |
京都府 | 1100円 | 447円 | 19427円 |
滋賀県 | 1650円 | 463円 | 20633円 |
福井県 | 1540円 | 449円 | 19949円 |
石川県 | 1600円 | 472円 | 20952円 |
富山県 | 1930円 | 482円 | 21692円 |
三重県 | 1430円 | 491円 | 21561円 |
岐阜県 | 1210円 | 422円 | 18512円 |
愛知県 | 1182円 | 305円 | 13687円 |
静岡県 | 1100円 | 356円 | 15696円 |
山梨県 | 1400円 | 445円 | 19645円 |
長野県 | 980円 | 453円 | 19553円 |
新潟県 | 1600円 | 454円 | 20214円 |
神奈川県 | 1500円 | 454円 | 20114円 |
東京都 | 1100円 | 502円 | 21682円 |
千葉県 | 1500円 | 378円 | 16998円 |
埼玉県 | 1000円 | 434円 | 18794円 |
群馬県 | 1045円 | 416円 | 18101円 |
栃木県 | 1240円 | 438円 | 19198円 |
茨城県 | 1050円 | 451円 | 19541円 |
福島県 | 1485円 | 417円 | 18582円 |
山形県 | 1430円 | 548円 | 23898円 |
秋田県 | 1760円 | 564円 | 24884円 |
宮城県 | 1362円 | 448円 | 19730円 |
岩手県 | 880円 | 502円 | 21462円 |
青森県 | 1650円 | 552円 | 24282円 |
北海道 | 1760円 | 336円 | 15536円 |
41m3 価格の高値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 2737円 | 1004円 | 43901円 |
沖縄県 | 2255円 | 799円 | 35014円 |
鹿児島県 | 2200円 | 898円 | 39018円 |
宮崎県 | 2530円 | 776円 | 34346円 |
大分県 | 2210円 | 773円 | 33903円 |
熊本県 | 2220円 | 747円 | 32847円 |
長崎県 | 2200円 | 803円 | 35123円 |
佐賀県 | 2640円 | 836円 | 36916円 |
福岡県 | 2860円 | 892円 | 39432円 |
高知県 | 2420円 | 701円 | 31161円 |
愛媛県 | 2350円 | 829円 | 36339円 |
香川県 | 2310円 | 798円 | 35028円 |
徳島県 | 2640円 | 875円 | 38515円 |
山口県 | 2640円 | 814円 | 36014円 |
広島県 | 2420円 | 899円 | 39279円 |
岡山県 | 2420円 | 845円 | 37065円 |
島根県 | 2310円 | 1260円 | 53970円 |
鳥取県 | 2310円 | 808円 | 35438円 |
和歌山県 | 2365円 | 748円 | 33033円 |
兵庫県 | 2640円 | 949円 | 41549円 |
大阪府 | 2420円 | 963円 | 41903円 |
奈良県 | 2640円 | 772円 | 34292円 |
京都府 | 2640円 | 850円 | 37490円 |
滋賀県 | 2650円 | 831円 | 36721円 |
福井県 | 2200円 | 825円 | 36025円 |
石川県 | 2420円 | 913円 | 39853円 |
富山県 | 2640円 | 912円 | 40032円 |
三重県 | 2200円 | 712円 | 31392円 |
岐阜県 | 2200円 | 804円 | 35164円 |
愛知県 | 2530円 | 881円 | 38651円 |
静岡県 | 2530円 | 1071円 | 46441円 |
山梨県 | 2260円 | 913円 | 39693円 |
長野県 | 2530円 | 994円 | 43284円 |
新潟県 | 2420円 | 860円 | 37680円 |
神奈川県 | 2750円 | 1014円 | 44324円 |
東京都 | 2750円 | 825円 | 36575円 |
千葉県 | 3270円 | 815円 | 36685円 |
埼玉県 | 2750円 | 887円 | 39117円 |
群馬県 | 2530円 | 780円 | 34510円 |
栃木県 | 2200円 | 803円 | 35123円 |
茨城県 | 2750円 | 825円 | 36575円 |
福島県 | 2926円 | 953円 | 41999円 |
山形県 | 2530円 | 936円 | 40906円 |
秋田県 | 2420円 | 945円 | 41165円 |
宮城県 | 2420円 | 943円 | 41083円 |
岩手県 | 2420円 | 975円 | 42395円 |
青森県 | 2530円 | 1074円 | 46564円 |
北海道 | 2750円 | 1221円 | 52811円 |
プロパンガス 41m3 当たりの 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?
200 Lの風呂沸かす 1 回 5800 kcal 熱効率 8割
どん兵衛 きつねうどん(96g) 1 個 = 413 kcal
家族人数別 一世帯当たり の1カ月(年間平均)の プロパンガス使用量 です。家族の人数が多くなれば月の平均使用量も多くなります。
家庭用プロパンガスの全国の一世帯当たりの月平均使用量です。
使用量は石油情報センタープロパンガス消費実態調査と日本のLPガス統計2019のデータを元に最新の数値を算出しております。
- 石油情報センター プロパンガス消費実態調査
(調査対象世帯は8,856世帯)
https://oil-info.ieej.or.jp/documents/data/20080303_2.pdf- 日本のLPガス統計2019
https://www.j-lpgas.gr.jp/en/download/dl/statistical_data_2019.pdf