プロパンガス料金は使用量によって単価が変動します。使用量が 5m3 の場合と 10m3 の場合では、1m当たりの料金が異なります。また、地域によっても価格に差が生じますので、各都道府県の料金も掲載しております。
全国 プロパンガス 40m3 当たりの 料金 や 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?徹底的に調べてみます!! まずは、40m3 の料金です。全国の最新価格【高値】【平均値】【安値】をそれぞれご紹介します。
平均値相場 40m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,025 円 |
40m3合計料金 | 28,905 円 |
高値相場 40m3 使用の場合 | |
基本料金 | 2,623 円 |
40m3合計料金 | 42,823 円 |
安値相場 40m3 使用の場合 | |
基本料金 | 1,161 円 |
40m3合計料金 | 16,761 円 |
※安値や高値は基本料金を含めた金額で比較しています。ですので、基本料金の割合によって高値相場と安値相場の m3の単価 が逆転する場合があります。単価が安くても、基本料金が高ければ、合計料金が引き上げられ、結果として高値で掲載します。
40m3 価格の平均値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 2025円 | 672円 | 28905円 |
沖縄県 | 1976円 | 686円 | 29416円 |
鹿児島県 | 1765円 | 643円 | 27485円 |
宮崎県 | 1923円 | 618円 | 26643円 |
大分県 | 1911円 | 620円 | 26711円 |
熊本県 | 1861円 | 582円 | 25141円 |
長崎県 | 1932円 | 655円 | 28132円 |
佐賀県 | 2111円 | 644円 | 27871円 |
福岡県 | 2036円 | 587円 | 25516円 |
高知県 | 2015円 | 586円 | 25455円 |
愛媛県 | 2010円 | 628円 | 27130円 |
香川県 | 2050円 | 662円 | 28530円 |
徳島県 | 2127円 | 613円 | 26647円 |
山口県 | 2168円 | 678円 | 29288円 |
広島県 | 2028円 | 627円 | 27108円 |
岡山県 | 2065円 | 650円 | 28065円 |
島根県 | 2184円 | 751円 | 32224円 |
鳥取県 | 2099円 | 721円 | 30939円 |
和歌山県 | 2046円 | 595円 | 25846円 |
兵庫県 | 2153円 | 644円 | 27913円 |
大阪府 | 1883円 | 611円 | 26323円 |
奈良県 | 1931円 | 597円 | 25811円 |
京都府 | 2010円 | 638円 | 27530円 |
滋賀県 | 2054円 | 615円 | 26654円 |
福井県 | 1956円 | 654円 | 28116円 |
石川県 | 2052円 | 691円 | 29692円 |
富山県 | 2211円 | 668円 | 28931円 |
三重県 | 1931円 | 616円 | 26571円 |
岐阜県 | 1929円 | 650円 | 27929円 |
愛知県 | 1881円 | 615円 | 26481円 |
静岡県 | 1924円 | 635円 | 27324円 |
山梨県 | 1835円 | 640円 | 27435円 |
長野県 | 1902円 | 655円 | 28102円 |
新潟県 | 2116円 | 679円 | 29276円 |
神奈川県 | 1935円 | 630円 | 27135円 |
東京都 | 1874円 | 615円 | 26474円 |
千葉県 | 1873円 | 597円 | 25753円 |
埼玉県 | 1900円 | 615円 | 26500円 |
群馬県 | 1913円 | 591円 | 25553円 |
栃木県 | 1822円 | 614円 | 26382円 |
茨城県 | 1836円 | 618円 | 26556円 |
福島県 | 2003円 | 691円 | 29643円 |
山形県 | 2109円 | 761円 | 32549円 |
秋田県 | 2047円 | 740円 | 31647円 |
宮城県 | 1955円 | 662円 | 28435円 |
岩手県 | 2071円 | 755円 | 32271円 |
青森県 | 2113円 | 850円 | 36113円 |
北海道 | 2240円 | 824円 | 35200円 |
40m3 価格の安値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 1161円 | 390円 | 16761円 |
沖縄県 | 1650円 | 512円 | 22130円 |
鹿児島県 | 1250円 | 481円 | 20490円 |
宮崎県 | 1100円 | 478円 | 20220円 |
大分県 | 1720円 | 310円 | 14120円 |
熊本県 | 1110円 | 462円 | 19590円 |
長崎県 | 1300円 | 455円 | 19500円 |
佐賀県 | 1650円 | 510円 | 22050円 |
福岡県 | 900円 | 422円 | 17780円 |
高知県 | 1650円 | 441円 | 19290円 |
愛媛県 | 1050円 | 485円 | 20450円 |
香川県 | 1430円 | 455円 | 19630円 |
徳島県 | 1540円 | 440円 | 19140円 |
山口県 | 1760円 | 567円 | 24440円 |
広島県 | 950円 | 462円 | 19430円 |
岡山県 | 1368円 | 448円 | 19288円 |
島根県 | 1760円 | 536円 | 23200円 |
鳥取県 | 1760円 | 600円 | 25760円 |
和歌山県 | 1500円 | 445円 | 19300円 |
兵庫県 | 1500円 | 462円 | 19980円 |
大阪府 | 1100円 | 464円 | 19660円 |
奈良県 | 1100円 | 334円 | 14460円 |
京都府 | 1100円 | 480円 | 20300円 |
滋賀県 | 1650円 | 463円 | 20170円 |
福井県 | 1540円 | 449円 | 19500円 |
石川県 | 1600円 | 486円 | 21040円 |
富山県 | 1800円 | 484円 | 21160円 |
三重県 | 1430円 | 491円 | 21070円 |
岐阜県 | 1210円 | 422円 | 18090円 |
愛知県 | 1182円 | 305円 | 13382円 |
静岡県 | 1100円 | 360円 | 15500円 |
山梨県 | 1400円 | 445円 | 19200円 |
長野県 | 980円 | 453円 | 19100円 |
新潟県 | 1600円 | 454円 | 19760円 |
神奈川県 | 1500円 | 454円 | 19660円 |
東京都 | 1000円 | 504円 | 21160円 |
千葉県 | 1500円 | 378円 | 16620円 |
埼玉県 | 1000円 | 434円 | 18360円 |
群馬県 | 1045円 | 397円 | 16925円 |
栃木県 | 1240円 | 434円 | 18600円 |
茨城県 | 1050円 | 451円 | 19090円 |
福島県 | 1485円 | 417円 | 18165円 |
山形県 | 1430円 | 548円 | 23350円 |
秋田県 | 1760円 | 564円 | 24320円 |
宮城県 | 1362円 | 448円 | 19282円 |
岩手県 | 880円 | 502円 | 20960円 |
青森県 | 1650円 | 552円 | 23730円 |
北海道 | 1760円 | 336円 | 15200円 |
40m3 価格の高値
都道府県 | 基本料金 | 単価 1m3当り | 合計料金 |
---|---|---|---|
全国 | 2623円 | 1005円 | 42823円 |
沖縄県 | 2255円 | 799円 | 34215円 |
鹿児島県 | 2255円 | 892円 | 37935円 |
宮崎県 | 2530円 | 776円 | 33570円 |
大分県 | 2210円 | 773円 | 33130円 |
熊本県 | 2220円 | 747円 | 32100円 |
長崎県 | 2200円 | 799円 | 34160円 |
佐賀県 | 2640円 | 836円 | 36080円 |
福岡県 | 2860円 | 820円 | 35660円 |
高知県 | 2310円 | 710円 | 30710円 |
愛媛県 | 2310円 | 830円 | 35510円 |
香川県 | 2310円 | 798円 | 34230円 |
徳島県 | 2640円 | 875円 | 37640円 |
山口県 | 2640円 | 814円 | 35200円 |
広島県 | 2420円 | 899円 | 38380円 |
岡山県 | 2420円 | 850円 | 36420円 |
島根県 | 2310円 | 1260円 | 52710円 |
鳥取県 | 2310円 | 849円 | 36270円 |
和歌山県 | 2365円 | 775円 | 33365円 |
兵庫県 | 2640円 | 967円 | 41320円 |
大阪府 | 2530円 | 961円 | 40970円 |
奈良県 | 2310円 | 889円 | 37870円 |
京都府 | 2530円 | 852円 | 36610円 |
滋賀県 | 2650円 | 831円 | 35890円 |
福井県 | 2200円 | 825円 | 35200円 |
石川県 | 2420円 | 909円 | 38780円 |
富山県 | 2530円 | 911円 | 38970円 |
三重県 | 2200円 | 739円 | 31760円 |
岐阜県 | 2200円 | 830円 | 35400円 |
愛知県 | 2530円 | 836円 | 35970円 |
静岡県 | 2530円 | 1071円 | 45370円 |
山梨県 | 2260円 | 913円 | 38780円 |
長野県 | 2530円 | 994円 | 42290円 |
新潟県 | 2420円 | 860円 | 36820円 |
神奈川県 | 2750円 | 1014円 | 43310円 |
東京都 | 2420円 | 816円 | 35060円 |
千葉県 | 2420円 | 821円 | 35260円 |
埼玉県 | 2420円 | 894円 | 38180円 |
群馬県 | 2310円 | 784円 | 33670円 |
栃木県 | 2200円 | 803円 | 34320円 |
茨城県 | 2310円 | 827円 | 35390円 |
福島県 | 2420円 | 964円 | 40980円 |
山形県 | 2530円 | 936円 | 39970円 |
秋田県 | 2420円 | 945円 | 40220円 |
宮城県 | 2420円 | 943円 | 40140円 |
岩手県 | 2420円 | 975円 | 41420円 |
青森県 | 2530円 | 1074円 | 45490円 |
北海道 | 2750円 | 1221円 | 51590円 |
プロパンガス 40m3 当たりの 熱量(カロリー) はどのくらいでしょうか?
200 Lの風呂沸かす 1 回 5800 kcal 熱効率 8割
どん兵衛 きつねうどん(96g) 1 個 = 413 kcal
家族人数別 一世帯当たり の1カ月(年間平均)の プロパンガス使用量 です。家族の人数が多くなれば月の平均使用量も多くなります。
家庭用プロパンガスの全国の一世帯当たりの月平均使用量です。
使用量は石油情報センタープロパンガス消費実態調査と日本のLPガス統計2019のデータを元に最新の数値を算出しております。
- 石油情報センター プロパンガス消費実態調査
(調査対象世帯は8,856世帯)
https://oil-info.ieej.or.jp/documents/data/20080303_2.pdf- 日本のLPガス統計2019
https://www.j-lpgas.gr.jp/en/download/dl/statistical_data_2019.pdf